易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
新興縣2015年部分縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績查勘已結(jié)束,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公布。
新興縣人力資源和社會保障局
二O一五年五月四日
附件:新興縣2015部分縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人員名單公布表詳情請見http://www.xinxing.gov.cn/issueFileShow.ifs?issueId=628051642&filePath=/xxrsj/html/628051642_0.htm&keyWords=&msgType=0&jsecuKeyNumberStr=1431133704146
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 總分 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | 2015001001 | 2015001 | 57.4 | 否 | |
2 | 2015001002 | 2015001 | 64.0 | 否 | |
3 | 2015001003 | 2015001 | 48.2 | 否 | |
4 | 2015001004 | 2015001 | 46.2 | 否 | |
5 | 2015001005 | 2015001 | 51.4 | 否 | |
6 | 2015001006 | 2015001 | 60.6 | 否 | |
7 | 2015001007 | 2015001 | 66.6 | 否 | |
8 | 2015001008 | 2015001 | 69.2 | 是 | |
9 | 2015001009 | 2015001 | 56.8 | 否 | |
10 | 2015001010 | 2015001 | 59.6 | 否 | |
11 | 2015001011 | 2015001 | 55.4 | 否 | |
12 | 2015001012 | 2015001 | 64.6 | 否 | |
13 | 2015001013 | 2015001 | 65.4 | 否 | |
14 | 2015001014 | 2015001 | 52.6 | 否 | |
15 | 2015001015 | 2015001 | 75.8 | 是 | |
16 | 2015001016 | 2015001 | 59.0 | 否 | |
17 | 2015001017 | 2015001 | 39.8 | 否 | |
18 | 2015001018 | 2015001 | 68.6 | 否 | |
19 | 2015001019 | 2015001 | 59.8 | 否 | |
20 | 2015001020 | 2015001 | 42.6 | 否 | |
21 | 2015001021 | 2015001 | 55.6 | 否 | |
22 | 2015001022 | 2015001 | 59.8 | 否 | |
23 | 2015001023 | 2015001 | 52.6 | 否 | |
24 | 2015001024 | 2015001 | 71.0 | 是 | |
25 | 2015001025 | 2015001 | 61.6 | 否 | |
26 | 2015001026 | 2015001 | 64.8 | 否 | |
27 | 2015001027 | 2015001 | 60.8 | 否 | |
28 | 2015001028 | 2015001 | 71.8 | 是 | |
29 | 2015001029 | 2015001 | 71.6 | 是 | |
30 | 2015001030 | 2015001 | 52.6 | 否 | |
31 | 2015001031 | 2015001 | 63.2 | 否 | |
32 | 2015001032 | 2015001 | 56.0 | 否 | |
33 | 2015001033 | 2015001 | 62.2 | 否 | |
34 | 2015001034 | 2015001 | 41.8 | 否 | |
35 | 2015001035 | 2015001 | 48.2 | 否 | |
36 | 2015001036 | 2015001 | 45.2 | 否 | |
37 | 2015001037 | 2015001 | 69.8 | 是 | |
38 | 2015001038 | 2015001 | 58.8 | 否 | |
39 | 2015001039 | 2015001 | 42.8 | 否 | |
40 | 2015001040 | 2015001 | 64.2 | 否 | |
41 | 2015001041 | 2015001 | 50.8 | 否 | |
42 | 2015001042 | 2015001 | 55.0 | 否 | |
43 | 2015001043 | 2015001 | 59.2 | 否 | |
44 | 2015001044 | 2015001 | 58.0 | 否 | |
45 | 2015001045 | 2015001 | 54.0 | 否 | |
46 | 2015001046 | 2015001 | 59.0 | 否 | |
47 | 2015001047 | 2015001 | 53.2 | 否 | |
48 | 2015001048 | 2015001 | 66.0 | 否 | |
49 | 2015001049 | 2015001 | 67.2 | 否 | |
50 | 2015001050 | 2015001 | 54.2 | 否 | |
51 | 2015001051 | 2015001 | 64.6 | 否 | |
52 | 2015001052 | 2015001 | 53.2 | 否 | |
53 | 2015001053 | 2015001 | 61.2 | 否 | |
54 | 2015001054 | 2015001 | 56.8 | 否 | |
55 | 2015001055 | 2015001 | 49.6 | 否 | |
56 | 2015001056 | 2015001 | 45.2 | 否 | |
57 | 2015001057 | 2015001 | 61.0 | 否 | |
58 | 2015001058 | 2015001 | 63.4 | 否 | |
59 | 2015001059 | 2015001 | 68.6 | 否 | |
60 | 2015001060 | 2015001 | 64.0 | 否 | |
61 | 2015001061 | 2015001 | 45.2 | 否 | |
62 | 2015001062 | 2015001 | 53.0 | 否 | |
63 | 2015001063 | 2015001 | 58.6 | 否 | |
64 | 2015001064 | 2015001 | 56.2 | 否 | |
65 | 2015001065 | 2015001 | 0.0 | 否 | 缺考 |
66 | 2015001066 | 2015001 | 50.6 | 否 | |
67 | 2015002001 | 2015002 | 63.4 | 是 | |
68 | 2015002002 | 2015002 | 73.6 | 是 | |
69 | 2015002003 | 2015002 | 57.6 | 否 | |
70 | 2015002004 | 2015002 | 52.6 | 否 | |
71 | 2015003001 | 2015003 | 74.8 | 是 | |
72 | 2015003002 | 2015003 | 72.6 | 是 | |
73 | 2015003003 | 2015003 | 0.0 | 否 | 缺考 |
74 | 2015003004 | 2015003 | 62.0 | 否 | |
75 | 2015003005 | 2015003 | 62.8 | 否 | |
76 | 2015003006 | 2015003 | 58.4 | 否 | |
77 | 2015003007 | 2015003 | 67.4 | 否 | |
78 | 2015003008 | 2015003 | 71.2 | 是 | |
79 | 2015004001 | 2015004 | 58.4 | 否 | |
80 | 2015004002 | 2015004 | 60.8 | 否 | |
81 | 2015004003 | 2015004 | 58.4 | 否 | |
82 | 2015004004 | 2015004 | 59.6 | 否 | |
83 | 2015004005 | 2015004 | 48.8 | 否 | |
84 | 2015004006 | 2015004 | 63.2 | 否 | |
85 | 2015004007 | 2015004 | 53.8 | 否 | |
86 | 2015004008 | 2015004 | 53.0 | 否 | |
87 | 2015004009 | 2015004 | 47.4 | 否 | |
88 | 2015004010 | 2015004 | 56.4 | 否 | |
89 | 2015004011 | 2015004 | 58.8 | 否 | |
90 | 2015004012 | 2015004 | 60.2 | 否 | |
91 | 2015004013 | 2015004 | 69.4 | 是 | |
92 | 2015004014 | 2015004 | 58.0 | 否 | |
93 | 2015004015 | 2015004 | 58.2 | 否 | |
94 | 2015004016 | 2015004 | 55.8 | 否 | |
95 | 2015004017 | 2015004 | 45.8 | 否 | |
96 | 2015004018 | 2015004 | 68.2 | 是 | |
97 | 2015004019 | 2015004 | 56.0 | 否 | |
98 | 2015004020 | 2015004 | 63.4 | 是 | |
99 | 2015004021 | 2015004 | 0.0 | 否 | 缺考 |
100 | 2015004022 | 2015004 | 50.6 | 否 | |
101 | 2015004023 | 2015004 | 57.2 | 否 | |
102 | 2015004024 | 2015004 | 40.0 | 否 | |
103 | 2015004025 | 2015004 | 47.8 | 否 | |
104 | 2015004026 | 2015004 | 64.6 | 是 | |
105 | 2015004027 | 2015004 | 59.2 | 否 | |
106 | 2015004028 | 2015004 | 50.4 | 否 | |
107 | 2015004029 | 2015004 | 60.4 | 否 | |
108 | 2015004030 | 2015004 | 52.8 | 否 | |
109 | 2015004031 | 2015004 | 41.8 | 否 | |
110 | 2015004032 | 2015004 | 44.4 | 否 | |
111 | 2015004033 | 2015004 | 55.6 | 否 | |
112 | 2015004034 | 2015004 | 62.0 | 否 | |
113 | 2015004035 | 2015004 | 0.0 | 否 | 缺考 |
114 | 2015004036 | 2015004 | 49.8 | 否 | |
115 | 2015004037 | 2015004 | 59.8 | 否 | |
116 | 2015004038 | 2015004 | 60.0 | 否 | |
117 | 2015004039 | 2015004 | 62.4 | 否 | |
118 | 2015004040 | 2015004 | 53.2 | 否 | |
119 | 2015004041 | 2015004 | 65.8 | 是 | |
120 | 2015004042 | 2015004 | 56.0 | 否 | |
121 | 2015004043 | 2015004 | 56.4 | 否 | |
122 | 2015004044 | 2015004 | 52.2 | 否 | |
123 | 2015004045 | 2015004 | 50.2 | 否 | |
124 | 2015004046 | 2015004 | 65.6 | 是 | |
125 | 2015005001 | 2015005 | 60.4 | 是 | |
126 | 2015006001 | 2015006 | 65.0 | 是 | |
127 | 2015007001 | 2015007 | 70.0 | 是 | |
128 | 2015007002 | 2015007 | 64.8 | 否 | |
129 | 2015007003 | 2015007 | 58.6 | 否 | |
130 | 2015007004 | 2015007 | 59.2 | 否 | |
131 | 2015007005 | 2015007 | 63.6 | 否 | |
132 | 2015007006 | 2015007 | 44.0 | 否 | |
133 | 2015007007 | 2015007 | 67.0 | 否 | |
134 | 2015007008 | 2015007 | 70.8 | 是 | |
135 | 2015007009 | 2015007 | 63.6 | 否 | |
136 | 2015007010 | 2015007 | 69.2 | 是 | |
137 | 2015007011 | 2015007 | 64.2 | 否 | |
138 | 2015007012 | 2015007 | 68.8 | 否 | |
139 | 2015007013 | 2015007 | 59.2 | 否 | |
140 | 2015007014 | 2015007 | 60.0 | 否 | |
141 | 2015007015 | 2015007 | 52.6 | 否 | |
142 | 2015007016 | 2015007 | 0.0 | 否 | 缺考 |
143 | 2015008001 | 2015008 | 46.8 | 否 | |
144 | 2015008002 | 2015008 | 68.6 | 是 | |
145 | 2015008003 | 2015008 | 60.6 | 否 | |
146 | 2015008004 | 2015008 | 58.6 | 否 | |
147 | 2015008005 | 2015008 | 55.2 | 否 | |
148 | 2015008006 | 2015008 | 52.6 | 否 | |
149 | 2015008007 | 2015008 | 46.0 | 否 | |
150 | 2015008008 | 2015008 | 65.0 | 否 | |
151 | 2015008009 | 2015008 | 45.0 | 否 | |
152 | 2015008010 | 2015008 | 57.0 | 否 | |
153 | 2015008011 | 2015008 | 51.4 | 否 | |
154 | 2015008012 | 2015008 | 66.4 | 是 | |
155 | 2015008013 | 2015008 | 75.6 | 是 | |
156 | 2015008014 | 2015008 | 56.0 | 否 | |
157 | 2015008015 | 2015008 | 51.0 | 否 | |
158 | 2015008016 | 2015008 | 61.4 | 否 | |
159 | 2015008017 | 2015008 | 62.6 | 否 | |
160 | 2015008018 | 2015008 | 49.0 | 否 | |
161 | 2015008019 | 2015008 | 56.0 | 否 | |
162 | 2015008020 | 2015008 | 62.0 | 否 | |
163 | 2015009001 | 2015009 | 58.2 | 否 | |
164 | 2015010001 | 2015010 | 72.8 | 是 | |
165 | 2015010002 | 2015010 | 48.6 | 否 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)