蘇州常熟市2015年公務員面試公示名單
來源:常熟人才網(wǎng) 閱讀:4319 次 日期:2015-05-11 16:03:56
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“蘇州常熟市2015年公務員面試公示名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

蘇州常熟市2015公務員面試公示名單:

http://www.csrcsc.com/info/read_18644.html

序號 招考單位編碼 職位編碼 招考單位 準考證號 行測成績 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 體檢 備注
1 504 01 宣傳部 101080103107 71.2 67.20 72.20 69.70 1 --
2 504 01 宣傳部 101510103526 69.5 64.43 74.80 69.62 2 -- --
3 504 01 宣傳部 101000706112 79.6 65.93 72.60 69.27 3 -- --
4 513 01 市委農辦 101510103109 71.5 63.53 78.00 70.77 1 --
5 513 01 市委農辦 101510102815 74.7 62.83 69.20 66.02 2 -- --
6 513 01 市委農辦 101510101118 71.6 62.80 63.40 63.10 3 -- --
7 533 01 法院 101080204429 73.6 66.93 74.20 70.57 1 --
8 533 01 法院 101510100228 71.6 65.53 75.00 70.27 2 --
9 533 01 法院 101030102305 68.3 63.57 75.40 69.48 3 --
10 533 01 法院 101510100617 74.7 66.20 70.20 68.20 4 --
11 533 01 法院 101030601103 63.9 64.97 70.60 67.78 5 --
12 533 01 法院 101030302625 68 66.60 68.60 67.60 6 -- --
13 533 01 法院 101510103524 70.8 65.70 68.40 67.05 7 -- --
14 533 01 法院 101000202019 68.6 65.43 68.60 67.02 8 -- --
15 533 01 法院 101000303424 64.6 70.97 62.00 66.48 9 -- --
16 533 01 法院 101000303214 68.4 63.57 69.40 66.48 10 -- --
17 533 01 法院 101510103020 70 63.97 68.80 66.38 11 -- --
18 533 01 法院 101000502516 60.6 64.77 66.00 65.38 12 -- --
19 533 01 法院 101000802402 71.5 65.30 63.80 64.55 13 -- --
20 533 01 法院 101030302516 67.8 65.13 63.20 64.17 14 -- --
21 533 01 法院 101000302123 65.7 63.17 0.00 0.00 15 -- --
22 533 02 法院 101510103303 77.5 69.90 74.00 71.95 1 --
23 533 02 法院 101510103324 75.4 68.63 73.60 71.12 2 --
24 533 02 法院 101510103602 73.2 66.97 72.60 69.78 3 --
25 533 02 法院 101000800417 70.8 68.23 71.00 69.62 4 --
26 533 02 法院 101070200106 77.9 68.20 70.40 69.30 5 --
27 533 02 法院 101510102525 76 70.10 68.40 69.25 6 -- --
28 533 02 法院 101510101128 74.7 67.37 70.80 69.08 7 -- --
29 533 02 法院 101030601115 69.6 66.53 71.20 68.87 8 -- --
30 533 02 法院 101030400316 68.9 66.03 70.60 68.32 9 -- --
31 533 02 法院 101020302121 78 66.80 69.00 67.90 10 -- --
32 533 02 法院 101090200408 72.1 67.93 67.80 67.87 11 -- --
33 533 02 法院 101000704220 60.7 65.80 69.60 67.70 12 -- --
34 533 02 法院 101510102116 70.7 68.57 66.60 67.58 13 -- --
35 533 02 法院 101000100901 80.2 67.07 66.20 66.63 14 -- --
36 533 02 法院 101000701425 60.2 65.93 0.00 0.00 15 -- --
37 534 02 檢察院 101110101622 75.5 68.80 71.20 70.00 1 --
38 534 02 檢察院 101030401430 66.3 65.00 74.00 69.50 2 -- --
39 534 02 檢察院 101510100312 71.6 64.37 70.20 67.28 3 -- --
40 534 03 檢察院 101510100521 68.4 62.03 78.20 70.12 1 --
41 534 03 檢察院 101510100723 62.1 64.20 74.60 69.40 2 -- --
42 534 04 檢察院 101510103024 91.8 76.17 70.80 73.48 1 --
43 534 04 檢察院 101510100727 69.5 65.37 75.80 70.58 2 -- --
44 534 04 檢察院 101510102310 71.4 66.30 74.40 70.35 3 -- --
45 534 05 檢察院 101000706916 75.8 67.57 74.20 70.88 1 --
46 534 05 檢察院 101030302512 74.8 65.20 72.40 68.80 2 -- --
47 534 05 檢察院 101000106005 70.7 65.23 70.80 68.02 3 -- --
48 583 01 檔案局(參公管理) 101510102009 77.9 67.43 75.60 71.52 1 --
49 583 01 檔案局(參公管理) 101510100427 81.2 69.07 73.00 71.03 2 -- --
50 583 01 檔案局(參公管理) 101510102828 76.2 66.17 71.80 68.98 3 -- --
51 001 01 政府辦 101510103503 71.8 67.53 73.20 70.37 1 --
52 001 01 政府辦 101510102314 79.1 68.37 68.60 68.48 2 -- --
53 001 01 政府辦 101510103330 82.7 68.93 67.60 68.27 3 -- --
54 001 02 政府辦 101510102023 83.1 70.03 69.60 69.82 1 --
55 001 02 政府辦 101510101301 77.4 70.40 66.20 68.30 2 -- --
56 001 02 政府辦 101510100917 75.1 66.23 0.00 0.00 3 -- --
57 002 01 發(fā)改委 101510102513 77.5 69.87 71.60 70.73 1 --
58 002 01 發(fā)改委 101070104723 65 65.40 71.80 68.60 2 -- --
59 002 01 發(fā)改委 101000300507 75.2 67.57 67.00 67.28 3 -- --
60 002 02 發(fā)改委 101510100618 74.6 63.90 77.40 70.65 1 --
61 002 02 發(fā)改委 101000601026 77.2 66.13 72.60 69.37 2 -- --
62 002 02 發(fā)改委 101510102825 76 64.93 71.20 68.07 3 -- --
63 003 01 經信委 101510103425 76 66.23 72.80 69.52 1 --
64 003 01 經信委 101030903625 79.2 67.53 0.00 0.00 2 -- --
65 003 01 經信委 101510102419 82 66.10 0.00 0.00 3 -- --
66 010 01 司法局 101510102412 72.4 66.50 71.00 68.75 1 --
67 010 01 司法局 101030502710 74.4 67.00 70.20 68.60 2 -- --
68 010 01 司法局 101030401422 63.9 64.97 70.00 67.48 3 -- --
69 011 01 財政局 101090201028 78.9 69.33 77.70 73.52 1 --
70 011 01 財政局 101510101905 79.2 69.23 76.50 72.87 2 -- --
71 011 01 財政局 101040202010 73.6 68.57 67.30 67.93 3 -- --
72 012 01 人社局 101510101109 74.1 66.83 78.50 72.67 1 --
73 012 01 人社局 101510101709 64 66.73 75.80 71.27 2 -- --
74 012 01 人社局 101510101317 65.5 65.63 72.60 69.12 3 -- --
75 013 01 國土局 101510102030 80.6 67.93 81.60 74.77 1 --
76 013 01 國土局 101090107405 72.9 66.97 76.70 71.83 2 -- --
77 013 01 國土局 101030501702 75.5 67.40 73.70 70.55 3 -- --
78 013 02 國土局 101510100214 76.2 69.47 75.00 72.23 1 --
79 013 02 國土局 101510102122 78.7 71.03 71.50 71.27 2 -- --
80 013 02 國土局 101000800224 77.2 66.13 0.00 0.00 3 -- --
81 014 01 住建局 101100105306 79.2 69.87 71.60 70.73 1 --
82 014 01 住建局 101000800913 78.4 68.47 73.00 70.73 2 -- --
83 014 01 住建局 101510102318 78.8 68.13 71.80 69.97 3 -- --
84 017 01 農委 101510102420 83.4 67.90 76.80 72.35 1 --
85 017 01 農委 101000508310 82.6 65.40 72.00 68.70 2 -- --
86 017 01 農委 101510102607 71.8 66.27 70.40 68.33 3 -- --
87 017 02 農委 101000506610 74.7 66.47 69.20 67.83 1 --
88 017 02 農委 101510102109 71.4 63.67 71.40 67.53 2 -- --
89 017 02 農委 101100110926 61.9 60.67 70.40 65.53 3 -- --
90 019 01 文廣新局 101510102725 70.3 65.67 75.60 70.63 1 --
91 019 01 文廣新局 101510100712 72.2 65.07 73.80 69.43 2 -- --
92 019 01 文廣新局 101510100905 67 64.67 73.40 69.03 3 -- --
93 029 01 統(tǒng)計局 101510103419 69.2 65.23 77.40 71.32 1 --
94 029 01 統(tǒng)計局 101510100701 66 64.30 72.00 68.15 2 -- --
95 029 01 統(tǒng)計局 101510101711 65.5 64.57 71.60 68.08 3 -- --
96 304 01 規(guī)劃局 101510102106 80 68.80 75.60 72.20 1 --
97 304 01 規(guī)劃局 101510102615 68.9 67.73 75.20 71.47 2 -- --
98 304 01 規(guī)劃局 101510103410 76.1 66.97 69.40 68.18 3 -- --
99 331 01 社保中心(參公管理) 101510102715 68.9 65.10 72.40 68.75 1 --
100 331 01 社保中心(參公管理) 101510101220 72.2 64.23 73.20 68.72 2 -- --
101 331 01 社保中心(參公管理) 101510101712 64 59.47 71.40 65.43 3 -- --
102 331 02 社保中心(參公管理) 101510101113 82.5 69.77 77.40 73.58 1 --
103 331 02 社保中心(參公管理) 101510100922 76.1 67.67 76.60 72.13 2 -- --
104 331 02 社保中心(參公管理) 101510100412 78.4 67.63 72.20 69.92 3 -- --
105 390 01 國土分局(參公管理) 101510100304 77.4 66.13 76.60 71.37 1 --
106 390 01 國土分局(參公管理) 101510102928 67.8 62.73 72.60 67.67 2 -- --
107 390 01 國土分局(參公管理) 101510103405 59.5 61.37 66.80 64.08 3 -- --
108 390 02 國土分局(參公管理) 101080203109 83 70.93 79.20 75.07 1 --
109 390 02 國土分局(參公管理) 101510102105 76.2 69.07 73.80 71.43 2 -- --
110 390 02 國土分局(參公管理) 101510100612 65.8 64.67 71.20 67.93 3 -- --
111 390 90 國土分局(參公管理) 101510101408 70.4 61.97 72.60 67.28 1 --
112 390 90 國土分局(參公管理) 101510101428 67.2 62.07 71.60 66.83 2 -- --
113 390 90 國土分局(參公管理) 101510101103 69.9 62.00 70.40 66.20 3 -- --
114 391 01 房產管理處(參公管理) 101510102516 73.6 62.97 76.20 69.58 1 --
115 391 01 房產管理處(參公管理) 101110200224 74.5 65.00 72.00 68.50 2 -- --
116 391 01 房產管理處(參公管理) 101510100516 72.3 64.17 72.40 68.28 3 -- --
117 391 02 房產管理處(參公管理) 101510100314 82.4 72.07 75.00 73.53 1 --
118 391 02 房產管理處(參公管理) 101510101001 69.4 69.13 76.20 72.67 2 -- --
119 391 02 房產管理處(參公管理) 101060102513 65.6 64.03 75.60 69.82 3 -- --
120 392 01 綠化委員會辦公室(參公管理) 101510100528 80.2 68.57 72.60 70.58 1 --
121 392 01 綠化委員會辦公室(參公管理) 101000200801 72.3 67.17 72.00 69.58 2 -- --
122 392 01 綠化委員會辦公室(參公管理) 101000400808 74.8 67.17 63.40 65.28 3 -- --
123 393 90 漁港監(jiān)督(參公管理) 202510104123 75.5 68.85 70.60 69.73 1 --
124 393 90 漁港監(jiān)督(參公管理) 202510103718 73.7 69.20 69.80 69.50 2 -- --
125 393 90 漁港監(jiān)督(參公管理) 202510103806 79.6 66.75 71.80 69.28 3 -- --
126 394 01 財政稽查大隊(參公管理) 202510103903 74 71.20 74.00 72.60 1 --
127 394 01 財政稽查大隊(參公管理) 202510103728 76.1 69.25 73.80 71.53 2 -- --
128 394 01 財政稽查大隊(參公管理) 202510103901 74 67.80 70.80 69.30 3 -- --
129 395 01 服裝城管理委員會(參公管理) 101510102805 75 62.17 71.20 66.68 1 --
130 395 01 服裝城管理委員會(參公管理) 101510100218 73.8 61.17 71.80 66.48 2 -- --
131 395 01 服裝城管理委員會(參公管理) 101510100706 59.6 61.47 71.00 66.23 3 -- --
132 395 02 服裝城管理委員會(參公管理) 101000104514 77.6 65.10 68.20 66.65 1 --
133 395 02 服裝城管理委員會(參公管理) 101000203910 66.7 65.10 62.80 63.95 2 -- --
134 395 02 服裝城管理委員會(參公管理) 101510101019 74.4 65.60 62.00 63.80 3 -- --
135 395 02 服裝城管理委員會(參公管理) 101030502124 73.2 67.03 0.00 0.00 4 -- --
136 396 01 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101020100728 65.6 61.60 71.80 66.70 1 --
137 396 01 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101510102608 56.2 56.03 69.60 62.82 2 -- --
138 396 01 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101020303016 62.5 58.23 66.60 62.42 3 -- --
139 396 90 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101510101111 74.4 65.90 71.40 68.65 1 --
140 396 90 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101510102103 62.6 56.20 72.80 64.50 2 -- --
141 396 90 環(huán)境衛(wèi)生指導中心(參公管理) 101510101602 57.7 55.77 66.80 61.28 3 -- --
142 801 01 虞山鎮(zhèn)機關 303510107222 77.4 74.10 70.40 72.25 1 --
143 801 01 虞山鎮(zhèn)機關 303510107807 68.8 68.30 71.20 69.75 2 -- --
144 801 01 虞山鎮(zhèn)機關 303510105803 70.6 68.45 66.20 67.33 3 -- --
145 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303001502101 89.7 77.00 69.40 73.20 1 --
146 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303510108402 84.6 75.75 70.20 72.98 2 --
147 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303510104430 82.8 75.80 69.00 72.40 3 -- --
148 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303510107718 72 72.35 72.40 72.38 4 -- --
149 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303510105012 82.9 73.65 71.00 72.33 5 -- --
150 801 02 虞山鎮(zhèn)機關 303510107027 73.5 70.85 69.40 70.13 6 -- --
151 801 03 虞山鎮(zhèn)機關 303510108611 82.5 75.00 75.20 75.10 1 --
152 801 03 虞山鎮(zhèn)機關 303510108527 80.7 74.50 69.80 72.15 2 -- --
153 801 03 虞山鎮(zhèn)機關 303100400217 84.3 75.05 68.60 71.83 3 -- --
154 801 04 虞山鎮(zhèn)機關 303510106903 79.3 74.60 73.40 74.00 1 --
155 801 04 虞山鎮(zhèn)機關 303510108820 86.4 76.95 70.20 73.58 2 -- --
156 801 04 虞山鎮(zhèn)機關 303001401316 75.1 73.65 71.80 72.73 3 -- --
157 801 05 虞山鎮(zhèn)機關 303510104301 75.3 68.60 69.40 69.00 1 --
158 801 05 虞山鎮(zhèn)機關 303510108425 71.5 68.15 68.20 68.18 2 -- --
159 801 05 虞山鎮(zhèn)機關 303510106205 67.5 67.00 68.20 67.60 3 -- --
160 801 06 虞山鎮(zhèn)機關 303510106126 84.4 76.65 73.60 75.13 1 --
161 801 06 虞山鎮(zhèn)機關 303510106422 81 70.70 71.60 71.15 2 -- --
162 801 06 虞山鎮(zhèn)機關 303510107613 76.6 70.10 72.00 71.05 3 -- --
163 801 07 虞山鎮(zhèn)機關 303510108719 72.7 73.05 72.60 72.83 1 --
164 801 07 虞山鎮(zhèn)機關 303510108318 75.8 74.50 70.60 72.55 2 -- --
165 801 07 虞山鎮(zhèn)機關 303510106906 71.6 69.10 71.80 70.45 3 -- --
166 801 90 虞山鎮(zhèn)機關 303510104405 75.7 69.80 70.80 70.30 1 --
167 801 90 虞山鎮(zhèn)機關 303510106807 78.8 68.60 70.00 69.30 2 -- --
168 801 90 虞山鎮(zhèn)機關 303510104506 69.5 67.65 63.80 65.73 3 -- --
169 802 01 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510107815 84.7 78.00 72.80 75.40 1 --
170 802 01 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510104504 81.9 75.35 71.80 73.58 2 -- --
171 802 01 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510104305 74.2 73.55 71.20 72.38 3 -- --
172 802 02 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510105517 79.7 76.80 70.80 73.80 1 --
173 802 02 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510105009 77.5 73.95 73.00 73.48 2 -- --
174 802 02 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510108727 77.6 73.30 72.60 72.95 3 -- --
175 802 94 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510105429 84 78.55 75.40 76.98 1 --
176 802 94 沙家浜鎮(zhèn)機關 303510105725 77.7 74.20 70.80 72.50 2 -- --
177 802 94 沙家浜鎮(zhèn)機關 303021001210 79.6 77.95 67.00 72.48 3 -- --
178 803 01 董浜鎮(zhèn)機關 303510109022 89.5 78.80 73.60 76.20 1 --
179 803 01 董浜鎮(zhèn)機關 303510105627 77.4 73.85 73.80 73.83 2 -- --
180 803 01 董浜鎮(zhèn)機關 303510107908 87 73.50 74.00 73.75 3 -- --
181 803 02 董浜鎮(zhèn)機關 303510108706 83.2 74.20 76.50 75.35 1 --
182 803 02 董浜鎮(zhèn)機關 303510108409 67.7 68.85 76.90 72.88 2 -- --
183 803 02 董浜鎮(zhèn)機關 303001506813 78.7 69.55 68.10 68.83 3 -- --
184 803 03 董浜鎮(zhèn)機關 303510104521 76.6 73.60 74.70 74.15 1 --
185 803 03 董浜鎮(zhèn)機關 303510105923 73.7 73.40 74.10 73.75 2 -- --
186 803 03 董浜鎮(zhèn)機關 303510105013 84.5 76.20 71.20 73.70 3 -- --
187 803 90 董浜鎮(zhèn)機關 303510108926 78.9 70.40 76.20 73.30 1 --
188 803 90 董浜鎮(zhèn)機關 303510108812 71.4 70.05 70.50 70.28 2 -- --
189 803 90 董浜鎮(zhèn)機關 303510105903 67.1 67.30 70.10 68.70 3 -- --
190 805 01 梅李鎮(zhèn)機關 303510104804 81.5 75.40 75.80 75.60 1 --
191 805 01 梅李鎮(zhèn)機關 303510104413 90.4 81.60 68.20 74.90 2 -- --
192 805 01 梅李鎮(zhèn)機關 303510107306 77.9 75.95 72.00 73.98 3 -- --
193 805 02 梅李鎮(zhèn)機關 303510104730 74.9 75.20 74.00 74.60 1 --
194 805 02 梅李鎮(zhèn)機關 303510105717 78.3 72.95 72.40 72.68 2 -- --
195 805 02 梅李鎮(zhèn)機關 303510107612 68.9 71.85 68.40 70.13 3 -- --
196 805 03 梅李鎮(zhèn)機關 303510107708 93.5 80.70 73.80 77.25 1 --
197 805 03 梅李鎮(zhèn)機關 303510106120 81.9 78.80 71.80 75.30 2 -- --
198 805 03 梅李鎮(zhèn)機關 303510106618 82.6 77.90 71.60 74.75 3 -- --
199 805 04 梅李鎮(zhèn)機關 303510107122 75.6 73.60 71.80 72.70 1 --
200 805 04 梅李鎮(zhèn)機關 303510105225 76.7 71.10 70.20 70.65 2 -- --
201 805 04 梅李鎮(zhèn)機關 303510106727 79.7 72.40 68.60 70.50 3 -- --
202 805 90 梅李鎮(zhèn)機關 303510108110 80.4 71.00 72.80 71.90 1 --
203 805 90 梅李鎮(zhèn)機關 303510106209 73.7 71.10 71.20 71.15 2 -- --
204 805 90 梅李鎮(zhèn)機關 303510109001 68.8 70.80 68.20 69.50 3 -- --
205 806 01 海虞鎮(zhèn)機關 303510106318 74.2 75.15 77.40 76.28 1 --
206 806 01 海虞鎮(zhèn)機關 303510105526 81 75.10 71.60 73.35 2 -- --
207 806 01 海虞鎮(zhèn)機關 303510105907 75.3 72.20 72.00 72.10 3 -- --
208 806 02 海虞鎮(zhèn)機關 303510107912 79.2 69.45 73.80 71.63 1 --
209 806 02 海虞鎮(zhèn)機關 303510106412 78.9 70.65 72.20 71.43 2 -- --
210 806 02 海虞鎮(zhèn)機關 303510105305 69.9 69.15 72.80 70.98 3 -- --
211 806 03 海虞鎮(zhèn)機關 303510107811 69.3 69.05 75.80 72.43 1 --
212 806 03 海虞鎮(zhèn)機關 303510108029 64.5 67.40 74.20 70.80 2 -- --
213 806 03 海虞鎮(zhèn)機關 303510105621 71.3 68.50 72.60 70.55 3 -- --
214 806 90 海虞鎮(zhèn)機關 303510107601 74.1 70.15 72.60 71.38 1 --
215 806 90 海虞鎮(zhèn)機關 303510106705 76.9 69.10 72.40 70.75 2 -- --
216 806 90 海虞鎮(zhèn)機關 303510104706 72 69.25 72.00 70.63 3 -- --
217 807 01 辛莊鎮(zhèn)機關 303510107616 76.1 74.95 72.00 73.48 1 --
218 807 01 辛莊鎮(zhèn)機關 303510107209 81.6 73.70 73.20 73.45 2 -- --
219 807 01 辛莊鎮(zhèn)機關 303510106514 80.3 72.90 70.60 71.75 3 -- --
220 807 02 辛莊鎮(zhèn)機關 303031800318 84.4 79.35 74.00 76.68 1 --
221 807 02 辛莊鎮(zhèn)機關 303510108903 88.3 79.50 71.60 75.55 2 -- --
222 807 02 辛莊鎮(zhèn)機關 303510107828 84.8 78.35 71.00 74.68 3 -- --
223 807 03 辛莊鎮(zhèn)機關 303510105530 74.7 75.95 71.80 73.88 1 --
224 807 03 辛莊鎮(zhèn)機關 303510106425 73.2 72.15 73.00 72.58 2 -- --
225 807 03 辛莊鎮(zhèn)機關 303510106904 72.2 72.85 72.20 72.53 3 -- --
226 807 04 辛莊鎮(zhèn)機關 303510104626 82.2 78.75 73.20 75.98 1 --
227 807 04 辛莊鎮(zhèn)機關 303510104709 82.6 78.35 72.00 75.18 2 -- --
228 807 04 辛莊鎮(zhèn)機關 303510106001 85 77.65 69.20 73.43 3 -- --
229 807 05 辛莊鎮(zhèn)機關 303110802309 74.4 70.80 74.00 72.40 1 --
230 807 05 辛莊鎮(zhèn)機關 303510104404 74.3 72.30 70.60 71.45 2 -- --
231 807 05 辛莊鎮(zhèn)機關 303510105214 75.2 71.20 70.20 70.70 3 -- --
232 807 06 辛莊鎮(zhèn)機關 303510105513 73.6 72.60 78.20 75.40 1 --
233 807 06 辛莊鎮(zhèn)機關 303510108206 82.9 74.05 70.00 72.03 2 -- --
234 807 06 辛莊鎮(zhèn)機關 303510104525 75.5 71.15 72.80 71.98 3 -- --
235 807 07 辛莊鎮(zhèn)機關 303510104320 63.2 65.95 69.60 67.78 1 --
236 807 07 辛莊鎮(zhèn)機關 303510105204 64.7 65.50 69.00 67.25 2 -- --
237 807 07 辛莊鎮(zhèn)機關 303510106130 62 60.20 68.20 64.20 3 -- --
238 808 01 支塘鎮(zhèn)機關 303510105408 80.7 74.65 70.60 72.63 1 --
239 808 01 支塘鎮(zhèn)機關 303001505703 78.6 71.45 72.80 72.13 2 -- --
240 808 01 支塘鎮(zhèn)機關 303510105706 78.1 70.15 70.00 70.08 3 -- --
241 808 02 支塘鎮(zhèn)機關 303510108320 76.6 76.10 74.40 75.25 1 --
242 808 02 支塘鎮(zhèn)機關 303510108709 85.8 76.30 73.60 74.95 2 -- --
243 808 02 支塘鎮(zhèn)機關 303510106210 80.3 74.75 71.80 73.28 3 -- --
244 808 03 支塘鎮(zhèn)機關 303510105330 80.4 74.40 72.20 73.30 1 --
245 808 03 支塘鎮(zhèn)機關 303510108027 66.7 70.80 71.20 71.00 2 -- --
246 808 03 支塘鎮(zhèn)機關 303070802717 80 79.05 0.00 0.00 3 -- --
247 808 04 支塘鎮(zhèn)機關 303510106521 77.6 72.95 71.80 72.38 1 --
248 808 04 支塘鎮(zhèn)機關 303510105401 58.5 67.15 72.60 69.88 2 -- --
249 808 04 支塘鎮(zhèn)機關 303510105413 74.4 66.85 0.00 0.00 3 -- --
250 808 90 支塘鎮(zhèn)機關 303510104712 85 79.55 72.60 76.08 1 --
251 808 90 支塘鎮(zhèn)機關 303510106004 80.9 75.35 68.80 72.08 2 -- --
252 808 90 支塘鎮(zhèn)機關 303510104623 72.2 70.80 68.20 69.50 3 -- --
253 809 01 古里鎮(zhèn)機關 303510105904 82.4 75.20 74.80 75.00 1 --
254 809 01 古里鎮(zhèn)機關 303510105801 81.6 77.30 70.20 73.75 2 -- --
255 809 01 古里鎮(zhèn)機關 303510107602 77.2 73.70 72.60 73.15 3 -- --
256 809 02 古里鎮(zhèn)機關 303510107916 79.8 76.50 72.80 74.65 1 --
257 809 02 古里鎮(zhèn)機關 303510107629 78.3 73.90 71.20 72.55 2 -- --
258 809 02 古里鎮(zhèn)機關 303090602230 81.2 73.60 68.80 71.20 3 -- --
259 809 90 古里鎮(zhèn)機關 303510106816 78.5 75.15 67.80 71.48 1 --
260 809 90 古里鎮(zhèn)機關 303510105921 74.5 70.75 70.60 70.68 2 -- --
261 809 90 古里鎮(zhèn)機關 303510108507 76.6 70.90 66.00 68.45 3 -- --
262 810 01 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303040800920 88.2 77.75 75.40 76.58 1 --
263 810 01 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510109003 81.7 76.25 69.40 72.83 2 -- --
264 810 01 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510104606 77.2 75.55 68.20 71.88 3 -- --
265 810 02 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510106516 83.4 77.55 73.20 75.38 1 --
266 810 02 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510107426 84.9 80.45 68.40 74.43 2 -- --
267 810 02 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510106924 81.4 75.30 64.20 69.75 3 -- --
268 810 03 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510105713 85.5 76.25 66.40 71.33 1 --
269 810 03 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510105309 82 77.60 64.20 70.90 2 -- --
270 810 03 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303001403521 84.2 77.70 63.40 70.55 3 -- --
271 810 04 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510108417 79.3 74.45 68.60 71.53 1 --
272 810 04 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510107410 69.2 65.30 65.80 65.55 2 -- --
273 810 04 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510107727 63.9 66.10 64.60 65.35 3 -- --
274 810 90 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510104828 82.4 79.15 67.80 73.48 1 --
275 810 90 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510104829 75.6 74.60 70.00 72.30 2 -- --
276 810 90 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510107820 86.5 73.60 67.20 70.40 3 -- --
277 810 98 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510107803 80.8 76.35 70.20 73.28 1 --
278 810 98 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510105228 68 62.60 67.00 64.80 2 -- --
279 810 98 碧溪新區(qū)(街道辦事處) 303510108319 65.7 62.55 0.00 0.00 3 -- --

更多信息請查看蘇州市公務員考試網(wǎng)

更多信息請查看2024年蘇州市公務員考試
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:蘇州常熟市2015年公務員面試公示名單
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)