易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
市、州 | 縣(市、區(qū)) | 設崗學校 | 學校類型 | 合計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 政治 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 小學教育 | 心理學 | 藏語科 | 藏理科 | 學前教育(及相近專業(yè)) | 特殊教育 | 科學 | 生源要求 | 備注 | ||||||||||||||||||||
本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | ???/td> | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | 本科 | 大專 | |||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 西川中學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學 | 2 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | 簽約兩名農(nóng)碩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 赤城小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 卅鋪小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 阜城小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 玄馬小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 賈橋小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 高樓小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 高樓鄉(xiāng)馬寺小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 高樓鄉(xiāng)王塬小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 馬嶺小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 馬嶺明德小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 馬嶺賀旗小學 | 村小 | 2 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 翟家河鄉(xiāng)程家河小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 熊家廟小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 桐川鄉(xiāng)寶鋼小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 太白梁鄉(xiāng)賈山小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 太白梁鄉(xiāng)四坪小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 太白梁鄉(xiāng)王渠小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 驛馬鎮(zhèn)韋老莊小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 土橋鄉(xiāng)新民小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 土橋鄉(xiāng)合豐小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 蔡口集小學 | 村小 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 慶城鎮(zhèn)西塬教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 翟家河鄉(xiāng)店戶教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 熊廟鄉(xiāng)董家洼教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 土橋王塬教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 蔡口集鄉(xiāng)龍頭寺小學 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 南莊鄉(xiāng)何塬教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 南莊東源教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 南莊新莊教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 赤城鄉(xiāng)老莊小學 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 赤城鄉(xiāng)范村小學 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 白馬鄉(xiāng)高戶教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 白馬鄉(xiāng)顧旗教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 白馬鄉(xiāng)王畔小學 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶陽市 | 慶城縣 | 玄馬鎮(zhèn)桑塬教學點 | 教學點 | 1 | 1 | 慶城縣生源 |
更多信息請查看甘肅省特崗教師招聘考試