易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
姓名 | 性別 | 報考學科 | 學歷 | 學位 | 是否愿意調(diào)劑 | 取得何種教師資格 | 筆試總分 | 面試成績 | 折算總成績 | 是否參加體檢 | 備注 |
孟坪祥 | 男 | 中學政治 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 149 | 85.33 | 79.9 | 是 | |
陳蓉 | 女 | 中學政治 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 143 | 84.33 | 77.9 | 是 | |
田友生 | 男 | 中學政治 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 86.33 | 77.2 | 否 | |
李小強 | 男 | 中學政治 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 83.33 | 75.7 | 否 | |
劉蕾蕾 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 150 | 81 | 78 | 是 | |
張紅林 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 139 | 84.33 | 76.9 | 是 | |
吳霞 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 85.67 | 76.8 | 是 | |
李長瓊 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 127 | 87.67 | 75.6 | 是 | |
梁曉玲 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 135 | 83.5 | 75.5 | 是 | |
簡雪艷 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 否 | 已取得高級中學教師資格 | 128 | 86.67 | 75.3 | 是 | |
黃順梅 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 81.67 | 74.8 | 是 | |
萬勇 | 男 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 126 | 86.67 | 74.8 | 是 | |
龍玉瓊 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 133 | 82.33 | 74.4 | 否 | |
董琪瓊 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 138 | 79.33 | 74.2 | 否 | |
羅維 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 130 | 80 | 72.5 | 否 | |
王玉玲 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 126 | 81 | 72 | 否 | |
李莉 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 125 | 81.33 | 71.9 | 否 | |
陳雪梅 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 82.33 | 71.4 | 否 | |
袁月月 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 123 | 80.17 | 70.8 | 否 | |
王麗君 | 女 | 中學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 127 | 76.67 | 70.1 | 否 | |
王選燕 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 158 | 88.33 | 83.7 | 是 | |
姚依敏 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 153 | 88 | 82.3 | 是 | |
柳正瓊 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高校教師資格 | 159 | 84.83 | 82.2 | 是 | |
廖超逸 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 153 | 87.17 | 81.8 | 是 | |
何祥玉 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 148 | 85.67 | 79.8 | 是 | |
黃容 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 150 | 83.67 | 79.3 | 是 | |
李小姍 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 141 | 87.33 | 78.9 | 是 | |
周金霞 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 154 | 80.5 | 78.8 | 是 | |
聶紅艷 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 145 | 85.17 | 78.8 | 否 | |
徐小芳 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 143 | 85 | 78.3 | 否 | |
向一銘 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 139 | 86.5 | 78 | 否 | |
徐必瓊 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 144 | 83.5 | 77.8 | 否 | |
馮琴 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 142 | 84.67 | 77.8 | 否 | |
肖田 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 140 | 85.33 | 77.7 | 否 | |
汪丹 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 141 | 84.17 | 77.3 | 否 | |
王遠佼 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 140 | 82.17 | 76.1 | 否 | |
曹洪林 | 女 | 中學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 142 | 80 | 75.5 | 否 | |
黃偉 | 男 | 中學物理 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 87.33 | 77.7 | 是 | |
梁云華 | 男 | 中學物理 | 大學本科 | 無學位 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 115 | 75.33 | 66.4 | 否 | |
向承琳 | 女 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 150 | 88.67 | 81.8 | 是 | |
向鳳嬌 | 女 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 150 | 85.67 | 80.3 | 是 | |
向先軍 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 133 | 86.33 | 76.4 | 是 | |
羅元川 | 女 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高校教師資格 | 130 | 82.67 | 73.8 | 是 | |
吳軍 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 135 | 76.33 | 71.9 | 是 | |
潘東林 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 131 | 78.33 | 71.9 | 是 | |
彭泓頻 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 120 | 80.33 | 70.2 | 否 | |
譚鑫泉 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 122 | 79 | 70 | 否 | |
謝芝銳 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 118 | 79 | 69 | 否 | |
李芮 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 77 | 68.8 | 否 | |
張林秋 | 男 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 117 | 79 | 68.8 | 否 | |
王玲 | 女 | 中學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 115 | 76 | 66.8 | 否 | |
冉勇 | 男 | 中學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 129 | 84.17 | 74.3 | 是 | |
張杰 | 男 | 中學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 132 | 80.33 | 73.2 | 是 | |
王芳芳 | 女 | 中學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 125 | 79.33 | 70.9 | 否 | |
馮成鋼 | 男 | 中學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 115 | 81 | 69.3 | 否 | |
胡光倩 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 144 | 87 | 79.5 | 是 | |
劉道英 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 122 | 84.67 | 72.8 | 是 | |
周承群 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 130 | 79 | 72 | 是 | |
王歷艷 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 124 | 80.67 | 71.3 | 否 | |
董燕 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 103 | 84.67 | 68.1 | 否 | |
李美玲 | 女 | 中學化學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 109 | 80.33 | 67.4 | 否 | |
全永靜 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 146 | 88.5 | 80.8 | 是 | |
甘元英 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 150 | 84.17 | 79.6 | 是 | |
馬景艷 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 144 | 86 | 79 | 是 | |
魯翠玲 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 149 | 83.33 | 78.9 | 是 | |
肖玉坪 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 145 | 84.5 | 78.5 | 是 | |
何立嬌 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 151 | 80.83 | 78.2 | 是 | |
杜蔚卿 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 143 | 82.17 | 76.8 | 是 | |
向之平 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 139 | 82.67 | 76.1 | 是 | |
張安梅 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 136 | 83.17 | 75.6 | 是 | |
鄭昌福 | 女 | 小學語文 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 124 | 88.67 | 75.3 | 是 | |
張啟敏 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 139 | 81.17 | 75.3 | 是 | |
鄭小暉 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 128 | 86.5 | 75.3 | 是 | |
王麗娟 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 133 | 84.17 | 75.3 | 是 | |
瞿建軍 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 137 | 81.5 | 75 | 是 | |
何玲 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 138 | 78.83 | 73.9 | 是 | |
彭元翠 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 132 | 81.33 | 73.7 | 是 | |
向玲 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 86.33 | 73.4 | 是 | |
康興見 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 131 | 81 | 73.3 | 是 | |
傅善秋 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 127 | 82.83 | 73.2 | 是 | |
鄧世月 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 128 | 82.17 | 73.1 | 是 | |
周學琴 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 118 | 86.83 | 72.9 | 是 | |
倪章沛 | 女 | 小學語文 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 無 | 128 | 81.17 | 72.6 | 是 | |
郭厚靜 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 133 | 78.33 | 72.4 | 是 | |
張波 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得小學教師資格 | 127 | 81.33 | 72.4 | 是 | |
劉俊 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 115 | 87.33 | 72.4 | 是 | |
馮成梅 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 131 | 78.83 | 72.2 | 否 | |
馬曉燕 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 115 | 86.83 | 72.2 | 否 | |
劉發(fā)蓉 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 122 | 83 | 72 | 否 | |
周林 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 126 | 80.83 | 71.9 | 否 | |
羅玲 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 128 | 79.17 | 71.6 | 否 | |
胡乾琴 | 女 | 小學語文 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 無 | 120 | 83 | 71.5 | 否 | |
向陽 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 125 | 80.5 | 71.5 | 否 | |
李雯婧 | 女 | 小學語文 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 115 | 85 | 71.3 | 否 | |
莊月輝 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 125 | 78.83 | 70.7 | 否 | |
王世佩 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 122 | 79.83 | 70.4 | 否 | |
張玉梅 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 130 | 75 | 70 | 否 | |
高莉 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 121 | 79.5 | 70 | 否 | |
吳叔明 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 118 | 80.83 | 69.9 | 否 | |
彭小艷 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 122 | 78.67 | 69.8 | 否 | |
鄭金權 | 女 | 小學語文 | 大學專科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 114 | 82.33 | 69.7 | 否 | |
李進菊 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 119 | 79.83 | 69.7 | 否 | |
吳明生 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 120 | 79 | 69.5 | 否 | |
向翠玲 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 122 | 77.67 | 69.3 | 否 | |
王林 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 77.67 | 69.1 | 否 | |
鄧道英 | 女 | 小學語文 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 121 | 77.5 | 69 | 否 | |
李維維 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高校教師資格 | 113 | 81.33 | 68.9 | 否 | |
王芳芳 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 114 | 80 | 68.5 | 否 | |
盧翠 | 女 | 小學語文 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 122 | 75 | 68 | 否 | |
蘇容 | 女 | 小學語文 | 大學專科 | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 114 | 73 | 65 | 否 | |
陳永建 | 男 | 小學語文 | 大學本科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 116 | 缺考 | 29 | 否 | |
王娟莉 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 155 | 86.67 | 82.1 | 是 | |
鄒登希 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 148 | 87.33 | 80.7 | 是 | |
李璨 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 146 | 81.33 | 77.2 | 是 | |
向驕 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 143 | 82.67 | 77.1 | 是 | |
鄧月霞 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 136 | 85 | 76.5 | 是 | |
唐麗 | 女 | 小學英語 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 135 | 83.33 | 75.4 | 否 | |
李娟 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 127 | 87.33 | 75.4 | 否 | |
李曉玲 | 女 | 小學英語 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 119 | 84.5 | 72 | 否 | |
吳明琪 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 117 | 81.33 | 69.9 | 否 | |
王燕 | 女 | 小學英語 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 117 | 79 | 68.8 | 否 | |
陳相蓉 | 女 | 小學音樂 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 156 | 87 | 82.5 | 是 | |
劉虹權 | 女 | 小學音樂 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 108 | 84.33 | 69.2 | 是 | |
文靜 | 女 | 小學音樂 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 110 | 82.67 | 68.8 | 是 | |
張波 | 男 | 小學音樂 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 93 | 87 | 66.8 | 否 | |
李翠萍 | 女 | 小學音樂 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 無 | 97 | 82.67 | 65.6 | 否 | |
黃久芳 | 女 | 小學音樂 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 86 | 87 | 65 | 否 | |
陳克東 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 143 | 85 | 78.3 | 是 | |
李先輝 | 女 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 138 | 85 | 77 | 是 | |
廖正卿 | 男 | 小學體育 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 128 | 89 | 76.5 | 是 | |
劉毅 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 126 | 87.17 | 75.1 | 是 | |
雷澤勇 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 128 | 83.33 | 73.7 | 是 | |
盧德禹 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 130 | 81.33 | 73.2 | 否 | |
冉波 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 135 | 78.67 | 73.1 | 否 | |
龔巍 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 85.67 | 73.1 | 否 | |
盧柳 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 124 | 84 | 73 | 否 | |
向文 | 男 | 小學體育 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 78.33 | 69.4 | 否 | |
向碧燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 149 | 82.67 | 78.6 | 是 | |
李文 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 139 | 86.33 | 77.9 | 是 | |
李亞玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 140 | 85 | 77.5 | 是 | |
周鳳林 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 141 | 83 | 76.8 | 是 | |
周俊 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 134 | 86.67 | 76.8 | 是 | |
冉燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 128 | 89.33 | 76.7 | 是 | |
李昌明 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 137 | 83 | 75.8 | 是 | |
楊淋 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 123 | 90 | 75.8 | 是 | |
王德建 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 123 | 89.67 | 75.6 | 是 | |
楊明 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 138 | 81.67 | 75.3 | 是 | |
何運坪 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 126 | 87.33 | 75.2 | 是 | |
劉茂林 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 134 | 82 | 74.5 | 是 | |
王梅梅 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學專科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 131 | 83.33 | 74.4 | 是 | |
陳靜 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 132 | 81.67 | 73.8 | 是 | |
王小勇 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 129 | 83 | 73.8 | 是 | |
鄧道芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 127 | 83.67 | 73.6 | 是 | |
羅瓊 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 137 | 78 | 73.3 | 是 | |
張榮梅 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 126 | 82.33 | 72.7 | 是 | |
張友美 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 137 | 76.67 | 72.6 | 是 | |
譚海燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 無 | 112 | 89 | 72.5 | 是 | |
陳嬌 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 117 | 86 | 72.3 | 是 | |
彭正健 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 112 | 88.33 | 72.2 | 是 | |
余瑤 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 114 | 87 | 72 | 是 | |
童秀萍 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 120 | 83.67 | 71.8 | 是 | |
田澤靚 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 118 | 84.67 | 71.8 | 是 | |
杜蓉芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 111 | 88 | 71.8 | 否 | |
王燕 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 124 | 81.33 | 71.7 | 否 | |
何紅梅 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 無 | 138 | 73 | 71 | 否 | |
劉遠菊 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 118 | 83 | 71 | 否 | |
胡立蓉 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 無 | 128 | 77.33 | 70.7 | 否 | |
詹文雯 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 80.67 | 70.6 | 否 | |
高艷 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 112 | 85 | 70.5 | 否 | |
沈玉成 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 128 | 76.33 | 70.2 | 否 | |
李純芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 107 | 85.33 | 69.4 | 否 | |
杜浩 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 122 | 77.67 | 69.3 | 否 | |
向瓊 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 110 | 83.33 | 69.2 | 否 | |
莊紅玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 124 | 75 | 68.5 | 否 | |
馮卜文 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高校教師資格 | 116 | 78.33 | 68.2 | 否 | |
楊大平 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 121 | 74.67 | 67.6 | 否 | |
羅意 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 112 | 78.67 | 67.3 | 否 | |
趙天珍 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 110 | 79.67 | 67.3 | 否 | |
雷正濤 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 112 | 78.33 | 67.2 | 否 | |
湯詩聰 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得小學教師資格 | 116 | 76 | 67 | 否 | |
吳緒焱 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 103 | 81.33 | 66.4 | 否 | |
王芳 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 100 | 82 | 66 | 否 | |
李勇 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 102 | 80.33 | 65.7 | 否 | |
董威 | 男 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 110 | 75.67 | 65.3 | 否 | |
李君 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學專科 | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 105 | 76.33 | 64.4 | 否 | |
李小玲 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得中等職業(yè)學校教師資格 | 100 | 77.33 | 63.7 | 否 | |
吳紅艷 | 女 | 小學數(shù)學 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 109 | 72.33 | 63.4 | 否 | |
鄒瓊 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 142 | 83.33 | 77.2 | 是 | |
朱冬 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 143 | 82 | 76.8 | 是 | |
夏少蓉 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 141 | 83 | 76.8 | 是 | |
林文琦 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 131 | 87.33 | 76.4 | 是 | |
顏芳 | 女 | 小學美術 | 大學???/TD> | 無學位 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 138 | 83.5 | 76.3 | 是 | |
丁婕 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 133 | 84.83 | 75.7 | 是 | |
盧葉 | 女 | 小學美術 | 大學專科 | 無學位 | 是 | 已取得小學教師資格 | 127 | 87.17 | 75.3 | 是 | |
楊晴 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得高級中學教師資格 | 121 | 86.83 | 73.7 | 是 | |
王紅艷 | 女 | 小學美術 | 大學本科 | 學士 | 是 | 已取得初級中學教師資格 | 124 | 84.83 | 73.4 | 是 | |
