在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《高埗鎮(zhèn)事業(yè)單位2015年公開招聘人員公告》的安排,我鎮(zhèn)已于2015年5月30日組織考生進(jìn)行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省府令第139號)文件要求,現(xiàn)將筆試成績及面試名單予以公布。
一、筆試成績及面試名單
詳見附件:《高埗鎮(zhèn)事業(yè)單位2015年公開招聘筆試成績及面試名單》
二、面試事項
面試時間、面試地點(diǎn)另行通知。
請進(jìn)入面試的考生持準(zhǔn)考證和本人身份證原件按時參加面試。逾期不到者,按自動棄權(quán)處理??忌鷳?yīng)當(dāng)在面試開始前30分鐘到達(dá)面試候考室簽到。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李先生、黃先生
聯(lián)系電話:0769-88871250
中共高埗鎮(zhèn)委組織辦
2015年6月10日
附件:高埗鎮(zhèn)2015年事業(yè)單位公開招聘筆試成績及面試名單詳情請見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201506/10320.htm
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 |
1 | 2015A1056 | A001 | 79.5 | 1 | 是 |
2 | 2015A1140 | A001 | 79.0 | 2 | 是 |
3 | 2015A1011 | A001 | 77.5 | 3 | 是 |
4 | 2015A1013 | A001 | 77.0 | 4 | 是 |
5 | 2015A1024 | A001 | 75.0 | 5 | 是 |
6 | 2015A1111 | A001 | 73.0 | 6 | 是 |
7 | 2015A1061 | A001 | 72.5 | 7 | 否 |
8 | 2015A1043 | A001 | 71.0 | 8 | 否 |
9 | 2015A1098 | A001 | 71.0 | 8 | 否 |
10 | 2015A1121 | A001 | 71.0 | 8 | 否 |
11 | 2015A1066 | A001 | 70.5 | 11 | 否 |
12 | 2015A1082 | A001 | 70.5 | 11 | 否 |
13 | 2015A1108 | A001 | 70.5 | 11 | 否 |
14 | 2015A1010 | A001 | 70.0 | 14 | 否 |
15 | 2015A1042 | A001 | 70.0 | 14 | 否 |
16 | 2015A1031 | A001 | 69.0 | 16 | 否 |
17 | 2015A1095 | A001 | 69.0 | 16 | 否 |
18 | 2015A1075 | A001 | 68.0 | 18 | 否 |
19 | 2015A1097 | A001 | 67.5 | 19 | 否 |
20 | 2015A1020 | A001 | 67.0 | 20 | 否 |
21 | 2015A1059 | A001 | 67.0 | 20 | 否 |
22 | 2015A1058 | A001 | 66.5 | 22 | 否 |
23 | 2015A1021 | A001 | 66.0 | 23 | 否 |
24 | 2015A1047 | A001 | 66.0 | 23 | 否 |
25 | 2015A1069 | A001 | 66.0 | 23 | 否 |
26 | 2015A1079 | A001 | 66.0 | 23 | 否 |
27 | 2015A1037 | A001 | 65.0 | 27 | 否 |
28 | 2015A1137 | A001 | 65.0 | 27 | 否 |
29 | 2015A1012 | A001 | 64.0 | 29 | 否 |
30 | 2015A1041 | A001 | 64.0 | 29 | 否 |
31 | 2015A1089 | A001 | 64.0 | 29 | 否 |
32 | 2015A1112 | A001 | 64.0 | 29 | 否 |
33 | 2015A1029 | A001 | 63.5 | 33 | 否 |
34 | 2015A1057 | A001 | 63.5 | 33 | 否 |
35 | 2015A1109 | A001 | 63.5 | 33 | 否 |
36 | 2015A1009 | A001 | 63.0 | 36 | 否 |
37 | 2015A1018 | A001 | 63.0 | 36 | 否 |
38 | 2015A1033 | A001 | 63.0 | 36 | 否 |
39 | 2015A1050 | A001 | 63.0 | 36 | 否 |
40 | 2015A1022 | A001 | 62.0 | 40 | 否 |
41 | 2015A1045 | A001 | 62.0 | 40 | 否 |
42 | 2015A1102 | A001 | 62.0 | 40 | 否 |
43 | 2015A1115 | A001 | 62.0 | 40 | 否 |
44 | 2015A1023 | A001 | 61.5 | 44 | 否 |
45 | 2015A1046 | A001 | 61.0 | 45 | 否 |
46 | 2015A1106 | A001 | 61.0 | 45 | 否 |
47 | 2015A1006 | A001 | 60.5 | 47 | 否 |
48 | 2015A1038 | A001 | 60.5 | 47 | 否 |
49 | 2015A1055 | A001 | 60.5 | 47 | 否 |
50 | 2015A1130 | A001 | 60.5 | 47 | 否 |
51 | 2015A1014 | A001 | 60.0 | 51 | 否 |
52 | 2015A1025 | A001 | 60.0 | 51 | 否 |
53 | 2015A1070 | A001 | 60.0 | 51 | 否 |
54 | 2015A1073 | A001 | 60.0 | 51 | 否 |
55 | 2015A1127 | A001 | 60.0 | 51 | 否 |
56 | 2015A1007 | A001 | 59.5 | 56 | 否 |
57 | 2015A1071 | A001 | 59.5 | 56 | 否 |
58 | 2015A1028 | A001 | 59.0 | 58 | 否 |
59 | 2015A1044 | A001 | 59.0 | 58 | 否 |
60 | 2015A1072 | A001 | 59.0 | 58 | 否 |
61 | 2015A1086 | A001 | 59.0 | 58 | 否 |
62 | 2015A1134 | A001 | 58.5 | 62 | 否 |
63 | 2015A1001 | A001 | 58.0 | 63 | 否 |
64 | 2015A1030 | A001 | 58.0 | 63 | 否 |
65 | 2015A1065 | A001 | 58.0 | 63 | 否 |
66 | 2015A1062 | A001 | 57.5 | 66 | 否 |
67 | 2015A1002 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
68 | 2015A1026 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
69 | 2015A1096 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
70 | 2015A1101 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
71 | 2015A1114 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
72 | 2015A1128 | A001 | 57.0 | 67 | 否 |
73 | 2015A1003 | A001 | 56.0 | 73 | 否 |
74 | 2015A1064 | A001 | 56.0 | 73 | 否 |
75 | 2015A1080 | A001 | 56.0 | 73 | 否 |
76 | 2015A1053 | A001 | 55.5 | 76 | 否 |
77 | 2015A1131 | A001 | 55.5 | 76 | 否 |
78 | 2015A1035 | A001 | 55.0 | 78 | 否 |
79 | 2015A1083 | A001 | 55.0 | 78 | 否 |
80 | 2015A1084 | A001 | 55.0 | 78 | 否 |
81 | 2015A1093 | A001 | 55.0 | 78 | 否 |
82 | 2015A1113 | A001 | 55.0 | 78 | 否 |
83 | 2015A1034 | A001 | 54.5 | 83 | 否 |
84 | 2015A1005 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
85 | 2015A1008 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
86 | 2015A1063 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
87 | 2015A1092 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
88 | 2015A1132 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
89 | 2015A1133 | A001 | 54.0 | 84 | 否 |
90 | 2015A1019 | A001 | 53.5 | 90 | 否 |
91 | 2015A1142 | A001 | 53.5 | 90 | 否 |
92 | 2015A1143 | A001 | 53.5 | 90 | 否 |
93 | 2015A1027 | A001 | 53.0 | 93 | 否 |
94 | 2015A1104 | A001 | 53.0 | 93 | 否 |
95 | 2015A1120 | A001 | 53.0 | 93 | 否 |
96 | 2015A1122 | A001 | 53.0 | 93 | 否 |
97 | 2015A1004 | A001 | 52.5 | 97 | 否 |
98 | 2015A1085 | A001 | 52.5 | 97 | 否 |
99 | 2015A1017 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
100 | 2015A1054 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
101 | 2015A1076 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
102 | 2015A1077 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
103 | 2015A1107 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
104 | 2015A1125 | A001 | 52.0 | 99 | 否 |
105 | 2015A1049 | A001 | 51.5 | 105 | 否 |
106 | 2015A1087 | A001 | 51.0 | 106 | 否 |
107 | 2015A1123 | A001 | 50.5 | 107 | 否 |
108 | 2015A1032 | A001 | 50.0 | 108 | 否 |
109 | 2015A1067 | A001 | 50.0 | 108 | 否 |
110 | 2015A1068 | A001 | 50.0 | 108 | 否 |
111 | 2015A1110 | A001 | 50.0 | 108 | 否 |
112 | 2015A1139 | A001 | 49.5 | 112 | 否 |
113 | 2015A1040 | A001 | 49.0 | 113 | 否 |
114 | 2015A1105 | A001 | 49.0 | 113 | 否 |
115 | 2015A1039 | A001 | 48.5 | 115 | 否 |
116 | 2015A1094 | A001 | 48.5 | 115 | 否 |
117 | 2015A1088 | A001 | 48.0 | 117 | 否 |
118 | 2015A1119 | A001 | 46.0 | 118 | 否 |
119 | 2015A1052 | A001 | 45.5 | 119 | 否 |
120 | 2015A1090 | A001 | 43.5 | 120 | 否 |
121 | 2015A1074 | A001 | 42.5 | 121 | 否 |
122 | 2015A1144 | A001 | 42.0 | 122 | 否 |
123 | 2015A1103 | A001 | 41.5 | 123 | 否 |
124 | 2015A1118 | A001 | 40.0 | 124 | 否 |
125 | 2015A1048 | A001 | 37.0 | 125 | 否 |
126 | 2015A1116 | A001 | 37.0 | 125 | 否 |
127 | 2015A1138 | A001 | 37.0 | 125 | 否 |
128 | 2015A1135 | A001 | 36.5 | 128 | 否 |
129 | 2015A1078 | A001 | 36.0 | 129 | 否 |
130 | 2015A1081 | A001 | 36.0 | 129 | 否 |
131 | 2015A1060 | A001 | 35.5 | 131 | 否 |
132 | 2015A1015 | A001 | 34.0 | 132 | 否 |
133 | 2015A1141 | A001 | 33.0 | 133 | 否 |
134 | 2015A1126 | A001 | 32.0 | 134 | 否 |
135 | 2015A1099 | A001 | 30.0 | 135 | 否 |
136 | 2015A1016 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
137 | 2015A1036 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
138 | 2015A1051 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
139 | 2015A1091 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
140 | 2015A1100 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
141 | 2015A1117 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
142 | 2015A1124 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
143 | 2015A1129 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
144 | 2015A1136 | A001 | 缺考 | 136 | 否 |
1 | 2015A2015 | A002 | 73.5 | 1 | 是 |
2 | 2015A2025 | A002 | 72.5 | 2 | 是 |
3 | 2015A2036 | A002 | 72.0 | 3 | 是 |
4 | 2015A2001 | A002 | 71.5 | 4 | 是 |
5 | 2015A2010 | A002 | 71.0 | 5 | 是 |
6 | 2015A2038 | A002 | 70.0 | 6 | 是 |
7 | 2015A2013 | A002 | 67.0 | 7 | 否 |
8 | 2015A2014 | A002 | 67.0 | 7 | 否 |
9 | 2015A2016 | A002 | 67.0 | 7 | 否 |
10 | 2015A2002 | A002 | 66.5 | 10 | 否 |
11 | 2015A2022 | A002 | 66.0 | 11 | 否 |
12 | 2015A2018 | A002 | 65.0 | 12 | 否 |
13 | 2015A2020 | A002 | 65.0 | 12 | 否 |
14 | 2015A2024 | A002 | 65.0 | 12 | 否 |
15 | 2015A2033 | A002 | 64.5 | 15 | 否 |
16 | 2015A2009 | A002 | 64.0 | 16 | 否 |
17 | 2015A2037 | A002 | 64.0 | 16 | 否 |
18 | 2015A2017 | A002 | 62.5 | 18 | 否 |
19 | 2015A2021 | A002 | 62.5 | 18 | 否 |
20 | 2015A2030 | A002 | 62.5 | 18 | 否 |
21 | 2015A2019 | A002 | 62.0 | 21 | 否 |
22 | 2015A2005 | A002 | 61.0 | 22 | 否 |
23 | 2015A2011 | A002 | 61.0 | 22 | 否 |
24 | 2015A2027 | A002 | 61.0 | 22 | 否 |
25 | 2015A2032 | A002 | 61.0 | 22 | 否 |
26 | 2015A2012 | A002 | 60.0 | 26 | 否 |
27 | 2015A2035 | A002 | 58.5 | 27 | 否 |
28 | 2015A2023 | A002 | 58.0 | 28 | 否 |
29 | 2015A2003 | A002 | 57.0 | 29 | 否 |
30 | 2015A2034 | A002 | 55.5 | 30 | 否 |
31 | 2015A2026 | A002 | 55.0 | 31 | 否 |
32 | 2015A2004 | A002 | 54.0 | 32 | 否 |
33 | 2015A2028 | A002 | 53.5 | 33 | 否 |
34 | 2015A2006 | A002 | 51.0 | 34 | 否 |
35 | 2015A2008 | A002 | 51.0 | 34 | 否 |
36 | 2015A2029 | A002 | 48.5 | 36 | 否 |
37 | 2015A2007 | A002 | 46.0 | 37 | 否 |
38 | 2015A2031 | A002 | 缺考 | 38 | 否 |
1 | 2015A3002 | A003 | 76.0 | 1 | 是 |
2 | 2015A3007 | A003 | 75.5 | 2 | 是 |
3 | 2015A3024 | A003 | 75.0 | 3 | 是 |
4 | 2015A3014 | A003 | 72.5 | 4 | 否 |
5 | 2015A3021 | A003 | 71.0 | 5 | 否 |
6 | 2015A3017 | A003 | 68.5 | 6 | 否 |
7 | 2015A3009 | A003 | 66.5 | 7 | 否 |
8 | 2015A3013 | A003 | 66.0 | 8 | 否 |
9 | 2015A3018 | A003 | 66.0 | 8 | 否 |
10 | 2015A3004 | A003 | 64.0 | 10 | 否 |
11 | 2015A3005 | A003 | 62.5 | 11 | 否 |
12 | 2015A3006 | A003 | 62.0 | 12 | 否 |
13 | 2015A3023 | A003 | 61.0 | 13 | 否 |
14 | 2015A3010 | A003 | 60.5 | 14 | 否 |
15 | 2015A3020 | A003 | 59.5 | 15 | 否 |
16 | 2015A3012 | A003 | 59.0 | 16 | 否 |
17 | 2015A3008 | A003 | 58.0 | 17 | 否 |
18 | 2015A3016 | A003 | 58.0 | 17 | 否 |
19 | 2015A3019 | A003 | 58.0 | 17 | 否 |
20 | 2015A3022 | A003 | 57.0 | 20 | 否 |
21 | 2015A3011 | A003 | 52.5 | 21 | 否 |
22 | 2015A3001 | A003 | 51.5 | 22 | 否 |
23 | 2015A3015 | A003 | 36.5 | 23 | 否 |
24 | 2015A3003 | A003 | 缺考 | 24 | 否 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)