在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 報考區(qū)縣 | 報考學科 | 準考證號 | 性別 | 教論總分 | 學科總分 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試折分 | 面試折分 | 總成績 | 總成績名次 | 是否進入體檢 |
1 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306008 | 女 | 88 | 66 | 154 | 83.2 | 38.5 | 41.6 | 80.1 | 1 | 是 |
4 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306001 | 女 | 73 | 67 | 140 | 87.4 | 35 | 43.7 | 78.7 | 2 | 是 |
2 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306014 | 女 | 83 | 67 | 150 | 81.6 | 37.5 | 40.8 | 78.3 | 3 | 是 |
3 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306024 | 女 | 78 | 67 | 145 | 80.6 | 36.3 | 40.3 | 76.6 | 4 | 是 |
6 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306006 | 女 | 77 | 62 | 139 | 83.6 | 34.8 | 41.8 | 76.6 | 5 | 是 |
10 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305909 | 女 | 68 | 64 | 132 | 86.2 | 33 | 43.1 | 76.1 | 6 | 是 |
18 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306015 | 女 | 69 | 61 | 130 | 85.2 | 32.5 | 42.6 | 75.1 | 7 | 是 |
5 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305925 | 女 | 72 | 67 | 139 | 80.2 | 34.8 | 40.1 | 74.9 | 8 | 是 |
12 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306004 | 女 | 71 | 61 | 132 | 83.2 | 33 | 41.6 | 74.6 | 9 | 是 |
8 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305928 | 女 | 69 | 64 | 133 | 82.6 | 33.3 | 41.3 | 74.6 | 10 | 是 |
13 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306010 | 女 | 65 | 67 | 132 | 82.6 | 33 | 41.3 | 74.3 | 11 | 是 |
7 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305911 | 女 | 79 | 58 | 137 | 79.8 | 34.3 | 39.9 | 74.2 | 12 | 是 |
14 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306020 | 女 | 74 | 58 | 132 | 82.4 | 33 | 41.2 | 74.2 | 13 | |
9 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306013 | 女 | 75 | 58 | 133 | 81 | 33.3 | 40.5 | 73.8 | 14 | |
22 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305924 | 女 | 68 | 60 | 128 | 82.8 | 32 | 41.4 | 73.4 | 15 | |
19 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306018 | 女 | 70 | 60 | 130 | 81.4 | 32.5 | 40.7 | 73.2 | 16 | |
16 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306026 | 女 | 60 | 71 | 131 | 80.6 | 32.8 | 40.3 | 73.1 | 17 | |
15 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305921 | 女 | 72 | 59 | 131 | 80.4 | 32.8 | 40.2 | 73 | 18 | |
11 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305914 | 女 | 63 | 69 | 132 | 79.2 | 33 | 39.6 | 72.6 | 19 | |
20 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306022 | 女 | 65 | 64 | 129 | 80.4 | 32.3 | 40.2 | 72.5 | 20 | |
17 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190306103 | 女 | 68 | 63 | 131 | 77.2 | 32.8 | 38.6 | 71.4 | 21 | |
21 | 石柱縣 | 小學語文 | 2190305912 | 女 | 62 | 66 | 128 | 78.2 | 32 | 39.1 | 71.1 | 22 | |
23 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408730 | 女 | 87 | 67 | 154 | 79 | 38.5 | 39.5 | 78 | 1 | 是 |
26 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408818 | 女 | 71 | 68 | 139 | 85 | 34.8 | 42.5 | 77.3 | 2 | 是 |
25 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408727 | 女 | 67 | 76 | 143 | 81.2 | 35.8 | 40.6 | 76.4 | 3 | 是 |
36 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408823 | 女 | 73 | 58 | 131 | 86.6 | 32.8 | 43.3 | 76.1 | 4 | 是 |
32 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408814 | 女 | 65 | 68 | 133 | 84.8 | 33.3 | 42.4 | 75.7 | 5 | 是 |
24 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408725 | 女 | 80 | 63 | 143 | 78.8 | 35.8 | 39.4 | 75.2 | 6 | 是 |
30 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408728 | 女 | 62 | 71 | 133 | 83.2 | 33.3 | 41.6 | 74.9 | 7 | |
33 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408821 | 男 | 70 | 62 | 132 | 83.8 | 33 | 41.9 | 74.9 | 8 | |
27 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408809 | 女 | 68 | 70 | 138 | 80.2 | 34.5 | 40.1 | 74.6 | 9 | |
31 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408812 | 女 | 65 | 68 | 133 | 82.6 | 33.3 | 41.3 | 74.6 | 10 | |
34 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408815 | 女 | 72 | 59 | 131 | 83 | 32.8 | 41.5 | 74.3 | 11 | |
29 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408813 | 女 | 80 | 57 | 137 | 76.6 | 34.3 | 38.3 | 72.6 | 12 | |
28 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408819 | 女 | 79 | 59 | 138 | 74.8 | 34.5 | 37.4 | 71.9 | 13 | |
35 | 石柱縣 | 中學語文 | 2190408816 | 女 | 68 | 63 | 131 | 77.6 | 32.8 | 38.8 | 71.6 | 14 | |
1 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401020 | 女 | 80 | 72 | 152 | 80.8 | 38 | 40.4 | 78.4 | 1 | 是 |
7 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401113 | 女 | 81 | 59 | 140 | 85.8 | 35 | 42.9 | 77.9 | 2 | 是 |
5 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401213 | 女 | 68 | 73 | 141 | 83.6 | 35.3 | 41.8 | 77.1 | 3 | 是 |
3 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401203 | 女 | 76 | 66 | 142 | 82.6 | 35.5 | 41.3 | 76.8 | 4 | 是 |
4 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191400927 | 女 | 69 | 72 | 141 | 82.6 | 35.3 | 41.3 | 76.6 | 5 | 是 |
2 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401006 | 男 | 79 | 70 | 149 | 78.4 | 37.3 | 39.2 | 76.5 | 6 | 是 |
8 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401127 | 女 | 73 | 66 | 139 | 81.6 | 34.8 | 40.8 | 75.6 | 7 | 是 |
15 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191400925 | 女 | 71 | 63 | 134 | 83.8 | 33.5 | 41.9 | 75.4 | 8 | 是 |
11 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401030 | 男 | 71 | 65 | 136 | 82.4 | 34 | 41.2 | 75.2 | 9 | 是 |
12 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401201 | 女 | 70 | 66 | 136 | 82.4 | 34 | 41.2 | 75.2 | 10 | 是 |
14 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401111 | 男 | 75 | 60 | 135 | 82.8 | 33.8 | 41.4 | 75.2 | 11 | 是 |
16 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401023 | 男 | 70 | 62 | 132 | 83.8 | 33 | 41.9 | 74.9 | 12 | |
13 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401106 | 女 | 65 | 70 | 135 | 82.2 | 33.8 | 41.1 | 74.9 | 13 | |
9 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401112 | 女 | 69 | 68 | 137 | 81 | 34.3 | 40.5 | 74.8 | 14 | |
10 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191400926 | 女 | 60 | 76 | 136 | 80.4 | 34 | 40.2 | 74.2 | 15 | |
19 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401104 | 男 | 63 | 67 | 130 | 82 | 32.5 | 41 | 73.5 | 16 | |
20 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401109 | 女 | 72 | 57 | 129 | 81.6 | 32.3 | 40.8 | 73.1 | 17 | |
18 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401210 | 女 | 64 | 67 | 131 | 80.4 | 32.8 | 40.2 | 73 | 18 | |
17 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401126 | 女 | 71 | 61 | 132 | 79.2 | 33 | 39.6 | 72.6 | 19 | |
6 | 石柱縣 | 小學數(shù)學 | 5191401002 | 女 | 69 | 71 | 140 | 35 | 0 | 35 | 20 | 缺考 | |
21 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502923 | 女 | 89 | 74 | 163 | 84.2 | 40.8 | 42.1 | 82.9 | 1 | 是 |
22 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502913 | 男 | 76 | 78 | 154 | 83.6 | 38.5 | 41.8 | 80.3 | 2 | 是 |
24 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502927 | 男 | 66 | 78 | 144 | 85.4 | 36 | 42.7 | 78.7 | 3 | 是 |
25 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502906 | 女 | 69 | 72 | 141 | 83.2 | 35.3 | 41.6 | 76.9 | 4 | 是 |
23 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502925 | 男 | 68 | 76 | 144 | 81.4 | 36 | 40.7 | 76.7 | 5 | 是 |
27 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502919 | 男 | 65 | 70 | 135 | 84.2 | 33.8 | 42.1 | 75.9 | 6 | 是 |
29 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502920 | 男 | 58 | 74 | 132 | 84.8 | 33 | 42.4 | 75.4 | 7 | |
30 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502924 | 女 | 78 | 52 | 130 | 85.6 | 32.5 | 42.8 | 75.3 | 8 | |
26 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502929 | 女 | 67 | 69 | 136 | 82.4 | 34 | 41.2 | 75.2 | 9 | |
31 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502909 | 女 | 61 | 66 | 127 | 85.8 | 31.8 | 42.9 | 74.7 | 10 | |
28 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502908 | 女 | 59 | 74 | 133 | 79.8 | 33.3 | 39.9 | 73.2 | 11 | |
32 | 石柱縣 | 中學數(shù)學 | 5191502907 | 女 | 56 | 70 | 126 | 82.6 | 31.5 | 41.3 | 72.8 | 12 | |
1 | 石柱縣 | 中學歷史 | 3191301919 | 女 | 81 | 86 | 167 | 85.8 | 41.8 | 42.9 | 84.7 | 1 | 是 |
4 | 石柱縣 | 中學歷史 | 3191301920 | 女 | 88 | 70 | 158 | 89.2 | 39.5 | 44.6 | 84.1 | 2 | 是 |
2 | 石柱縣 | 中學歷史 | 3191301921 | 女 | 89 | 72 | 161 | 86.8 | 40.3 | 43.4 | 83.7 | 3 | |
3 | 石柱縣 | 中學歷史 | 3191301918 | 女 | 83 | 75 | 158 | 87.2 | 39.5 | 43.6 | 83.1 | 4 | |
9 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103711 | 女 | 83 | 67 | 150 | 87.6 | 37.5 | 43.8 | 81.3 | 1 | 是 |
5 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103701 | 男 | 87 | 66 | 153 | 84.8 | 38.3 | 42.4 | 80.7 | 2 | 是 |
11 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103611 | 女 | 81 | 64 | 145 | 88.4 | 36.3 | 44.2 | 80.5 | 3 | 是 |
6 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103627 | 女 | 75 | 77 | 152 | 84.8 | 38 | 42.4 | 80.4 | 4 | 是 |
8 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103712 | 女 | 88 | 63 | 151 | 83.6 | 37.8 | 41.8 | 79.6 | 5 | 是 |
16 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103718 | 女 | 79 | 64 | 143 | 87 | 35.8 | 43.5 | 79.3 | 6 | 是 |
7 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103616 | 女 | 84 | 67 | 151 | 82.4 | 37.8 | 41.2 | 79 | 7 | 是 |
13 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103602 | 女 | 71 | 73 | 144 | 86 | 36 | 43 | 79 | 8 | |
14 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103617 | 女 | 70 | 73 | 143 | 86.2 | 35.8 | 43.1 | 78.9 | 9 | |
15 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103709 | 女 | 74 | 69 | 143 | 85.4 | 35.8 | 42.7 | 78.5 | 10 | |
10 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103530 | 女 | 77 | 69 | 146 | 83.2 | 36.5 | 41.6 | 78.1 | 11 | |
12 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103601 | 女 | 75 | 69 | 144 | 83.4 | 36 | 41.7 | 77.7 | 12 | |
17 | 石柱縣 | 小學英語 | 1190103606 | 女 | 71 | 70 | 141 | 84.6 | 35.3 | 42.3 | 77.6 | 13 | |
石柱縣 | 小學英語 | 女 | 68 | 74 | 142 | 83.8 | 35.5 | 41.9 | 77.4 | 14 | |||
18 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190206024 | 女 | 80 | 82 | 162 | 87.4 | 40.5 | 43.7 | 84.2 | 1 | 是 |
20 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190206020 | 女 | 91 | 70 | 161 | 86.4 | 40.3 | 43.2 | 83.5 | 2 | 是 |
21 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205910 | 女 | 71 | 88 | 159 | 86.6 | 39.8 | 43.3 | 83.1 | 3 | 是 |
27 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205915 | 女 | 76 | 77 | 153 | 89.4 | 38.3 | 44.7 | 83 | 4 | 是 |
28 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205930 | 女 | 75 | 78 | 153 | 89.4 | 38.3 | 44.7 | 83 | 5 | 是 |
22 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205902 | 女 | 74 | 82 | 156 | 87.2 | 39 | 43.6 | 82.6 | 6 | |
19 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190206018 | 女 | 85 | 76 | 161 | 84.6 | 40.3 | 42.3 | 82.6 | 7 | |
23 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205903 | 男 | 75 | 81 | 156 | 86.6 | 39 | 43.3 | 82.3 | 8 | |
24 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205924 | 女 | 73 | 83 | 156 | 86.2 | 39 | 43.1 | 82.1 | 9 | |
25 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190206012 | 女 | 78 | 78 | 156 | 85 | 39 | 42.5 | 81.5 | 10 | |
26 | 石柱縣 | 中學英語 | 1190205823 | 女 | 80 | 74 | 154 | 82 | 38.5 | 41 | 79.5 | 11 | |
34 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191901011 | 女 | 82 | 69 | 151 | 87.8 | 37.8 | 43.9 | 81.7 | 1 | 是 |
29 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191900926 | 女 | 76 | 80 | 156 | 85.2 | 39 | 42.6 | 81.6 | 2 | 是 |
32 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191900925 | 女 | 90 | 61 | 151 | 86.4 | 37.8 | 43.2 | 81 | 3 | |
31 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191900922 | 女 | 78 | 73 | 151 | 86.2 | 37.8 | 43.1 | 80.9 | 4 | |
30 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191901007 | 女 | 86 | 66 | 152 | 85.4 | 38 | 42.7 | 80.7 | 5 | |
33 | 石柱縣 | 中學政治 | 4191901009 | 男 | 77 | 74 | 151 | 85.6 | 37.8 | 42.8 | 80.6 | 6 | |
1 | 石柱縣 | 中學地理 | 3191104512 | 女 | 67 | 76 | 143 | 83.6 | 35.8 | 41.8 | 77.6 | 1 | 是 |
2 | 石柱縣 | 中學地理 | 3191104514 | 女 | 66 | 56 | 122 | 83 | 30.5 | 41.5 | 72 | 2 | 是 |
3 | 石柱縣 | 中學化學 | 4191800527 | 女 | 77 | 64 | 141 | 85.8 | 35.3 | 42.9 | 78.2 | 1 | 是 |
5 | 石柱縣 | 中學化學 | 4191800528 | 女 | 75 | 63 | 138 | 83.6 | 34.5 | 41.8 | 76.3 | 2 | 是 |
6 | 石柱縣 | 中學化學 | 4191800518 | 女 | 77 | 58 | 135 | 84.2 | 33.8 | 42.1 | 75.9 | 3 | |
4 | 石柱縣 | 中學化學 | 4191800519 | 女 | 86 | 54 | 140 | 35 | 0 | 35 | 4 | 缺考 | |
8 | 石柱縣 | 中學生物 | 4192002330 | 女 | 80 | 70 | 150 | 85.8 | 37.5 | 42.9 | 80.4 | 1 | 是 |
7 | 石柱縣 | 中學生物 | 4192002403 | 女 | 80 | 73 | 153 | 82.8 | 38.3 | 41.4 | 79.7 | 2 | 是 |
10 | 石柱縣 | 中學生物 | 4192002404 | 男 | 73 | 68 | 141 | 85.2 | 35.3 | 42.6 | 77.9 | 3 | |
9 | 石柱縣 | 中學生物 | 4192002402 | 女 | 74 | 71 | 145 | 82.6 | 36.3 | 41.3 | 77.6 | 4 | |
11 | 石柱縣 | 小學體育 | 2190510525 | 男 | 55 | 69 | 124 | 81.2 | 31 | 40.6 | 71.6 | 1 | 是 |
12 | 石柱縣 | 小學體育 | 2190510526 | 女 | 54 | 62 | 116 | 83.2 | 29 | 41.6 | 70.6 | 2 | 是 |
13 | 石柱縣 | 小學體育 | 2190510521 | 女 | 56 | 54 | 110 | 81.8 | 27.5 | 40.9 | 68.4 | 3 | 是 |
14 | 石柱縣 | 小學體育 | 2190510523 | 男 | 58 | 46 | 104 | 80.6 | 26 | 40.3 | 66.3 | 4 | |
15 | 石柱縣 | 小學體育 | 2190510524 | 男 | 42 | 58 | 100 | 81.8 | 25 | 40.9 | 65.9 | 5 | |
18 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611320 | 女 | 67 | 70 | 137 | 86.4 | 34.3 | 43.2 | 77.5 | 1 | 是 |
16 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611313 | 男 | 78 | 62 | 140 | 84.4 | 35 | 42.2 | 77.2 | 2 | 是 |
19 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611310 | 男 | 68 | 66 | 134 | 84 | 33.5 | 42 | 75.5 | 3 | 是 |
20 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611322 | 男 | 63 | 71 | 134 | 83.6 | 33.5 | 41.8 | 75.3 | 4 | 是 |
21 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611318 | 男 | 62 | 71 | 133 | 82.8 | 33.3 | 41.4 | 74.7 | 5 | 是 |
23 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611311 | 女 | 71 | 61 | 132 | 80.2 | 33 | 40.1 | 73.1 | 6 | 是 |
22 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611303 | 男 | 68 | 64 | 132 | 79.8 | 33 | 39.9 | 72.9 | 7 | |
17 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611309 | 男 | 71 | 66 | 137 | 75.6 | 34.3 | 37.8 | 72.1 | 8 | |
24 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611314 | 男 | 61 | 65 | 126 | 80.4 | 31.5 | 40.2 | 71.7 | 9 | |
26 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611319 | 女 | 56 | 67 | 123 | 81.6 | 30.8 | 40.8 | 71.6 | 10 | |
27 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611305 | 男 | 57 | 62 | 119 | 83.2 | 29.8 | 41.6 | 71.4 | 11 | |
25 | 石柱縣 | 中學體育 | 2190611312 | 男 | 66 | 58 | 124 | 79.6 | 31 | 39.8 | 70.8 | 12 | |
29 | 石柱縣 | 中學物理 | 3191201702 | 女 | 71 | 64 | 135 | 83.8 | 33.8 | 41.9 | 75.7 | 1 | 是 |
28 | 石柱縣 | 中學物理 | 3191201629 | 女 | 76 | 59 | 135 | 81.4 | 33.8 | 40.7 | 74.5 | 2 | 是 |
30 | 石柱縣 | 中學物理 | 3191201630 | 女 | 57 | 51 | 108 | 83 | 27 | 41.5 | 68.5 | 3 | |
31 | 石柱縣 | 中學物理 | 3191201704 | 女 | 56 | 52 | 108 | 83 | 27 | 41.5 | 68.5 | 4 | |
1 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713510 | 女 | 80 | 76 | 156 | 82.4 | 39 | 41.2 | 80.2 | 1 | 是 |
2 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713504 | 女 | 87 | 61 | 148 | 83.6 | 37 | 41.8 | 78.8 | 2 | 是 |
4 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713512 | 女 | 76 | 64 | 140 | 86.6 | 35 | 43.3 | 78.3 | 3 | 是 |
3 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713508 | 女 | 70 | 71 | 141 | 82.8 | 35.3 | 41.4 | 76.7 | 4 | 是 |
5 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713416 | 女 | 63 | 76 | 139 | 83.6 | 34.8 | 41.8 | 76.6 | 5 | 是 |
6 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713424 | 女 | 61 | 77 | 138 | 81.6 | 34.5 | 40.8 | 75.3 | 6 | 是 |
7 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713418 | 男 | 63 | 69 | 132 | 83.4 | 33 | 41.7 | 74.7 | 7 | |
8 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713501 | 女 | 69 | 61 | 130 | 82.6 | 32.5 | 41.3 | 73.8 | 8 | |
9 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713515 | 女 | 63 | 64 | 127 | 83.2 | 31.8 | 41.6 | 73.4 | 9 | |
12 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713507 | 女 | 59 | 67 | 126 | 81.8 | 31.5 | 40.9 | 72.4 | 10 | |
10 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713414 | 女 | 79 | 47 | 126 | 81 | 31.5 | 40.5 | 72 | 11 | |
11 | 石柱縣 | 小學美術 | 2190713505 | 女 | 66 | 60 | 126 | 80.8 | 31.5 | 40.4 | 71.9 | 12 | |
14 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814809 | 女 | 71 | 65 | 136 | 87.8 | 34 | 43.9 | 77.9 | 1 | 是 |
15 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814804 | 女 | 65 | 66 | 131 | 84.2 | 32.8 | 42.1 | 74.9 | 2 | 是 |
13 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814802 | 女 | 75 | 62 | 137 | 79.8 | 34.3 | 39.9 | 74.2 | 3 | 是 |
16 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814805 | 女 | 69 | 56 | 125 | 83.4 | 31.3 | 41.7 | 73 | 4 | |
17 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814729 | 女 | 50 | 71 | 121 | 80.6 | 30.3 | 40.3 | 70.6 | 5 | |
18 | 石柱縣 | 中學美術 | 2190814808 | 女 | 52 | 67 | 119 | 80.2 | 29.8 | 40.1 | 69.9 | 6 | |
19 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190900928 | 女 | 67 | 69 | 136 | 84.2 | 34 | 42.1 | 76.1 | 1 | 是 |
20 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901001 | 女 | 71 | 54 | 125 | 80 | 31.3 | 40 | 71.3 | 2 | 是 |
22 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190900930 | 女 | 60 | 55 | 115 | 82.8 | 28.8 | 41.4 | 70.2 | 3 | 是 |
21 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901004 | 女 | 56 | 63 | 119 | 80 | 29.8 | 40 | 69.8 | 4 | 是 |
23 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190900929 | 女 | 63 | 49 | 112 | 82 | 28 | 41 | 69 | 5 | 是 |
25 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901007 | 女 | 67 | 38 | 105 | 80.2 | 26.3 | 40.1 | 66.4 | 6 | 是 |
24 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901010 | 女 | 56 | 51 | 107 | 77.8 | 26.8 | 38.9 | 65.7 | 7 | |
27 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901005 | 女 | 54 | 48 | 102 | 79 | 25.5 | 39.5 | 65 | 8 | |
26 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901008 | 女 | 56 | 48 | 104 | 77.6 | 26 | 38.8 | 64.8 | 9 | |
28 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901003 | 女 | 54 | 36 | 90 | 83 | 22.5 | 41.5 | 64 | 10 | |
29 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901012 | 男 | 45 | 37 | 82 | 82 | 20.5 | 41 | 61.5 | 11 | |
30 | 石柱縣 | 小學音樂 | 3190901006 | 女 | 43 | 35 | 78 | 78 | 19.5 | 39 | 58.5 | 12 | |
31 | 石柱縣 | 中學音樂 | 3191001508 | 女 | 90 | 84 | 174 | 85.8 | 43.5 | 42.9 | 86.4 | 1 | 是 |
32 | 石柱縣 | 中學音樂 | 3191001511 | 女 | 57 | 63 | 120 | 81.6 | 30 | 40.8 | 70.8 | 2 | 是 |
33 | 石柱縣 | 中學音樂 | 3191001509 | 女 | 58 | 55 | 113 | 82.4 | 28.3 | 41.2 | 69.5 | 3 | |
34 | 石柱縣 | 中學音樂 | 3191001510 | 女 | 46 | 39 | 85 | 21.3 | 0 | 21.3 | 4 | 缺考 |
成績詳情請參考:http://www.szrsj.gov.cn/xwzx/gsgg/2015-6/1379.html
更多信息請查看重慶市特崗教師招聘考試網(wǎng)