云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于二〇一一年二級建造師注冊人員名單(第七批)的公示
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號)和《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)〈云南省二級建造師注冊實施辦法〉的通知》(云建建〔2007〕407號)相關(guān)要求規(guī)定,經(jīng)審核,劉志剛等77人符合二級建造師初始注冊條件,蔡常順等46人不符合二級建造師初始注冊條件,何洪文等27人符合二級建造師增項注冊條件,現(xiàn)在云南省建筑業(yè)管理信息網(wǎng)(網(wǎng)址:www.ynjst-jgc.com)上予以公示,公示截止日期為2011年4月28日。
一、對不符合二級建造師初始注冊條件有異議者,申請人可在公示期間內(nèi)下載填報《二級建造師初始注冊申訴表》,以書面形式提供陳述材料,報送云南省注冊建造師管理辦公室審核,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對符合二級建造師初始注冊條件、增項注冊條件的人員向我辦舉報,舉報或反映的情況應(yīng)實事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:昆明市滇池路七公里處(紅塔路口)昆明二建大廈三樓
郵政編碼:650228
投訴舉報請與駐廳監(jiān)察室聯(lián)系,投訴舉報電話:0871-4320983、4320815
業(yè)務(wù)咨詢請與注冊建造師管理辦公室聯(lián)系,業(yè)務(wù)咨詢電話:0871-4163856
附件
1:符合二級建造師初始注冊條件的人員名單附件
二級建造師初始注冊合格人員名單(2011年第七批) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 注冊申請專業(yè) | 審批合格專業(yè) | 備注 |
1 | 賓川慶遠古建園林工程有限責(zé)任公司 | 劉志剛 | 536209110129070806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
2 | 楚雄市建筑公司 | 張銓 | 536208110123021013 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
3 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 李劍 | 536207110129112203 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
4 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 李健松 | 536207110129111908 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
5 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 何定元 | 536207110129111906 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 李彬 | 536207110129111414 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
7 | 大理州四方(集團)有限責(zé)任公司 | 楊旻佺 | 536208110129070403 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
8 | 德宏州盈江縣宇宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 尹加良 | 536209110331031116 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
9 | 鳳慶縣鴻發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司 | 趙金山 | 536205211053363514 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
10 | 富民坤宏泰電力工程有限公司 | 陳磊 | 536205111001013218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
11 | 富民坤宏泰電力工程有限公司 | 浦恩汝 | 536208110401364122 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
12 | 富民坤宏泰電力工程有限公司 | 王永鑫 | 536207110601282917 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
13 | 會澤縣通順建工集團有限公司 | 朱金鵬 | 536207110122013014 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
14 | 劍川奎星古建筑園林工程有限公司 | 馬文貴 | 536208110129050810 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
15 | 昆明東風(fēng)之春建筑有限責(zé)任公司 | 李群雁 | 536209110101632102 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
16 | 昆明公路管理總段公路機械工程公司 | 楊強 | 536205210253362948 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
17 | 昆明俊健房屋拆遷有限責(zé)任公司 | 楊娜 | 536209110129050322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
18 | 昆明民安消防設(shè)備有限公司 | 張雁 | 536205210953363422 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
19 | 昆明民安消防設(shè)備有限公司 | 彭方濱 | 536205210953361902 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
20 | 昆明民安消防設(shè)備有限公司 | 王曉楠 | 536205210953362442 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
21 | 昆明市官渡區(qū)市政建筑經(jīng)營有限公司 | 朱偉 | 536209110101631906 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
22 | 昆明云怡裝飾工程有限責(zé)任公司 | 楊劍榮 | 536208110101360720 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
23 | 臨滄匯邦建筑工程有限公司 | 趙進春 | 536208110335351611 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
24 | 陸良縣聯(lián)泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | 陳坤林 | 536209110322013714 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
25 | 陸良縣聯(lián)泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | 徐紅飛 | 536209110622014619 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
26 | 陸良縣聯(lián)泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | 孫昆 | 536209110622014503 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
27 | 南澗彝族自治縣永發(fā)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 何家麗 | 536208110129070306 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
28 | 普洱安廈建設(shè)工程有限公司 | 羅金龍 | 536208110136212003 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 曲靖市四海公路工程有限責(zé)任公司 | 高治國 | 536205210253360541 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
30 | 新平縣太平建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 郭立寬 | 536205210153360611 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
31 | 新平彝族傣族自治縣戛灑鎮(zhèn)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 陶福 | 536209110124030407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
32 | 宣威市祥景建筑工程公司 | 徐明忠 | 536209110122011304 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
33 | 永善縣蘭花建筑安裝有限責(zé)任公司 | 魏永茂 | 536209110121030516 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
34 | 永勝縣路橋工程公司 | 王一剛 | 536209110201632802 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
35 | 云南保山下村建筑工程有限責(zé)任公司 | 徐建忠 | 536207110130940702 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
36 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | 師晉文 | 536205210153362037 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
37 | 云南冠中裝飾工程有限公司 | 熊英力 | 536207110429114819 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
38 | 云南廣瑞機電建筑安裝有限公司 | 李志偉 | 536209110601635619 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
39 | 云南海泰路橋工程有限公司 | 孫貴嚴 | 536209110201632303 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
40 | 云南宏基巖土工程有限公司 | 楊焓 | 536209110136210212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
41 | 云南宏基巖土工程有限公司 | 趙振華 | 536209110136211511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
42 | 云南宏仁建筑工程有限公司 | 馬永久 | 536209110136210803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
43 | 云南嘉全慶門窗裝飾工程有限公司 | 劉波 | 536209110101042827 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
44 | 云南建工安裝股份有限公司 | 彭信友 | 536209110101631302 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
45 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 彭顯同 | 536205210153361911 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
46 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 王佳 | 536205210153362330 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
47 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 趙斌 | 536205210153363487 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
48 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 趙躍 | 536205210153363564 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
49 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 繆文權(quán) | 536205210153361830 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
50 | 云南建源電力工程有限公司 | 高德文 | 536209110601636702 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
51 | 云南今明建設(shè)工程有限公司 | 胡開壽 | 536209110201632928 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
52 | 云南九巨龍建設(shè)集團有限公司 | 唐可勇 | 536205110126010922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
53 | 云南聚生源建筑工程有限公司 | 張桓華 | 536208110636214104 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
54 | 云南聚生源建筑工程有限公司 | 董學(xué)貴 | 536208110122231802 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
55 | 云南科旭達電力工程有限公司 | 楊云海 | 536209110601635323 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
56 | 云南龍運建筑工程有限公司 | 劉仕明 | 536209110129050119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
57 | 云南牟定恒泰建筑有限公司 | 楊世興 | 536208110123022112 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
58 | 云南牟定恒泰建筑有限公司 | 楊菊 | 536209110123000415 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
59 | 云南曲靖宏興建筑工程有限公司 | 岳朝玉 | 536209110122011303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
60 | 云南曲靖宏興建筑工程有限公司 | 劉興邦 | 536205110122012218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
61 | 云南曲靖宏興建筑工程有限公司 | 張貴華 | 536205110122012107 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
62 | 云南曲靖宏興建筑工程有限公司 | 郎麗芝 | 536205110122010717 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
63 | 云南曲靖中瑞建筑工程集團有限公司 | 何雙燕 | 536208110122233129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
64 | 云南瑞鵬工程機械設(shè)備租賃有限公司 | 黃然智 | 536207110101622001 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
65 | 云南睿邦工程技術(shù)有限公司 | 李同升 | 536209110136212128 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
66 | 云南省普洱市均焱送變電工程有限公司 | 吳立軍 | 536205110427012501 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
67 | 云南省宣威市東方建筑工程集團有限公司 | 陳秀偉 | 536209110122011414 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
68 | 云南省云海工程公司 | 陳加云 | 536209110101042218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
69 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 李明川 | 536209110130910412 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
70 | 云南興黃建筑工程有限公司 | 趙均福 | 536209110136210309 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
71 | 云南玉溪中和科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 趙濤 | 536208110624012102 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
72 | 云南正飛建工集團有限公司 | 劉期紅 | 536209110135350710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
73 | 云南正瀚房屋拆遷工程有限公司 | 禹聯(lián)雄 | 536209110624033005 | 機電工程 | 機電工程 | 機電工程 | |
74 | 云南正瀚房屋拆遷工程有限公司 | 劉琨 | 536208110301364607 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
75 | 云南眾基建筑工程有限公司 | 汪德超 | 536209110101630317 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
76 | 云南眾基建筑工程有限公司 | 劉玉富 | 536205210153361582 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
77 | 昭通市西城建筑工程公司 | 李元波 | 536209110121030702 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2:不符合二級建造師初始注冊條件的人員名單附件
二級建造師初始注冊不合格人員名單(2011當(dāng)年第七批) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 審批意見 | 不合格原因 |
1 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 蔡常順 | 536207110129113611 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
2 | 大理州寶隆建筑安裝有限責(zé)任公司 | 字朝登 | 536207110129111607 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
3 | 德宏州盈江縣宇宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 董華澤 | 536209110131030225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
4 | 華寧寧興實業(yè)有限責(zé)任公司 | 白忠明 | 536209110624039120 | 機電工程 | 機電工程 | 不同意 | 請?zhí)峁┯行趧雍贤?/TD> |
5 | 華寧寧興實業(yè)有限責(zé)任公司 | 胡云祥 | 536205110124010328 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 請?zhí)峁┯行趧雍贤?/TD> |
6 | 華寧寧興實業(yè)有限責(zé)任公司 | 趙明輝 | 536205110124010314 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 請?zhí)峁┯行趧雍贤?/TD> |
7 | 晉寧縣古城建筑工程公司 | 海智 | 536209110101631719 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | .學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
8 | 開遠市永利工程有限責(zé)任公司 | 張明勤 | 536207110125000919 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | .學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明;學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,請核實; |
9 | 昆明鼎田標識制作有限公司 | 楊紹平 | 536209110101631910 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 執(zhí)業(yè)證書簽發(fā)日期與申請表填寫不符 |
10 | 昆明華力電力工程有限公司 | 李硯宏 | 536205110701010914 | 礦業(yè)工程 | 礦業(yè)工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
11 | 昆明江南建筑經(jīng)營公司 | 鄒金成 | 536207110136210118 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
12 | 昆明崛起房屋工程建筑安裝有限公司 | 田繼業(yè) | 536209110101042217 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
13 | 昆明市西山區(qū)觀音寺苗圃 | 張躍龍 | 536208110401364221 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
14 | 昆明天彪科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 徐鴻忠 | 536209110601636914 | 機電工程 | 機電工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實; |
15 | 芒市洪安機械工程有限責(zé)任公司 | 李本芳 | 536208110101360315 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
16 | 彌勒縣路橋建筑有限責(zé)任公司 | 趙志坤 | 536205110125991804 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
17 | 彌勒縣路橋建筑有限責(zé)任公司 | 王建福 | 536205110125992318 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
18 | 彌勒縣路橋建筑有限責(zé)任公司 | 裴翔鷹 | 536205110125992404 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
19 | 普洱市華城基礎(chǔ)工程技術(shù)中心 | 湯華 | 536205110127010507 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
20 | 威信縣長安建筑有限責(zé)任公司 | 白松 | 536208110121220809 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,申請表畢業(yè)證書專業(yè)與證書專業(yè)不符:學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
21 | 宣威市祥景建筑工程公司 | 楊洪中 | 536209110122011006 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
22 | 永善縣蘭花建筑安裝有限責(zé)任公司 | 冮鵠 | 536207110121011319 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 勞動合同日期與申請表不符,執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件不清晰。 |
23 | 云南大志建筑工程有限公司 | 楊明云 | 536209110123002711 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
24 | 云南光遠建筑有限公司 | 張世悅 | 536205110101013211 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 執(zhí)業(yè)證書簽發(fā)日期與申請表不一致,學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
25 | 云南恒廈建筑工程有限公司 | 左繼輝 | 536209110136212219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實; |
26 | 云南化工設(shè)計院有限公司 | 李坤 | 536209110636214226 | 機電工程 | 機電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
27 | 云南環(huán)宇裝飾有限公司 | 張正良 | 536207110124021001 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,請核實; |
28 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 鄧鈞 | 536205210153360309 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,請核實; |
29 | 云南建工集團有限公司 | 李 強 | 536207110236213108 | 公路工程 | 公路工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
30 | 云南九巨龍建設(shè)集團有限公司 | 樊艷萍 | 536207110201280901 | 公路工程 | 公路工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
31 | 云南曲靖中瑞建筑工程集團有限公司 | 代春紅 | 536208110122233219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
32 | 云南曲靖中瑞建筑工程集團有限公司 | 李趕喬 | 536208110122231527 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
33 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 陳會 | 536209110122011612 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
34 | 云南森宇建筑有限公司 | 解鋒全 | 536205110122010416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
35 | 云南森宇建筑有限公司 | 楊直剛 | 536207110122021213 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
36 | 云南森宇建筑有限公司 | 余敏 | 536205110122011219 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
37 | 云南盛泰建筑工程有限公司 | 董華瑞 | 536208110101391503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
38 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 余德倫 | 536209110130910403 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
39 | 云南興黃建筑工程有限公司 | 黃斐 | 536209110101042225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
40 | 云南振業(yè)建工有限公司 | 劉亞兵 | 536209110101041829 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 勞動合同日期與申請表不一致。 |
41 | 云南正瀚房屋拆遷工程有限公司 | 曹云 | 536205110101013501 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,請核實; |
42 | 云縣建筑工程公司 | 王定全 | 536207110135351108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
43 | 云縣建筑工程公司 | 李茂勇 | 536207110135350806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
44 | 昭通市西城建筑工程公司 | 宋喜昌 | 536205110121010205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
45 | 昭通市西城建筑工程公司 | 賈永 | 536207110121011626 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明; |
46 | 鎮(zhèn)雄縣天源建筑建材有限責(zé)任公司 | 王小陽 | 536208110121220209 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁W(xué)籍證明材料或省教育廳學(xué)歷認證; |
3:符合二級建造師增項注冊條件的人員名單附件
二級建造師增項注冊合格人員名單 (2011年第七批) | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 增項申請專業(yè) | 增項合格專業(yè) | 備注 |
1 | 楚雄德江建筑安裝工程有限公司 | 何洪文 | 536208110123020517 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
2 | 洱源縣第二建筑建材公司 | 楊文彬 | 536207110129112604 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
3 | 洱源縣第二建筑建材公司 | 張松泉 | 536207110129113529 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
4 | 祥云縣恒通建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 楊文珍 | 536207110129112729 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
5 | 祥云縣恒通建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 程俊明 | 536208110129071218 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
6 | 祥云縣恒通建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 芮忠仁 | 536207110129114505 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
7 | 祥云縣恒通建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉家洪 | 536207110129111409 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
8 | 祥云縣恒通建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉慧菊 | 536207110129113616 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
9 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 陶先聰 | 536208110122231424 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
10 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 何永參 | 536208110122231204 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
11 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 繆應(yīng)平 | 536208110122232026 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
12 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 雷文斌 | 536208110122231828 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
13 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 周承波 | 536208110122232716 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
14 | 云南東辰建設(shè)有限公司 | 張慶芳 | 536208110122231723 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
15 | 云南華茂建筑工程有限公司 | 孫志鵬 | 536208110122230507 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
16 | 云南華茂建筑工程有限公司 | 王關(guān)玲 | 536205110122011413 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
17 | 云南華茂建筑工程有限公司 | 顧成 | 536205110122010822 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
18 | 云南九州建設(shè)集團有限公司 | 黃維質(zhì) | 536207110101610320 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
19 | 云南立邦建設(shè)工程有限公司 | 王國徽 | 536207110123021618 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
20 | 云南立邦建設(shè)工程有限公司 | 袁映麗 | 536208110123021116 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
21 | 云南立邦建設(shè)工程有限公司 | 李翠林 | 536207110123020923 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
22 | 云南省宣威虹維建筑有限公司 | 孟維南 | 536208110101360719 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
23 | 云南省玉溪市高倉建筑安裝工程有限公司 | 孫立榮 | 536208110124011027 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
24 | 云南省玉溪市高倉建筑安裝工程有限公司 | 梁啟周 | 536208110124011220 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
25 | 云南正達建筑工程有限公司 | 寧德倫 | 536208110122231107 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
26 | 云南正達建筑工程有限公司 | 朱云峰 | 536208110422234207 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
27 | 云南正達建筑工程有限公司 | 孫應(yīng)海 | 536208110122231805 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
云南省注冊建造師管理辦公室
二〇一一年四月十八日