在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位考生:
延安市2015年市直學校公開招(選)聘教師綜合成績已公布,請各位考生下載附件查看。
延安市2015年市直學校公開招(選)聘教師綜合成績
詳情請參考:http://www.yarsj.gov.cn/html/government/public/4665.html
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 13101010109 | 史雨軒 | 招聘 | 延安中學語文 | 94.1 | 81.08 | 87.59 |
2 | 13101010108 | 楊恕 | 招聘 | 延安中學語文 | 86.5 | 65.08 | 75.79 |
3 | 13101010103 | 郝琴 | 招聘 | 延安中學語文 | 86.5 | 67.48 | 76.99 |
4 | 13101010122 | 高楊楊 | 招聘 | 延安中學語文 | 86.3 | 92.84 | 89.57 |
5 | 13101010120 | 劉艷 | 招聘 | 延安中學語文 | 84.5 | 67.12 | 75.81 |
6 | 13101010102 | 張保廉 | 招聘 | 延安中學語文 | 82.3 | 93.04 | 87.67 |
7 | 13101010107 | 范慧莉 | 招聘 | 延安中學語文 | 81.9 | 92.24 | 87.07 |
8 | 13101010117 | 孫靜 | 招聘 | 延安中學語文 | 80.1 | 63.16 | 71.63 |
9 | 13101010104 | 韓躍 | 招聘 | 延安中學語文 | 79.9 | 62.12 | 71.01 |
10 | 13101010203 | 折艷 | 招聘 | 延安中學語文 | 78.7 | 66.64 | 72.67 |
11 | 13101010106 | 邵麗波 | 招聘 | 延安中學語文 | 78.2 | 78.36 | 78.28 |
12 | 13101010205 | 艾朦朦 | 招聘 | 延安中學語文 | 77.9 | 61.12 | 69.51 |
13 | 13101010124 | 董青玲 | 招聘 | 延安中學語文 | 77.8 | 65.44 | 71.62 |
14 | 13101010118 | 宮震 | 招聘 | 延安中學語文 | 77.3 | 94.96 | 86.13 |
15 | 13101010126 | 武向慧 | 招聘 | 延安中學語文 | 77.3 | 64.32 | 70.81 |
16 | 13101010112 | 白雨文 | 招聘 | 延安中學語文 | 75.5 | 66.64 | 71.07 |
17 | 13101010129 | 李瑜 | 招聘 | 延安中學語文 | 73.6 | 94.08 | 83.84 |
18 | 13101010125 | 王亞麗 | 招聘 | 延安中學語文 | 72.3 | 66.08 | 69.19 |
19 | 13101010116 | 郭瑞 | 招聘 | 延安中學語文 | 69.2 | 67.28 | 68.24 |
20 | 13101010130 | 王鳳婷 | 招聘 | 延安中學語文 | 68.4 | 79.12 | 73.76 |
21 | 13101020302 | 楊云鋒 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 84.1 | 63.84 | 73.97 |
22 | 13101020217 | 郝國平 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 82.4 | 62 | 72.2 |
23 | 13101020305 | 李榮 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 79.6 | 93.84 | 86.72 |
24 | 13101020221 | 楊偉 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 79.2 | 94.32 | 86.76 |
25 | 13101020229 | 馮蕾 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 78.6 | 69.12 | 73.86 |
26 | 13101020220 | 焦雄英 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 76.9 | 92.4 | 84.65 |
27 | 13101020206 | 宋曉靜 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 76.4 | 93.04 | 84.72 |
28 | 13101020230 | 呂曉麗 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 76 | 63.16 | 69.58 |
29 | 13101020304 | 李彩梅 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 76 | 64.32 | 70.16 |
30 | 13101020224 | 米永強 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 75.9 | 69.24 | 72.57 |
31 | 13101020223 | 路冰 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 75.6 | 70.08 | 72.84 |
32 | 13101020215 | 郝虹斐 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 72.9 | 63.24 | 68.07 |
33 | 13101020225 | 張峰 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 69.1 | 84.52 | 76.81 |
34 | 13101020216 | 趙瑪瑙 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 68.6 | 67.88 | 68.24 |
35 | 13101020306 | 李志云 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 68.4 | 85.04 | 76.72 |
36 | 13101020301 | 董海浪 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 68.4 | 61.16 | 64.78 |
37 | 13101020214 | 劉彩彩 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 67.5 | 64.24 | 65.87 |
38 | 13101020209 | 尚永梅 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 66.9 | 64.44 | 65.67 |
39 | 13101020222 | 魯偉陽 | 招聘 | 延安中學數(shù)學 | 64.7 | 93.68 | 79.19 |
40 | 13101030511 | 張媛媛 | 招聘 | 延安中學英語 | 93.2 | 86.32 | 89.76 |
41 | 13101030506 | 馬歡歡 | 招聘 | 延安中學英語 | 90.5 | 94.4 | 92.45 |
42 | 13101030515 | 郝浪花 | 招聘 | 延安中學英語 | 88.6 | 68.88 | 78.74 |
43 | 13101030414 | 楊婷 | 招聘 | 延安中學英語 | 87.2 | 63.68 | 75.44 |
44 | 13101030509 | 金雅娟 | 招聘 | 延安中學英語 | 86.3 | 92.68 | 89.49 |
45 | 13101030508 | 劉苗 | 招聘 | 延安中學英語 | 86 | 65.68 | 75.84 |
46 | 13101030314 | 張蕊 | 招聘 | 延安中學英語 | 86 | 75.8 | 80.9 |
47 | 13101030402 | 楊春玲 | 招聘 | 延安中學英語 | 85.5 | 64.4 | 74.95 |
48 | 13101030424 | 鄭麗萍 | 招聘 | 延安中學英語 | 85.1 | 91.72 | 88.41 |
49 | 13101030403 | 李紅艷 | 招聘 | 延安中學英語 | 85.1 | 94.72 | 89.91 |
50 | 13101030516 | 甕姣姣 | 招聘 | 延安中學英語 | 85.1 | 81.72 | 83.41 |
51 | 13101030404 | 張玉玉 | 招聘 | 延安中學英語 | 84.7 | 85.92 | 85.31 |
52 | 13101030408 | 景璇 | 招聘 | 延安中學英語 | 83.2 | 67.64 | 75.42 |
53 | 13101030423 | 王順帆 | 招聘 | 延安中學英語 | 82.8 | 82.56 | 82.68 |
54 | 13101030430 | 王玉娜 | 招聘 | 延安中學英語 | 82.4 | 80.32 | 81.36 |
55 | 13101030328 | 王文暉 | 招聘 | 延安中學英語 | 82.3 | 66.12 | 74.21 |
56 | 13101030503 | 南娜娜 | 招聘 | 延安中學英語 | 81.9 | 84.76 | 83.33 |
57 | 13101030504 | 張志華 | 招聘 | 延安中學英語 | 81 | 61.8 | 71.4 |
58 | 13101030426 | 劉藝 | 招聘 | 延安中學英語 | 80.6 | 92.52 | 86.56 |
59 | 13101030318 | 馬樹玲 | 招聘 | 延安中學英語 | 80.5 | 63.8 | 72.15 |
60 | 13101030308 | 韓冰 | 招聘 | 延安中學英語 | 80.2 | 62.56 | 71.38 |
61 | 13101040529 | 劉歡 | 招聘 | 延安中學政治 | 91.4 | 74.88 | 83.14 |
62 | 13101040524 | 李玉玲 | 招聘 | 延安中學政治 | 88.3 | 73.96 | 81.13 |
63 | 13101040526 | 黑玉榮 | 招聘 | 延安中學政治 | 86.4 | 84.48 | 85.44 |
64 | 13101040525 | 汪雪嬌 | 招聘 | 延安中學政治 | 81.5 | 75.16 | 78.33 |
65 | 13101040602 | 曹蕾 | 招聘 | 延安中學政治 | 77.4 | 95.96 | 86.68 |
66 | 13101050621 | 白艷波 | 招聘 | 延安中學歷史 | 90 | 63.8 | 76.9 |
67 | 13101050614 | 蘇敏 | 招聘 | 延安中學歷史 | 89.1 | 93.72 | 91.41 |
68 | 13101050605 | 嵇曉娟 | 招聘 | 延安中學歷史 | 88.1 | 64.4 | 76.25 |
69 | 13101050610 | 高旭 | 招聘 | 延安中學歷史 | 86.4 | 78.32 | 82.36 |
70 | 13101050618 | 段曉東 | 招聘 | 延安中學歷史 | 84.2 | 63.28 | 73.74 |
71 | 13101050612 | 李亞妮 | 招聘 | 延安中學歷史 | 83.7 | 94.52 | 89.11 |
72 | 13101050615 | 吳曉潔 | 招聘 | 延安中學歷史 | 83.1 | 78.56 | 80.83 |
73 | 13101050619 | 緱敏 | 招聘 | 延安中學歷史 | 79.5 | 64.32 | 71.91 |
74 | 13101050627 | 丁改蘋 | 招聘 | 延安中學歷史 | 78.3 | 63 | 70.65 |
75 | 13101060629 | 楊小剛 | 招聘 | 延安中學地理 | 85.5 | 85.8 | 85.65 |
76 | 13101060706 | 趙超 | 招聘 | 延安中學地理 | 85 | 94.92 | 89.96 |
77 | 13101060703 | 張海冰 | 招聘 | 延安中學地理 | 82.8 | 82.88 | 82.84 |
78 | 13101060701 | 王強 | 招聘 | 延安中學地理 | 78.7 | 79.32 | 79.01 |
79 | 13101060702 | 何盼 | 招聘 | 延安中學地理 | 70.5 | 74.84 | 72.67 |
80 | 13101070716 | 任延龍 | 招聘 | 延安中學物理 | 83.2 | 60.28 | 71.74 |
81 | 13101070719 | 李尚芳 | 招聘 | 延安中學物理 | 82.8 | 84.16 | 83.48 |
82 | 13101070717 | 白浪 | 招聘 | 延安中學物理 | 82.7 | 66.28 | 74.49 |
83 | 13101070714 | 張印印 | 招聘 | 延安中學物理 | 79.2 | 94.8 | 87 |
84 | 13101070708 | 劉錦琳 | 招聘 | 延安中學物理 | 76.5 | 66.16 | 71.33 |
85 | 13101080724 | 薛騰騰 | 招聘 | 延安中學生物 | 88 | 65.36 | 76.68 |
86 | 13101080730 | 路鳳鳳 | 招聘 | 延安中學生物 | 84.6 | 64.4 | 74.5 |
87 | 13101080801 | 李燕 | 招聘 | 延安中學生物 | 83.2 | 80.84 | 82.02 |
88 | 13101080803 | 王茹 | 招聘 | 延安中學生物 | 81.1 | 94.32 | 87.71 |
89 | 13101080806 | 強璐 | 招聘 | 延安中學生物 | 78.3 | 93.84 | 86.07 |
90 | 13101080802 | 王麗紅 | 招聘 | 延安中學生物 | 73.1 | 50.44 | 61.77 |
91 | 13101090814 | 魏進 | 招聘 | 延安中學體育 | 84.2 | 71.2 | 77.7 |
92 | 13101090810 | 賀小泉 | 招聘 | 延安中學體育 | 76 | 92.92 | 84.46 |
93 | 13101090812 | 張榮超 | 招聘 | 延安中學體育 | 74.1 | 86.8 | 80.45 |
94 | 13101090816 | 梁濤 | 招聘 | 延安中學體育 | 73.4 | 94.72 | 84.06 |
95 | 13101090822 | 杭喜洲 | 招聘 | 延安中學體育 | 70.6 | 79.24 | 74.92 |
96 | 13101090808 | 高鵬 | 招聘 | 延安中學體育 | 69.2 | 70 | 69.6 |
97 | 13103011206 | 杜英英 | 招聘 | 棗園小學語文 | 95 | 90.04 | 92.52 |
98 | 13103011512 | 安霞 | 招聘 | 棗園小學語文 | 92.7 | 80.82 | 86.76 |
99 | 13103010929 | 陳娜 | 招聘 | 棗園小學語文 | 92.7 | 85.2 | 88.95 |
100 | 13103011615 | 武利芳 | 招聘 | 棗園小學語文 | 91.9 | 84.06 | 87.98 |
101 | 13103011510 | 葉丹丹 | 招聘 | 棗園小學語文 | 88.7 | 93.34 | 91.02 |
102 | 13103011601 | 封英英 | 招聘 | 棗園小學語文 | 87.8 | 81.94 | 84.87 |
103 | 13103011123 | 李金平 | 招聘 | 棗園小學語文 | 87.7 | 93.12 | 90.41 |
104 | 13103011001 | 李玉蘭 | 招聘 | 棗園小學語文 | 87.3 | 78.72 | 83.01 |
105 | 13103010926 | 雷婷婷 | 招聘 | 棗園小學語文 | 86.5 | 85.38 | 85.94 |
106 | 13103011116 | 賀凡 | 招聘 | 棗園小學語文 | 86.4 | 80.48 | 83.44 |
107 | 13103011127 | 馮小雅 | 招聘 | 棗園小學語文 | 85.9 | 93.52 | 89.71 |
108 | 13103011822 | 王潤 | 招聘 | 棗園小學語文 | 85.6 | 82.9 | 84.25 |
109 | 13103011427 | 李鵬 | 招聘 | 棗園小學語文 | 85.5 | 82.04 | 83.77 |
110 | 13103011416 | 白晨英 | 招聘 | 棗園小學語文 | 85.1 | 86.14 | 85.62 |
111 | 13103011828 | 袁美娟 | 招聘 | 棗園小學語文 | 84.9 | 87.18 | 86.04 |
112 | 13103011726 | 樊盼盼 | 招聘 | 棗園小學語文 | 83.7 | 78.26 | 80.98 |
113 | 13103011211 | 葉楠 | 招聘 | 棗園小學語文 | 83.7 | 82.3 | 83 |
114 | 13103011121 | 張磊 | 招聘 | 棗園小學語文 | 83.2 | 82.5 | 82.85 |
115 | 13103011914 | 李瓊 | 招聘 | 棗園小學語文 | 82.4 | 83.08 | 82.74 |
116 | 23102010311 | 左霞霞 | 選聘 | 棗園小學語文 | 82.3 | 93.56 | 90.18 |
117 | 23102010322 | 王芳 | 選聘 | 棗園小學語文 | 78.2 | 89.4 | 86.04 |
118 | 23102010313 | 汪媛媛 | 選聘 | 棗園小學語文 | 72 | 92.24 | 86.17 |
119 | 23102010321 | 薛曉花 | 選聘 | 棗園小學語文 | 67.5 | 88.16 | 81.96 |
120 | 23102010308 | 張艷霞 | 選聘 | 棗園小學語文 | 66.1 | 86.08 | 80.09 |
121 | 23102010323 | 王婷 | 選聘 | 棗園小學語文 | 62.9 | 81.68 | 76.05 |
122 | 23102010303 | 陳燕燕 | 選聘 | 棗園小學語文 | 62.4 | 85.2 | 78.36 |
123 | 23102010316 | 賀芳芳 | 選聘 | 棗園小學語文 | 62.4 | 89.04 | 81.05 |
124 | 23102010319 | 劉榮 | 選聘 | 棗園小學語文 | 61.9 | 83.8 | 77.23 |
125 | 23102010307 | 李建琴 | 選聘 | 棗園小學語文 | 61.1 | 83.64 | 76.88 |
126 | 23102010305 | 高小刁 | 選聘 | 棗園小學語文 | 58.2 | 75.2 | 70.1 |
127 | 23102010314 | 谷芳芹 | 選聘 | 棗園小學語文 | 55.7 | 84.76 | 76.04 |
128 | 23102010325 | 師凡榮 | 選聘 | 棗園小學語文 | 52.4 | 84.68 | 75 |
129 | 23102010315 | 延娜 | 選聘 | 棗園小學語文 | 47.5 | 86.32 | 74.67 |
130 | 23102030420 | 高鑫 | 選聘 | 棗園小學英語 | 85.4 | 86.6 | 86.24 |
131 | 23102030422 | 王花妮 | 選聘 | 棗園小學英語 | 83.7 | 79.8 | 80.97 |
132 | 23102030429 | 賀春秀 | 選聘 | 棗園小學英語 | 81.9 | 92.96 | 89.64 |
133 | 23102030428 | 楊小娜 | 選聘 | 棗園小學英語 | 80.4 | 89.2 | 86.56 |
134 | 23102030501 | 劉志萍 | 選聘 | 棗園小學英語 | 78.1 | 83.32 | 81.75 |
135 | 13103022022 | 張云云 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 93.2 | 91.06 | 92.13 |
136 | 13103022225 | 徐丹丹 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 88.7 | 83.75 | 86.23 |
137 | 13103022128 | 安啟瑜 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 86.9 | 85.93 | 86.42 |
138 | 13103022123 | 強佰平 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 84.1 | 85.92 | 85.01 |
139 | 13103022116 | 張海玉 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 83.7 | 88.76 | 86.23 |
140 | 13103022209 | 薛靜 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 82.9 | 87.88 | 85.39 |
141 | 13103022210 | 路璐 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 82.3 | 84.05 | 83.18 |
142 | 13103022212 | 雙瑞濤 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 81.4 | 84.77 | 83.09 |
143 | 13103022213 | 劉盼盼 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 80.9 | 82.54 | 81.72 |
144 | 13103022010 | 白小娟 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 80.5 | 90.05 | 85.28 |
145 | 13103022115 | 白銀琴 | 招聘 | 棗園小學數(shù)學 | 80.5 | 95.02 | 87.76 |
146 | 23102020411 | 雷霞霞 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 88.6 | 83.98 | 85.37 |
147 | 23102020404 | 賀銀斌 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 79.2 | 87.37 | 84.92 |
148 | 23102020408 | 李海軍 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 79.1 | 88.36 | 85.58 |
149 | 23102020328 | 劉曉靜 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 76.3 | 86.76 | 83.62 |
150 | 23102020410 | 張利 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 75.1 | 88.54 | 84.51 |
151 | 23102020329 | 劉園園 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 74.1 | 91.6 | 86.35 |
152 | 23102020401 | 杜海生 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 72.8 | 86.91 | 82.68 |
153 | 23102020402 | 李塞塞 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 72.3 | 91.22 | 85.54 |
154 | 23102020409 | 李有霞 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 69.6 | 93.91 | 86.62 |
155 | 23102020330 | 劉玉珍 | 選聘 | 棗園小學數(shù)學 | 69.2 | 93 | 85.86 |
156 | 13103032311 | 吳婕妤 | 招聘 | 棗園小學音樂 | 81.4 | 94.8 | 88.1 |
157 | 13103032313 | 薛珊珊 | 招聘 | 棗園小學音樂 | 80.1 | 84.84 | 82.47 |
158 | 13103032322 | 張世利 | 招聘 | 棗園小學音樂 | 79.6 | 85.6 | 82.6 |
159 | 13103032318 | 汆麗媛 | 招聘 | 棗園小學音樂 | 78.3 | 90.82 | 84.56 |
160 | 13103032229 | 白東蓮 | 招聘 | 棗園小學音樂 | 77.4 | 81.18 | 79.29 |
161 | 13103042402 | 楊茜 | 招聘 | 棗園小學信息技術 | 78.7 | 86.58 | 82.64 |
162 | 13103042404 | 馬躍 | 招聘 | 棗園小學信息技術 | 78.7 | 94.6 | 86.65 |
163 | 13103042403 | 王康 | 招聘 | 棗園小學信息技術 | 71 | 82.44 | 76.72 |
164 | 23102040504 | 高樹梅 | 選聘 | 棗園小學信息技術 | 64.2 | 83.06 | 77.4 |
165 | 13103052612 | 王偉 | 招聘 | 棗園小學體育 | 82.3 | 87.2 | 84.75 |
166 | 13103052619 | 賈植 | 招聘 | 棗園小學體育 | 81 | 85.1 | 83.05 |
167 | 13103052410 | 張文凱 | 招聘 | 棗園小學體育 | 79.5 | 89.94 | 84.72 |
168 | 13103052616 | 高浩楠 | 招聘 | 棗園小學體育 | 77.7 | 84.96 | 81.33 |
169 | 13103062630 | 徐春春 | 招聘 | 棗園小學美術 | 79 | 92.84 | 85.92 |
170 | 13103062705 | 杜艷媛 | 招聘 | 棗園小學美術 | 77.9 | 85.6 | 81.75 |
171 | 13103062704 | 高祥 | 招聘 | 棗園小學美術 | 76.9 | 84.98 | 80.94 |
172 | 13103062627 | 況啟江 | 招聘 | 棗園小學美術 | 76.4 | 83.42 | 79.91 |
173 | 13102010826 | 師文瑞 | 招聘 | 實驗中學語文 | 81.9 | 80.72 | 81.31 |
174 | 13102010828 | 孫若涵 | 招聘 | 實驗中學語文 | 77.3 | 86.4 | 81.85 |
175 | 13102010830 | 李巧花 | 招聘 | 實驗中學語文 | 71.6 | 70.96 | 71.28 |
176 | 13102010829 | 溫英 | 招聘 | 實驗中學語文 | 66.6 | 69.72 | 68.16 |
177 | 13102010824 | 黃慧 | 招聘 | 實驗中學語文 | 64.8 | 81.56 | 73.18 |
178 | 23101010102 | 王燕 | 選聘 | 實驗中學語文 | 90.5 | 81.28 | 84.05 |
179 | 23101010121 | 楊永強 | 選聘 | 實驗中學語文 | 86.3 | 74.88 | 78.31 |
180 | 23101010103 | 高美美 | 選聘 | 實驗中學語文 | 84.6 | 78.96 | 80.65 |
181 | 23101010110 | 郝艷鋒 | 選聘 | 實驗中學語文 | 81.9 | 65.44 | 70.38 |
182 | 23101010111 | 高淵 | 選聘 | 實驗中學語文 | 81.9 | 73.04 | 75.7 |
183 | 23101010108 | 任婷莉 | 選聘 | 實驗中學語文 | 81 | 75 | 76.8 |
184 | 23101010122 | 王菲 | 選聘 | 實驗中學語文 | 79.6 | 69.04 | 72.21 |
185 | 23101010125 | 常惠 | 選聘 | 實驗中學語文 | 77.8 | 75.36 | 76.09 |
186 | 23101010117 | 景華 | 選聘 | 實驗中學語文 | 77.4 | 75.32 | 75.94 |
187 | 23101010123 | 卜曉麗 | 選聘 | 實驗中學語文 | 73.9 | 65.72 | 68.17 |
188 | 23101010104 | 白娟 | 選聘 | 實驗中學語文 | 73.3 | 73.96 | 73.76 |
189 | 23101010109 | 楊靜 | 選聘 | 實驗中學語文 | 73.3 | 63.52 | 66.45 |
190 | 23101010114 | 陳延霞 | 選聘 | 實驗中學語文 | 71.8 | 60.92 | 64.18 |
191 | 23101010113 | 雷鳴遠 | 選聘 | 實驗中學語文 | 70.7 | 70.92 | 70.85 |
192 | 23101010107 | 惠軍平 | 選聘 | 實驗中學語文 | 68.8 | 87.56 | 81.93 |
193 | 23101020214 | 焦存江 | 選聘 | 實驗中學數(shù)學 | 84.5 | 82.96 | 83.42 |
194 | 23101020127 | 李淑婧 | 選聘 | 實驗中學數(shù)學 | 82.4 | 78.28 | 79.52 |
195 | 23101020206 | 磨海香 | 選聘 | 實驗中學數(shù)學 | 79.2 | 85.4 | 83.54 |
196 | 23101020208 | 蘇虎 | 選聘 | 實驗中學數(shù)學 | 76.8 | 62.8 | 67 |
197 | 23101020129 | 徐娟 | 選聘 | 實驗中學數(shù)學 | 75 | 80 | 78.5 |
198 | 23101030227 | 馮苗苗 | 選聘 | 實驗中學物理 | 80.1 | 84.96 | 83.5 |
199 | 23101030230 | 任磊 | 選聘 | 實驗中學物理 | 75 | 69.04 | 70.83 |
200 | 23101030222 | 張榮 | 選聘 | 實驗中學物理 | 73.3 | 74.36 | 74.04 |
201 | 23101030226 | 馬利新 | 選聘 | 實驗中學物理 | 68.3 | 77.92 | 75.03 |
202 | 23101030224 | 孫宏剛 | 選聘 | 實驗中學物理 | 58.5 | 80.76 | 74.08 |
203 | 13102030904 | 葛文雅 | 招聘 | 實驗中學生物 | 61.6 | 71.4 | 66.5 |
204 | 13102040912 | 師清媛 | 招聘 | 實驗中學政治 | 95.4 | 65.8 | 80.6 |
205 | 13102040915 | 姬文香 | 招聘 | 實驗中學政治 | 86.2 | 62.44 | 74.32 |
206 | 13102040909 | 張乙惠 | 招聘 | 實驗中學政治 | 81.9 | 81 | 81.45 |
207 | 13102040911 | 張存 | 招聘 | 實驗中學政治 | 76 | 89.56 | 82.78 |
208 | 13102040916 | 高婷 | 招聘 | 實驗中學政治 | 73.7 | 50.92 | 62.31 |
209 | 13102050919 | 黨珍珍 | 招聘 | 實驗中學地理 | 83.2 | 86.76 | 84.98 |
210 | 13102050920 | 郝永娟 | 招聘 | 實驗中學地理 | 81.9 | 80.08 | 80.99 |
211 | 13102050921 | 高智 | 招聘 | 實驗中學地理 | 80.6 | 82.8 | 81.7 |
212 | 13102070922 | 劉嬪 | 招聘 | 實驗中學美術 | 68.7 | 80.12 | 74.41 |
更多信息請查看陜西省教師招聘考試網(wǎng)