在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
按照重慶市《2015年上半年面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將市公安局?jǐn)M錄用人民警察人員名單予以公示。
一、公示期
2015年8月12日至8月18日
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):重慶市公安局政治部人事處
通訊地址:重慶市渝北區(qū)黃龍路555號(hào)
郵政編碼:401147
聯(lián)系電話:63960625、63960612
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
2015年8月12日
附件:2015年上半年市公安局?jǐn)M錄用人民警察名單
名單詳情請參考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_62181.shtml
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 總成績 | 體檢結(jié)論 | 政審結(jié)論 |
1 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011031711 | 曾俊龍 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 73.89 | 合格 | 合格 |
2 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011261423 | 楊柳 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.41 | 合格 | 合格 |
3 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011071505 | 余應(yīng)輝 | 男 | 中國刑事警察學(xué)院 | 偵查學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 68.85 | 合格 | 合格 |
4 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011052107 | 王尉 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 67.07 | 合格 | 合格 |
5 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011231002 | 蔣光東 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 66.41 | 合格 | 合格 |
6 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011064816 | 羅嘉晨 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 65.99 | 合格 | 合格 |
7 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011112402 | 曾相博 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 75.56 | 合格 | 合格 |
8 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011240124 | 羅俊峰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 74.19 | 合格 | 合格 |
9 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011021615 | 游沛霖 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.22 | 合格 | 合格 |
10 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011245006 | 郭超 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.85 | 合格 | 合格 |
11 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011183406 | 劉世洋 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 71.54 | 合格 | 合格 |
12 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011240708 | 江超 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.08 | 合格 | 合格 |
13 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011170219 | 文若宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 70.42 | 合格 | 合格 |
14 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011010227 | 郭旭 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.43 | 合格 | 合格 |
15 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011110618 | 羊春林 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 76.29 | 合格 | 合格 |
16 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011091609 | 溫雨 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 73.81 | 合格 | 合格 |
17 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011022709 | 唐里輝 | 男 | 中國刑事警察學(xué)院 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 72.36 | 合格 | 合格 |
18 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011120518 | 謝佳貝 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 治安學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 71.20 | 合格 | 合格 |
19 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011200918 | 陳建國 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.27 | 合格 | 合格 |
20 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011181630 | 盧俊宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.23 | 合格 | 合格 |
21 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011140415 | 黃森 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 法學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 69.18 | 合格 | 合格 |
22 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011273020 | 段華宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 69.14 | 合格 | 合格 |
23 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011091228 | 趙盼 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 73.40 | 合格 | 合格 |
24 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011071503 | 彭康 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 73.17 | 合格 | 合格 |
25 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011040119 | 鄧宏煒 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 偵查學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 72.17 | 合格 | 合格 |
26 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011324528 | 鄔欽宏 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 72.10 | 合格 | 合格 |
27 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011072216 | 劉旭 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.70 | 合格 | 合格 |
28 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011092301 | 劉云 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.83 | 合格 | 合格 |
29 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011102218 | 陶正偉 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 涉外警務(wù) | 本科 | 學(xué)士 | 68.25 | 合格 | 合格 |
30 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011150814 | 何安均 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.48 | 合格 | 合格 |
31 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011063716 | 陳藝穎 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.41 | 合格 | 合格 |
32 | 渝中區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011241202 | 張敬琳 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 69.17 | 合格 | 合格 |
33 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011101203 | 余鵬 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 77.86 | 合格 | 合格 |
34 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011083810 | 李夢豪 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.23 | 合格 | 合格 |
35 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011245113 | 王潔 | 男 | 中國刑事警察學(xué)院 | 公安視聽技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.22 | 合格 | 合格 |
36 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011261601 | 楊津 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 70.01 | 合格 | 合格 |
37 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011247504 | 羅希 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 64.83 | 合格 | 合格 |
38 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011042304 | 姜豪 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 73.84 | 合格 | 合格 |
39 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011246707 | 朱隆浩 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 本科 | 學(xué)士 | 73.73 | 合格 | 合格 |
40 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011341001 | 岑飛 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 71.88 | 合格 | 合格 |
41 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011193001 | 許靖汶 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.55 | 合格 | 合格 |
42 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011212829 | 常耀峰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 68.59 | 合格 | 合格 |
43 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011260127 | 吳峰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 68.44 | 合格 | 合格 |
44 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011110214 | 劉鑫 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 66.06 | 合格 | 合格 |
45 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011070917 | 程星運(yùn) | 男 | 南京森林警察學(xué)院 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 73.88 | 合格 | 合格 |
46 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011030808 | 羅杰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 73.66 | 合格 | 合格 |
47 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011240123 | 彭登峰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.00 | 合格 | 合格 |
48 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011172830 | 黎烈 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 68.76 | 合格 | 合格 |
49 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011132511 | 曾佑超 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 66.20 | 合格 | 合格 |
50 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011252926 | 錢俊宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 65.95 | 合格 | 合格 |
51 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011070125 | 楊園林 | 男 | 中國刑事警察學(xué)院 | 刑事科學(xué)技術(shù)文件檢驗(yàn)方向 | 本科 | 學(xué)士 | 72.88 | 合格 | 合格 |
52 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011051624 | 王宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.28 | 合格 | 合格 |
53 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011063525 | 唐平樂 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 72.09 | 合格 | 合格 |
54 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011367814 | 張毅 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 治安學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 70.87 | 合格 | 合格 |
55 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011253213 | 柯深化 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 69.65 | 合格 | 合格 |
56 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗4 | 51011022304 | 譚亮 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.34 | 合格 | 合格 |
57 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011141011 | 黃祥果 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 犯罪學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 71.11 | 合格 | 合格 |
58 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011371319 | 黃旭 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.67 | 合格 | 合格 |
59 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011172804 | 鐘應(yīng)濤 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.45 | 合格 | 合格 |
60 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011231520 | 張跤 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.81 | 合格 | 合格 |
61 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011184001 | 楊皓斌 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 69.43 | 合格 | 合格 |
62 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗5 | 51011274423 | 劉芮岑 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 69.32 | 合格 | 合格 |
63 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011272215 | 萬盈 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 75.67 | 合格 | 合格 |
64 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011201222 | 冉清青 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(交巡警方向) | 本科 | 學(xué)士 | 73.81 | 合格 | 合格 |
65 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011181229 | 付卿蕓 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 73.13 | 合格 | 合格 |
66 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011391507 | 傅佳 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 72.38 | 合格 | 合格 |
67 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011012913 | 趙詩涵 | 女 | 中國人民公安大學(xué) | 治安學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 72.21 | 合格 | 合格 |
68 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011031313 | 石一婷 | 女 | 中國人民公安大學(xué) | 犯罪學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 71.37 | 合格 | 合格 |
69 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011247219 | 陳瑜 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 70.16 | 合格 | 合格 |
70 | 沙坪壩區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗6 | 51011081021 | 陳長 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.83 | 合格 | 合格 |
71 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011290119 | 李鄭宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 74.65 | 合格 | 合格 |
72 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011160717 | 湯嘉康 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科 | 學(xué)士 | 73.99 | 合格 | 合格 |
73 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011102226 | 鄧玄 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 治安學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 73.17 | 合格 | 合格 |
74 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011271622 | 付中波 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 72.89 | 合格 | 合格 |
75 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011052214 | 費(fèi)俊欽 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 治安學(xué)(維穩(wěn)處突方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.38 | 合格 | 合格 |
76 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011140219 | 蘇聃 | 男 | 南京森林警察學(xué)院 | 偵查學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 68.31 | 合格 | 合格 |
77 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011013120 | 王宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 67.92 | 合格 | 合格 |
78 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011252622 | 譚振鵬 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 72.72 | 合格 | 合格 |
79 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011160210 | 殷利杰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 68.95 | 合格 | 合格 |
80 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011262415 | 周楊浩南 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 67.32 | 合格 | 合格 |
81 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011201717 | 劉露 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 71.85 | 合格 | 合格 |
82 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011274913 | 陳渝 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 71.19 | 合格 | 合格 |
83 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011390606 | 李雨瀟 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.47 | 合格 | 合格 |
84 | 南岸區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 51011290208 | 李紅麗 | 女 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 68.85 | 合格 | 合格 |
85 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011250304 | 甘雄宇 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 74.43 | 合格 | 合格 |
86 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011131916 | 張又之 | 男 | 南京森林警察學(xué)院 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 70.36 | 合格 | 合格 |
87 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011092025 | 王健 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 69.40 | 合格 | 合格 |
88 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011191930 | 劉靖樂 | 男 | 中國人民公安大學(xué) | 治安學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 68.89 | 合格 | 合格 |
89 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011140221 | 朱峰 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 法學(xué)(公安法制方向) | 本科 | 學(xué)士 | 67.63 | 合格 | 合格 |
90 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011073813 | 劉航 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(金融商貿(mào)偵查方向) | 本科 | 學(xué)士 | 66.73 | 合格 | 合格 |
91 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 51011043020 | 童楊 | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 66.22 | 合格 | 合格 |
92 | 北碚區(qū)公安分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 51011014118 | 張?jiān)屎?/TD> | 男 | 重慶警察學(xué)院(與西南政法大學(xué)聯(lián)辦) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 75.49 | 合格 | 合格 |
