云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于二〇一一年二級(jí)建造師注冊人員名單(第十一批)的公示
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))和《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)〈云南省二級(jí)建造師注冊實(shí)施辦法〉的通知》(云建建〔2007〕407號(hào))相關(guān)要求規(guī)定,經(jīng)審核,邵金等80人符合二級(jí)建造師初始注冊條件,張翔等52人不符合二級(jí)建造師初始注冊條件,黃永斌等7人符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件,現(xiàn)在云南省建筑業(yè)管理信息網(wǎng)(網(wǎng)址:www.ynjst-jgc.com)上予以公示,公示截止日期為2011年6月27日。
一、對(duì)不符合二級(jí)建造師初始注冊條件有異議者,申請人可在公示期間內(nèi)下載填報(bào)《二級(jí)建造師初始注冊申訴表》,以書面形式提供陳述材料,報(bào)送云南省注冊建造師管理辦公室審核,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合二級(jí)建造師初始注冊條件、增項(xiàng)注冊條件的人員向我辦舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:昆明市滇池路七公里處(紅塔路口)昆明二建大廈三樓
郵政編碼:650228
投訴舉報(bào)請與駐廳監(jiān)察室聯(lián)系,投訴舉報(bào)電話:0871-43209834320815
業(yè)務(wù)咨詢請與注冊建造師管理辦公室聯(lián)系,業(yè)務(wù)咨詢電話:0871-4163856
附件1:符合二級(jí)建造師初始注冊條件的人員名單
附件2:不符合二級(jí)建造師初始注冊條件的人員名單
附件3:符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件的人員名單
附件4:《二級(jí)建造師初始注冊申訴表》
云南省注冊建造師管理辦公室
二〇一一年六月十七日
附件1:符合二級(jí)建造師初始注冊條件的人員名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 審批通過專業(yè) | 備注 |
1 | 安寧市連然建筑總公司 | 邵金 | 536208110101360602 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
2 | 大理新立建筑安裝有限責(zé)任公司 | 施興榮 | 536208110129071009 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
3 | 大理新立建筑安裝有限責(zé)任公司 | 周應(yīng)鳴 | 536209110429071919 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
4 | 大理州建業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 黃斌 | 536209110329071503 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
5 | 大理州建業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 羅東艷 | 536209110129051512 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 大理州建業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 李汝旺 | 536209110129051806 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
7 | 迪慶州義林建筑建材有限公司 | 自汝飛 | 536209110336213105 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
8 | 個(gè)舊云錫供水建筑安裝工程公司 | 釋林 | 536205210953362063 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | |
9 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 楊官潤 | 536208110225252202 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
10 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 陸關(guān)所 | 536208110225252319 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
11 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 念培榮 | 536208110225252302 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
12 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 吳雷 | 536209110225221209 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
13 | 昆明晨澤消防工程有限公司 | 胡艷 | 536208110124010313 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
14 | 昆明滇寶建筑防水工程有限公司 | 易進(jìn)廣 | 536209110101631326 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
15 | 昆明方控自動(dòng)化工程有限公司 | 馮勝紅 | 536209110601636913 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | |
16 | 昆明福海基礎(chǔ)建筑工程經(jīng)營公司 | 蘇杰 | 536205110101011014 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
17 | 昆明強(qiáng)立體育設(shè)施工程有限公司 | 張素芳 | 536208110101362111 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
18 | 昆明群創(chuàng)建筑工程有限公司 | 楊美云 | 536209110101044327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
19 | 昆明群創(chuàng)建筑工程有限公司 | 劉建軍 | 536209110101043021 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
20 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 殷潤 | 536205210853363115 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
21 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 黃瑜 | 536205210853360864 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
22 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 張殿宗 | 536205210853363249 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
23 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 蘇建華 | 536205210853362094 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
24 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 呂強(qiáng) | 536205210853361681 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
25 | 昆明市市政工程(集團(tuán))有限公司 | 羅定全 | 536205210853361705 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
26 | 昆明市西山區(qū)觀音寺苗圃 | 張躍龍 | 536208110401364221 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
27 | 昆明天際電氣工程有限公司 | 張仁凱 | 536208110601362824 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | |
28 | 昆明中友豐鈺科技有限公司 | 張進(jìn)仙 | 536209110122012122 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
29 | 瀘西縣建筑工程公司 | 萬植兵 | 536208110125251005 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
30 | 瀘西縣建筑工程公司 | 翟亞琦 | 536205110125991113 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
31 | 屏邊苗族自治縣建筑裝璜安裝工程公司 | 楊猛 | 536209110125220108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
32 | 普洱市宏祥路橋工程有限責(zé)任公司 | 周宏 | 536208110227021909 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
33 | 曲靖市大豐建筑工程集團(tuán)有限公司 | 李貴友 | 536205110136011211 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
34 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城建實(shí)業(yè)公司 | 寇粉林 | 536207110422022518 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
35 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城建實(shí)業(yè)公司 | 葉雁強(qiáng) | 536207110422022417 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
36 | 曲靖市秦峰建筑安裝工程有限公司 | 徐小慧 | 536209110122010103 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
37 | 曲靖市四海公路工程有限責(zé)任公司 | 謝俊剛 | 536209110201632801 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
38 | 雙江興業(yè)建筑建材有限責(zé)任公司 | 張國輝 | 536208110235351402 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
39 | 維西市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 朱麗聰 | 536209110229071117 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
40 | 西雙版納宏程裝飾裝璜有限公司 | 楊思林 | 536209110128020206 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
41 | 祥云縣恒通建筑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 羅煥明 | 536208110129051023 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
42 | 云南奧創(chuàng)建筑工程有限公司 | 金首達(dá) | 536208110101362120 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
43 | 云南奧創(chuàng)建筑工程有限公司 | 劉小沖 | 536208110101391018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
44 | 云南葆盛建筑工程有限公司 | 高達(dá) | 536208110101390326 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
45 | 云南第一公路橋梁工程有限公司 | 李春華 | 536209110229071009 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
46 | 云南庚辰欣建筑工程有限公司 | 劉永 | 536207110101611815 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
47 | 云南官房建筑集團(tuán)股份有限公司 | 萬明強(qiáng) | 536205110136012304 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
48 | 云南恒瑞電力工程有限公司 | 李斌 | 536209110101042212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
49 | 云南恒瑞建筑裝飾工程有限公司 | 楊爭真 | 536207110101622910 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
50 | 云南恒瑞建筑裝飾工程有限公司 | 晏成 | 536207110101622013 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
51 | 云南恒通路橋工程有限責(zé)任公司 | 李曉東 | 536209110227211307 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
52 | 云南宏輝來建筑工程有限公司 | 楊福潤 | 536209110101042920 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
53 | 云南吉信勞務(wù)有限公司 | 田小玉 | 536209110101040528 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
54 | 云南江川江城宏冉建筑工程有限公司 | 李東紅 | 536209110124031102 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
55 | 云南錦銳古建筑園林有限公司 | 劉榮 | 536209110401634704 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
56 | 云南錦銳古建筑園林有限公司 | 朱浚 | 536209110301633611 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
57 | 云南九巨龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 樊艷萍 | 536207110201280901 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
58 | 云南九巨龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊成偉 | 536207110126990416 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
59 | 云南康鼎機(jī)電安裝工程有限公司 | 陳宏 | 536209110601637108 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | |
60 | 云南龍運(yùn)建筑工程有限公司 | 楊慶梅 | 536208110129051510 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
61 | 云南牟定恒泰建筑有限公司 | 劉海 | 536208110123022519 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
62 | 云南群洲建筑工程有限公司 | 楊雪峰 | 536209110101045302 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
63 | 云南賽斯福建筑工程有限公司 | 馮寧平 | 536208110132090703 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
64 | 云南賽斯福建筑工程有限公司 | 王林海 | 536208110329072005 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
65 | 云南省東方中安建筑工程有限公司 | 張吉雄 | 536209110101041821 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
66 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 涂應(yīng)祥 | 536205210353362240 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
67 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 涂正明 | 536205210353362241 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
68 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 涂應(yīng)高 | 536205210353362239 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
69 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 劉華見 | 536205210353361519 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
70 | 云南省宣威市東方建筑工程集團(tuán)有限公司 | 黃初德 | 536208110122231421 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
71 | 云南省玉溪市旭達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 王立明 | 536209110424032819 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
72 | 云南通海光林建筑有限公司 | 張望 | 536209110124032402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
73 | 云南途賽工程建設(shè)有限公司 | 張?jiān)栖S | 536208110622234701 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | |
74 | 云南錫業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 桂進(jìn)雄 | 536208110125250212 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
75 | 云南永堯建筑工程有限公司 | 杜學(xué)均 | 536207110129111529 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
76 | 云南玉溪宏恒有限責(zé)任公司 | 施忠平 | 536205111024011827 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
77 | 云南玉溪市呈升建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 姚林輝 | 536209110124031710 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
78 | 云南玉溪市呈升建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 曾福恩 | 536209110124031520 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
79 | 云南遠(yuǎn)通公路工程有限責(zé)任公司 | 張發(fā) | 536209110236212821 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 | |
80 | 云南振業(yè)建工有限公司 | 劉亞兵 | 536209110101041829 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
附件2:不符合二級(jí)建造師初始注冊條件的人員名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 申請注冊專業(yè) | 審批意見 | 備注 |
1 | 安寧市連然建筑總公司 | 張翔 | 536208110101361713 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,有待核實(shí) |
2 | 保山市昌宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 張國何 | 536205210153363262 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 企業(yè)上報(bào)信息不全(通訊地址) |
3 | 保山市昌宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 喬廉仁 | 536205210153361959 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 企業(yè)上報(bào)信息不全(通訊地址) |
4 | 保山市昌宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 閔付生 | 536205210153361826 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 企業(yè)上報(bào)信息不全(通訊地址) |
5 | 保山市昌宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 陳俊興 | 536205210153360144 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 企業(yè)上報(bào)信息不全(通訊地址) |
6 | 保山市昌宏建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 王紹福 | 536205210153362402 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 企業(yè)上報(bào)信息不全(通訊地址) |
7 | 大理供電有限公司 | 孫曉琴 | 536205110429011610 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 不同意 | 申訴不合格 |
8 | 大理州建業(yè)建筑安裝有限責(zé)任公司 | 孫江波 | 536209110329071525 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 身份證號(hào)碼與申報(bào)表不符,學(xué)歷專業(yè)填寫錯(cuò)誤 |
9 | 富民坤宏泰電力工程有限公司 | 溫元斌 | 536208110421221815 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
10 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 鄒杰 | 536208110225252224 | 公路工程 | 公路工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
11 | 紅河州路達(dá)經(jīng)貿(mào)公司 | 林勇 | 536208110225252212 | 公路工程 | 公路工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實(shí) |
12 | 昆明大成建筑工程有限公司 | 黃開強(qiáng) | 536207110101611228 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 申請表姓名與身份證不一致 |
13 | 昆明恒華路橋工程有限公司 | 劉禮琨 | 536209110201632206 | 公路工程 | 公路工程 | 不同意 | 申訴不合格 |
14 | 昆明康帝奧裝飾工程有限公司 | 王武 | 536207110129113029 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
15 | 昆明一品陽光節(jié)能工程有限公司 | 代紅梅 | 536208110601363106 | 機(jī)電工程 | 機(jī)電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
16 | 昆明紫荊花裝飾工程有限公司 | 何連平 | 536208110101390107 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
17 | 麗江永勝永北建設(shè)工程有限公司 | 陳永紅 | 536207110132090302 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,有待核實(shí) |
18 | 屏邊苗族自治縣建筑裝璜安裝工程公司 | 賀飛 | 536207110125000422 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 申請表學(xué)歷專業(yè)填寫錯(cuò)誤 |
19 | 普洱市華城基礎(chǔ)工程技術(shù)中心 | 湯華 | 536205110127010507 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,有待核實(shí) |
20 | 曲靖市秦峰建筑安裝工程有限公司 | 張喬法 | 536209110322013614 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
21 | 曲靖市秦峰建筑安裝工程有限公司 | 楊立蒼 | 536208110322233710 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
22 | 曲靖市兄弟實(shí)業(yè)有限公司 | 韓勇 | 536205110322013616 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
23 | 曲靖市兄弟實(shí)業(yè)有限公司 | 范祥 | 536209110322013505 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
24 | 曲靖市兄弟實(shí)業(yè)有限公司 | 王建飛 | 536209110322013619 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
25 | 西雙版納宏程裝飾裝璜有限公司 | 陳長華 | 536209110128020324 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
26 | 西雙版納宏程裝飾裝璜有限公司 | 馬建平 | 536209110128020205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
27 | 玉溪市匯溪建筑工程有限公司 | 朱光學(xué) | 536209110124031015 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
28 | 玉溪市基礎(chǔ)工程公司 | 呂紹榮 | 536209110124031721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
29 | 玉溪市基礎(chǔ)工程公司 | 郝紫云 | 536209110124032218 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
30 | 云龍縣建筑有限責(zé)任公司 | 楊志雄 | 536209110329071402 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 畢業(yè)證書簽發(fā)時(shí)間與申請表填報(bào)時(shí)間不一致,請核實(shí);學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
31 | 云南滇龍達(dá)園林工程有限公司 | 李榮靜 | 536209110401635005 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實(shí);學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
32 | 云南恒興祥建筑工程有限公司 | 劉宗澤 | 536208110329072013 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
33 | 云南環(huán)德建筑工程有限公司 | 張永學(xué) | 536208110101392129 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
34 | 云南江川江城宏冉建筑工程有限公司 | 李志榮 | 536209110124030411 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
35 | 云南金城建設(shè)工程有限公司 | 凡心華 | 536207110127200822 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷專業(yè)不符合注冊條件,有待核實(shí) |
36 | 云南金坤招標(biāo)有限公司 | 山慶華 | 536207110123022213 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 身份證號(hào)碼與申報(bào)表不符 |
37 | 云南駿宇建筑裝飾工程有限公司 | 趙金春 | 536208110136211618 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
38 | 云南賽斯福建筑工程有限公司 | 浦理升 | 536207110132090719 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
39 | 云南省東源建筑工程有限公司 | 張吉德 | 536209110122012325 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
40 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 吳靜 | 536205210353362564 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實(shí) |
41 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 龍朝云 | 536205210353361621 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實(shí) |
42 | 云南省華坪縣石正建筑有限責(zé)任公司 | 茍佐杰 | 536205210353360577 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 申請表本人未簽字,請核實(shí) |
43 | 云南省以禮河實(shí)業(yè)有限公司 | 應(yīng)忠懿 | 536207110122012505 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 勞動(dòng)聘用合同時(shí)間有誤或合同時(shí)間有涂改,請?zhí)峁┯行趧?dòng)合同 |
44 | 云南騰亞建筑工程有限公司 | 蔡麗麗 | 536209110322013605 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 勞動(dòng)聘用合同時(shí)間有誤或合同時(shí)間有涂改,請?zhí)峁┯行趧?dòng)合同 |
45 | 云南興黃建筑工程有限公司 | 黃斐 | 536209110101042225 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
46 | 云南永堯建筑工程有限公司 | 劉學(xué)秀 | 536209110129070811 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
47 | 云南云嶺高速公路養(yǎng)護(hù)綠化工程有限公司 | 羅素芳 | 536207110136212615 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
48 | 云南云投建設(shè)有限公司 | 姚新 | 536205210153363085 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 執(zhí)業(yè)資格證書取得方式填寫錯(cuò)誤;勞動(dòng)合同與申報(bào)表法人不一致,請?zhí)峁┓ㄈ俗兏C明材料 |
49 | 云南澤耀建筑工程有限公司 | 袁志成 | 536209110121030417 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷畢業(yè)年限不符合注冊條件,請?zhí)峁┣皩W(xué)歷證明 |
50 | 云南志晟建設(shè)工程有限公司 | 張紅坤 | 536209110322013804 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
51 | 云南志晟建設(shè)工程有限公司 | 謝少云 | 536209110122011606 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 學(xué)歷證書有疑義、請?zhí)峁┦〗逃龔d學(xué)歷認(rèn)證 |
52 | 鎮(zhèn)雄縣云業(yè)建筑工程有限公司 | 陳紹亮 | 536208110121221226 | 建筑工程 | 建筑工程 | 不同意 | 執(zhí)業(yè)資格證書取得方式填寫錯(cuò)誤 |
附件3:符合二級(jí)建造師增項(xiàng)注冊條件的人員名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè) | 增項(xiàng)申請注冊專業(yè) | 審批通過專業(yè) | 備注 |
1 | 瀘西縣三河建筑有限責(zé)任公司 | 黃永斌 | 536207110125001514 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
2 | 云南浩林建筑工程有限責(zé)任公司 | 朱金春 | 536207110129110206 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | |
3 | 云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 婁作文 | 536207110401282101 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
4 | 云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 楊志鵬 | 536207110401282213 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
5 | 云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 楊平 | 536205110801011316 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | |
6 | 云南杰聯(lián)市政工程有限公司 | 李朝波 | 536208110401364213 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | |
7 | 云南省玉溪市榮玉建筑工程有限公司 | 王家華 | 536205210153362331 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |