在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 121 | 貴州大學 | 21001 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
2 | 121 | 貴州大學 | 21002 | 采礦工程(貴州大學六盤水職業(yè)技術學院函授站) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:六盤水市鐘山區(qū)八一路50號;收費標準:1500 |
3 | 121 | 貴州大學 | 21003 | 采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
4 | 121 | 貴州大學 | 21004 | 電氣工程及其自動化(貴州大學黔東南州工業(yè)學校函授站) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:凱里市二龍路309號;收費標準:1500 |
5 | 121 | 貴州大學 | 21005 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
6 | 121 | 貴州大學 | 21006 | 給水排水工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
7 | 121 | 貴州大學 | 21007 | 生物技術(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
8 | 121 | 貴州大學 | 21008 | 土木工程(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1500 |
9 | 121 | 貴州大學 | 21009 | 土木工程(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1500 |
10 | 121 | 貴州大學 | 21010 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
11 | 121 | 貴州大學 | 21011 | 財務管理(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1250 |
12 | 121 | 貴州大學 | 21012 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
13 | 121 | 貴州大學 | 21013 | 工程造價 | 專升本 | 經管類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
14 | 121 | 貴州大學 | 21014 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
15 | 121 | 貴州大學 | 21015 | 會計學(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
16 | 121 | 貴州大學 | 21016 | 會計學(貴州大學六盤水職業(yè)技術學院函授站) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:六盤水市鐘山區(qū)八一路50號;收費標準:1250 |
17 | 121 | 貴州大學 | 21017 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
18 | 121 | 貴州大學 | 21018 | 土地資源管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
19 | 121 | 貴州大學 | 21019 | 行政管理 | 專升本 | 經管類 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
20 | 121 | 貴州大學 | 21020 | 行政管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 經管類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
21 | 121 | 貴州大學 | 21021 | 法學(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 法學類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1000 |
22 | 121 | 貴州大學 | 21022 | 農業(yè)資源與環(huán)境(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 專升本 | 農學類 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
23 | 121 | 貴州大學 | 21023 | 工商管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
24 | 121 | 貴州大學 | 21024 | 工商管理(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1250 |
25 | 121 | 貴州大學 | 21025 | 工商管理 | 高升本 | 高本文 | 業(yè)余 | 五年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
26 | 121 | 貴州大學 | 21026 | 會計學 | 高升本 | 高本文 | 業(yè)余 | 五年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
27 | 121 | 貴州大學 | 21027 | 會計學(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
28 | 121 | 貴州大學 | 21028 | 農業(yè)資源與環(huán)境(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
29 | 121 | 貴州大學 | 21029 | 土地資源管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本文 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
30 | 121 | 貴州大學 | 21030 | 采礦工程(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1500 |
31 | 121 | 貴州大學 | 21031 | 工商管理 | 高升本 | 高本理 | 業(yè)余 | 五年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
32 | 121 | 貴州大學 | 21032 | 工商管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
33 | 121 | 貴州大學 | 21033 | 工商管理(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1250 |
34 | 121 | 貴州大學 | 21034 | 會計學(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
35 | 121 | 貴州大學 | 21035 | 會計學 | 高升本 | 高本理 | 業(yè)余 | 五年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
36 | 121 | 貴州大學 | 21036 | 農業(yè)資源與環(huán)境(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
37 | 121 | 貴州大學 | 21037 | 生物技術(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
38 | 121 | 貴州大學 | 21038 | 土地資源管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
39 | 121 | 貴州大學 | 21039 | 土木工程(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1500 |
40 | 121 | 貴州大學 | 21040 | 土木工程(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升本 | 高本理 | 函授 | 五年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1500 |
41 | 121 | 貴州大學 | 21041 | 土木工程 | 高升本 | 高本理 | 業(yè)余 | 五年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:2100 |
42 | 121 | 貴州大學 | 21042 | 財務管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
43 | 121 | 貴州大學 | 21043 | 工程造價(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
44 | 121 | 貴州大學 | 21044 | 工程造價(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1100 |
45 | 121 | 貴州大學 | 21045 | 工程造價 | 高升專 | 高專文史 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
46 | 121 | 貴州大學 | 21046 | 工商企業(yè)管理(貴州大學六盤水職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:六盤水市鐘山區(qū)八一路50號;收費標準:1100 |
47 | 121 | 貴州大學 | 21047 | 工商企業(yè)管理 | 高升專 | 高專文史 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
48 | 121 | 貴州大學 | 21048 | 會計電算化(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
49 | 121 | 貴州大學 | 21049 | 會計電算化(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1100 |
50 | 121 | 貴州大學 | 21050 | 會計電算化 | 高升專 | 高專文史 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
51 | 121 | 貴州大學 | 21051 | 農業(yè)技術與管理 | 高升專 | 高專文史 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
52 | 121 | 貴州大學 | 21052 | 行政管理 | 高升專 | 高專文史 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
53 | 121 | 貴州大學 | 21053 | 行政管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專文史 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
54 | 121 | 貴州大學 | 21054 | 財務管理(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
55 | 121 | 貴州大學 | 21055 | 給排水工程技術 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
56 | 121 | 貴州大學 | 21056 | 工程造價 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
57 | 121 | 貴州大學 | 21057 | 工程造價(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
58 | 121 | 貴州大學 | 21058 | 工程造價(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1100 |
59 | 121 | 貴州大學 | 21059 | 工商企業(yè)管理(貴州大學六盤水職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:六盤水市鐘山區(qū)八一路50號;收費標準:1100 |
121 | 貴州大學 | 21060 | 工商企業(yè)管理 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 | |
61 | 121 | 貴州大學 | 21061 | 會計電算化(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1100 |
62 | 121 | 貴州大學 | 21062 | 會計電算化(貴州大學遵義貴州航天職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:遵義市紅花崗區(qū)延安路314號;收費標準:1100 |
63 | 121 | 貴州大學 | 21063 | 會計電算化 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
64 | 121 | 貴州大學 | 21064 | 機械制造與自動化 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
65 | 121 | 貴州大學 | 21065 | 計算機應用技術 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
66 | 121 | 貴州大學 | 21066 | 建筑工程技術(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1500 |
67 | 121 | 貴州大學 | 21067 | 建筑工程技術 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
68 | 121 | 貴州大學 | 21068 | 煤礦開采技術(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
69 | 121 | 貴州大學 | 21069 | 煤礦開采技術(貴州大學黔西南州民族職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:興義市鳳儀路2號;收費標準:1250 |
70 | 121 | 貴州大學 | 21070 | 煤礦開采技術 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1750 |
71 | 121 | 貴州大學 | 21071 | 農業(yè)技術與管理 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
72 | 121 | 貴州大學 | 21072 | 生物技術及應用(貴州大學繼續(xù)教育學院) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:貴陽市羅漢營路14號;收費標準:1250 |
73 | 121 | 貴州大學 | 21073 | 行政管理 | 高升專 | 高專理 | 業(yè)余 | 三年 | 0 | 上課地點:貴州大學繼續(xù)教育學院;收費標準:1550 |
74 | 121 | 貴州大學 | 21074 | 行政管理(貴州大學六盤水職業(yè)技術學院函授站) | 高升專 | 高專理 | 函授 | 三年 | 0 | 上課地點:六盤水市鐘山區(qū)八一路50號;收費標準:1100 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網