在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 資 格 條 件 | 備 注 | ||||
專 業(yè) | 學(xué)歷、學(xué)位 | 年 齡 | 工作經(jīng)歷 | 其 他 | |||||
太康縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1603601 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1603602 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
淮陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1603701 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1603702 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
扶溝縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1603801 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1603901 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1603902 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
中共扶溝縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員 | 1604001 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣人民政府辦公室 | 科員 | 1604101 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1604102 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
科員 | 1604103 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
扶溝縣統(tǒng)計局 | 科員 | 1604201 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣人力資源和社會保障局勞動監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1604301 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1604302 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
扶溝縣崔橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1604401 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣江村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1604501 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣白潭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1604601 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣曹里鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1604701 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1604702 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
扶溝縣韭園鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1604801 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣柴崗鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1604901 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣固城鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1605001 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣練寺鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605101 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣汴崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605201 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣大新鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605301 | 2 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
扶溝縣呂潭鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1605401 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
扶溝縣包屯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605501 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
扶溝縣大李莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1605601 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
項城市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市付集鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市高寺鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1605901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市官會鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1606001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市賈嶺鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1606101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市王明口鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1606201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市范集鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1606301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
項城市永豐鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1606401 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
沈丘縣卞路口鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1606501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣北楊集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1606601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1606602 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
沈丘縣洪山鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1606701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1606702 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
沈丘縣周營鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1606801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣石槽鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1606901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣蓮池鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣范營鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1607101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1607102 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
沈丘縣大邢莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1607201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣留福鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣劉灣鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607401 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1607402 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
沈丘縣紙店鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣新安集鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣付井鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣趙德營鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607801 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
沈丘縣劉莊店鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1607901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
沈丘縣老城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣汲冢鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608102 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
鄲城縣白馬鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608202 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
鄲城縣南豐鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608302 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
鄲城縣宜路鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608401 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608402 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
鄲城縣秋渠鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1608501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608502 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
鄲城縣張完鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1608601 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
科員 | 1608602 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
鄲城縣丁村鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1608701 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
科員 | 1608702 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
鄲城縣雙樓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1608801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1608802 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
鄲城縣錢店鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1608901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣寧平鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1609001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣吳臺鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1609101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣石槽鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1609201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣東風(fēng)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣虎崗鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609401 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣李樓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣胡集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣巴集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
鄲城縣汲水鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣大武鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1609901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣姚集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1610002 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
商水縣化河鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣袁老鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1610202 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
商水縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣湯莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610401 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣張莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣張明鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣郝崗鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1610701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣鄧城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1610801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣譚莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1610901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1610902 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
商水縣巴村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣白寺鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611101 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1611102 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | |||
商水縣胡吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611201 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣位集鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611301 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣黃寨鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611401 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
商水縣固墻鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣奉母鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611601 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣址坊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1611701 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣艾崗鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1611801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣葉埠口鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1611901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣田口鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1612001 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣清河驛人民政府 | 科員 | 1612101 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西華縣聶堆鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1612201 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | ||
駐馬店市中級人民法院 | 科員 | 1700101 | 9 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) | ||
科員 | 1700102 | 1 | 財會 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計專業(yè)從業(yè)資格 | |||
駐馬店市糧食局 | 科員 | 1700201 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
駐馬店市科技局 | 科員 | 1700301 | 1 | 企業(yè)管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1700302 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
駐馬店市民政局 | 科員 | 1700401 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1700402 | 1 | 社會工作 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
駐馬店市司法局 | 科員 | 1700501 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1700502 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
駐馬店市司法局 | 科員 | 1700601 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市監(jiān)獄 | 管教科員 | 1700701 | 4 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),進行體能測評 | |
駐馬店市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1700801 | 1 | 水利類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1700901 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701001 | 5 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市財政支付局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701101 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市財政投資評審中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701201 | 6 | 土建類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有造價員從業(yè)資格證書 | ||
科員 | 1701202 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計專業(yè)從業(yè)資格 | |||
駐馬店市人防指揮信息保障中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701301 | 1 | 電子通信類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701401 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
科員 | 1701402 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | |||
科員 | 1701403 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
駐馬店市動物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701501 | 2 | 畜牧、獸醫(yī) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
駐馬店市人民政府外商投訴服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701601 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701701 | 2 | 環(huán)保類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1701702 | 1 | 機械類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | |||
科員 | 1701703 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計專業(yè)從業(yè)資格 | |||
驛城區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701801 | 1 | 會計類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
遂平縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1701901 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
平輿縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1702001 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1702002 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
汝南縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1702101 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
正陽縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1702201 | 1 | 人力資源管理 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
確山縣企業(yè)養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 1702301 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市驛城區(qū)檢察院 | 科員 | 1702401 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) | ||
駐馬店市驛城區(qū)沙河店鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1702501 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市驛城區(qū)胡廟鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1702601 | 1 | 土建類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1702701 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市驛城區(qū)蟻蜂鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1702801 | 6 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
駐馬店市驛城區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1702901 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1702902 | 1 | 土建類 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
駐馬店市驛城區(qū)古城鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1703001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣人民法院 | 科員 | 1703101 | 6 | 法律 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1703102 | 2 | 法律 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 司法警察,符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),進行體能測評 | |||
西平縣人民檢察院 | 科員 | 1703201 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1703202 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
法醫(yī) | 1703203 | 1 | 法醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | ||||
科員 | 1703204 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 司法警察,符合人民警察體檢標(biāo)準(zhǔn),進行體能測評 | |||
西平縣出山鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1703301 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣二郎鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1703401 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣焦莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1703501 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣蘆廟鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1703601 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣呂店鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1703701 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣盆堯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1703801 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣權(quán)寨鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1703901 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣人和鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1704001 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣師靈鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1704101 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣宋集鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1704201 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣譚店鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1704301 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
科員 | 1704302 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學(xué)生士兵 | |||
西平縣五溝營鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1704401 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
西平縣楊莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1704501 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
上蔡縣人民法院 | 科員 | 1704601 | 4 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
上蔡縣人民檢察院 | 科員 | 1704701 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
上蔡縣東岸鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1704801 | 2 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/TD> | 18周歲以上、35周歲以下 | |||
