在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈2015年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案〉的通知》(粵人社發(fā)〔2015〕10號)要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,擬錄用劉若泳等116人為我市公務(wù)員(具體名單附后),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式向市委組織部干部三科、市人社局公務(wù)員管理辦公室反映情況和問題。以個人名義反映的須留真實(shí)姓名;以單位名義反映的應(yīng)加蓋本單位印章。反映錄用對象的情況和問題,要堅持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
公示時間:2015年9月22日至9月28日
監(jiān)督電話:
市委組織部干部三科:0753-2300023
市人社局公務(wù)員管理辦公室:0753-2128401
中共梅州市委組織部
梅州市人力資源和社會保障局
2015年9月22日
附:梅州市2015年擬錄用公務(wù)員公示人員名單(第三批)詳情請見http://hrss.meizhou.gov.cn/ztzl/html/?4434.html
序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 學(xué)歷 |
1 | 梅州市公安局 | 指揮中心科員 | 劉若泳 | 女 | 74.632 | 研究生 |
2 | 梅州市公安局 | 刑警支隊(duì)科員 | 陳劍華 | 男 | 69.994 | 本科 |
3 | 梅州市公安局 | 刑警支隊(duì)科員 | 張健 | 男 | 73.836 | 本科 |
4 | 梅州市公安局 | 科技信息化支隊(duì)科員 | 宋偉祥 | 男 | 72.366 | 本科 |
5 | 梅州市公安局 | 科技信息化支隊(duì)科員 | 羅志成 | 男 | 71.864 | 本科 |
6 | 梅州市公安局 | 法制支隊(duì)科員 | 梁瓊丹 | 女 | 72.688 | 本科 |
7 | 梅州市公安局 | 刑警支隊(duì)科員 | 李應(yīng)廣 | 男 | 70.278 | 本科 |
8 | 梅州市公安局 | 特警支隊(duì)科員 | 李梅勝 | 男 | 68.172 | 本科 |
9 | 梅州市公安局梅江分局 | 指揮中心科員 | 黃駿 | 男 | 71.2 | 研究生 |
10 | 梅州市公安局梅江分局 | 法制室、出入境管理大隊(duì)科員 | 曹楷楨 | 女 | 70.8 | 本科 |
11 | 梅州市公安局梅江分局 | 新中派出所科員 | 李永金 | 男 | 66.312 | 本科 |
12 | 梅州市公安局梅江分局 | 梅江區(qū)拘留所科員 | 羅米拉 | 女 | 68.002 | 本科 |
13 | 梅州市公安局梅江分局 | 江南派出所科員 | 林超華 | 男 | 73.176 | 本科 |
14 | 梅州市公安局梅江分局 | 江南派出所科員 | 劉域 | 男 | 72.278 | 本科 |
15 | 梅州市公安局梅江分局 | 法制室科員 | 丘宇媚 | 女 | 74.782 | 本科 |
16 | 梅州市公安局梅江分局 | 指揮中心科員 | 郭子謙 | 男 | 71.562 | 本科 |
17 | 梅州市公安局梅江分局 | 政工室科員 | 葉山 | 男 | 71.156 | 本科 |
18 | 興寧市公安局 | 指揮中心科員 | 何婷婷 | 女 | 75.174 | 本科 |
19 | 興寧市公安局 | 法制大隊(duì)科員 | 黃莎 | 女 | 67.444 | 本科 |
20 | 興寧市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 袁廣平 | 男 | 71.06 | 本科 |
21 | 興寧市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 鐘文浩 | 男 | 69.194 | 本科 |
22 | 興寧市公安局 | 刁坊派出所科員 | 羅茜 | 女 | 61.014 | 大專 |
23 | 興寧市公安局 | 永和派出所科員 | 曾華榆 | 男 | 66.496 | 大專 |
24 | 興寧市公安局 | 永和派出所科員 | 黃思航 | 男 | 64.286 | 大專 |
25 | 興寧市公安局 | 寧新派出所科員 | 曾敬輝 | 男 | 70.856 | 本科 |
26 | 興寧市公安局 | 寧新派出所科員 | 陳鵬 | 男 | 70.564 | 本科 |
27 | 興寧市公安局 | 寧新派出所科員 | 何穎豪 | 男 | 68.328 | 本科 |
28 | 興寧市公安局 | 寧新派出所科員 | 溫凱彬 | 男 | 67.502 | 本科 |
29 | 興寧市公安局 | 福興派出所科員 | 陳思文 | 男 | 73.908 | 本科 |
30 | 興寧市公安局 | 福興派出所科員 | 陳青 | 男 | 72.116 | 本科 |
31 | 興寧市公安局 | 福興派出所科員 | 陳東 | 男 | 71.34 | 本科 |
32 | 興寧市公安局 | 福興派出所科員 | 吳益波 | 男 | 70.722 | 本科 |
33 | 興寧市公安局 | 刑事偵查大隊(duì)科員 | 陳樺 | 男 | 63.396 | 本科 |
34 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 梁發(fā) | 男 | 70.734 | 本科 |
35 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 禁毒大隊(duì)科員 | 藍(lán)建濤 | 男 | 70.932 | 本科 |
36 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 網(wǎng)監(jiān)大隊(duì)科員 | 劉福平 | 男 | 73.644 | 本科 |
37 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 出入境管理大隊(duì)科員 | 傅輝蘭 | 女 | 75.966 | 本科 |
38 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 桃堯派出所科員 | 林路 | 女 | 63.744 | 本科 |
39 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 石坑派出所科員 | 賴科英 | 女 | 72.306 | 本科 |
40 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 治安大隊(duì)科員 | 賴奇均 | 男 | 61.888 | 本科 |
41 | 梅州市公安局梅縣區(qū)分局 | 經(jīng)偵大隊(duì)科員 | 陳穎 | 女 | 70.806 | 本科 |
42 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 大柘派出所科員 | 陳芳 | 女 | 65.31 | 本科 |
43 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 東石派出所科員 | 姚良賓 | 男 | 65.636 | 本科 |
44 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 仁居派出所科員 | 馮敏 | 男 | 68.118 | 本科 |
45 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 差干派出所科員 | 姚焜 | 男 | 58.26 | 大專 |
46 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 上舉派出所科員 | 陳榮雀 | 男 | 68.994 | 大專 |
47 | 平遠(yuǎn)縣公安局 | 泗水派出所科員 | 李濤鋒 | 男 | 66.752 | 大專 |
48 | 蕉嶺縣公安局 | 刑事偵查大隊(duì)科員 | 張善行 | 男 | 64.23 | 本科 |
49 | 蕉嶺縣公安局 | 刑事偵查大隊(duì)科員 | 黃曉健 | 男 | 66.966 | 本科 |
50 | 蕉嶺縣公安局 | 刑事偵查大隊(duì)科員 | 黃正波 | 男 | 66.114 | 本科 |
51 | 蕉嶺縣公安局 | 蕉城派出所科員 | 潘裕樂 | 男 | 71.658 | 本科 |
52 | 蕉嶺縣公安局 | 蕉城派出所科員 | 丘劍清 | 男 | 69.976 | 本科 |
53 | 蕉嶺縣公安局 | 政工室科員 | 姚文斌 | 男 | 70.654 | 本科 |
54 | 蕉嶺縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 徐淼鋒 | 男 | 69.916 | 本科 |
55 | 蕉嶺縣公安局 | 政工室科員 | 王嘉煒 | 男 | 69.634 | 本科 |
56 | 蕉嶺縣公安局 | 治安管理大隊(duì)科員 | 劉科文 | 男 | 67.104 | 研究生 |
57 | 大埔縣公安局 | 湖寮派出所科員 | 鐘定象 | 男 | 69.962 | 本科 |
58 | 大埔縣公安局 | 湖寮派出所科員 | 劉志龍 | 男 | 69.148 | 本科 |
59 | 大埔縣公安局 | 湖寮派出所科員 | 江元樂 | 男 | 64.274 | 本科 |
60 | 大埔縣公安局 | 高陂派出所科員 | 謝灼樺 | 女 | 71.6 | 本科 |
61 | 大埔縣公安局 | 高陂派出所科員 | 張宇青 | 女 | 68.27 | 本科 |
62 | 大埔縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 陳立松 | 男 | 67.556 | 本科 |
63 | 大埔縣公安局 | 警務(wù)保障室科員 | 鄒科鋒 | 男 | 67.884 | 本科 |
64 | 大埔縣公安局 | 指揮中心科員 | 鐘宇濱 | 男 | 65.998 | 本科 |
65 | 大埔縣公安局 | 指揮中心科員 | 張健新 | 男 | 64.114 | 本科 |
66 | 大埔縣公安局 | 楓朗派出所科員 | 林加青 | 男 | 56.196 | 大專 |
67 | 大埔縣公安局 | 治安管理大隊(duì)科員 | 羅建雙 | 男 | 68.664 | 本科 |
68 | 大埔縣公安局 | 治安管理大隊(duì)科員 | 黃思鵬 | 男 | 67.272 | 本科 |
69 | 大埔縣公安局 | 國保大隊(duì)科員 | 丘華昌 | 男 | 65.294 | 大專 |
70 | 大埔縣公安局 | 國保大隊(duì)科員 | 曾超挺 | 男 | 65.074 | 本科 |
71 | 大埔縣公安局 | 大麻派出所科員 | 古莉娜 | 女 | 65.266 | 大專 |
72 | 大埔縣公安局 | 茶陽派出所科員 | 陳雨雙 | 男 | 67.324 | 大專 |
73 | 大埔縣公安局 | 茶陽派出所科員 | 陳駿飛 | 男 | 65.656 | 大專 |
74 | 大埔縣公安局 | 銀江派出所科員 | 郭蔚楓 | 男 | 61.76 | 本科 |
75 | 豐順縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 許遠(yuǎn)達(dá) | 男 | 69.226 | 本科 |
76 | 豐順縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)科員 | 鄒宇 | 男 | 71.03 | 本科 |
77 | 豐順縣公安局 | 警務(wù)保障室科員 | 鐘龍龍 | 男 | 71.222 | 本科 |
78 | 豐順縣公安局 | 潭江派出所科員 | 楊姍 | 女 | 72.576 | 本科 |
79 | 豐順縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊(duì)科員 | 黃海彥 | 男 | 69.286 | 本科 |
80 | 豐順縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊(duì)科員 | 羅維偉 | 男 | 60.85 | 本科 |
81 | 豐順縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)科員 | 梁海鵬 | 男 | 72.984 | 大專 |
82 | 豐順縣公安局 | 小勝派出所科員 | 林雨玲 | 女 | 68.798 | 大專 |
83 | 豐順縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)科員 | 李學(xué)威 | 男 | 65.186 | 大專 |
84 | 豐順縣公安局 | 大龍華派出所科員 | 謝永彬 | 男 | 67.564 | 大專 |
85 | 豐順縣公安局 | 砂田派出所科員 | 鄭清漢 | 男 | 66.874 | 大專 |
86 | 豐順縣公安局 | 砂田派出所科員 | 曾亦 | 男 | 66.326 | 大專 |
87 | 豐順縣公安局 | 砂田派出所科員 | 馬靖星 | 男 | 64.258 | 大專 |
88 | 豐順縣公安局 | 北斗派出所科員 | 黃思龍 | 男 | 68.084 | 本科 |
89 | 豐順縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊(duì)科員 | 許日振 | 男 | 71.224 | 本科 |
90 | 豐順縣公安局 | 刑事犯罪偵查大隊(duì)科員 | 馮曉裕 | 男 | 64.424 | 本科 |
91 | 五華縣公安局 | 法制大隊(duì)科員 | 周汶 | 男 | 64.16 | 本科 |
92 | 五華縣公安局 | 看守所科員 | 朱遠(yuǎn)婷 | 女 | 72.02 | 本科 |
93 | 五華縣公安局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 曾雄 | 男 | 69.504 | 本科 |
94 | 五華縣公安局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 李漢宏 | 男 | 67.364 | 大專 |
95 | 五華縣公安局 | 出入境管理大隊(duì)科員 | 曾璐 | 女 | 74.312 | 本科 |
96 | 五華縣公安局 | 出入境管理大隊(duì)科員 | 楊鴻宇 | 女 | 64.29 | 大專 |
97 | 五華縣公安局 | 國保大隊(duì)科員 | 劉英朋 | 男 | 66.166 | 本科 |
98 | 五華縣公安局 | 警務(wù)保障室科員 | 曾偉濤 | 男 | 72.604 | 本科 |
99 | 五華縣公安局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 吳偉民 | 男 | 68.416 | 本科 |
100 | 五華縣公安局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 吳遠(yuǎn)聲 | 男 | 68.294 | 本科 |
101 | 五華縣公安局 | 河?xùn)|派出所科員 | 張聖浩 | 男 | 70.554 | 本科 |
102 | 五華縣公安局 | 河?xùn)|派出所科員 | 陳東 | 男 | 67.836 | 本科 |
103 | 五華縣公安局 | 華興派出所科員 | 陳偉彬 | 男 | 68.394 | 本科 |
104 | 五華縣公安局 | 華興派出所科員 | 李偉鋒 | 男 | 67.578 | 本科 |
105 | 五華縣公安局 | 水寨派出所科員 | 馮偉鵬 | 男 | 68.436 | 本科 |
106 | 五華縣公安局 | 水寨派出所科員 | 彭靈峰 | 男 | 66.936 | 本科 |
107 | 五華縣公安局 | 水寨派出所科員 | 李錦鋒 | 男 | 66.75 | 本科 |
108 | 五華縣公安局 | 刑偵大隊(duì)科員 | 唐偉 | 男 | 72.328 | 本科 |
109 | 梅州市公安局森林分局 | 七畬徑派出所科員 | 羅騰通 | 男 | 63.474 | 本科 |
110 | 豐順縣公安局森林分局 | 治安股科員 | 朱帝 | 男 | 67.428 | 本科 |
111 | 豐順縣公安局森林分局 | 政秘股科員 | 楊文 | 男 | 68.266 | 本科 |
112 | 蕉嶺縣公安局森林分局 | 政秘股科員 | 傅濤 | 男 | 68.714 | 本科 |
113 | 蕉嶺縣公安局森林分局 | 治安股科員 | 張林 | 男 | 73.356 | 本科 |
114 | 五華縣公安局森林分局 | 潭下派出所科員 | 張銳帆 | 男 | 68.954 | 本科 |
115 | 五華縣公安局森林分局 | 龍村派出所科員 | 張銳鵬 | 男 | 59.748 | 本科 |
116 | 興寧市公安局森林分局 | 羅浮派出所科員 | 黃耿明 | 男 | 66.756 | 本科 |
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)