各位考生:
按照《關(guān)于做好招收培養(yǎng)新型職業(yè)農(nóng)民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技人員工作的通知》精神,經(jīng)省考試院審核批準(zhǔn),我校定于2015年10月18日舉辦2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技人員函授專升本自主招生考試(務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加,未參加考試者視為自己放棄錄取資格)??荚囉嘘P(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、考試時(shí)間、科目:
考試時(shí)間 | 考試科目 |
上午8:30-10:00 | 政治 |
上午10:30-12:00 | 英語 |
下午14:00-15:30 | 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) |
二、考試地點(diǎn):福州市倉山區(qū)上下店路15號(hào)福建農(nóng)林大學(xué)南區(qū)創(chuàng)新樓(乘火車到達(dá)福州火車站后,乘22路、75路公交車到農(nóng)林大學(xué)站下車后轉(zhuǎn)乘校內(nèi)電瓶車到創(chuàng)新樓;若乘汽車到福州汽車南站可轉(zhuǎn)乘77路公交車到農(nóng)林大學(xué)站下車后轉(zhuǎn)乘校內(nèi)電瓶車到創(chuàng)新樓)。
三、相關(guān)事項(xiàng)
1、您的具體考生號(hào)及考場(chǎng),請(qǐng)查看隨后的《考場(chǎng)安排表》。請(qǐng)您務(wù)必記住您的考生號(hào)及考場(chǎng)安排。
2、請(qǐng)攜帶本人身份證和報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)信息確認(rèn)回執(zhí)單參加考試。前期如未提交“學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表”打印單或?qū)W歷認(rèn)證報(bào)告的,請(qǐng)考前上交到福建農(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院函授部。
3、請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘到達(dá)考場(chǎng)(考試開始30分鐘后不得進(jìn)場(chǎng)),自覺接受身份驗(yàn)證核查,對(duì)號(hào)入座。入座后將身份證件放在桌面左上角備查。
4、考試時(shí)不得攜帶與考試相關(guān)的材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以作弊論處。
5、請(qǐng)?jiān)诳荚嚽耙惶斓娇荚嚨攸c(diǎn)了解考場(chǎng)有關(guān)情況。
6、請(qǐng)自行攜帶黑色簽字筆參加考試。
四、如有疑問請(qǐng)?zhí)崆半娫捵稍兏=ㄞr(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院函授部(電話:0591-83789292)。
福建農(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
2015年9月23日
福建農(nóng)林大學(xué)2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技人員函授專升本自主招生入學(xué)考試考場(chǎng)安排表
詳情請(qǐng)查看:http://cjxy.fafu.edu.cn/s/56/t/23/07/fa/info133114.htm
序號(hào) | 考場(chǎng)編號(hào) | 考室 | 地區(qū) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷認(rèn)證 |
1 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 吳德域 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
2 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州長(zhǎng)樂市 | 1535018211700000.00 | 盧學(xué)義 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
3 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州長(zhǎng)樂市 | 1535018211700000.00 | 陳燕娟 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
4 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州閩侯縣 | 1535012111700000.00 | 程飛 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
5 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州閩侯縣 | 1535012111700000.00 | 林武 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
6 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 鄭秀斐 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
7 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 劉翠萍 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
8 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 張勝 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
9 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 羅源樹 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
10 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 泉州南安市 | 1535058311700000.00 | 黃瓊瓊 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
11 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州閩侯縣 | 1535012111700000.00 | 王斯貴 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
12 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州閩侯縣 | 1535012111700000.00 | 曾榕波 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
13 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州平潭區(qū) | 1535102811700010.00 | 王文敏 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
14 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州南靖縣 | 1535062711700000.00 | 嚴(yán)彩鳳 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
15 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州南靖縣 | 1535062711700000.00 | 陳興娟 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
16 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州南靖縣 | 1535062711700000.00 | 王張璐 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
17 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州平潭區(qū) | 1535102811700000.00 | 周龍 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
18 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德福鼎市 | 1535098211700000.00 | 王江江 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
19 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州長(zhǎng)樂市 | 1535018211700000.00 | 林順?gòu)?/TD> | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
20 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明清流縣 | 1535042311700000.00 | 黃秋梅 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
21 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明三元區(qū) | 1535040311700000.00 | 戴偉 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
22 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明永安市 | 1535048111700000.00 | 王清榕 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
23 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖新羅區(qū) | 1535080211700020.00 | 晏平英 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
24 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德霞浦縣 | 1535010411700000.00 | 林麗艷 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
25 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德霞浦縣 | 1535010411700000.00 | 陳仁勛 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
26 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州閩清縣 | 1535012411700000.00 | 龔詩龍 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
27 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 蘭朝晃 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
28 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 蘭光生 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
29 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 林文明 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
30 | 第21考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 鐘福文 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
31 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 劉富文 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
32 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 劉冬生 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
33 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明將樂縣 | 1535042811700000.00 | 肖翊 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
34 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 三明沙縣 | 1535042711700000.00 | 徐黃麗 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
35 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州羅源縣 | 1535012311700000.00 | 蘭善華 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
36 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州羅源縣 | 1535012311700000.00 | 黃茂福 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
37 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州羅源縣 | 1535012311700000.00 | 吳澤英 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
38 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州羅源縣 | 1535012311700000.00 | 程遠(yuǎn) | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
39 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖武平縣 | 1535082311700000.00 | 鄧啟章 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
40 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700010.00 | 羅光建 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
41 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700010.00 | 肖若恒 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
42 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700010.00 | 劉伏進(jìn) | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 |
43 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700000.00 | 吳允堅(jiān) | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
44 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700010.00 | 林國(guó)杬 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
45 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700000.00 | 陳立忠 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
46 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700000.00 | 鐘蘭軍 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
47 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700000.00 | 雷海燕 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
48 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德蕉城區(qū) | 1535090211700010.00 | 徐賽花 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
49 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 南平光澤縣 | 1535072371700000.00 | 劉振濤 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
50 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州羅源縣 | 1535012311700000.00 | 劉亞潔 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 無 |
51 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 福州連江縣 | 1535012211700000.00 | 陳枝委 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 有 |
52 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖新羅區(qū) | 1535080211700020.00 | 袁蕓芬 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
53 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 龍巖新羅區(qū) | 1535080211700020.00 | 吳香清 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
54 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州南靖縣 | 1535062711700000.00 | 吳國(guó)海 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
55 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州南靖縣 | 1535062711700000.00 | 劉福長(zhǎng) | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
56 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州龍海市 | 1535068111700000.00 | 高藝輝 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
57 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 漳州龍海市 | 1535068111700000.00 | 張秀娟 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
58 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德周寧縣 | 1535093011700000.00 | 劉本容 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
59 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 寧德周寧縣 | 1535093011700000.00 | 鐘松花 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
60 | 第22考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓405 | 南平延平區(qū) | 1535070211700000.00 | 胡春軍 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
61 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德屏南縣 | 1535092811700000.00 | 張清嫦 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
62 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德屏南縣 | 1535092811700000.00 | 湯郭彬 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
63 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德屏南縣 | 1535092811700000.00 | 薛巧英 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
64 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德屏南縣 | 1535092811700000.00 | 李志春 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
65 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 龍巖武平縣 | 1535082411700000.00 | 林海英 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
66 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 漳州薌城區(qū) | 1535060211700040.00 | 姚曉瓊 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
67 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德屏南縣 | 1535092811700000.00 | 鄭曉青 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
68 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明泰寧縣 | 1535042911700000.00 | 肖偉萍 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
69 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明泰寧縣 | 1535042911700000.00 | 嚴(yán)輝林 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
70 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明沙縣 | 1535042711700010.00 | 鄧海燕 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
71 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明沙縣 | 1535042711700010.00 | 曹慧萍 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
72 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明沙縣 | 1535042711700010.00 | 吳光線 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
73 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 漳州長(zhǎng)泰縣 | 1535062511700000.00 | 陳麗貞 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
74 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 漳州長(zhǎng)泰縣 | 1535062511700000.00 | 蘇進(jìn)僑 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
75 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德福鼎市 | 1535098211700000.00 | 藍(lán)家喜 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
76 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德福鼎市 | 1535098211700000.00 | 丁寶玲 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
77 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明尤溪縣 | 1535042611700000.00 | 陳美金 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
78 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700010.00 | 阮承福 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
79 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 連明祥 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
80 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 邱三端 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
81 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 朱蓮英 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
82 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 謝洪富 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
83 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 王立洪 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
84 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 丁明輝 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
85 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明建寧縣 | 1535043011700000.00 | 陳李平 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
86 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 寧德福鼎市 | 1535098211700000.00 | 陳仁希 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
87 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 陳維太 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
88 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 林曉紅 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 有 |
89 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 范佳芬 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
90 | 第23考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 施發(fā)東 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
91 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700010.00 | 范雙齡 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 園藝 | 無 |
92 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 曾垂術(shù) | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
93 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 王上成 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
94 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 方玲珠 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
95 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 蘇啟通 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
96 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明大田縣 | 1535042511700000.00 | 劉傳明 | 男 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 有 |
97 | 第24考場(chǎng) | 創(chuàng)新樓406 | 三明沙縣 | 1535042711700000.00 | 廖素華 | 女 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 無 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)