選調單位 | 選調范圍 | 選調職位 | 職位簡介 | 職位代碼 | 人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)驗 | 其他條件 |
清遠市清新區(qū)水務局 | 廣東省清遠市 | 科員 | 從事水務工作 | 101 | 1 | 全日制大學本科及以上學歷 | 水工結構工程、水利水電工程、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程 | 男 | 35周歲及以下 | 從事2年及以上水利工作經(jīng)驗 | |
清遠市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事局辦公室工作 | 102 | 1 | 本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)民政局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事民政工作 | 103 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 5年以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)驗 | |
清遠市清新區(qū)安全監(jiān)督管理局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事日常監(jiān)管、執(zhí)法工作 | 104 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 40周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)城市建設管理監(jiān)察大隊 | 廣東省清遠市 | 科員 | 從事巡查執(zhí)法工作 | 105 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | |
科員 | 106 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 男性 | 35周歲以下 | |||||
清遠市清新區(qū)社會保險基金管理局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事辦公室工作 | 107 | 1 | 全日制大學本科以上及并有學士學位 | 文秘類 | 男性 | 35周歲以下 | 3年以上工作經(jīng)驗 | |
科員 | 從事保險關系工作 | 108 | 1 | 計算機與信息科學類 | |||||||
清遠市清新區(qū)民族宗教事務局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事宗教事務工作 | 109 | 1 | 本科以上 | 管理類 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 廣東省清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事經(jīng)濟和信息化工作 | 110 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 經(jīng)濟類 管理類 | 不限 | 30周歲以下 | 不限 | |
清遠市國土局山塘國土所 | 廣東省清遠市 | 科員 | 從事國土工作 | 111 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)人力資源和社會保障局 | 清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事人社日常工作 | 112 | 1 | 全日制大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)人力資源和社會保障局人才資源管理辦公室 | 清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事人才資源日常工作 | 113 | 1 | 全日制大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)人民政府辦公室 | 清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事綜合調研及辦公室日常工作 | 114 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 不限 | 男 | 35周歲歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 廣東省清遠市 | 科員 | 從事行政執(zhí)法 | 115 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 電子信息工程 | 男 | 30周歲以下 | 從事交通工作三年以上 | |
清遠市清新區(qū)旅游質量監(jiān)督所 | 清遠市清新區(qū) | 科員 | 從事質監(jiān)日常工作 | 116 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 不限 | 男 | 30周歲以下 | 不限 | |
清遠市清新區(qū)山塘鎮(zhèn)人民政府 | 不限 | 科員 | 從事黨政辦工作 | 117 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | 文秘 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | |
從事建設辦公室工作 | 118 | 2 | 土木工程 | ||||||||
從事經(jīng)濟服務辦公室工作 | 119 | 1 | 經(jīng)濟類 | ||||||||
從事規(guī)劃建設辦公室工作 | 120 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | ||||||
財政所工作人員 | 從事財政所工作 | 121 | 2 | 會計類、金融類 | 不限 | 不限 | 具有會計證 | ||||
清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事執(zhí)法工作 | 122 | 3 | 全日制大學本科及以上學歷 | 法律 法學 | 男 | 35周歲及以下 | 3年工作經(jīng)驗 | ||
財政所工作人員 | 從事財政所工作 | 123 | 4 | 金融 會計 | 不限 | 3年工作經(jīng)驗 | |||||
清遠市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 124 | 4 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | ||
從事行政執(zhí)法工作 | 125 | 4 | 男 | ||||||||
清遠市清新區(qū)石潭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事辦公室工作 | 126 | 6 | 全日制大專及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | ||
從事執(zhí)法工作 | 127 | 4 | |||||||||
清遠市清新區(qū)石潭鎮(zhèn)財政所 | 財政所工作人員 | 從事財政所工作 | 128 | 2 | |||||||
清遠市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事辦公室工作 | 129 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | 土建類、環(huán)保類 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | 要求懂粵語 | |
130 | 2 | 農、林、水類 | 男 | ||||||||
131 | 1 | 不限 | 不限 | ||||||||
清遠市清新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 132 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | ||
從事行政執(zhí)法工作 | 133 | 1 | |||||||||
財政所工作人員 | 從事財政所工作 | 134 | 1 | ||||||||
清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作 | 135 | 4 | 全日制大專及以上學歷 | 不限 | 男 | 35周歲以下 | 不限 | ||
136 | 3 | 不限 | |||||||||
備注:“工作經(jīng)驗年限”、“年齡”計算截止日期為2015年11月9日。30周歲及以下,即1985年11月9日及以后出生;35周歲及以下,即1980年11月9日及以后出生;40周歲及以下,即1975年11月9日及以后出生;45周歲及以下,即1970年11月9日及以后出生。 |
更多信息請查看廣東省公務員選調及黨政領導干部選拔網(wǎng)