在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
樂業(yè)縣2016年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位公開招聘人員(具有學(xué)士以上學(xué)位、專業(yè)對(duì)口的人員)計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位類別 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)考資格條件 | 對(duì)服務(wù)年限要求 | 進(jìn)行結(jié)構(gòu)化面試或?qū)I(yè)測(cè)試要求 | 資格審查單位及聯(lián)系方式 | 備注 | |||||||||
專業(yè)(學(xué)科)類別 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)技術(shù)資格或執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格要求 | 其它條件要求 | 資格審查單位 | 資格審查咨詢電話 | 傳真 | 材料郵寄地址 | 郵編 | ||||||||||
1 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
2 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
3 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣甘田鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 新聞傳播學(xué)類、教育學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
4 | 樂業(yè)縣雅長(zhǎng)鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣雅長(zhǎng)鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 統(tǒng)計(jì)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
5 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 社會(huì)保障服務(wù)中心技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 公共管理類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
6 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)生專業(yè)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
7 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)水利站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 水利類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
8 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣花坪鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 環(huán)境科學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
9 | 樂業(yè)縣邏西鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏西鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)生統(tǒng)計(jì)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 全日制本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
10 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)生服務(wù)所統(tǒng)計(jì)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
11 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
12 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)人民政府 | 樂業(yè)縣新化鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 建筑工程管理、環(huán)境工程、法學(xué)、土木工程 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
13 | 樂業(yè)縣幼平鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣幼平鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)生技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
14 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
15 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 公共管理類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
16 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 環(huán)境科學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
17 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
18 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)人民政府 | 樂業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)保環(huán)衛(wèi)站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 環(huán)境科學(xué)類、土建類、水利類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
19 | 樂業(yè)縣國(guó)土資源局 | 樂業(yè)縣幼平鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 地礦及油氣工程類、法學(xué)類 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
20 | 樂業(yè)縣國(guó)土資源局 | 樂業(yè)縣邏西鄉(xiāng)國(guó)土資源所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 資源勘查工程 | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
21 | 樂業(yè)縣交通運(yùn)輸局 | 樂業(yè)縣地方道路養(yǎng)護(hù)站 | 自收自支事業(yè)單位 | 養(yǎng)護(hù)技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 土木工程、工程管理、工程造價(jià) | 本科以上 | 學(xué)士學(xué)位以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 無(wú)要求 | 無(wú)要求 | 本崗位最低服務(wù)年限為 3年(含試用期) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0776-7928780 | 0776-7929287 | 樂業(yè)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 533200 | |
合計(jì) | 30 |
更多信息請(qǐng)查看全國(guó)各地人才招聘會(huì)網(wǎng)