湖北省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2016年度考試錄用公務(wù)員
遞補(bǔ)面試人員公告
因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績(jī)從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
武漢市漢陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701003001) | 125.9 | 345221901605 | 3月3日 |
345242065823 | |||
武漢市漢陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701003003) | 100.5 | 345237543314 | 3月6日 |
345242204727 | |||
武漢市武昌區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701004003) | 114 | 345242268309 | 3月6日 |
武漢市蔡甸區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701007001) | 135.2 | 345242325009 | 3月3日 |
武漢市江夏區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701008002) | 114.3 | 345242601924 | 3月2日 |
武漢市黃陂區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701009001) | 132.8 | 345242067913 | 3月4日 |
武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701011004) | 112.8 | 345237655315 | 3月6日 |
黃石市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局科員(0701015001) | 107.9 | 345242062022 | 3月4日 |
黃石市黃石港區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701016002) | 107 | 345242067304 | 3月1日 |
黃石市鐵山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701020002) | 102.2 | 345242323611 | 3月1日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701021001) | 110.9 | 345242321503 | 3月3日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701021002) | 127.6 | 345242050418 | 3月3日 |
大冶市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701021004) | 120.5 | 345242225109 | 3月2日 |
陽(yáng)新縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701022001) | 110.3 | 345242413302 | 3月4日 |
陽(yáng)新縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701022004) | 111 | 345242066408 | 3月3日 |
十堰市鄖陽(yáng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(0701026001) | 110.1 | 345246022203 | 3月4日 |
房縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701028001) | 116.6 | 345242260413 | 3月4日 |
房縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701028002) | 110.4 | 345242058619 | 3月1日 |
竹山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701029001) | 117.9 | 345235531402 | 3月3日 |
345242063829 | |||
345242224807 | |||
竹溪縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701030001) | 117.3 | 345242229830 | 3月3日 |
襄陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局科員(0701032001) | 111.4 | 345242068803 | 3月2日 |
襄陽(yáng)市樊城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701035002) | 113.8 | 345242601227 | 3月2日 |
襄陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701037002) | 105.6 | 345242050707 | 3月2日 |
345242062423 | |||
宜城市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701040001) | 128.6 | 345239201911 | 3月1日 |
345242328127 | |||
南漳縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701041001) | 122.5 | 345242061010 | 3月4日 |
??悼h國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701042001) | 120 | 345242227319 | 3月4日 |
老河口市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701044002) | 113.1 | 345250092926 | 3月1日 |
宜昌市西陵區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701045001) | 123.2 | 345221771209 | 3月1日 |
宜昌市西陵區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701045002) | 103.5 | 345232302909 | 3月2日 |
宜昌市夷陵區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701047001) | 121.2 | 345237802120 | 3月5日 |
宜都市國(guó)家稅務(wù)局科員(0701048001) | 120.8 | 345242601630 | 3月4日 |
秭歸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(0701053001) | 121.1 | 345242204525 | 3月4日 |
荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701056002) | 104.4 | 345250073111 | 3月3日 |
江陵縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701057002) | 110.3 | 345242056230 | 3月3日 |
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701059001) | 111 | 345242268808 | 3月4日 |
公安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701059004) | 111 | 345242599113 | 3月2日 |
石首市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701060002) | 108.7 | 345242070324 | 3月3日 |
監(jiān)利縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701061001) | 111.6 | 345242262404 | 3月4日 |
監(jiān)利縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701061003) | 112.2 | 345242324926 | 3月2日 |
洪湖市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701062002) | 103.6 | 345242262816 | 3月2日 |
荊門市掇刀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701067001) | 119.5 | 345214104107 | 3月4日 |
荊門市漳河新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701068002) | 115.6 | 345242052220 | 3月1日 |
鐘祥市國(guó)家稅務(wù)局科員(0701070001) | 122.2 | 345242068016 | 3月2日 |
345243311424 | |||
沙洋縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701072002) | 118.7 | 345241264314 | 3月2日 |
孝感市孝南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701079001) | 125.9 | 345237291709 | 3月5日 |
孝感市孝南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701079002) | 104.9 | 345242052926 | 3月5日 |
孝感市孝南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701079003) | 96.8 | 345242229206 | 3月1日 |
應(yīng)城市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701081001) | 122.7 | 345214040319 | 3月5日 |
大悟縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701084001) | 109.3 | 345242068725 | 3月5日 |
孝昌縣國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(0701085005) | 111.7 | 345242320515 | 3月2日 |
黃岡市國(guó)家稅務(wù)局龍感湖管理區(qū)稅務(wù)分局科員(0701088001) | 121.5 | 345234044208 | 3月5日 |
345242068718 | |||
黃岡市黃州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701089001) | 105.6 | 345242591210 | 3月6日 |
黃岡市黃州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701089002) | 103.3 | 345242310106 | 3月1日 |
345242600120 | |||
麻城市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701092002) | 120 | 345264181802 | 3月1日 |
羅田縣國(guó)家稅務(wù)局科員(0701093001) | 113.7 | 345242591412 | 3月5日 |
浠水縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701095003) | 111.9 | 345242590813 | 3月2日 |
蘄春縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701096002) | 118.5 | 345242200313 | 3月1日 |
黃梅縣國(guó)家稅務(wù)局科員(0701098001) | 110 | 345242262024 | 3月5日 |
咸寧市咸安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701104001) | 92.3 | 345242224626 | 3月5日 |
345242325918 | |||
崇陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701106001) | 112.2 | 345242327527 | 3月6日 |
通城縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701107001) | 122.4 | 345242229210 | 3月6日 |
通山縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701108002) | 114.3 | 345242316410 | 3月1日 |
赤壁市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701109001) | 114.4 | 345232108324 | 3月1日 |
赤壁市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701109002) | 113.8 | 345213041807 | 3月3日 |
赤壁市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701109003) | 113.9 | 345243401111 | 3月2日 |
隨州市曾都區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(五)(0701113005) | 119.3 | 345245894225 | 3月2日 |
隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701114003) | 103.4 | 345242266420 | 3月2日 |
廣水市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701115003) | 113.7 | 345232161725 | 3月3日 |
隨縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701116002) | 101.7 | 345253081630 | 3月1日 |
利川市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701118001) | 118.7 | 345250213811 | 3月6日 |
利川市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701118002) | 124.8 | 345221431916 | 3月1日 |
利川市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701118004) | 122.9 | 345242602821 | 3月3日 |
仙桃市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701120002) | 127.9 | 345242229414 | 3月3日 |
345242315929 | |||
天門市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701121003) | 125.5 | 345242210911 | 3月1日 |
天門市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701121004) | 105 | 345234143121 | 3月3日 |
請(qǐng)以上考生按照《湖北省國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2016年度考試錄用公務(wù)員面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,并按要求參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審和面試(現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)提交所有材料的原件和復(fù)印件,復(fù)印件由招考機(jī)關(guān)留存,不再退還)。
聯(lián)系電話:027-87322435。
湖北省國(guó)家稅務(wù)局
2016年2月25日