2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(4)(截止3月23日上午10點(diǎn))
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:1221 次 日期:2016-03-24 16:17:47
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(4)(截止3月23日上午10點(diǎn))”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
單位名稱 職位名稱 職位編號 報(bào)名數(shù) 已通過 未通過 未審核數(shù) 已繳費(fèi)
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(一) 26120009 342 298 10 34 158
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(二) 26120010 187 162 4 21 78
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(三) 26120011 180 153 5 22 87
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(四) 26120012 160 146 1 13 79
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(五) 26120013 101 97 0 4 29
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(六) 26120014 79 76 0 3 19
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(七) 26120015 47 46 1 0 11
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(八) 26120016 85 66 0 19 38
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(九) 26120017 66 47 0 19 31
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(十) 26120018 54 42 0 12 20
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(十一) 26120019 48 14 10 24 6
大竹縣(達(dá)州市) 工作人員(十二) 26120020 42 19 3 20 8
開江縣(達(dá)州市) 黨政綜合辦公室 26120004 142 140 1 1 17
通川區(qū)(達(dá)州市) 工作人員 26120001 397 392 2 3 178
萬源市(達(dá)州市) 財(cái)務(wù)人員 26120005 101 79 22 0 42
萬源市(達(dá)州市) 綜合管理 26120006 475 360 24 91 174
萬源市(達(dá)州市) 綜合管理 26120007 64 52 5 7 16
萬源市(達(dá)州市) 綜合管理 26120008 30 17 8 5 3
宣漢縣(達(dá)州市) 工作人員(一) 26120002 827 819 2 6 380
宣漢縣(達(dá)州市) 工作人員(二) 26120003 67 47 11 9 19
德陽市公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050009 53 33 16 4 19
德陽市廣漢農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(德陽市) 農(nóng)業(yè)工程 26050098 5 3 1 1 2
德陽市金融辦(德陽市) 銀行保險(xiǎn) 26050001 21 21 0 0 8
德陽市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050002 4 4 0 0 3
德陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(德陽市) 綜合管理 26050006 83 64 2 17 30
德陽市老齡辦(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050008 7 5 0 2 0
德陽市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(德陽市) 綜合管理 26050007 2 1 1 0 0
德陽市審計(jì)局(二)(德陽市) 審計(jì) 26050005 42 34 0 8 21
德陽市審計(jì)局(一)(德陽市) 審計(jì) 26050004 34 28 6 0 10
德陽市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(二)(德陽市) 食品監(jiān)督稽查 26050013 22 16 2 4 7
德陽市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(一)(德陽市) 藥品與醫(yī)療器械監(jiān)督稽查 26050012 13 12 1 0 6
德陽市投資促進(jìn)局廣州分局(德陽市) 綜合管理 26050014 2 1 1 0 1
德陽市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050003 14 14 0 0 6
德陽市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)(二)(德陽市) 綜合管理 26050011 17 14 3 0 7
德陽市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì)(一)(德陽市) 綜合管理 26050010 7 4 2 1 3
廣漢市財(cái)政局(二)(德陽市) 文秘 26050089 18 13 1 4 6
廣漢市財(cái)政局(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050088 19 15 1 3 9
廣漢市財(cái)政支付中心(二)(德陽市) 計(jì)算機(jī)管理 26050096 11 7 1 3 3
廣漢市財(cái)政支付中心(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050095 11 4 1 6 1
廣漢市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(德陽市) 環(huán)境監(jiān)察 26050100 10 6 1 3 3
廣漢市交通運(yùn)輸管理處(德陽市) 運(yùn)輸管理 26050097 13 7 3 3 3
廣漢市教育局(德陽市) 法制宣傳 26050090 7 5 1 1 2
廣漢市南豐鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 26050103 18 15 1 2 3
廣漢市人力資源和社會保障局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050087 7 6 0 1 5
廣漢市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050094 7 4 0 3 4
廣漢市食品藥品稽查大隊(duì)(德陽市) 綜合管理 26050093 45 36 0 9 19
廣漢市食品藥品監(jiān)督管理局(德陽市) 綜合管理 26050092 29 27 0 2 17
廣漢市水政監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 文秘 26050099 5 3 1 1 1
廣漢市司法局(德陽市) 司法助理員 26050091 4 2 0 2 0
廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(德陽市) 綜合管理 26050104 51 22 17 12 7
廣漢市新豐鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050102 8 6 0 2 2
廣漢市雒城鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 綜合管理 26050101 5 2 0 3 1
羅江縣檔案局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050151 1 1 0 0 0
羅江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050148 14 14 0 0 5
羅江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050147 4 3 0 1 3
羅江縣畜牧食品局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050150 3 3 0 0 0
羅江縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050149 6 6 0 0 3
羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(-)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050144 79 60 0 19 30
羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050145 19 10 3 6 5
羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050146 60 54 3 3 27
綿竹市板橋鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 26050082 14 12 0 2 7
綿竹市東北鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 綜合管理 26050083 58 46 0 12 20
綿竹市富新鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050079 8 6 0 2 3
綿竹市拱星鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 綜合管理 26050078 7 2 3 2 0
綿竹市廣濟(jì)鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 26050077 20 12 3 5 6
綿竹市漢旺鎮(zhèn)人民政府(二)(德陽市) 建筑管理 26050081 8 8 0 0 2
綿竹市漢旺鎮(zhèn)人民政府(一)(德陽市) 食品藥品管理 26050080 4 3 0 1 0
綿竹市司法局(二)(德陽市) 宣教管理 26050071 11 6 1 4 1
綿竹市司法局(三)(德陽市) 信息化管理 26050072 7 5 0 2 3
綿竹市司法局(四)(德陽市) 司法行政 26050073 41 33 0 8 12
綿竹市司法局(五)(德陽市) 社區(qū)矯正 26050074 14 5 0 9 3
綿竹市司法局(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050070 5 2 1 2 2
綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)(德陽市) 綜合管理 26050076 234 215 0 19 88
綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一)(德陽市) 綜合管理 26050075 33 25 8 0 6
綿竹市孝德鎮(zhèn)人民政府(二)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050086 6 3 0 3 1
綿竹市孝德鎮(zhèn)人民政府(一)(德陽市) 文秘管理 26050085 13 9 1 3 2
綿竹市遵道鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 26050084 0 0 0 0 0
什邡市冰川鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 綜合管理 26050143 71 65 0 6 31
什邡市黨史市志辦公室(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050121 16 13 2 1 3
什邡市發(fā)展改革和科技局(二)(德陽市) 綜合管理 26050106 10 8 2 0 3
什邡市發(fā)展改革和科技局(一)(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050105 12 11 0 1 5
什邡市方亭街道辦事處(二)(德陽市) 綜合管理 26050130 10 10 0 0 1
什邡市方亭街道辦事處(一)(德陽市) 綜合管理 26050129 33 32 0 1 10
什邡市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(二)(德陽市) 環(huán)境監(jiān)察 26050127 29 24 1 4 9
什邡市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(一)(德陽市) 環(huán)境監(jiān)察 26050126 3 2 0 1 1
什邡市回瀾鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 文秘 26050136 12 7 1 4 1
什邡市教育局(二)(德陽市) 綜合管理 26050108 89 65 0 24 31
什邡市教育局(一)(德陽市) 綜合管理 26050107 92 43 2 47 14
什邡市就業(yè)服務(wù)管理局(德陽市) 機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理 26050123 12 5 0 7 2
什邡市馬井鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 農(nóng)經(jīng)管理 26050139 9 7 2 0 3
什邡市農(nóng)業(yè)局(二)(德陽市) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 26050117 37 29 1 7 2
什邡市農(nóng)業(yè)局(三)(德陽市) 農(nóng)業(yè)工程 26050118 6 4 0 2 2
什邡市農(nóng)業(yè)局(一)(德陽市) 會計(jì) 26050116 40 27 3 10 15
什邡市人民政府政務(wù)服務(wù)中心(德陽市) 文秘 26050120 45 34 0 11 11
什邡市商務(wù)局(德陽市) 金融管理 26050125 5 3 2 0 2
什邡市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局(德陽市) 綜合業(yè)務(wù) 26050122 7 4 1 2 1
什邡市師古鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050140 5 5 0 0 2
什邡市司法局(德陽市) 財(cái)務(wù)會計(jì) 26050110 12 11 0 1 8
什邡市統(tǒng)計(jì)局(德陽市) 專業(yè)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)管理 26050109 15 11 1 3 4
什邡市投資促進(jìn)局(德陽市) 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 26050124 9 4 2 3 4
什邡市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(二)(德陽市) 財(cái)會 26050112 8 5 0 3 2
什邡市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(一)(德陽市) 法制宣傳 26050111 3 3 0 0 2
什邡市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(德陽市) 衛(wèi)生監(jiān)督 26050128 2 1 0 1 0
什邡市文化廣播電影電視局(德陽市) 綜合管理 26050119 7 4 0 3 1
什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050134 34 21 7 6 12
什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三)(德陽市) 綜合管理 26050135 52 40 0 12 18
什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一)(德陽市) 綜合管理 26050133 20 6 9 5 3
什邡市隱峰鎮(zhèn)人民政府(二)(德陽市) 規(guī)劃建設(shè) 26050138 11 6 0 5 4
什邡市隱峰鎮(zhèn)人民政府(一)(德陽市) 文秘 26050137 4 2 0 2 1
什邡市皂角街道辦事處(二)(德陽市) 文秘 26050132 111 95 0 16 51
什邡市皂角街道辦事處(一)(德陽市) 綜合管理 26050131 29 1 9 19 0
什邡市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(二)(德陽市) 行政管理 26050114 18 13 0 5 4
什邡市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(三)(德陽市) 工程管理 26050115 39 25 0 14 19
什邡市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(一)(德陽市) 綜合管理 26050113 7 6 0 1 2
什邡市鎣華鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 工程管理 26050142 92 78 1 13 9
什邡市湔氐鎮(zhèn)人民政府(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050141 25 16 7 2 5
中共中江縣委編辦(德陽市) 綜合管理 26050030 29 29 0 0 9
中國貿(mào)促會德陽市委員會(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050015 5 5 0 0 2
中江縣黨政網(wǎng)管理中心(德陽市) 綜合管理 26050049 34 29 1 4 1
中江縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(二)(德陽市) 綜合管理 26050043 20 16 0 4 7
中江縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(三)(德陽市) 行政執(zhí)法管理 26050044 40 31 3 6 12
中江縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(一)(德陽市) 行政執(zhí)法管理 26050042 107 94 0 13 36
中江縣供銷合作社聯(lián)合社(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050050 14 12 0 2 4
中江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 網(wǎng)絡(luò)管理 26050058 3 3 0 0 2
中江縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 執(zhí)法監(jiān)察 26050057 8 7 0 1 1
中江縣教育局(二)(德陽市) 信息網(wǎng)絡(luò)管理 26050033 5 4 1 0 1
中江縣教育局(三)(德陽市) 綜合管理 26050034 31 31 0 0 14
中江縣教育局(一)(德陽市) 教育教學(xué)管理及行證審批 26050032 2 2 0 0 1
中江縣勞動就業(yè)服務(wù)管理局(德陽市) 就業(yè)管理 26050048 2 1 1 0 0
中江縣民政局(德陽市) 綜合管理 26050045 34 27 3 4 8
中江縣農(nóng)業(yè)局(二)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050041 10 8 2 0 1
中江縣農(nóng)業(yè)局(一)(德陽市) 綜合管理 26050040 5 5 0 0 1
中江縣社會保險(xiǎn)局(二)(德陽市) 綜合管理 26050047 15 8 0 7 4
中江縣社會保險(xiǎn)局(一)(德陽市) 信息網(wǎng)絡(luò)管理 26050046 2 2 0 0 1
中江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(二)(德陽市) 食品監(jiān)督稽查 26050054 16 8 3 5 1
中江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(三)(德陽市) 藥品監(jiān)督稽查 26050055 22 19 1 2 6
中江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(一)(德陽市) 行政后勤管理 26050053 93 75 0 18 19
中江縣水務(wù)局(德陽市) 規(guī)劃管理 26050039 16 13 3 0 8
中江縣水政監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 水政監(jiān)察 26050056 20 15 1 4 6
中江縣司法局(德陽市) 司法助理員 26050035 12 12 0 0 6
中江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(二)(德陽市) 綜合管理 26050037 27 25 1 1 3
中江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(三)(德陽市) 綜合管理 26050038 7 7 0 0 3
中江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050036 24 23 1 0 0
中江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(二)(德陽市) 綜合管理 26050052 49 43 1 5 19
中江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050051 15 14 0 1 7
中江縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)(德陽市) 行政執(zhí)法 26050059 3 1 0 2 1
中江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局(德陽市) 規(guī)劃管理 26050031 39 29 6 4 14
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(八)(德陽市) 綜合管理 26050067 100 92 0 8 35
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)(德陽市) 信息網(wǎng)絡(luò)管理 26050061 6 2 4 0 2
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(九)(德陽市) 綜合管理 26050068 12 11 1 0 4
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(六)(德陽市) 綜合管理 26050065 115 105 1 9 48
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(七)(德陽市) 綜合管理 26050066 64 58 0 6 22
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三)(德陽市) 綜合管理 26050062 35 28 1 6 5
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(十)(德陽市) 綜合管理 26050069 12 7 1 4 1
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(四)(德陽市) 綜合管理 26050063 63 53 1 9 24
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(五)(德陽市) 綜合管理 26050064 146 120 0 26 38
中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一)(德陽市) 財(cái)務(wù)管理 26050060 71 60 3 8 31
旌陽區(qū)道路運(yùn)輸管理所(德陽市) 綜合管理 26050018 7 7 0 0 1
旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)政府(二)(德陽市) 綜合管理 26050022 23 22 1 0 7
旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)政府(一)(德陽市) 綜合管理 26050021 23 15 8 0 5
旌陽區(qū)東湖鄉(xiāng)政府(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050026 18 16 2 0 7
旌陽區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(德陽市) 綜合管理 26050019 23 23 0 0 10
旌陽區(qū)和新鎮(zhèn)政府(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050028 15 13 0 2 4
旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)政府(德陽市) 綜合管理 26050029 26 11 6 9 5
旌陽區(qū)教育局(德陽市) 綜合管理 26050017 29 15 4 10 4
旌陽區(qū)審計(jì)局(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050016 24 17 2 5 8
旌陽區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)(德陽市) 綜合管理 26050020 8 7 1 0 2
旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)政府(德陽市) 綜合管理 26050025 9 7 0 2 3
旌陽區(qū)孝感鎮(zhèn)政府(德陽市) 業(yè)務(wù)管理 26050027 24 6 3 15 2
旌陽區(qū)孝泉鎮(zhèn)政府(德陽市) 綜合管理 26050024 14 7 0 7 3
旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)政府(德陽市) 綜合管理 26050023 6 5 0 1 3
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 省局直屬單位稅收征管 27000001 14 9 5 0 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 省局直屬單位稅收會計(jì) 27000002 109 72 13 24 41
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 省局直屬單位計(jì)算機(jī)管理 27000003 43 30 4 9 15
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 天府新區(qū)地稅局稅收征管 27010004 24 17 1 6 8
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 天府新區(qū)地稅局稅收會計(jì) 27010005 22 8 1 13 6
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 天府新區(qū)地稅局文秘 27010006 98 72 9 17 30
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 天府新區(qū)地稅局政策法規(guī) 27010007 17 7 3 7 5
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 天府新區(qū)地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010008 21 15 2 4 6
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 錦江區(qū)地稅局稅收征管(一) 27010009 8 7 1 0 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 錦江區(qū)地稅局稅收征管(二) 27010010 7 6 1 0 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 錦江區(qū)地稅局稅收征管(三) 27010011 71 59 8 4 16
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 錦江區(qū)地稅局政策法規(guī) 27010012 2 2 0 0 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 錦江區(qū)地稅局文秘 27010013 32 17 2 13 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 青羊區(qū)地稅局稅收征管 27010014 15 7 2 6 5
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金牛區(qū)地稅局稅收征管 27010015 1 1 0 0 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金牛區(qū)地稅局政策法規(guī) 27010016 6 3 1 2 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金牛區(qū)地稅局文秘 27010017 25 12 3 10 6
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金牛區(qū)地稅局稅收會計(jì) 27010018 16 9 2 5 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金牛區(qū)地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010019 29 17 5 7 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 武侯區(qū)地稅局稅收征管 27010020 261 209 42 10 66
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 成華區(qū)地稅局稅收征管(一) 27010021 55 37 3 15 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 成華區(qū)地稅局稅收征管(二) 27010022 39 21 6 12 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 龍泉驛區(qū)地稅局文秘 27010023 48 26 4 18 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 龍泉驛區(qū)地稅局稅收會計(jì) 27010024 57 41 2 14 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 龍泉驛區(qū)地稅局稅收征管(一) 27010025 38 21 5 12 9
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 龍泉驛區(qū)地稅局稅收征管(二) 27010026 29 13 4 12 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 青白江區(qū)地稅局稅收征管 27010027 42 16 1 25 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 青白江區(qū)地稅局文秘 27010028 22 12 0 10 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新都區(qū)地稅局稅收征管 27010029 222 178 9 35 72
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新都區(qū)地稅局文秘 27010030 22 12 2 8 3
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 溫江區(qū)地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010031 4 2 2 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 溫江區(qū)地稅局政策法規(guī) 27010032 8 7 1 0 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 溫江區(qū)地稅局稅收征管(一) 27010033 4 2 1 1 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 溫江區(qū)地稅局稅收征管(二) 27010034 2 2 0 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 都江堰市地稅局稅收征管(一) 27010035 1 0 1 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 都江堰市地稅局稅收征管(二) 27010036 112 69 10 33 26
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 都江堰市地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010037 21 9 2 10 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 都江堰市地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27010038 14 8 1 5 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 彭州市地稅局文秘(一) 27010039 5 1 0 4 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 彭州市地稅局文秘(二) 27010040 7 6 0 1 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 彭州市地稅局審計(jì) 27010041 20 3 1 16 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 彭州市地稅局稅收征管(一) 27010042 0 0 0 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 彭州市地稅局稅收征管(二) 27010043 129 80 11 38 28
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 邛崍市地稅局稅收征管(一) 27010044 33 26 0 7 15
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 邛崍市地稅局稅收征管(二) 27010045 2 0 0 2 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 邛崍市地稅局稅收征管(三) 27010046 5 0 2 3 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 邛崍市地稅局稅收會計(jì) 27010047 9 8 1 0 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 邛崍市地稅局政策法規(guī) 27010048 1 0 1 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 崇州市地稅局稅收征管(一) 27010049 2 1 1 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 崇州市地稅局稅收征管(二) 27010050 51 39 1 11 22
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金堂縣地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27010051 17 15 2 0 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 金堂縣地稅局稅收征管 27010052 69 67 2 0 21
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 雙流縣地稅局稅收征管 27010053 17 11 2 4 3
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 雙流縣地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27010054 5 3 1 1 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 郫縣地稅局稅收征管 27010055 104 92 12 0 42
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局稅收征管(一) 27010056 36 33 1 2 15
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局稅收征管(二) 27010057 7 6 0 1 5
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010058 35 21 1 13 12
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局涉外稅收 27010059 37 28 1 8 17
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27010060 3 2 0 1 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局政策法規(guī) 27010061 19 14 4 1 3
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大邑縣地稅局文秘 27010062 11 10 1 0 5
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 蒲江縣地稅局稅收征管 27010063 17 11 1 5 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 蒲江縣地稅局政策法規(guī) 27010064 7 5 0 2 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 蒲江縣地稅局計(jì)算機(jī)管理 27010065 9 5 1 3 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 蒲江縣地稅局文秘 27010066 5 5 0 0 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新津縣地稅局稅收征管(一) 27010067 81 69 7 5 23
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新津縣地稅局稅收征管(二) 27010068 15 7 4 4 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新津縣地稅局政策法規(guī) 27010069 6 4 1 1 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 新津縣地稅局文秘 27010070 9 7 2 0 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 市局直屬單位稅收征管 27020071 15 12 3 0 5
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 市局直屬單位稅收統(tǒng)計(jì) 27020072 4 2 2 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 市局直屬單位計(jì)算機(jī)管理 27020073 10 7 3 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 自流井區(qū)地稅局稅收征管 27020074 24 18 5 1 7
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 自流井區(qū)地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27020075 1 1 0 0 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 自流井區(qū)地稅局計(jì)算機(jī)管理 27020076 19 16 0 3 3
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 自流井區(qū)地稅局政策法規(guī) 27020077 8 7 0 1 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局稅收征管(一) 27020078 18 10 1 7 6
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局稅收征管(二) 27020079 6 2 0 4 1
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27020080 0 0 0 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局計(jì)算機(jī)管理 27020081 8 0 0 8 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局文秘 27020082 13 4 0 9 2
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 貢井區(qū)地稅局政策法規(guī) 27020083 9 6 3 0 0
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大安區(qū)地稅局稅收征管 27020084 22 11 0 11 4
地稅系統(tǒng)(地稅系統(tǒng)) 大安區(qū)地稅局稅收統(tǒng)計(jì) 27020085 0 0 0 0 0
