2016年上半年四川省地稅/國(guó)稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(18)(截止3月23日上午10點(diǎn))
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:1166 次 日期:2016-03-24 16:31:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年上半年四川省地稅/國(guó)稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(18)(截止3月23日上午10點(diǎn))”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
單位名稱 職位名稱 職位編號(hào) 報(bào)名數(shù) 已通過 未通過 未審核數(shù) 已繳費(fèi)
中共四川省委、四川省人民政府決策咨詢委員會(huì)辦公室(中共四川省委、四川省人民政府決策咨詢委員會(huì)辦公室) 綜合管理 38000015 14 11 3 0 6
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230074 2 1 0 1 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230075 10 7 0 3 3
安岳縣(資陽(yáng)) 財(cái)務(wù)管理 26230076 4 2 0 2 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230077 3 3 0 0 3
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230078 14 13 0 1 4
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230079 5 5 0 0 0
安岳縣(資陽(yáng)) 財(cái)務(wù)管理 26230080 5 5 0 0 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230081 3 3 0 0 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230082 16 15 0 1 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230083 12 10 0 2 4
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230084 10 10 0 0 3
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230085 10 10 0 0 0
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230086 5 4 0 1 2
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230087 15 15 0 0 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理4 26230088 11 11 0 0 0
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理5 26230089 5 5 0 0 3
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理6 26230090 6 4 0 2 2
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理7 26230091 18 17 0 1 3
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230092 8 7 0 1 0
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230093 2 1 0 1 1
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230094 26 22 0 4 2
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230095 0 0 0 0 0
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230096 2 2 0 0 0
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230097 13 12 0 1 6
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230098 10 9 0 1 7
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230099 16 15 0 1 2
安岳縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230100 438 398 0 40 230
安岳縣(資陽(yáng)) 村鎮(zhèn)建管 26230101 145 127 0 18 79
安岳縣(資陽(yáng)) 財(cái)務(wù)管理 26230102 105 90 0 15 55
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230048 20 17 0 3 6
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230049 5 5 0 0 1
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230050 33 30 0 3 13
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230051 10 8 0 2 4
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230052 6 5 0 1 1
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230053 28 19 0 9 8
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230054 5 2 0 3 2
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230055 5 4 0 1 1
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230056 28 26 0 2 12
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230057 41 39 0 2 9
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230058 10 9 0 1 4
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230059 11 11 0 0 8
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法 26230060 5 5 0 0 3
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230061 14 12 0 2 8
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法 26230062 89 62 0 27 32
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230063 12 10 0 2 4
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230064 50 44 0 6 23
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理 26230065 7 7 0 0 1
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230066 33 29 0 4 16
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230067 35 28 0 7 12
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法1 26230068 25 22 0 3 9
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法2 26230069 5 4 0 1 2
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230070 255 228 0 27 126
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230071 187 160 0 27 89
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230072 197 164 0 33 83
簡(jiǎn)陽(yáng)市(資陽(yáng)) 財(cái)政所 26230073 105 82 0 23 54
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230103 3 3 0 0 2
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230104 5 5 0 0 1
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230105 4 3 0 1 2
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230106 27 23 0 4 11
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230107 16 11 0 5 5
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230108 9 8 0 1 3
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230109 14 11 0 3 1
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230110 25 20 0 5 4
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230111 4 4 0 0 3
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230112 10 10 0 0 4
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230113 13 9 0 4 5
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230114 9 6 0 3 4
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230115 12 11 0 1 1
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230116 9 9 0 0 3
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230117 2 1 0 1 1
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230118 9 9 0 0 3
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230119 17 13 0 4 3
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理 26230120 7 4 0 3 0
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230121 125 98 0 27 60
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230122 146 126 0 20 77
樂至縣(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230123 119 99 0 20 58
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230010 34 24 0 10 16
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230011 11 7 0 4 3
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 司法助理員 26230012 16 11 0 5 4
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230013 10 10 0 0 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230014 3 3 0 0 1
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230015 19 11 0 8 1
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法1 26230016 84 73 0 11 40
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法2 26230017 6 3 0 3 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法3 26230018 6 6 0 0 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230019 12 6 0 6 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230020 0 0 0 0 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230021 1 1 0 0 1
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230022 3 3 0 0 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230023 19 13 0 6 9
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230024 1 0 0 1 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230025 87 74 0 13 40
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230026 13 11 0 2 5
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法1 26230027 27 21 0 6 8
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法2 26230028 24 21 0 3 1
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法3 26230029 26 25 0 1 10
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230030 6 6 0 0 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230031 4 3 0 1 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230032 33 28 0 5 9
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230033 7 6 0 1 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法 26230034 26 24 0 2 12
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 行政執(zhí)法 26230035 4 4 0 0 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230036 45 38 0 7 15
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230037 27 24 0 3 5
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230038 75 64 0 11 31
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230039 10 7 0 3 2
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230040 2 1 0 1 1
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理4 26230041 1 1 0 0 0
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230042 191 161 0 30 99
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230043 132 99 0 33 54
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理3 26230044 123 101 0 22 53
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理4 26230045 116 93 0 23 53
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理5 26230046 122 101 0 21 50
雁江區(qū)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230047 12 8 0 4 3
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)資陽(yáng)市委員會(huì)(資陽(yáng)) 綜合管理 26230001 43 40 0 3 14
資陽(yáng)市財(cái)政局(資陽(yáng)) 財(cái)務(wù)管理 26230003 26 20 0 6 10
資陽(yáng)市扶貧和移民工作局(資陽(yáng)) 綜合管理 26230002 17 14 0 3 4
資陽(yáng)市國(guó)土資源局(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230008 3 3 0 0 1
資陽(yáng)市國(guó)土資源局(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230009 10 8 0 2 4
資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(資陽(yáng)) 綜合管理 26230004 82 67 0 15 33
資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(資陽(yáng)) 綜合管理1 26230005 15 13 0 2 1
資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(資陽(yáng)) 綜合管理2 26230006 16 12 0 4 5
資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局(資陽(yáng)) 綜合管理 26230007 0 0 0 0 0
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020040 59 51 3 5 23
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020041 20 18 1 1 10
大安區(qū)(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020042 72 55 9 8 25
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020043 14 11 2 1 4
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020044 12 9 1 2 4
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020045 7 5 2 0 2
大安區(qū)(自貢) 綜合管理 26020046 8 7 0 1 0
大安區(qū)(自貢) 行政執(zhí)法 26020047 11 7 4 0 0
富順縣(自貢) 綜合管理 26020070 66 61 1 4 26
富順縣(自貢) 綜合管理 26020071 26 24 1 1 10
富順縣(自貢) 綜合管理 26020072 109 101 1 7 52
富順縣(自貢) 綜合管理 26020073 98 83 8 7 29
富順縣(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020074 45 42 1 2 25
富順縣(自貢) 綜合管理 26020075 9 8 1 0 4
富順縣(自貢) 綜合管理 26020076 0 0 0 0 0
富順縣(自貢) 綜合管理 26020077 12 11 0 1 2
富順縣(自貢) 綜合管理 26020078 17 14 3 0 6
富順縣(自貢) 綜合管理 26020079 92 71 6 15 11
富順縣(自貢) 行政執(zhí)法 26020080 63 58 2 3 23
富順縣(自貢) 綜合管理 26020081 143 127 6 10 60
富順縣(自貢) 綜合管理 26020082 144 129 5 10 61
富順縣(自貢) 綜合管理 26020083 132 119 3 10 53
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020033 72 66 6 0 29
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020034 64 62 2 0 23
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020035 8 8 0 0 1
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020036 52 50 2 0 15
貢井區(qū)(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020037 57 51 1 5 27
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020038 70 57 1 12 20
貢井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020039 73 63 3 7 23
榮縣(自貢) 綜合管理 26020055 46 39 0 7 14
榮縣(自貢) 綜合管理 26020056 53 46 0 7 18
榮縣(自貢) 綜合管理 26020057 46 38 3 5 19
榮縣(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020058 40 38 1 1 21
榮縣(自貢) 綜合管理 26020059 56 52 1 3 31
榮縣(自貢) 綜合管理 26020060 27 13 12 2 5
榮縣(自貢) 綜合管理 26020061 10 10 0 0 6
榮縣(自貢) 綜合管理 26020062 100 49 47 4 14
榮縣(自貢) 行政執(zhí)法 26020063 8 8 0 0 2
榮縣(自貢) 行政執(zhí)法 26020064 9 6 0 3 0
榮縣(自貢) 行政執(zhí)法 26020065 13 12 0 1 2
榮縣(自貢) 綜合管理 26020066 3 3 0 0 1
榮縣(自貢) 綜合管理 26020067 46 42 1 3 20
榮縣(自貢) 綜合管理 26020068 197 176 8 13 91
榮縣(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020069 23 22 0 1 14
沿灘區(qū)(自貢) 綜合管理 26020048 211 201 8 2 85
沿灘區(qū)(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020049 27 27 0 0 3
沿灘區(qū)(自貢) 綜合管理 26020050 54 51 1 2 17
沿灘區(qū)(自貢) 綜合管理 26020051 79 70 5 4 11
沿灘區(qū)(自貢) 行政執(zhí)法 26020052 1 0 1 0 0
沿灘區(qū)(自貢) 行政執(zhí)法 26020053 4 3 0 1 1
沿灘區(qū)(自貢) 綜合管理 26020054 217 191 13 13 78
中共自貢市委農(nóng)村工作委員會(huì)(自貢) 綜合管理 26020006 14 11 2 1 6
中共自貢市委政策研究室(自貢) 綜合管理 26020005 8 6 0 2 1
自貢市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)(自貢) 行政執(zhí)法 26020020 112 97 13 2 44
自貢市城鄉(xiāng)管理行政執(zhí)法局(自貢) 綜合管理 26020011 10 7 2 1 3
自貢市城鄉(xiāng)管理行政執(zhí)法局下屬分局(大隊(duì))(自貢) 綜合管理 26020019 150 110 8 32 73
自貢市大安區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(自貢) 行政執(zhí)法 26020016 11 6 2 3 1
自貢市地方海事局(自貢) 海事管理 26020017 6 6 0 0 1
自貢市發(fā)展和改革委員會(huì)(自貢) 綜合管理 26020007 9 9 0 0 5
自貢市防震減災(zāi)系統(tǒng)(自貢) 地震監(jiān)測(cè) 26020023 28 27 0 1 8
自貢市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法系統(tǒng)(自貢) 行政執(zhí)法 26020021 52 40 3 9 18
自貢市交通運(yùn)輸局(自貢) 綜合管理 26020008 27 24 2 1 7
自貢市區(qū)級(jí)政府部門和區(qū)縣參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位二(自貢) 綜合管理 26020025 11 8 0 3 4
自貢市區(qū)級(jí)政府部門和區(qū)縣參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位一(自貢) 綜合管理 26020024 7 5 1 1 2
自貢市區(qū)縣級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位二(自貢) 行政執(zhí)法 26020027 28 19 2 7 8
自貢市區(qū)縣級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位一(自貢) 綜合管理 26020026 24 20 3 1 11
自貢市人力資源和社會(huì)保障局(自貢) 綜合管理 26020009 11 8 3 0 1
自貢市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)(自貢) 行政執(zhí)法 26020022 97 83 5 9 40
自貢市市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位二(自貢) 行政執(zhí)法 26020013 91 77 14 0 19
自貢市市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位三(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020014 30 29 0 1 9
自貢市市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位四(自貢) 綜合管理 26020015 20 15 1 4 9
自貢市市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職位一(自貢) 綜合管理 26020012 155 134 1 20 71
自貢市市級(jí)黨政部門和市級(jí)參照公務(wù)員法管理群團(tuán)機(jī)關(guān)(自貢) 綜合管理 26020001 153 134 5 14 65
自貢市市級(jí)黨政部門和市級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(自貢) 綜合管理 26020002 20 16 3 1 6
自貢市市級(jí)政府部門職位二(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020004 27 25 0 2 13
自貢市市級(jí)政府部門職位一(自貢) 綜合管理 26020003 21 17 3 1 9
自貢市統(tǒng)計(jì)局普查中心(自貢) 綜合管理 26020018 4 1 0 3 0
自貢市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)(自貢) 綜合管理 26020010 12 12 0 0 5
自流井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020028 94 90 3 1 35
自流井區(qū)(自貢) 財(cái)務(wù)管理 26020029 17 13 4 0 2
自流井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020030 8 7 1 0 0
自流井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020031 8 7 1 0 2
自流井區(qū)(自貢) 綜合管理 26020032 9 6 1 2 3
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 工作人員 26040055 284 262 3 19 100
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 工作人員 26040056 297 272 11 14 41
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(3)(瀘州市) 工作人員 26040057 71 58 9 4 27
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(4)(瀘州市) 工作人員 26040058 44 34 8 2 3
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(5)(瀘州市) 工作人員 26040059 91 72 4 15 16
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(6)(瀘州市) 工作人員 26040060 11 10 1 0 5
古藺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(7)(瀘州市) 工作人員 26040061 48 17 14 17 1
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 工作人員 26040036 188 114 9 65 68
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 工作人員 26040037 125 72 5 48 42
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(3)(瀘州市) 工作人員 26040038 48 27 4 17 13
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(4)(瀘州市) 工作人員 26040039 53 24 1 28 7
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(5)(瀘州市) 工作人員 26040040 41 20 1 20 7
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(6)(瀘州市) 工作人員 26040041 65 34 1 30 17
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(7)(瀘州市) 工作人員 26040042 77 13 10 54 5
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(8)(瀘州市) 工作人員 26040043 455 349 21 85 154
江陽(yáng)區(qū)丹林鎮(zhèn)人民政府(瀘州市) 綜合管理 26040011 30 6 22 2 1
江陽(yáng)區(qū)方山鎮(zhèn)人民政府(瀘州市) 財(cái)務(wù)管理 26040012 12 10 2 0 2
江陽(yáng)區(qū)分水嶺鎮(zhèn)人民政府(1)(瀘州市) 綜合管理 26040013 18 2 12 4 0
江陽(yáng)區(qū)分水嶺鎮(zhèn)人民政府(2)(瀘州市) 綜合管理 26040014 23 20 1 2 10
江陽(yáng)區(qū)分水嶺鎮(zhèn)人民政府(3)(瀘州市) 建設(shè)管理 26040015 19 9 8 2 2
江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)人民政府(1)(瀘州市) 建設(shè)管理 26040009 35 25 3 7 8
江陽(yáng)區(qū)黃艤鎮(zhèn)人民政府(2)(瀘州市) 綜合管理 26040010 44 3 34 7 1
江陽(yáng)區(qū)江北鎮(zhèn)人民政府(瀘州市) 綜合管理 26040020 41 36 2 3 11
江陽(yáng)區(qū)況場(chǎng)街道辦事處(1)(瀘州市) 綜合管理 26040005 26 19 1 6 9
江陽(yáng)區(qū)況場(chǎng)街道辦事處(2)(瀘州市) 財(cái)務(wù)管理 26040006 39 33 1 5 15
江陽(yáng)區(qū)藍(lán)田街道辦事處(1)(瀘州市) 綜合管理 26040002 20 16 1 3 10
江陽(yáng)區(qū)藍(lán)田街道辦事處(2)(瀘州市) 建設(shè)管理 26040003 41 32 7 2 17
江陽(yáng)區(qū)彌陀鎮(zhèn)人民政府(1)(瀘州市) 文秘 26040016 40 35 1 4 5
江陽(yáng)區(qū)彌陀鎮(zhèn)人民政府(2)(瀘州市) 財(cái)務(wù)管理 26040017 20 16 0 4 6
江陽(yáng)區(qū)石寨鎮(zhèn)人民政府(1)(瀘州市) 綜合管理 26040018 24 19 2 3 8
江陽(yáng)區(qū)石寨鎮(zhèn)人民政府(2)(瀘州市) 綜合管理 26040019 12 4 5 3 1
江陽(yáng)區(qū)泰安街道辦事處(瀘州市) 綜合管理 26040004 30 25 3 2 12
江陽(yáng)區(qū)通灘鎮(zhèn)人民政府(1)(瀘州市) 建設(shè)管理 26040007 20 13 4 3 5
江陽(yáng)區(qū)通灘鎮(zhèn)人民政府(2)(瀘州市) 綜合管理 26040008 21 7 13 1 3
納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 文秘 26040021 27 25 2 0 11
納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 財(cái)務(wù)管理 26040022 41 36 2 3 22
納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(3)(瀘州市) 綜合管理 26040023 32 30 2 0 3
敘永縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 綜合管理 26040047 30 22 3 5 8
敘永縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 綜合管理 26040048 3 3 0 0 2
敘永縣食品藥品監(jiān)督管理局(1)(瀘州市) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 26040044 14 11 3 0 5
敘永縣食品藥品監(jiān)督管理局(2)(瀘州市) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 26040045 9 4 4 1 0
敘永縣食品藥品監(jiān)督管理局(3)(瀘州市) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 26040046 7 5 2 0 5
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 綜合管理 26040049 101 80 1 20 41
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 綜合管理 26040050 201 159 8 34 80
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(3)(瀘州市) 綜合管理 26040051 183 150 12 21 83
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(4)(瀘州市) 綜合管理 26040052 205 171 13 21 67
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(5)(瀘州市) 綜合管理 26040053 180 163 16 1 62
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(6)(瀘州市) 綜合管理 26040054 47 14 16 17 6
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(1)(瀘州市) 工作人員 26040024 69 58 0 11 28
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(10)(瀘州市) 工作人員 26040033 43 17 16 10 5
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(11)(瀘州市) 工作人員 26040034 51 24 23 4 12
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(12)(瀘州市) 工作人員 26040035 906 862 3 41 473
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(2)(瀘州市) 工作人員 26040025 66 46 5 15 20
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(3)(瀘州市) 工作人員 26040026 35 27 0 8 12
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(4)(瀘州市) 工作人員 26040027 176 141 8 27 83
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(5)(瀘州市) 工作人員 26040028 30 18 3 9 10
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(6)(瀘州市) 工作人員 26040029 48 39 0 9 20
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(7)(瀘州市) 工作人員 26040030 53 51 2 0 26
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(8)(瀘州市) 工作人員 26040031 120 115 4 1 55
瀘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(9)(瀘州市) 工作人員 26040032 49 45 4 0 17
瀘州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局(瀘州市) 工作人員 26040001 12 1 11 0 0
更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)