序號 | 備案單位 | 評審系列 | 聯(lián)系電話 | 序號 | 備案單位 | 評審系列 | 聯(lián)系電話 |
1 | 灌陽縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程、教育 | 4366636 | 16 | 雁山區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 教育 | 3552396 |
2 | 荔浦縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程、教育 | 7214977 | 17 | 疊彩區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 教育 | 2681192 |
3 | 永??h職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 工程、文化、農(nóng)業(yè)、教育 | 8519021 | 18 | 桂林市房產(chǎn)局 | 工程 | 2828986、2808619 |
4 | 平樂縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程、教育 | 7882813 | 19 | 桂林市文新廣電局 | 新聞、播音、工程 | 2165791、2165925 |
5 | 陽朔縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程、教育 | 8822851 | 20 | 桂林市國土資源局 | 工程 | 13597325697 |
6 | 恭城縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、藝術(shù)、工程、教育 | 8222219 | 21 | 桂林市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 工程 | 13807737932 |
7 | 興安縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程 | 6218723 | 22 | 桂林市林業(yè)局 | 工程 | 13788596799 |
8 | 資源縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、文化、工程、教育 | 4366636 | 23 | 桂林市水利局 | 工程 | 2814220 |
9 | 全州縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、文化、工程、教育 | 48177631 | 24 | 桂林市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 工程 | 2825609 |
10 | 龍勝縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、文化、工程、教育 | 7517872 | 25 | 桂林地建建設(shè)有限公司 | 工程 | 2616367 |
11 | 臨桂縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、工程、教育 | 5589179 | 26 | 桂林市人才管理辦公室 | 工程 | 2823602 |
12 | 靈川縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 農(nóng)業(yè)、文化、工程、教育 | 6816083 | 27 | 盛豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程 | 2830089 |
13 | 象山區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 教育 | 2153809 | 28 | 桂林長海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程 | |
14 | 七星區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 教育 | 2260008 | 29 | 市政工程總公司 | 工程 | |
15 | 秀峰區(qū)職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組 | 教育 | 2835332,2178350 | 30 | 桂林機(jī)床電器有限公司 | 工程 | 2698836 |
2026國考·省考課程試聽報名