根據(jù)《云南省州市以上機(jī)關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員試行辦法》和《西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局2011年公開選調(diào)公務(wù)員公告》,現(xiàn)公告西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)。
附件:
西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局2011年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績(jī)
崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試名次 | 是否進(jìn)入面試 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科工作人員(10人) | 282101001 | 48 | 5 | 否 |
282101002 | 50 | 3 | 否 | |
282101003 | 51 | 2 | 是 | |
282101004 | 49 | 4 | 否 | |
282101005 | 45 | 6 | 否 | |
282101006 | 55 | 1 | 是 | |
282101007 | 43 | 8 | 否 | |
282101008 | 44 | 7 | 否 | |
282101009 | 51 | 2 | 是 | |
282101010 | 55 | 1 | 是 | |
州人才服務(wù)中心工作人員(6人) | 282102011 | 53 | 2 | 是 |
282102012 | 51.5 | 3 | 否 | |
282102013 | 42 | 4 | 否 | |
282102014 | 53 | 2 | 是 | |
282102015 | -1 | 缺考 | 否 | |
282102016 | 63.5 | 1 | 是 | |
州人事考試中心考試管理人員(14人) | 282103017 | 65 | 1 | 是 |
282103018 | 46 | 8 | 否 | |
282103019 | 53 | 4 | 否 | |
282103020 | 53 | 4 | 否 | |
282103021 | 56 | 3 | 否 | |
282103022 | 57 | 2 | 是 | |
282103023 | 49 | 6 | 否 | |
282103024 | 57 | 2 | 是 | |
282103025 | 48 | 7 | 否 | |
282103026 | 44 | 9 | 否 | |
282103027 | 46 | 8 | 否 | |
282103028 | 51 | 5 | 否 | |
282103029 | 51 | 5 | 否 | |
282103030 | -1 | 缺考 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗一(5人) | 282104031 | 61.5 | 1 | 是 |
282104032 | -1 | 缺考 | 否 | |
282104033 | 22 | 2 | 是 | |
282104034 | -1 | 缺考 | 否 | |
282104035 | -1 | 缺考 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗二(18人) | 282105036 | 56.5 | 5 | 是 |
282105037 | -1 | 缺考 | 否 | |
282105038 | 50 | 9 | 否 | |
282105039 | 46 | 11 | 否 | |
282105040 | 54.6 | 7 | 否 | |
282105041 | 44 | 13 | 否 | |
282105042 | 49.7 | 10 | 否 | |
282105043 | 41 | 14 | 否 | |
282105044 | 62.5 | 1 | 是 | |
282105045 | 59 | 3 | 是 | |
282105046 | 55 | 6 | 是 | |
282105047 | 61 | 2 | 是 | |
282105048 | 51 | 8 | 否 | |
282105049 | 45.5 | 12 | 否 | |
282105050 | 51 | 8 | 否 | |
282105051 | 39 | 15 | 否 | |
282105052 | 44 | 13 | 否 | |
282105053 | 56.6 | 4 | 是 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗三(11人) | 282106054 | 58 | 4 | 是 |
282106055 | 56 | 6 | 否 | |
282106056 | 51 | 9 | 否 | |
282106057 | 57 | 5 | 是 | |
282106058 | 58 | 4 | 是 | |
282106059 | 54 | 7 | 否 | |
282106060 | 67 | 1 | 是 | |
282106061 | 63.5 | 2 | 是 | |
282106062 | 49 | 10 | 否 | |
282106063 | 53 | 8 | 否 | |
282106064 | 59 | 3 | 是 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗四(20人) | 282107065 | 59 | 7 | 否 |
282107066 | 57 | 8 | 否 | |
282107067 | 67 | 3 | 是 | |
282107068 | 72 | 1 | 是 | |
282107069 | 53 | 11 | 否 | |
282107070 | 64 | 5 | 是 | |
282107071 | 57 | 8 | 否 | |
282107072 | -1 | 缺考 | 否 | |
282107073 | 54 | 10 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗四(20人) | 282107074 | 65 | 4 | 是 |
282107075 | 59 | 7 | 否 | |
282107076 | 43 | 13 | 否 | |
282107077 | 53 | 11 | 否 | |
282107078 | 62 | 6 | 是 | |
282107079 | 55 | 9 | 否 | |
282107080 | 46 | 12 | 否 | |
282107081 | 55 | 9 | 否 | |
282107082 | -1 | 缺考 | 否 | |
282107083 | 53 | 11 | 否 | |
282107084 | 70 | 2 | 是 | |
州勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心文秘崗(7人) | 282108085 | 54 | 5 | 否 |
282108086 | 60.5 | 2 | 是 | |
282108087 | 59 | 4 | 否 | |
282108088 | 63 | 1 | 是 | |
282108089 | 59 | 4 | 否 | |
282108090 | -1 | 缺考 | 否 | |
282108091 | 60 | 3 | 是 | |
州勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)及失業(yè)保險(xiǎn)出納崗(8人) | 282109092 | 44 | 4 | 否 |
282109093 | -1 | 缺考 | 否 | |
282109094 | 69 | 1 | 是 | |
282109095 | 50 | 2 | 是 | |
282109096 | 21 | 5 | 否 | |
282109097 | 46.5 | 3 | 是 | |
282109098 | -1 | 缺考 | 否 | |
282109099 | -1 | 缺考 | 否 | |
州醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心系統(tǒng)管理人員(3人) | 282110100 | 49 | 2 | 是 |
282110101 | 54.5 | 1 | 是 | |
282110102 | -1 | 缺考 | 否 | |
州勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)文秘及信息檔案管理崗(10人) | 282111103 | 58 | 3 | 是 |
282111104 | 68 | 1 | 是 | |
282111105 | 54 | 5 | 否 | |
282111106 | 50 | 7 | 否 | |
282111107 | 59 | 2 | 是 | |
282111108 | 48 | 8 | 否 | |
282111109 | 55 | 4 | 否 | |
282111110 | 53 | 6 | 否 | |
282111111 | 53 | 6 | 否 | |
282111112 | 55 | 4 | 否 | |
州勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)農(nóng)民工維權(quán)崗(5人) | 282112113 | 56.5 | 1 | 是 |
282112114 | 41 | 5 | 否 | |
282112115 | 47 | 3 | 是 | |
282112116 | 52 | 2 | 是 | |
282112117 | 43.5 | 4 | 否 |
西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局
二○一一年十一月二十一日