崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 備注 |
0312 | 建水縣教育局 | 建水縣第六中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2016年 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0313 | 建水縣教育局 | 建水縣第四中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0314 | 建水縣教育局 | 建水縣第八中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0315 | 建水縣教育局 | 建水縣第十二中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0316 | 建水縣教育局 | 建水縣坡頭民族中學 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0317 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江鎮(zhèn)中心學校 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊正營級(含)以上現役干部未就業(yè)隨軍家屬 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡放寬到40周歲以下 | ||
0318 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊正營級(含)以上現役干部未就業(yè)隨軍家屬 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡放寬到40周歲以下 | ||
0319 | 建水縣廣播電視局 | 建水縣廣播電視技術管理服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 電子電氣技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 野外作業(yè) | |||
0320 | 建水縣民政局 | 建水縣殯儀館 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
0321 | 建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣面甸鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程監(jiān)理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0322 | 建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣面甸鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0323 | 建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣面甸鎮(zhèn)企業(yè)管理服務中心 | 企業(yè)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 工商企業(yè)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0324 | 建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣岔科鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0325 | 建水縣岔科鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣岔科鎮(zhèn)新農村建設服務中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0326 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0327 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0328 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文藝表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0329 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 政法學類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0330 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣普雄鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0331 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣普雄鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0332 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣普雄鄉(xiāng)文化和廣播電視服務中心 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 聲樂表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0333 | 建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣官廳鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 采礦技術類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0334 | 建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣官廳鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 廣播電視 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 文藝表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0335 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)人民政府 |
建水縣李浩寨鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 |
工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件較艱苦,經常下鄉(xiāng),較適合男性 | |||
0336 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0337 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣李浩寨鄉(xiāng)新農村建設服務中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 條件較艱苦,經常下鄉(xiāng),較適合男性 | |||
0338 | 建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣曲江鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 會計 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0339 | 建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣曲江鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 會計 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
0340 | 建水縣官廳鎮(zhèn)人民政府 | 建水縣官廳鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 計生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計生服務類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
0341 | 建水縣教育局 | 建水縣第八中學 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 具有初中及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0342 | 建水縣教育局 | 建水縣第九中學 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 具有初中及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0343 | 建水縣教育局 | 建水縣第十中學 | 初中美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中美術教育類 | 具有初中及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0344 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0345 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中數學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0346 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 聲樂表演類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0347 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0348 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物理教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0349 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江中學 | 初中化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 化學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0350 | 建水縣教育局 | 建水縣岔科中學 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中英語教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0351 | 建水縣教育局 | 建水縣第一小學 | 小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 具有小學及以上教師資格證書 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0352 | 建水縣教育局 | 建水縣第一小學 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2016年 | 初中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證書 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0353 | 建水縣教育局 | 建水縣第一小學 | 小學美術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2016年 | 小學美術教育類 | 具有小學及以上教師資格證書 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0354 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江鎮(zhèn)中心學校 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0355 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江鎮(zhèn)中心學校 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0356 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江鎮(zhèn)中心學校 | 小學數學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 小學數學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0357 | 建水縣教育局 | 建水縣曲江鎮(zhèn)中心學校 | 小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 聲樂表演類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0358 | 建水縣教育局 | 建水縣機關幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0359 | 建水縣教育局 | 建水縣機關幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有幼兒教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0360 | 建水縣教育局 | 建水縣機關幼兒園 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 聲樂表演類 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0361 | 建水縣教育局 | 建水縣機關幼兒園 | 舞蹈教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 舞蹈表演類 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 否 | 中小學教師類(D類) | 41 | |||
0362 | 建水縣教育局 | 建水縣第十二中學 | 初中數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 初中數學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證,定向招聘到 農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 |
否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
0363 | 建水縣教育局 | 建水縣利民鄉(xiāng)中心學校 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證, 定向招聘到 農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 |
否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
0364 | 建水縣教育局 | 建水縣盤江鄉(xiāng)中心學校 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證, 定向招聘到 農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 |
否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
0365 | 建水縣教育局 | 建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 小學體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證, 定向招聘到 農村基層服務項目服務期滿高校畢業(yè)生 |
否 | 中小學教師類(D類) | 41 | 年齡放寬到40周歲以下 | ||
0366 | 建水縣教育局 | 建水第一中學 | 校醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | |||
0367 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣第二人民醫(yī)院 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0368 | 建水縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 11 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 按考生考試總成績由高到低自愿選擇到官廳2人,坡頭1人,普雄3人,盤江2人,利民2,東山壩1人 | |||
0369 | 建水縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī) | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 中西醫(yī)結合類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 51 | 按考生考試總成績由高到低自愿選擇到坡頭1人,普雄1人,甸尾1人 | ||
0370 | 建水縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 醫(yī)學影像技術類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 55 | 按考生考試總成績由高到低自愿選擇到官廳1人,盤江1人 | ||
0371 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣官廳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 臨床檢驗技術類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 55 | |||
0372 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公衛(wèi) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 56 | ||||
0373 | 建水縣衛(wèi)生局 | 建水縣利民鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 52 | ||||
0374 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人民政府 | 建水縣普雄鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 54 | ||||
82 |