西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局2011年公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員工作的筆試、面試已結(jié)束。根據(jù)《西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局2011年公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員公告》安排,現(xiàn)將筆試、面試和綜合成績(jī),以及考察人員名單進(jìn)行公示。公示期7天。
聯(lián)系方式:州人力資源和社會(huì)保障局辦公室(0691-2122622)
監(jiān)督電話:0691-2146713(州第一紀(jì)工委)
附件:
《2011年西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員綜合成績(jī)及考察人員名單》
崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 最終名次 | 是否進(jìn)入考察 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科工作人員 | 陳相利 | 282101003 | 51 | 78.84 | 64.92 | 1 | 是 |
飛玉萍 | 282101006 | 55 | 74.83 | 64.92 | 1 | 是 | |
陳樹(shù)芬 | 282101010 | 55 | 74.13 | 64.57 | 3 | 否 | |
鄭成仙 | 282101009 | 51 | 76.04 | 63.52 | 4 | 否 | |
州勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)文秘及信息檔案管理崗 | 丁玲 | 282111104 | 68 | 78.44 | 73.22 | 1 | 是 |
羅秀瓊 | 282111107 | 59 | 82.32 | 70.66 | 2 | 是 | |
段秋婧 | 282111103 | 58 | 81.33 | 69.67 | 3 | 否 | |
州人才服務(wù)中心工作人員 | 李翎 | 282102016 | 63.5 | 80.64 | 72.07 | 1 | 是 |
鄧鵬飛 | 282102011 | 53 | 78.72 | 65.86 | 2 | 是 | |
謝元斌 | 282102014 | 53 | 77.65 | 65.33 | 3 | 否 | |
州人事考試中心考試管理人員 | 昝國(guó)星 | 282103017 | 65 | 81.76 | 73.38 | 1 | 是 |
楊琴 | 282103024 | 57 | 79.15 | 68.08 | 2 | 是 | |
刀文英 | 282103022 | 57 | 77.43 | 67.22 | 3 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗(三) | 羅鑫 | 282106060 | 67 | 86.70 | 76.85 | 1 | 是 |
陶改進(jìn) | 282106061 | 63.5 | 84.05 | 73.78 | 2 | 是 | |
何北 | 282106064 | 59 | 84.87 | 71.94 | 3 | 是 | |
邢通 | 282106054 | 58 | 83.91 | 70.96 | 4 | 是 | |
巖香 | 282106058 | 58 | 82.19 | 70.10 | 5 | 否 | |
皮祥 | 282106057 | 57 | 81.68 | 69.34 | 6 | 否 | |
州勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心文秘崗 | 王瓊 | 282108088 | 63 | 86.14 | 74.57 | 1 | 是 |
農(nóng)班 | 282108086 | 60.5 | 79.87 | 70.19 | 2 | 是 | |
李紅燕 | 282108091 | 60 | 80.24 | 70.12 | 3 | 否 | |
州勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)農(nóng)民工維權(quán)崗 | 李天波 | 282112113 | 56.5 | 87.97 | 72.24 | 1 | 是 |
李松 | 282112116 | 52 | 74.43 | 63.22 | 2 | 是 | |
李志剛 | 282112115 | 47 | 77.14 | 62.07 | 3 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗(四) | 劉周嬡 | 282107084 | 70 | 92.68 | 81.34 | 1 | 是 |
罕芳 | 282107068 | 72 | 81.02 | 76.51 | 2 | 是 | |
許瑩 | 282107067 | 67 | 77.86 | 72.43 | 3 | 是 | |
李艷 | 282107074 | 65 | 78.56 | 71.78 | 4 | 是 | |
玉光 | 282107078 | 62 | 79.77 | 70.89 | 5 | 否 | |
林紅 | 282107070 | 64 | 73.42 | 68.71 | 6 | 否 | |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗(一) | 彭啟武 | 282104031 | 61.5 | 70.90 | 66.20 | 1 | 是 |
州養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心崗(二) | 張蕓 | 282105044 | 62.5 | 77.61 | 70.06 | 1 | 是 |
楊春娟 | 282105053 | 56.6 | 81.77 | 69.19 | 2 | 是 | |
李云芬 | 282105047 | 61 | 74.97 | 67.99 | 3 | 是 | |
湯澈 | 282105036 | 56.5 | 78.29 | 67.40 | 4 | 是 | |
張金燕 | 282105045 | 59 | 74.30 | 66.65 | 5 | 否 | |
陳海華 | 282105046 | 55 | 72.29 | 63.65 | 6 | 否 | |
州勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)及失業(yè)保險(xiǎn)出納崗 | 劉偉霞 | 282109094 | 69 | 84.16 | 76.58 | 1 | 是 |
明露 | 282109095 | 50 | 73.29 | 61.65 | 2 | 是 | |
玉兒囡 | 282109097 | 46.5 | 73.31 | 59.91 | 3 | 否 | |
州醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心系統(tǒng)管理人員 | 周明珠 | 282110101 | 54.5 | 73.89 | 64.20 | 1 | 是 |
馬娟 | 282110100 | 49 | 41.77 | 45.39 | 2 | 是 |
西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局
二○一一年十二月五日