2011年德陽市市工商系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審入圍人員名單
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:2887 次 日期:2011-12-14 14:24:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2011年德陽市市工商系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試資格復(fù)審入圍人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

德陽市工商系統(tǒng)

姓名 報考職位 職位編碼 錄用名額 準(zhǔn)考證號 筆試折合成績 名次
梁潔 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012021 51.52 1
王薰 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012019 49.28 2
劉潔蓮 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012023 48.48 3
鄒慧 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050002 1 1103005012101 51.73 1
王鵬 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050002 1 1103005012121 48.62 2
胡小玲 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050002 1 1103005012103 47.25 3
易小茗 廣漢市工商局基層工商所綜合管理 4050003 1 1103005012308 47.64 1
孟江 廣漢市工商局基層工商所綜合管理 4050003 1 1103005012311 44.35 2
肖君 廣漢市工商局基層工商所綜合管理 4050003 1 1103005012312 43.93 3
肖春紅 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012320 48.93 1
向開興 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012328 45.61 2
謝曉軍 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012322 45.57 3
陳柯君 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012405 49.04 1
黃濤 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012411 47.46 2
李姝奕 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012410 46.31 3
黃培龍 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012420 47.18 1
吳夢秋 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012416 45.71 2
楊晰竹 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012414 45.68 3
胡萌沛 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050007 1 1103005012517 46.45 1
曾潔 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050007 1 1103005012515 40.39 2
陳美蓉 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012529 49.67 1
范旭黎 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012605 47.6 2
劉輝 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012523 46.1 3
謝能 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012619 50.12 1
楊偉霖 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012621 47.81 2
劉晶晶 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012626 46.59 3
唐宇宏 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012708 46.9 1
梁維 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012711 45.99 2
漆川麗 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012722 45.47 3
彭玉婷 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012713 44.98 4
袁靜 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012723 44.7 5
任曉軍 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012707 44.63 6
喬婷婷 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012703 43.44 7
范珍慧 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012710 43.4 8
何曦希 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012718 43.33 9
周嬌 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012806 50.96 1
宋朋飛 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012814 48.09 2
劉琴 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012815 45.96 3
陳春亮 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012727 44.73 4
周龍 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012818 43.68 5
李力 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012809 43.33 6
張鑫 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012728 43.19 7
何凱 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012811 42.88 8
王玉 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012813 42.84 9
田宇 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012823 49 1
江濟(jì) 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012824 48.93 2
周應(yīng) 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012829 46.34 3
張璐 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012915 46.66 1
謝龍玉 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012912 46.59 2
袁龍川 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012916 45.19 3
唐華 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013405 49.98 1
鐘鑫 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013213 49.74 2
劉作為 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013130 49.25 3
李小東 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013102 49.21 4
李思穎 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013015 48.93 5
張盼 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013402 48.27 6
郭敏 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013010 48.09 7
李泉輝 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013222 48.09 7
邱夢 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013110 47.85 9
萬雯 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013105 47.71 10
李少維 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013217 47.67 11
李才發(fā) 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013316 47.18 12
鄭璐 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005012921 47.15 13
胡曉蕓 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013024 46.87 14
劉英 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013305 46.83 15
陳嘉琪 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013427 49.7 1
蘇旭 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013505 48.58 2
楊金鳳 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013501 47.29 3
王沁媛 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013518 50.79 1
王明月 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013512 49.91 2
古廣軼 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013516 47.15 3
張竹 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013527 52.05 1
李冬梅 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013616 49.7 2
葉倩 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013601 45.92 3
馮倩 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013626 49.98 1
蒲龍 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013724 47.71 2
王紅 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013730 46.94 3
林雪 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013822 50.02 1
李凡騰 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013820 46.69 2
余洋 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013815 46.2 3
董蘭 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013816 45.75 4
陳合平 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013821 44.98 5
馬建波 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013817 44.52 6
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)