科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 合計 |
文科 | 護理 | 100 | 398 |
寶玉石鑒定與加工 | 4 | ||
油氣儲運技術(shù) | 4 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 22 | ||
建設(shè)工程管理 | 9 | ||
工程造價 | 38 | ||
食品檢測技術(shù) | 13 | ||
電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 9 | ||
動漫制作技術(shù) | 9 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 5 | ||
財務(wù)管理 | 30 | ||
會計 | 47 | ||
國際商務(wù)(跨境電商方向) | 26 | ||
市場營銷 | 22 | ||
汽車營銷與服務(wù) | 9 | ||
電子商務(wù) | 9 | ||
物流管理 | 13 | ||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 11 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 9 | ||
理科 | 護理 | 100 | 527 |
寶玉石鑒定與加工 | 9 | ||
油氣儲運技術(shù) | 4 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 17 | ||
建筑工程技術(shù) | 22 | ||
建設(shè)工程管理 | 4 | ||
工程造價 | 13 | ||
數(shù)控技術(shù) | 26 | ||
機電一體化技術(shù) | 26 | ||
電氣自動化技術(shù) | 9 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 26 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 42 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 9 | ||
食品檢測技術(shù) | 4 | ||
電子信息工程技術(shù) | 4 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 17 | ||
軟件技術(shù) | 30 | ||
動漫制作技術(shù) | 10 | ||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
財務(wù)管理 | 22 | ||
會計 | 30 | ||
國際商務(wù)(跨境電商方向) | 13 | ||
市場營銷 | 21 | ||
電子商務(wù) | 17 | ||
物流管理 | 21 | ||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 9 | ||
合計 | 925 |
備注:
1、學費除軟件技術(shù)專業(yè)8000元/年外,其他專業(yè)均為6000元/年,住宿費780元/年。
2、分專業(yè)招生計劃以省教育考試院公布為準。