省份代碼 | 省份 | 院校代碼 | 普通類 | 美術(shù)類 | 音樂(lè)類 |
錄取批次 | 錄取批次 | 錄取批次 | |||
35 | 福建 | 2013 | 本科二批 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)類本科B批 |
13 | 河北 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | |
14 | 山西 | 3137 | 本科二批C | ||
15 | 內(nèi)蒙古 | G55 | 本科二批 | ||
21 | 遼寧 | 288 | 普通類本科二批 | ||
22 | 吉林 | 第三批 | |||
23 | 黑龍江 | 3176 | 三批本科(A) | ||
32 | 江蘇 | 8249 | 本科三批 | 藝術(shù)類提前錄取民辦及獨(dú)立學(xué)院本科院校(第1小批)(美術(shù)) | 藝術(shù)類提前錄取民辦及獨(dú)立學(xué)院本科院校(第1小批)(聲樂(lè)) |
33 | 浙江 | 3519 | 文理科第二批 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)第二批 |
34 | 安徽 | 3525 | 文理科本科三批 | 藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) | 藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊8>) |
36 | 江西 | 3426 | 第二批本科A段 | 第二批本科B段 | 第二批本科B段 |
41 | 河南 | 6669 | 本科三批 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 提前批藝術(shù)本科B段 |
42 | 湖北 | 1918 | 本科第二批 | ||
43 | 湖南 | 3540 | 本科三批 | 本科三批 | 本科三批 |
44 | 廣東 | 第二批本科 | |||
45 | 廣西 | 2683 | 本科二批 | ||
50 | 重慶 | 3547 | 本科第二批 | ||
51 | 四川 | 3595 | 本科第二批 | ||
52 | 貴州 | 306 | 第二批本科 | ||
53 | 云南 | 3522 | 三本 | ||
西藏 | 554 | 本科二批 | |||
61 | 陜西 | 4625 | 本科三批 | ||
62 | 甘肅 | 813 | 本科三批 | ||
64 | 寧夏 | 3561 | 三批本科 | ||
65 | 新疆 | 3544 | 本科三批次 |
2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名