昆明經濟技術開發(fā)區(qū)2016年招聘教師綜合成績及考核人員公示
來源:昆明教育人才網 閱讀:1972 次 日期:2016-06-21 09:02:35
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明經濟技術開發(fā)區(qū)2016年招聘教師綜合成績及考核人員公示”,方便廣大網友查閱!

昆明經濟技術開發(fā)區(qū)2016年公開招聘

教師綜合成績及擬進入考核人員公示

根據《昆明經濟技術開發(fā)區(qū)學校2016年公開招聘教師簡章》規(guī)定,昆明經濟技術開發(fā)區(qū)學校2016年公開招聘教師面試工作已經結束,現將綜合成績及擬進入考核階段人員名單進行公示。

1.公示時間:2016年6月20日至6月24日。公示期間考生如有異議,可向經開區(qū)社會事業(yè)局或經開區(qū)監(jiān)察審計局反映,電話:0871-68163065、0871-68163103。

2.進入考核人員如自愿放棄考核的,需向經開區(qū)教育局提交本人書面申請??杖比诉x按招聘崗位綜合成績合格分數線以上的應聘人員從高分到低分依次遞補。

3.請進入考核的考生確保通信暢通,如因考生報名時提供的電話號碼有誤或無法接通等,導致考生本人不能進入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔。

附:昆明經濟技術開發(fā)區(qū)2016年公開招聘教師綜合成績及擬進入考核人員公示表(點擊下載)

昆明經濟技術開發(fā)區(qū)招聘教師工作領導小組

2016年6月20日

昆明經濟技術開發(fā)區(qū)2016年公開

招聘教師綜合成績及擬進入考核人選公示

序號 招聘學校 招聘崗位 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
(筆試成績*50%+面試成績*50%)
是否擬進入考察 備注
1 昆三中經開分校 高中語文 0201305 64 76.83 70.42  
2 昆三中經開分校 高中語文 0200526 61 79.17 70.09    
3 昆三中經開分校 高中語文 0200501 60 76.70 68.35    
4 昆三中經開分校 高中語文 0201530 60 80.40 70.20  
5 昆三中經開分校 高中語文 0200129 58 79.73 68.87    
6 昆三中經開分校 高中語文 0201307 58 81.33 69.67    
7 昆三中經開分校 高中語文 0201825 58 80.50 69.25    
8 昆三中經開分校 高中數學 0300812 69 81.83 75.42  
9 昆三中經開分校 高中數學 0300804 67 77.17 72.09    
10 昆三中經開分校 高中數學 0300401 64 77.17 70.59    
11 昆三中經開分校 初中化學 0301510 48 85.18 66.59  
12 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學語文 0201221 62 72.67 67.34    
13 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學語文 0200213 61 79.67 70.34  
14 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學語文 0201628 56 76.00 66.00    
15 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300524 65 76.17 70.59    
16 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300314 64 72.67 68.34    
17 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300430 64 83.77 73.89  
18 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300809 64 79.10 71.55  
19 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300411 63 74.83 68.92    
20 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學數學 0300502 63 77.67 70.34    
21 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學英語 0301030 69 84.50 76.75  
22 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學英語 0301012 68 74.00 71.00    
23 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學英語 0301001 65 79.67 72.34    
24 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 小學英語 0301020 65 78.00 71.50    
25 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 初中語文 0200924 60 79.83 69.92  
26 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 初中語文 0201619 59 80.33 69.67    
27 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 初中語文 0201328 55 78.33 66.67    
28 經開區(qū)第一中學經開區(qū)第一小學 初中語文 0201403 55 缺考 27.50    
29 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學英語 0301009 69 82.17 75.59  
30 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學英語 0301105 66 83.17 74.59    
31 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學英語 0301120 66 70.67 68.34    
32 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0201708 65 83.33 74.17  
33 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0200709 63 78.33 70.67  
34 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0201310 61 78.67 69.84    
35 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0201222 60 78.67 69.34    
36 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0201411 59 76.00 67.50    
37 經開區(qū)第二中學經開區(qū)第二小學 小學語文 0200726 58 77.33 67.67    
38 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中語文 0200908 54 78.50 66.25    
39 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中語文 0201423 54 81.17 67.59  
40 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中語文 0200314 52 83.00 67.50    
41 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中美術 0202514 56 77.83 66.92  
42 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中美術 0202316 53 72.17 62.59    
43 昆明外國語學校經開分校(經開區(qū)第三中學) 初中美術 0202317 53 77.83 65.42    
44 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200515 72 82.50 77.25  
45 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200225 65 81.50 73.25  
46 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201414 65 73.83 69.42    
47 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200309 64 缺考 32.00    
48 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200511 64 80.17 72.09  
49 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200610 64 77.83 70.92    
50 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201427 64 73.00 68.50    
51 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200211 63 85.33 74.17  
52 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200405 63 80.50 71.75    
53 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200708 63 82.17 72.59  
54 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201311 63 79.83 71.42    
55 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201607 63 77.00 70.00    
56 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200423 62 82.00 72.00    
57 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200812 62 79.50 70.75    
58 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200802 61 81.33 71.17    
59 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200821 61 78.83 69.92    
60 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0200930 61 77.00 69.00    
61 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201015 61 79.67 70.34    
62 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201128 61 79.67 70.34    
63 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201318 61 78.17 69.59    
64 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201412 61 75.50 68.25    
65 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201422 61 76.00 68.50    
66 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201617 61 77.50 69.25    
67 經開區(qū)實驗小學 小學語文 0201630 61 79.17 70.09    
68 經開區(qū)第三小學 小學語文 0201813 68 79.00 73.50  
69 經開區(qū)第三小學 小學語文 0200603 64 70.33 67.17    
70 經開區(qū)第三小學 小學語文 0200714 61 70.17 65.59    
71 經開區(qū)第三小學 小學語文 0201722 61 82.33 71.67  
72 經開區(qū)第三小學 小學語文 0200115 58 缺考 29.00    
73 經開區(qū)第三小學 小學語文 0200119 58 77.33 67.67    
74 經開區(qū)第三小學 小學語文 0301606 58 72.67 65.34    
75 經開區(qū)第三小學 小學數學 0300730 61 69.93 65.47    
76 經開區(qū)第三小學 小學數學 0300721 59 82.33 70.67  
77 經開區(qū)第三小學 小學數學 0300521 56 79.00 67.50    
78 經開區(qū)第三小學 小學美術 0202320 60 85.17 72.59  
79 經開區(qū)第三小學 小學美術 0202508 60 79.20 69.60    
80 經開區(qū)第三小學 小學美術 0202304 54 75.00 64.50    
81 經開區(qū)第三小學 小學音樂 0202003 62 83.67 72.84  
82 經開區(qū)第三小學 小學音樂 0202129 58 69.00 63.50    
83 經開區(qū)第三小學 小學音樂 0202124 54 缺考 27.00    
84 經開區(qū)第三小學 小學體育 0202807 62 73.33 67.67    
85 經開區(qū)第三小學 小學體育 0202603 59 80.00 69.50  
86 經開區(qū)第三小學 小學體育 0202826 58 78.00 68.00    
87 經開區(qū)第三小學 小學信息技術 0300115 65 82.00 73.50  
88 經開區(qū)第三小學 小學信息技術 0203013 63 76.50 69.75    
89 經開區(qū)第三小學 小學信息技術 0300118 60 76.67 68.34    
90 經開區(qū)第三小學 幼教 0301819 58 79.67 68.84  
91 經開區(qū)第三小學 幼教 0301628 55 80.33 67.67    
92 經開區(qū)第三小學 幼教 0301812 53 84.33 68.67  
93 經開區(qū)第三小學 幼教 0301814 53 75.50 64.25    
94 經開區(qū)第三小學 幼教 0301629 50 67.17 58.59    
95 經開區(qū)第三小學 幼教 0301806 50 77.00 63.50    
96 經開區(qū)第四小學 小學美術 0202308 56 65.00 60.50    
97 經開區(qū)第四小學 小學美術 0202511 52 77.83 64.92  
98 經開區(qū)第四小學 小學美術 0202517 52 71.17 61.59    
99 經開區(qū)第四小學 小學音樂 0201928 54 64.17 59.09    
100 經開區(qū)第四小學 小學音樂 0201929 53 85.00 69.00  
101 經開區(qū)第四小學 小學音樂 0201924 51 71.33 61.17    
102 經開區(qū)第四小學 小學體育 0202620 63 85.67 74.34  
103 經開區(qū)第四小學 小學體育 0202607 62 74.00 68.00    
104 經開區(qū)第四小學 小學體育 0202811 59 84.67 71.84    
105 經開區(qū)第五小學 小學語文 0201324 62 83.33 72.67  
106 經開區(qū)第五小學 小學語文 0200327 61 75.00 68.00    
107 經開區(qū)第五小學 小學語文 0201212 61 73.67 67.34    
108 經開區(qū)第五小學 小學語文 0200415 60 86.00 73.00  
109 經開區(qū)第五小學 小學語文 0200927 60 76.33 68.17    
110 經開區(qū)第五小學 小學語文 0200525 59 缺考 29.50    
111 經開區(qū)第五小學 小學語文 0200707 59 72.33 65.67    
112 經開區(qū)第五小學 小學語文 0201529 59 74.67 66.84    
113 經開區(qū)第五小學 小學音樂 0201923 62 85.00 73.50  
114 經開區(qū)第五小學 小學音樂 0201930 62 82.33 72.17    
115 經開區(qū)第五小學 小學音樂 0202109 61 65.33 63.17    
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網