江西省2016年特崗教師招聘第一批調(diào)劑崗位表
來源:江西省人力資源和社會保障局 閱讀:4200 次 日期:2016-06-22 16:48:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“江西省2016年特崗教師招聘第一批調(diào)劑崗位表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
地市 區(qū)縣 崗位代碼 崗位名稱 招聘人數(shù) 第一批入闈人數(shù) 需調(diào)劑人數(shù)
萍鄉(xiāng)市 湘東區(qū) 0799002311003 小學(xué)美術(shù) 3 2 7
萍鄉(xiāng)市 湘東區(qū) 0799002310904 小學(xué)音樂 4 11 1
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002420606 初中物理 6 2 13
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002411009 小學(xué)美術(shù) 9 16 7
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002410909 小學(xué)音樂 9 18 5
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002421002 初中美術(shù) 2 2 4
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002421502 初中思想品德 2 3 3
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002420902 初中音樂 2 4 2
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002411402 小學(xué)品德與生活 2 5 1
萍鄉(xiāng)市 上栗縣 0799002421301 初中體育與健康 1 2 1
萍鄉(xiāng)市 蓮花縣 0799002611204 小學(xué)體育 4 7 5
萍鄉(xiāng)市 蓮花縣 0799002620602 初中物理 2 2 4
萍鄉(xiāng)市 蓮花縣 0799002620202 初中數(shù)學(xué) 2 3 3
萍鄉(xiāng)市 蓮花縣 0799002620102 初中語文 2 5 1
萍鄉(xiāng)市 蓮花縣 0799002611003 小學(xué)美術(shù) 3 8 1
景德鎮(zhèn)市 樂平市 0798002710910 小學(xué)音樂 10 24 1
新余市 分宜縣 0790003011803 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 3 6 3
新余市 分宜縣 0790003010902 小學(xué)音樂 2 4 2
新余市 分宜縣 0790003011003 小學(xué)美術(shù) 3 7 2
新余市 分宜縣 0790003011204 小學(xué)體育 4 11 1
新余市 渝水區(qū) 0790003110905 小學(xué)音樂 5 14 1
上饒市 信州區(qū) 0793003211804 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 4 10 2
上饒市 橫峰縣 0793003320603 初中物理 3 2 7
上饒市 橫峰縣 0793003310902 小學(xué)音樂 2 1 5
上饒市 橫峰縣 0793003320202 初中數(shù)學(xué) 2 1 5
上饒市 橫峰縣 0793003320102 初中語文 2 2 4
上饒市 德興市 0793003420104 初中語文 4 1 11
上饒市 德興市 0793003420206 初中數(shù)學(xué) 6 6 9
上饒市 德興市 0793003420702 初中化學(xué) 2 1 5
上饒市 萬年縣 0793003510902 小學(xué)音樂 2 3 3
上饒市 萬年縣 0793003511002 小學(xué)美術(shù) 2 4 2
上饒市 萬年縣 0793003511202 小學(xué)體育 2 4 2
上饒市 萬年縣 0793003511802 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 4 2
上饒市 婺源縣 0793003620208 初中數(shù)學(xué) 8 7 13
上饒市 婺源縣 0793003620606 初中物理 6 5 10
上饒市 婺源縣 0793003621504 初中思想品德 4 4 8
上饒市 婺源縣 0793003610906 小學(xué)音樂 6 7 8
上饒市 婺源縣 0793003611206 小學(xué)體育 6 11 4
上饒市 婺源縣 0793003621306 初中體育與健康 6 11 4
上饒市 婺源縣 0793003610210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 22 3
上饒市 婺源縣 0793003620704 初中化學(xué) 4 10 2
上饒市 婺源縣 0793003610110 小學(xué)語文 10 24 1
上饒市 弋陽縣 0793003720107 初中語文 7 6 12
上饒市 弋陽縣 0793003720605 初中物理 5 7 8
上饒市 弋陽縣 0793003720206 初中數(shù)學(xué) 6 8 7
上饒市 弋陽縣 0793003710904 小學(xué)音樂 4 7 5
上饒市 弋陽縣 0793003711003 小學(xué)美術(shù) 3 5 4
上饒市 弋陽縣 0793003720704 初中化學(xué) 4 9 3
上饒市 弋陽縣 0793003720802 初中生物 2 4 2
上饒市 鉛山縣 0793003810905 小學(xué)音樂 5 11 4
上饒市 鉛山縣 0793003811003 小學(xué)美術(shù) 3 8 1
上饒市 玉山縣 0793003920108 初中語文 8 12 8
上饒市 玉山縣 0793003920205 初中數(shù)學(xué) 5 7 8
上饒市 玉山縣 0793003920605 初中物理 5 7 8
上饒市 玉山縣 0793003910912 小學(xué)音樂 12 17 7
上饒市 玉山縣 0793003911808 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 8 14 6
上饒市 玉山縣 0793003921003 初中美術(shù) 3 4 5
上饒市 玉山縣 0793003921802 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 2 4
上饒市 玉山縣 0793003920902 初中音樂 2 2 4
上饒市 玉山縣 0793003920802 初中生物 2 3 3
上饒市 玉山縣 0793003920501 初中地理 1 1 2
上饒市 廣豐區(qū) 0793004020602 初中物理 2 5 1
上饒市 余干縣 0793004111106 小學(xué)科學(xué) 6 6 9
上饒市 余干縣 0793004110906 小學(xué)音樂 6 7 8
上饒市 余干縣 0793004111407 小學(xué)品德與生活 7 13 5
上饒市 上饒縣 0793004220505 初中地理 5 9 6
上饒市 上饒縣 0793004220605 初中物理 5 9 6
上饒市 上饒縣 0793004220807 初中生物 7 14 4
上饒市 上饒縣 0793004220106 初中語文 6 12 3
吉安市 吉州區(qū) 0796004320105 初中語文 5 8 7
吉安市 吉州區(qū) 0796004320604 初中物理 4 5 7
吉安市 吉州區(qū) 0796004320203 初中數(shù)學(xué) 3 4 5
吉安市 吉州區(qū) 0796004310902 小學(xué)音樂 2 1 5
吉安市 吉州區(qū) 0796004320505 初中地理 5 11 4
吉安市 吉州區(qū) 0796004311202 小學(xué)體育 2 4 2
吉安市 吉州區(qū) 0796004320701 初中化學(xué) 1 2 1
吉安市 吉州區(qū) 0796004320803 初中生物 3 8 1
吉安市 青原區(qū) 0796004410203 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 3 6
吉安市 青原區(qū) 0796004410902 小學(xué)音樂 2 1 5
吉安市 青原區(qū) 0796004411202 小學(xué)體育 2 3 3
吉安市 青原區(qū) 0796004421302 初中體育與健康 2 3 3
吉安市 青原區(qū) 0796004421003 初中美術(shù) 3 7 2
吉安市 青原區(qū) 0796004411002 小學(xué)美術(shù) 2 5 1
吉安市 吉安縣 0796004510223 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 30 5
吉安市 吉水縣 0796004611105 小學(xué)科學(xué) 5 5 10
吉安市 吉水縣 0796004610225 小學(xué)數(shù)學(xué) 25 34 4
吉安市 峽江縣 0796004711202 小學(xué)體育 2 1 5
吉安市 峽江縣 0796004720502 初中地理 2 2 4
吉安市 峽江縣 0796004720802 初中生物 2 3 3
吉安市 峽江縣 0796004711002 小學(xué)美術(shù) 2 3 3
吉安市 峽江縣 0796004710102 小學(xué)語文 2 4 2
吉安市 峽江縣 0796004711802 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 4 2
吉安市 峽江縣 0796004720402 初中歷史 2 4 2
吉安市 新干縣 0796004910208 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 3 17
吉安市 新干縣 0796004920204 初中數(shù)學(xué) 4 2 10
吉安市 新干縣 0796004920106 初中語文 6 6 9
吉安市 新干縣 0796004910108 小學(xué)語文 8 13 7
吉安市 新干縣 0796004910902 小學(xué)音樂 2 1 5
吉安市 新干縣 0796004920702 初中化學(xué) 2 1 5
吉安市 新干縣 0796004921802 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 2 4
吉安市 新干縣 0796004911202 小學(xué)體育 2 4 2
吉安市 新干縣 0796004911802 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 4 2
吉安市 新干縣 0796004920901 初中音樂 1 1 2
贛州市 贛州開發(fā)區(qū) 0797005011807 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 7 17 1
贛州市 贛縣 0797005120707 初中化學(xué) 7 8 10
贛州市 贛縣 0797005120203 初中數(shù)學(xué) 3 4 5
贛州市 贛縣 0797005120502 初中地理 2 2 4
贛州市 贛縣 0797005120108 初中語文 8 16 4
贛州市 贛縣 0797005120802 初中生物 2 4 2
吉安市 永豐縣 0796005210215 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 14 16
贛州市 南康區(qū) 0797005320606 初中物理 6 8 7
贛州市 南康區(qū) 0797005320705 初中化學(xué) 5 8 7
贛州市 南康區(qū) 0797005320206 初中數(shù)學(xué) 6 10 5
贛州市 南康區(qū) 0797005310906 小學(xué)音樂 6 12 3
贛州市 信豐縣 0797005410205 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 6 9
贛州市 信豐縣 0797005420905 初中音樂 5 10 5
贛州市 信豐縣 0797005421005 初中美術(shù) 5 13 2
吉安市 泰和縣 0796005510907 小學(xué)音樂 7 4 14
吉安市 泰和縣 0796005520105 初中語文 5 6 9
吉安市 泰和縣 0796005520603 初中物理 3 1 8
吉安市 泰和縣 0796005520206 初中數(shù)學(xué) 6 9 6
吉安市 泰和縣 0796005520703 初中化學(xué) 3 6 3
贛州市 大余縣 0797005620105 初中語文 5 3 12
贛州市 大余縣 0797005620502 初中地理 2 1 5
贛州市 大余縣 0797005620402 初中歷史 2 3 3
贛州市 大余縣 0797005621502 初中思想品德 2 3 3
贛州市 大余縣 0797005620801 初中生物 1 1 2
贛州市 大余縣 0797005610204 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 10 2
贛州市 上猶縣 0797005720204 初中數(shù)學(xué) 4 2 10
贛州市 上猶縣 0797005720703 初中化學(xué) 3 3 6
贛州市 上猶縣 0797005720104 初中語文 4 7 5
贛州市 上猶縣 0797005720502 初中地理 2 2 4
贛州市 上猶縣 0797005720901 初中音樂 1 1 2
吉安市 遂川縣 0796005810255 小學(xué)數(shù)學(xué) 55 77 6
吉安市 遂川縣 0796005810910 小學(xué)音樂 10 19 6
吉安市 遂川縣 0796005821302 初中體育與健康 2 1 5
吉安市 遂川縣 0796005820106 初中語文 6 11 4
吉安市 遂川縣 0796005820902 初中音樂 2 2 4
吉安市 遂川縣 0796005821002 初中美術(shù) 2 3 3
吉安市 遂川縣 0796005820502 初中地理 2 3 3
吉安市 遂川縣 0796005821502 初中思想品德 2 5 1
吉安市 遂川縣 0796005811007 小學(xué)美術(shù) 7 17 1
贛州市 崇義縣 0797005910215 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 18 12
贛州市 安遠(yuǎn)縣 0797006011105 小學(xué)科學(xué) 5 8 7
贛州市 安遠(yuǎn)縣 0797006011805 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 5 10 5
吉安市 萬安縣 0796006120704 初中化學(xué) 4 2 10
吉安市 萬安縣 0796006110224 小學(xué)數(shù)學(xué) 24 27 9
吉安市 萬安縣 0796006120102 初中語文 2 1 5
贛州市 龍南縣 0797006220709 初中化學(xué) 9 7 16
贛州市 龍南縣 0797006220207 初中數(shù)學(xué) 7 4 14
贛州市 龍南縣 0797006220107 初中語文 7 6 12
贛州市 龍南縣 0797006220804 初中生物 4 2 10
贛州市 龍南縣 0797006220504 初中地理 4 7 5
贛州市 龍南縣 0797006220404 初中歷史 4 8 4
贛州市 龍南縣 0797006210210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 23 2
贛州市 龍南縣 0797006220306 初中英語 6 14 1
贛州市 定南縣 0797006320206 初中數(shù)學(xué) 6 4 11
贛州市 定南縣 0797006320703 初中化學(xué) 3 1 8
贛州市 定南縣 0797006320104 初中語文 4 4 8
贛州市 定南縣 0797006321803 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 3 2 7
贛州市 定南縣 0797006310203 小學(xué)數(shù)學(xué) 3 5 4
贛州市 全南縣 0797006410210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 9 16
吉安市 永新縣 0796006510210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 17 8
贛州市 寧都縣 0797006620106 初中語文 6 3 12
贛州市 寧都縣 0797006620304 初中英語 4 7 5
贛州市 寧都縣 0797006620402 初中歷史 2 1 5
贛州市 寧都縣 0797006620502 初中地理 2 2 4
贛州市 寧都縣 0797006620901 初中音樂 1 1 2
贛州市 寧都縣 0797006621301 初中體育與健康 1 1 2
贛州市 寧都縣 0797006621501 初中思想品德 1 1 2
贛州市 寧都縣 0797006610225 小學(xué)數(shù)學(xué) 25 36 2
吉安市 井岡山市 0796006720101 初中語文 1 1 2
吉安市 井岡山市 0796006720601 初中物理 1 1 2
吉安市 井岡山市 0796006720701 初中化學(xué) 1 1 2
吉安市 井岡山市 0796006720201 初中數(shù)學(xué) 1 2 1
吉安市 井岡山市 0796006720301 初中英語 1 2 1
吉安市 井岡山市 0796006720501 初中地理 1 2 1
贛州市 于都縣 0797006820610 初中物理 10 7 18
贛州市 于都縣 0797006820703 初中化學(xué) 3 1 8
贛州市 于都縣 0797006820205 初中數(shù)學(xué) 5 8 7
贛州市 于都縣 0797006821504 初中思想品德 4 8 4
贛州市 于都縣 0797006810903 小學(xué)音樂 3 6 3
贛州市 于都縣 0797006820101 初中語文 1 1 2
贛州市 于都縣 0797006821001 初中美術(shù) 1 2 1
贛州市 興國縣 0797006920220 初中數(shù)學(xué) 20 13 27
贛州市 興國縣 0797006920610 初中物理 10 6 19
贛州市 興國縣 0797006911106 小學(xué)科學(xué) 6 3 12
贛州市 興國縣 0797006921805 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 5 4 11
贛州市 興國縣 0797006910210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 15 10
贛州市 興國縣 0797006920905 初中音樂 5 7 8
贛州市 興國縣 0797006920708 初中化學(xué) 8 14 6
贛州市 興國縣 0797006920806 初中生物 6 9 6
贛州市 興國縣 0797006920507 初中地理 7 12 6
贛州市 興國縣 0797006911802 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 2 4
贛州市 興國縣 0797006921506 初中思想品德 6 11 4
贛州市 興國縣 0797006920128 初中語文 28 39 3
贛州市 興國縣 0797006910908 小學(xué)音樂 8 18 2
贛州市 尋烏縣 0797007211804 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 4 5 7
贛州市 尋烏縣 0797007210902 小學(xué)音樂 2 3 3
贛州市 尋烏縣 0797007211004 小學(xué)美術(shù) 4 11 1
贛州市 尋烏縣 0797007211204 小學(xué)體育 4 11 1
贛州市 石城縣 0797007320208 初中數(shù)學(xué) 8 1 19
贛州市 石城縣 0797007320110 初中語文 10 10 15
贛州市 石城縣 0797007310216 小學(xué)數(shù)學(xué) 16 19 13
贛州市 石城縣 0797007310905 小學(xué)音樂 5 7 8
贛州市 石城縣 0797007320802 初中生物 2 1 5
贛州市 石城縣 0797007311802 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 1 5
贛州市 石城縣 0797007321502 初中思想品德 2 1 5
贛州市 石城縣 0797007320902 初中音樂 2 2 4
贛州市 石城縣 0797007320402 初中歷史 2 2 4
贛州市 石城縣 0797007311003 小學(xué)美術(shù) 3 5 4
贛州市 石城縣 0797007320304 初中英語 4 10 2
贛州市 石城縣 0797007321001 初中美術(shù) 1 2 1
贛州市 石城縣 0797007311204 小學(xué)體育 4 11 1
撫州市 臨川區(qū) 0794007411205 小學(xué)體育 5 2 13
撫州市 臨川區(qū) 0794007410905 小學(xué)音樂 5 6 9
撫州市 臨川區(qū) 0794007411803 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 3 3 6
撫州市 臨川區(qū) 0794007411005 小學(xué)美術(shù) 5 10 5
撫州市 崇仁縣 0794007511804 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 4 3 9
撫州市 崇仁縣 0794007510904 小學(xué)音樂 4 4 8
撫州市 崇仁縣 0794007511004 小學(xué)美術(shù) 4 5 7
撫州市 崇仁縣 0794007511104 小學(xué)科學(xué) 4 5 7
撫州市 崇仁縣 0794007511404 小學(xué)品德與生活 4 8 4
撫州市 宜黃縣 0794007611804 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 4 1 11
撫州市 宜黃縣 0794007611003 小學(xué)美術(shù) 3 1 8
撫州市 宜黃縣 0794007611204 小學(xué)體育 4 7 5
撫州市 宜黃縣 0794007610205 小學(xué)數(shù)學(xué) 5 14 1
撫州市 樂安縣 0794007710210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 19 6
撫州市 樂安縣 0794007711003 小學(xué)美術(shù) 3 4 5
撫州市 樂安縣 0794007711203 小學(xué)體育 3 4 5
撫州市 樂安縣 0794007710902 小學(xué)音樂 2 2 4
撫州市 廣昌縣 0794007920603 初中物理 3 1 8
撫州市 廣昌縣 0794007921501 初中思想品德 1 1 2
撫州市 廣昌縣 0794007911801 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 1 1 2
撫州市 廣昌縣 0794007910901 小學(xué)音樂 1 1 2
撫州市 廣昌縣 0794007911001 小學(xué)美術(shù) 1 2 1
撫州市 廣昌縣 0794007911201 小學(xué)體育 1 2 1
撫州市 廣昌縣 0794007910204 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 11 1
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008311204 小學(xué)體育 4 1 11
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008311004 小學(xué)美術(shù) 4 6 6
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008310207 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 13 5
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008320602 初中物理 2 2 4
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008320703 初中化學(xué) 3 7 2
撫州市 東鄉(xiāng)縣 0794008320101 初中語文 1 1 2
鷹潭市 余江縣 0701008420402 初中歷史 2 1 5
鷹潭市 余江縣 0701008421502 初中思想品德 2 3 3
鷹潭市 余江縣 0701008420601 初中物理 1 1 2
鷹潭市 余江縣 0701008410901 小學(xué)音樂 1 1 2
鷹潭市 余江縣 0701008411001 小學(xué)美術(shù) 1 1 2
鷹潭市 余江縣 0701008411201 小學(xué)體育 1 1 2
鷹潭市 余江縣 0701008411801 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 1 1 2
鄱陽縣 鄱陽縣 3331333111105 小學(xué)科學(xué) 5 3 12
鄱陽縣 鄱陽縣 3331008520604 初中物理 4 5 7
鄱陽縣 鄱陽縣 3331008511805 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 5 11 4
鄱陽縣 鄱陽縣 3331008520103 初中語文 3 6 3
鄱陽縣 鄱陽縣 3331333110907 小學(xué)音樂 7 15 3
鄱陽縣 鄱陽縣 3331008511210 小學(xué)體育 10 23 2
南城縣 南城縣 3447008610204 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 6 6
九江市 都昌縣 0792008810908 小學(xué)音樂 8 4 16
九江市 都昌縣 0792008820607 初中物理 7 2 16
九江市 都昌縣 0792008811208 小學(xué)體育 8 5 15
九江市 都昌縣 0792008811008 小學(xué)美術(shù) 8 9 11
九江市 都昌縣 0792008811808 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 8 10 10
九江市 都昌縣 0792008820706 初中化學(xué) 6 6 9
九江市 都昌縣 0792008820106 初中語文 6 7 8
九江市 都昌縣 0792008820204 初中數(shù)學(xué) 4 5 7
九江市 都昌縣 0792008821501 初中思想品德 1 1 2
九江市 武寧縣 0792008910214 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 13 15
九江市 武寧縣 0792008920207 初中數(shù)學(xué) 7 5 13
九江市 武寧縣 0792008920705 初中化學(xué) 5 2 13
九江市 武寧縣 0792008921305 初中體育與健康 5 2 13
九江市 武寧縣 0792008911205 小學(xué)體育 5 3 12
九江市 武寧縣 0792008920105 初中語文 5 3 12
九江市 武寧縣 0792008921504 初中思想品德 4 3 9
九江市 湖口縣 0792009011205 小學(xué)體育 5 5 10
九江市 湖口縣 0792009010905 小學(xué)音樂 5 7 8
九江市 湖口縣 0792009011005 小學(xué)美術(shù) 5 8 7
九江市 湖口縣 0792009021302 初中體育與健康 2 1 5
九江市 湖口縣 0792009020902 初中音樂 2 2 4
九江市 湖口縣 0792009020502 初中地理 2 2 4
九江市 湖口縣 0792009020102 初中語文 2 2 4
九江市 湖口縣 0792009020202 初中數(shù)學(xué) 2 2 4
九江市 湖口縣 0792009020402 初中歷史 2 3 3
九江市 湖口縣 0792009021002 初中美術(shù) 2 3 3
九江市 湖口縣 0792009010210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 23 2
九江市 湖口縣 0792009020702 初中化學(xué) 2 5 1
九江市 彭澤縣 0792009110206 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 6 9
九江市 彭澤縣 0792009111001 小學(xué)美術(shù) 1 1 2
九江市 永修縣 0792009210908 小學(xué)音樂 8 4 16
九江市 永修縣 0792009211206 小學(xué)體育 6 2 13
九江市 永修縣 0792009220103 初中語文 3 1 8
九江市 永修縣 0792009220203 初中數(shù)學(xué) 3 1 8
九江市 永修縣 0792009211006 小學(xué)美術(shù) 6 8 7
九江市 永修縣 0792009220302 初中英語 2 3 3
九江市 永修縣 0792009210223 小學(xué)數(shù)學(xué) 23 34 1
九江市 德安縣 0792009310210 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 11 14
九江市 星子縣 0792009410204 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 5 7
九江市 星子縣 0792009410903 小學(xué)音樂 3 2 7
九江市 星子縣 0792009411203 小學(xué)體育 3 2 7
九江市 星子縣 0792009420102 初中語文 2 1 5
九江市 星子縣 0792009420202 初中數(shù)學(xué) 2 3 3
九江市 星子縣 0792009420301 初中英語 1 2 1
九江市 瑞昌市 0792009511005 小學(xué)美術(shù) 5 5 10
九江市 瑞昌市 0792009511206 小學(xué)體育 6 7 8
九江市 瑞昌市 0792009510906 小學(xué)音樂 6 8 7
九江市 瑞昌市 0792009521802 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 2 1 5
九江市 瑞昌市 0792009520202 初中數(shù)學(xué) 2 1 5
九江市 瑞昌市 0792009510206 小學(xué)數(shù)學(xué) 6 10 5
九江市 瑞昌市 0792009520102 初中語文 2 2 4
九江市 瑞昌市 0792009520902 初中音樂 2 2 4
九江市 瑞昌市 0792009521002 初中美術(shù) 2 2 4
九江市 瑞昌市 0792009521502 初中思想品德 2 2 4
九江市 瑞昌市 0792009521302 初中體育與健康 2 3 3
九江市 瑞昌市 0792009520601 初中物理 1 1 2
九江市 瑞昌市 0792009520701 初中化學(xué) 1 1 2
九江市 瑞昌市 0792009520303 初中英語 3 8 1
九江市 瑞昌市 0792009520501 初中地理 1 2 1
九江市 修水縣 0792009610910 小學(xué)音樂 10 6 19
九江市 修水縣 0792009611110 小學(xué)科學(xué) 10 8 17
九江市 修水縣 0792009611210 小學(xué)體育 10 10 15
九江市 修水縣 0792009611010 小學(xué)美術(shù) 10 16 9
九江市 修水縣 0792009611810 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 10 17 8
南昌市 南昌縣 0791009810914 小學(xué)音樂 14 11 17
南昌市 南昌縣 0791009811213 小學(xué)體育 13 12 14
南昌市 南昌縣 0791009811015 小學(xué)美術(shù) 15 29 1
南昌市 南昌縣 0791009810207 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 17 1
南昌市 新建區(qū) 0791009920205 初中數(shù)學(xué) 5 6 9
南昌市 新建區(qū) 0791009920105 初中語文 5 8 7
南昌市 進賢縣 0791010020205 初中數(shù)學(xué) 5 8 7
南昌市 進賢縣 0791010020103 初中語文 3 4 5
瑞金市 江西省瑞金市 3425010110903 小學(xué)音樂 3 4 5
瑞金市 江西省瑞金市 3425010110212 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 20 4
瑞金市 江西省瑞金市 3425010111203 小學(xué)體育 3 7 2
瑞金市 江西省瑞金市 3425010111003 小學(xué)美術(shù) 3 8 1
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010211002 小學(xué)美術(shù) 2 3 3
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010220101 初中語文 1 1 2
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010220202 初中數(shù)學(xué) 2 4 2
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010220403 初中歷史 3 8 1
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010220501 初中地理 1 2 1
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010221501 初中思想品德 1 2 1
萍鄉(xiāng)市 蘆溪縣 0799010210902 小學(xué)音樂 2 5 1
宜春市 袁州區(qū) 0795010320210 初中數(shù)學(xué) 10 8 17
宜春市 袁州區(qū) 0795010320607 初中物理 7 1 17
宜春市 袁州區(qū) 0795010321504 初中思想品德 4 4 8
宜春市 袁州區(qū) 0795010310905 小學(xué)音樂 5 7 8
宜春市 袁州區(qū) 0795010320706 初中化學(xué) 6 10 5
宜春市 袁州區(qū) 0795010320902 初中音樂 2 1 5
宜春市 袁州區(qū) 0795010321303 初中體育與健康 3 4 5
宜春市 袁州區(qū) 0795010320103 初中語文 3 5 4
宜春市 袁州區(qū) 0795010321002 初中美術(shù) 2 4 2
宜春市 袁州區(qū) 0795010320801 初中生物 1 2 1
宜春市 袁州區(qū) 0795010311002 小學(xué)美術(shù) 2 5 1
宜春市 袁州區(qū) 0795010320402 初中歷史 2 5 1
宜春市 袁州區(qū) 0795010320501 初中地理 1 2 1
宜春市 袁州區(qū) 0795010310201 小學(xué)數(shù)學(xué) 1 2 1
宜春市 樟樹市 0795010410235 小學(xué)數(shù)學(xué) 35 40 13
宜春市 靖安縣 0795010510110 小學(xué)語文 10 13 12
宜春市 靖安縣 0795010510207 小學(xué)數(shù)學(xué) 7 7 11
宜春市 靖安縣 0795010510901 小學(xué)音樂 1 2 1
宜春市 奉新縣 0795010620103 初中語文 3 1 8
宜春市 奉新縣 0795010620203 初中數(shù)學(xué) 3 1 8
宜春市 奉新縣 0795010611202 小學(xué)體育 2 1 5
宜春市 奉新縣 0795010610213 小學(xué)數(shù)學(xué) 13 24 2
宜春市 奉新縣 0795010611001 小學(xué)美術(shù) 1 2 1
宜春市 奉新縣 0795010621801 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 1 2 1
宜春市 高安市 0795010711204 小學(xué)體育 4 3 9
宜春市 高安市 0795010720103 初中語文 3 1 8
宜春市 高安市 0795010720203 初中數(shù)學(xué) 3 3 6
宜春市 高安市 0795010711003 小學(xué)美術(shù) 3 3 6
宜春市 高安市 0795010710215 小學(xué)數(shù)學(xué) 15 26 4
宜春市 高安市 0795010720702 初中化學(xué) 2 3 3
宜春市 高安市 0795010721501 初中思想品德 1 1 2
宜春市 上高縣 0795010810217 小學(xué)數(shù)學(xué) 17 16 18
宜春市 上高縣 0795010821002 初中美術(shù) 2 3 3
宜春市 上高縣 0795010811801 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 1 1 2
宜春市 宜豐縣 0795010910204 小學(xué)數(shù)學(xué) 4 4 8
宜春市 宜豐縣 0795010910106 小學(xué)語文 6 10 5
宜春市 宜豐縣 0795010911002 小學(xué)美術(shù) 2 2 4
宜春市 宜豐縣 0795010911102 小學(xué)科學(xué) 2 4 2
宜春市 銅鼓縣 0795011010211 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 10 12
宜春市 銅鼓縣 0795011020104 初中語文 4 3 9
宜春市 銅鼓縣 0795011021503 初中思想品德 3 2 7
宜春市 銅鼓縣 0795011011803 小學(xué)綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 3 3 6
宜春市 銅鼓縣 0795011020303 初中英語 3 4 5
宜春市 銅鼓縣 0795011010902 小學(xué)音樂 2 2 4
宜春市 銅鼓縣 0795011011002 小學(xué)美術(shù) 2 3 3
宜春市 銅鼓縣 0795011020701 初中化學(xué) 1 1 2
宜春市 銅鼓縣 0795011020801 初中生物 1 1 2
宜春市 銅鼓縣 0795011021001 初中美術(shù) 1 1 2
宜春市 銅鼓縣 0795011021302 初中體育與健康 2 4 2
宜春市 銅鼓縣 0795011020901 初中音樂 1 2 1
宜春市 銅鼓縣 0795011020501 初中地理 1 2 1
宜春市 萬載縣 0795011120217 初中數(shù)學(xué) 17 8 26
宜春市 萬載縣 0795011120608 初中物理 8 3 17
宜春市 萬載縣 0795011120115 初中語文 15 13 17
宜春市 萬載縣 0795011120905 初中音樂 5 6 9
宜春市 萬載縣 0795011121503 初中思想品德 3 2 7
宜春市 萬載縣 0795011121004 初中美術(shù) 4 6 6
宜春市 萬載縣 0795011121801 初中綜合實踐活動(含信息技術(shù)) 1 1 2
豐城市 豐城市 3311011211205 小學(xué)體育 5 3 12
