學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制年限 | 招生科類 | 招生類型 | 招生計劃 | 學費標準(元) |
文學院★ | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | 藝術 | 藝術 | 90 | 10000 |
050302 | 廣播電視學 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
050101 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 文 | 普本 | 55 | 4500 | |
050101 | 漢語言文學 | 4 | 文 | 普本 | 50 | 4500 | |
050101 | 漢語言文學(文案策劃) | 4 | 文 | 普本 | 50 | 4500 | |
060101 | 歷史學(師范類) | 4 | 文 | 普本 | 40 | 4500 | |
外國語學院★ | 050207 | 日語(語言文學) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 30 | 4500 |
050207 | 日語(經(jīng)貿(mào)方向) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 30 | 4500 | |
050262 | 商務英語 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 150 | 4500 | |
050201 | 英語(師范類) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
050201 | 英語(翻譯) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
藝術學院★ | 130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 藝術 | 藝術 | 70 | 10000 |
130401 | 美術學(師范類) | 4 | 藝術 | 藝術 | 60 | 10000 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 藝術 | 藝術 | 70 | 10000 | |
130205 | 舞蹈學(師范類) | 4 | 藝術 | 藝術 | 50 | 10000 | |
130201 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴表演、器樂表演) | 4 | 藝術 | 藝術 | 60 | 10000 | |
130202 | 音樂學(師范類) | 4 | 藝術 | 藝術 | 110 | 10000 | |
教育學院★ | 040101 | 教育學(師范類) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 100 | 4500 |
071102 | 應用心理學 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
體育學院★ | 040203 | 社會體育指導與管理 | 4 | 體育 | 普本 | 80 | 4500 |
040201 | 體育教育(師范類) | 4 | 體育 | 普本 | 140 | 4500 | |
經(jīng)濟學院★★ | 0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(金融學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 360 | 5800 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 30 | 4500 | |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 30 | 5000 | |
管理學院★ | 1202 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 180 | 5800 |
120204 | 財務管理 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 80 | 5800 | |
120203 | 會計學 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 80 | 5800 | |
1201 | 管理科學與工程類(物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 4 | 理 | 普本 | 120 | 5800 | |
法學院★ | 030101 | 法學(含律師法務方向) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 100 | 4500 |
030302 | 社會工作(含司法社工方向) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
馬克思主義學院★ | 030503 | 思想政治教育(師范類) | 4 | 文理兼收 | 普本 | 50 | 4500 |
信息與數(shù)學學院★ | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 4 | 理 | 普本 | 80 | 4500 |
070102 | 信息與計算科學 | 4 | 理 | 普本 | 80 | 4500 | |
物理與光電工程學院★ | 080705 | 光電信息科學與工程 | 4 | 理 | 普本 | 80 | 4500 |
080603 | 光源與照明(半導體技術及應用) | 4 | 理 | 普本 | 30 | 4500 | |
070201 | 物理學 | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 | |
070202 | 應用物理學 | 4 | 理 | 普本 | 50 | 4500 | |
化學與環(huán)境工程學院★★ | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 |
070301 | 化學 | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 | |
081301 | 化學工程與工藝(化工工藝) | 4 | 理 | 普本 | 65 | 4500 | |
081301 | 化學工程與工藝(石油煉制) | 4 | 理 | 普本 | 65 | 4500 | |
082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 理 | 普本 | 70 | 4500 | |
070302 | 應用化學 | 4 | 理 | 普本 | 80 | 4500 | |
生命科學學院★★ | 083001 | 生物工程(含教育部卓越工程師計劃) | 4 | 理 | 普本 | 90 | 4500 |
071002 | 生物技術(含支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 100 | 4500 | |
0827 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全,含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 140 | 4500 | |
機械工程學院★★ | 080205 | 工業(yè)設計 | 4 | 理 | 普本 | 70 | 5800 |
0802 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程,含教育部卓越工程師、支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 430 | 5800 | |
電子信息學院★★ | 0806 | 電氣類(測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化,含支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 300 | 5800 |
0807 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃、支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 205 | 5800 | |
計算機科學學院★ | 0809 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 4 | 理 | 普本 | 420 | 4500 |
城市建設學院★ | 082801 | 建筑學 | 5 | 文理兼收 | 普本 | 80 | 5800 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 文理兼收 | 普本 | 70 | 5800 | |
0810 | 土木類(土木工程、工程管理、給排水科學與工程) | 4 | 理 | 普本 | 240 | 5800 | |
0810H | 土木工程(中外合作辦學) | 4 | 理 | 國本 | 65 | 22000 | |
資源與環(huán)境學院★★ | 070902 | 地球化學 | 4 | 理 | 普本 | 70 | 4500 |
081102 | 水文與水資源工程 | 4 | 理 | 普本 | 70 | 4500 | |
地球物理與石油資源學院★★ | 070801 | 地球物理學 | 4 | 理 | 普本 | 50 | 4500 |
081402 | 勘查技術與工程(石油測井,含教育部卓越工程師計劃) | 4 | 理 | 普本 | 85 | 4500 | |
081402 | 勘查技術與工程(石油物探,含教育部卓越工程師計劃) | 4 | 理 | 普本 | 65 | 4500 | |
地球科學學院★★ | 070504 | 地理信息科學(含支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 70 | 4500 |
070901 | 地質學 | 4 | 理 | 普本 | 100 | 4500 | |
081403 | 資源勘查工程(含教育部卓越工程師計劃) | 4 | 理 | 普本 | 140 | 4500 | |
081403 | 資源勘查工程(石油錄井) | 4 | 理 | 普本 | 40 | 4500 | |
石油工程學院★★ | 081506 | 海洋油氣工程 | 4 | 理 | 普本 | 80 | 5800 |
081502 | 石油工程(含教育部卓越工程師計劃) | 4 | 理 | 普本 | 150 | 5800 | |
081504 | 油氣儲運工程 | 4 | 理 | 普本 | 110 | 5800 | |
農(nóng)學院★★ | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 46 | 4500 |
0901 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、植物保護、種子科學與工程專業(yè),含教育部越農(nóng)林人才計劃、支柱產(chǎn)業(yè)人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 160 | 4500 | |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
090101 | 農(nóng)學 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
090103 | 植物保護 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
園藝園林學院★★ | 090502 | 園林(含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 30 | 4500 |
090102 | 園藝(含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 | |
082803 | 風景園林 | 4 | 理 | 普本 | 58 | 4500 | |
090502 | 園林 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
090107 | 茶學 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 27 | 5000 | |
090102 | 園藝 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 27 | 5000 | |
動物科學學院★ | 090301 | 動物科學 | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 |
0904 | 動物醫(yī)學類(動物醫(yī)學、動物藥學,含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 66 | 4500 | |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(含教育部卓越農(nóng)林人才計劃) | 4 | 理 | 普本 | 60 | 4500 | |
090402 | 動物藥學 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
090401 | 動物醫(yī)學 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4 | 文理綜合 | 職本 | 28 | 5000 | |
醫(yī)學院★ | 101101 | 護理學 | 4 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 |
1011H | 護理學(中外合作辦學) | 4 | 文理兼收 | 國本 | 25 | 22000 | |
100201 | 臨床醫(yī)學(含教育部卓越醫(yī)師計劃) | 5 | 理 | 普本 | 205 | 5800 | |
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 理 | 普本 | 40 | 4500 | |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 理 | 普本 | 40 | 4500 | |
100601 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 文理兼收 | 普本 | 60 | 4500 | |
藝術與傳媒學院 | 130305 | 廣播電視編導(校企合作,武漢校區(qū)) | 4 | 藝術 | 藝術 | 30 | 10000 |
備注:★★博士、碩士研究生培養(yǎng)學院 ★碩士研究生培養(yǎng)學院