年份 | 地區(qū) | 計(jì)劃類型 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 一批線 | 二批線 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑學(xué)(大師實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 610 | - | 610 | - | 610 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑學(xué)(城市設(shè)計(jì)方向) | 1 | 610 | - | 610 | - | 610 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 1 | 604 | - | 604 | - | 604 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 597 | - | 597 | - | 597 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 597 | - | 597 | - | 597 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 1 | 596 | - | 596 | - | 596 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 594 | - | 594 | - | 594 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造價(jià) | 2 | 591 | - | 579 | - | 585 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 582 | - | 582 | - | 582 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程(中美合作2+2) | 2 | 581 | - | 577 | - | 579 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社會(huì)工作 | 1 | 563 | - | 563 | - | 563 | - | 538 | 459 |
2015 | 天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 563 | - | 563 | - | 563 | - | 538 | 459 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名