序號 | 試點院校 | 申請試點專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 | 2017年試點招生計劃數(shù) | 專業(yè)類別 |
1 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 航海技術 | 600301 | 150 | 其他 |
2 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 輪機工程技術 | 600310 | 150 | 其他 |
3 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 40 | 表演藝術類 |
4 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 音樂教育 | 670112K | 60 | 教育類 |
5 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 護理 | 620201 | 200 | 護理類 |
6 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 中藥學 | 620302 | 200 | 其他 |
7 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 運動訓練 | 670401 | 330 | 體育類 |
8 | 廣東體育職業(yè)技術學院 | 體育藝術表演 | 670407 | 200 | 體育類 |
9 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 戲曲表演 | 650204 | 80 | 表演藝術類 |
10 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 160 | 表演藝術類 |
11 | 廣州體育職業(yè)技術學院 | 運動訓練 | 670401 | 220 | 體育類 |
12 | 韓山師范學院 | 藝術設計 | 650101 | 120 | 其他 |
13 | 韓山師范學院 | 美術教育 | 670113K | 120 | 教育類 |
14 | 河源職業(yè)技術學院 | 語文教育 | 670104K | 50 | 教育類 |
15 | 河源職業(yè)技術學院 | 英語教育 | 670106K | 50 | 教育類 |
16 | 河源職業(yè)技術學院 | 音樂教育 | 670112K | 50 | 教育類 |
17 | 河源職業(yè)技術學院 | 美術教育 | 670113K | 50 | 教育類 |
18 | 河源職業(yè)技術學院 | 體育教育 | 670114K | 50 | 教育類 |
19 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 護理 | 620201 | 250 | 護理類 |
20 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 670102K | 300 | 教育類 |
21 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 英語教育 | 670106K | 150 | 教育類 |
22 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 音樂教育 | 670112K | 50 | 教育類 |
23 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 美術教育 | 670113K | 100 | 教育類 |
24 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 體育教育 | 670114K | 100 | 教育類 |
25 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 670120K | 100 | 教育類 |
26 | 羅定職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 670102K | 110 | 教育類 |
27 | 羅定職業(yè)技術學院 | 語文教育 | 670104K | 150 | 教育類 |
28 | 羅定職業(yè)技術學院 | 數(shù)學教育 | 670105K | 110 | 教育類 |
29 | 羅定職業(yè)技術學院 | 英語教育 | 670106K | 140 | 教育類 |
30 | 羅定職業(yè)技術學院 | 物理教育 | 670107K | 70 | 教育類 |
31 | 羅定職業(yè)技術學院 | 音樂教育 | 670112K | 90 | 教育類 |
32 | 羅定職業(yè)技術學院 | 美術教育 | 670113K | 90 | 教育類 |
33 | 羅定職業(yè)技術學院 | 體育教育 | 670114K | 110 | 教育類 |
34 | 羅定職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 670120K | 130 | 教育類 |
35 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 音樂教育 | 670112K | 50 | 教育類 |
36 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 美術教育 | 670113K | 50 | 教育類 |
37 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 670102K | 120 | 教育類 |
38 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 數(shù)學教育 | 670105K | 100 | 教育類 |
39 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 英語教育 | 670106K | 120 | 教育類 |
40 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 音樂教育 | 670112K | 100 | 教育類 |
41 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 美術教育 | 670113K | 80 | 教育類 |
42 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 體育教育 | 670114K | 100 | 教育類 |
43 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代教育技術 | 670120K | 100 | 教育類 |
44 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 護理 | 620201 | 80 | 護理類 |
45 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 首飾設計與工藝 | 650118 | 90 | 其他 |
46 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 舞蹈表演 | 650207 | 30 | 表演藝術類 |
47 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 音樂表演 | 650219 | 40 | 表演藝術類 |
48 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 學前教育 | 670102K | 200 | 教育類 |
49 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 音樂教育 | 670112K | 100 | 教育類 |
50 | 廣東茂名幼兒師范??茖W校 | 美術教育 | 670113K | 100 | 教育類 |
2026國考·省考課程試聽報名