昆明市官渡區(qū)人民法院2017年招聘協(xié)警體能測(cè)試成績(jī)及排名
來(lái)源:云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) 閱讀:1501 次 日期:2017-03-21 17:11:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市官渡區(qū)人民法院2017年招聘協(xié)警體能測(cè)試成績(jī)及排名”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市官渡區(qū)人民法院2017年面向社會(huì)

公開(kāi)招聘合同制協(xié)警體能測(cè)試成績(jī)及排名

請(qǐng)進(jìn)入面試的考生于2017年3月25日(星期六)上午8時(shí)正,攜帶準(zhǔn)考證和身份證原件到昆明市官渡區(qū)人民法院第一審判庭報(bào)到參加面試。

考號(hào) 100米 100米
成績(jī)
1000米 1000米
成績(jī)
立定
跳遠(yuǎn)
立定跳
遠(yuǎn)成績(jī)
俯臥撐 俯臥撐
成績(jī)
引體
向上
引體向
上成績(jī)
測(cè)試成績(jī) 崗位
排名
是否進(jìn)
入面試
301049 12"95 100.00 3'36" 99 2.61 100 48 100.00     99.70 1
301016 12"07 100.00 3'37" 98 2.61 100 65 100.00     99.40 2
301052 13"38 100.00 3'38" 97 2.5 100 65 100.00     99.10 3
301011 14"06 100.00 3'39" 96 2.51 100 47 100.00     98.80 4
301025 12"52 100.00 3'40" 95 2.52 100 44 100.00     98.50 5
301058 13"47 100.00 3'36" 99 2.44 87.5 52 100.00     95.95 6
301042 14"03 100.00 3'46" 89 2.51 100     12 80.00 94.70 7
301044 12"65 100.00 3'57" 78 2.73 100 52 100.00     93.40 8
301013 13"00 100.00 3'58" 77 2.51 100 58 100.00     93.10 9
301038 14"09 100.00 3'59" 76 2.55 100 50 100.00     92.80 10
301050 13"53 100.00 3'46" 89 2.44 87.5     12 80.00 90.95 11
301046 13"77 100.00 3'51" 84 2.43 85 60 100.00     90.70 12
301008 14"04 100.00 3'31" 100 2.36 67.5 56 100.00     90.25 13
301069 14"31 97.25 3'53" 82 2.44 87.5 68 100.00     90.03 14
301005 12"83 100.00 4'11" 64 2.55 100 46 100.00     89.20 15
301023 13"7 100.00 3'32" 100 2.34 62.5 38 100.00     88.75 16
301033 13"46 100.00 4'13" 62 2.5 100 45 100.00     88.60 17
301007 13"94 100.00 4'05" 70 2.45 90 39 100.00     88.00 18
301019 13"86 100.00 3'40" 95 2.35 65 69 100.00     88.00 19
301071 13"79 100.00 4'16" 59 2.57 100 50 100.00     87.70 20 否,1000米
單項(xiàng)不合格
301002 13"75 100.00 3'42" 93 2.35 65 63 100.00     87.40 21 是(并列,遞補(bǔ))
301012 13"32 100.00 3'52" 83 2.39 75 45 100.00     87.40 22 是(并列,遞補(bǔ))
301034 13"69 100.00 3'45" 90 2.4 77.5     9 65.00 86.75 23  
301036 14"18 100.00 4'14" 61 2.39 75 45 100.00     80.80 24  
301001 13"74 100.00 3'59" 76 2.32 57.5     13 85.00 78.55 25  
301004 14"37 95.75 4'23" 52 2.41 80 59 100.00     78.33 26  
301045 14"59 90.25 4'18" 57 2.41 80 51 100.00     78.18 27  
301029 13"93 100.00 4'42" 33 2.5 100     12 80.00 77.90 28  
301057 14"47 93.25 4'20" 55 2.37 70 45 100.00     75.48 29  
301051 13"57 100.00 4'23" 52 2.4 77.5     6 50.00 73.85 30  
301031 14"00 100.00 3'57" 78 2.26 42.5 29 75.00     73.65 31  
301043 13"53 100.00 4'21" 54 2.34 62.5 31 85.00     73.45 32  
301061 13"8 100.00 4'15" 60 2.28 47.5 70 100.00     72.25 33  
301021 14"05 100.00 4'16" 59 2.28 47.5 49 100.00     71.95 34  
301015 14"13 100.00 4'38" 37 2.35 65 56 100.00     70.60 35  
301017 14"50 92.50 3'56" 79 2.21 30 50 100.00     70.45 36  
301065 13"95 100.00 4'21" 54 2.32 57.5     9 65.00 69.95 37  
301010 13"95 100.00 3'53" 82 2.16 17.5 69 100.00     69.85 38  
301067 13"65 100.00 4'52" 23 2.42 82.5 30 80.00     69.65 39  
301070 14"42 94.50 4'13" 62 2.24 37.5 45 100.00     68.20 40  
301040 13"68 100.00 3'43" 92 2.07 0     21 100.00 67.60 41  
301053 15"29 72.75 4'03" 72 2.26 42.5 36 100.00     66.18 42  
301020 14"00 100.00 4'24" 51 2.25 40     7 55.00 62.80 43  
301032 14"81 84.75 4'18" 57 2.19 25 53 100.00     60.03 44  
301056 15"20 75.00     2.4 77.5 41 100.00     55.75 45  
301055 14"16 100.00     2.26 42.5 48 100.00     52.75 46  
301024 14"63 89.25     2.29 50 40 100.00     51.78 47  
301039 15"71 62.25 5'07" 8 2.36 67.5 38 100.00     51.33 48  
301035 14"9 82.50 5'04" 11 2.22 32.5 36 100.00     47.80 49  
301048 15"05 78.75 4'34" 41 2.05 0 54 100.00     45.93 50  
301022 16"06 53.50 4'39" 36 2.14 12.5 40 100.00     40.60 51  
301063 15"73 61.75     2.36 67.5         38.78 52  
301068 14"8 85.00     2.23 35         36.00 53  
301064 15"35 71.25     2.14 12.5 57 100.00     35.13 54  
301041 15"35 71.25     2.05 0 40 100.00     31.38 55  
301066 15"6 65.00     2.13 10         22.50 56  
301037 17"20 25.00     2.14 12.5 38 100.00     21.25 57  
301003           0           缺考  
301006           0           缺考  
301009           0           缺考  
301014           0           缺考  
301018           0           缺考  
301026           0           缺考  
301027           0           缺考  
301028           0           缺考  
301030           0           缺考  
301047           0           缺考  
301054           0           缺考  
301059           0           缺考  
301060           0           缺考  
301062           0           缺考  
更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)