根據(jù)考生綜合成績(jī)從高分到低分的排名和報(bào)考職位的招考人數(shù),經(jīng)體檢和考察,現(xiàn)確定以下125名考生為大興區(qū)擬錄用人員:
公務(wù)員職位擬錄用人員名單(75人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院?;蛟ぷ鲉挝?/td> |
1 | 韓雅潔 | 女 | 111150201504 | 北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)綜合服務(wù)中心 |
2 | 郭昊 | 男 | 111110700701 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)政府 |
3 | 黃彎 | 女 | 111150201506 | 北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)政府 |
4 | 張迪 | 女 | 111150103206 | 北京市大興區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 |
5 | 耿雁 | 女 | 111150202611 | 北京師范大學(xué) |
6 | 孫曉燕 | 女 | 111013000305 | 南京大學(xué) |
7 | 張皓 | 男 | 111072701801 | 首都師范大學(xué) |
8 | 李佳琦 | 女 | 111066203203 | 中國(guó)人民大學(xué) |
9 | 劉朵朵 | 女 | 111064103323 | 北京理工大學(xué) |
10 | 董力華 | 女 | 111015101022 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
11 | 劉博文 | 女 | 111020900517 | 外交學(xué)院 |
12 | 馬敏 | 女 | 111150102004 | 北京市大興區(qū)醫(yī)院 |
13 | 王嬋 | 女 | 111150100116 | 北京市大興區(qū)司法局 |
14 | 張阿囡 | 女 | 111150201924 | 北京市大興區(qū)精神疾病農(nóng)療康復(fù)中心 |
15 | 王瑞 | 女 | 111151000719 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)政府 |
16 | 唐常榮 | 女 | 111020600823 | 中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
17 | 王思涵 | 女 | 111150203028 | 北京工業(yè)大學(xué) |
18 | 夏洪雷 | 男 | 111150202715 | 北京市大興區(qū)京南物流基地管理委員會(huì) |
19 | 馬飛躍 | 女 | 111150103318 | 北京旭盛日豐科技有限公司 |
20 | 劉東 | 男 | 111151000928 | 北京市大興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
21 | 陳星樺 | 男 | 111150100417 | 北京市大興區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
22 | 潘紫閣 | 男 | 111150202826 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)政府 |
23 | 連雪影 | 女 | 111150200412 | 北京市大興區(qū)長(zhǎng)子營(yíng)鎮(zhèn)政府 |
24 | 李琳 | 女 | 111058601425 | 北京化工大學(xué) |
25 | 于競(jìng)飛 | 女 | 111050900707 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
26 | 辛聰 | 女 | 111012101814 | 萊斯特大學(xué)(英國(guó)) |
27 | 趙聰慧 | 女 | 111015101118 | 清華大學(xué) |
28 | 錢竹林 | 男 | 111150900127 | 北京市大興區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
29 | 王濤 | 男 | 111150900213 | 北京市大興區(qū)環(huán)境保護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
30 | 張靜 | 女 | 111101700620 | 北京市房山區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
31 | 潘秉楠 | 男 | 111052201730 | 北京市大興環(huán)保局監(jiān)測(cè)站 |
32 | 李想 | 女 | 111151001615 | 北京市大興區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
33 | 王伊馨 | 女 | 111150103118 | 北京林業(yè)大學(xué) |
34 | 劉青 | 男 | 111150100926 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)政府 |
35 | 馬夢(mèng)暄 | 男 | 111150100823 | 北京農(nóng)商銀行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 |
36 | 魏鍇 | 男 | 111180601916 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
37 | 吳迪 | 男 | 111151002127 | 北京市大興區(qū)環(huán)境保護(hù)局 |
38 | 唐亦平 | 女 | 111020601120 | 西安電子科技大學(xué) |
39 | 田海濤 | 男 | 111150900201 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)政府 |
40 | 胡錫敏 | 女 | 111150203118 | 北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)政府 |
41 | 石穎 | 女 | 111151001204 | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)政府 |
42 | 吳帥 | 男 | 111150901301 | 北京市大興區(qū)北臧村鎮(zhèn)政府 |
43 | 楊柳青 | 女 | 111170200616 | 北京市延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)政府 |
44 | 常夢(mèng)蕊 | 女 | 111072002021 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)政府 |
45 | 朱熒 | 女 | 111170200907 | 北京市延慶區(qū)延慶鎮(zhèn)政府 |
46 | 曹丹華 | 男 | 111070100417 | 北京林業(yè)大學(xué) |
47 | 張磊 | 男 | 111150202610 | 北京建筑大學(xué) |
48 | 白楊 | 女 | 111150100130 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)政府 |
49 | 田海霞 | 女 | 111020900518 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
50 | 封玉敬 | 女 | 111151062130 | 北京市大興區(qū)人民政府法制辦公室 |
51 | 韓沛軒 | 男 | 111070400521 | 北京交通大學(xué) |
52 | 景園 | 女 | 111120701326 | 中國(guó)政法大學(xué) |
53 | 楊佳 | 女 | 111071301907 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
54 | 韓冬蓮 | 女 | 111150100407 | 北京市大興區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局 |
55 | 康麗婷 | 女 | 111071404407 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
56 | 張愛 | 女 | 111012200727 | 天津大學(xué) |
57 | 周麗君 | 女 | 111100202108 | 北京理工大學(xué) |
58 | 魏瀟 | 女 | 111120601530 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
59 | 郭亞夢(mèng) | 女 | 111150102817 | 北京石油化工學(xué)院 |
60 | 劉洪純 | 女 | 111150100120 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
61 | 陳聲 | 男 | 111150104514 | 北京市大興區(qū)安定鎮(zhèn)政府 |
62 | 龐俐娟 | 女 | 111070800606 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
63 | 郭實(shí) | 女 | 111150103816 | 北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)政府 |
64 | 王鵬飛 | 男 | 111151001426 | 北京警察學(xué)院 |
65 | 趙雪晴 | 女 | 111150101514 | 北京市大興區(qū)長(zhǎng)子營(yíng)鎮(zhèn)政府 |
66 | 董紹建 | 男 | 111110101215 | 北京物資學(xué)院 |
67 | 楊艷平 | 女 | 111150102727 | 北京市大興區(qū)北臧村鎮(zhèn)政府 |
68 | 張佳男 | 男 | 111150200529 | 北京興城麗源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
69 | 劉洋 | 男 | 111150100403 | 北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)政府 |
70 | 丁漢 | 男 | 111150101127 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
71 | 張晶晶 | 女 | 111015100629 | 中國(guó)政法大學(xué) |
72 | 楊文杰 | 女 | 111150900812 | 北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)政府 |
73 | 李娟 | 女 | 111066201507 | 北京林業(yè)大學(xué) |
74 | 趙靜 | 女 | 111070300820 | 中國(guó)政法大學(xué) |
75 | 姚瑤 | 女 | 111052203930 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
大學(xué)生村官(選調(diào)生)職位擬錄用人員名單(50人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 |
1 | 蘇天浩 | 男 | 111071401114 | 首都師范大學(xué) |
2 | 常夢(mèng)茹 | 女 | 111072702425 | 中國(guó)人民大學(xué) |
3 | 孫浩 | 男 | 111070400921 | 北京工商大學(xué) |
4 | 田燁 | 女 | 111052202810 | 北京工業(yè)大學(xué) |
5 | 秦穎峰 | 女 | 111020900706 | 外交學(xué)院 |
6 | 崔寧 | 女 | 111071900609 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
7 | 琚惠賢 | 女 | 111064101323 | 北京理工大學(xué) |
8 | 唐曉棠 | 女 | 111070601524 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
9 | 王青蓮 | 女 | 111120600913 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
10 | 王曉瑜 | 女 | 111071403014 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11 | 李文慧 | 女 | 111071301629 | 首都師范大學(xué) |
12 | 崔馨予 | 女 | 111070600104 | 北京工商大學(xué) |
13 | 張立平 | 女 | 111012000517 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 張夢(mèng)迪 | 女 | 111020900405 | 外交學(xué)院 |
15 | 楊穎 | 女 | 111050400907 | 北京化工大學(xué) |
16 | 周運(yùn)才 | 男 | 111072702615 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
17 | 李凱 | 男 | 111066200719 | 北京工商大學(xué) |
18 | 連君 | 女 | 111070200715 | 北京林業(yè)大學(xué) |
19 | 李宵 | 男 | 111072701529 | 首都師范大學(xué) |
20 | 馬歌焓 | 女 | 111110700916 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 |
21 | 韓志鵬 | 男 | 111071601504 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
22 | 張璇 | 女 | 111072701728 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
23 | 李旭 | 男 | 111015100611 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
24 | 蘇日娜 | 女 | 111070400827 | 北京郵電大學(xué) |
25 | 譚惠 | 女 | 111020900228 | 外交學(xué)院 |
26 | 楊西昆 | 男 | 111052205703 | 北京工商大學(xué) |
27 | 周業(yè)揚(yáng) | 男 | 111120500628 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
28 | 張稷瑜 | 女 | 111120701311 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
29 | 文冰彬 | 女 | 111071000523 | 北京林業(yè)大學(xué) |
30 | 蘇慧敏 | 女 | 111071404912 | 北京工商大學(xué) |
31 | 李然旭 | 女 | 111051700510 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
32 | 李嬌 | 女 | 111071900525 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
33 | 陳政達(dá) | 男 | 111015100104 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 |
34 | 田錦一 | 女 | 111070303710 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
35 | 邱景 | 女 | 111064100414 | 北京信息科技大學(xué) |
36 | 肖海峰 | 男 | 111064100218 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
37 | 韓芳 | 女 | 111064102429 | 北京信息科技大學(xué) |
38 | 吳姍娜 | 女 | 111074101419 | 首都師范大學(xué) |
39 | 李冬 | 女 | 111050701322 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
40 | 楊惠珍 | 女 | 111071403803 | 北京林業(yè)大學(xué) |
41 | 邵帥 | 女 | 111050900524 | 中華女子學(xué)院 |
42 | 王惠華 | 男 | 111150102316 | 北京印刷學(xué)院 |
43 | 劉雅輝 | 女 | 111072703907 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
44 | 肖萬(wàn)彪 | 女 | 111150103209 | 北京交通大學(xué) |
45 | 梁文光 | 男 | 111151000301 | 北京建筑大學(xué) |
46 | 張曉青 | 女 | 111066203321 | 北京林業(yè)大學(xué) |
47 | 韓晶晶 | 女 | 111066203225 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
48 | 王攀程 | 女 | 111150102001 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
49 | 葛喜仲 | 男 | 111020500216 | 外交學(xué)院 |
50 | 劉白云 | 女 | 111072703516 | 首都師范大學(xué) |
按照北京市考試錄用公務(wù)員的工作程序,現(xiàn)對(duì)以上擬錄用人員進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2017年3月27日-4月2日
舉報(bào)投訴電話:81296547,81296107
大興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年3月27日