順序 | 姓名 | 考生屬性 | 準考證號 | 專業(yè)名稱 | 政治成績 | 外語成績 | 數(shù)學(xué)成績 | 專業(yè)課成績 | 總分 | 專業(yè)筆試 | 復(fù)試成績(百分制) | 錄入總成績 |
1 | 劉敏 | 一志愿 | 114147111641139 | 熱能工程 | 65 | 59 | 86 | 136 | 346 | 89 | 85.69 | 76.62 |
2 | 王德宇 | 一志愿 | 114147112041563 | 熱能工程 | 55 | 60 | 113 | 128 | 356 | 66 | 70.23 | 70.76 |
3 | 譚凱 | 一志愿 | 114147111641129 | 熱能工程 | 66 | 71 | 106 | 116 | 359 | 63 | 66.89 | 69.59 |
4 | 稅楊浩 | 一志愿 | 114147111641044 | 熱能工程 | 62 | 56 | 76 | 120 | 314 | 72 | 71.12 | 66.54 |
5 | 王珩 | 一志愿 | 114147111641046 | 熱能工程 | 60 | 50 | 79 | 118 | 307 | 65 | 68.14 | 64.43 |
6 | 甄玉超 | 一志愿 | 114147161033501 | 熱能工程 | 50 | 45 | 111 | 100 | 306 | 61 | 67.66 | 64.11 |
7 | 唐濤 | 一志愿 | 114147143213221 | 熱能工程 | 63 | 56 | 93 | 115 | 327 | 57 | 55.07 | 60.75 |
8 | 邢顏凝 | 調(diào)劑 | 100067210505239 | 熱能工程 | 62 | 79 | 103 | 96 | 340 | 87 | 85.45 | 75.85 |
9 | 王亞茹 | 調(diào)劑 | 105337430406193 | 熱能工程 | 68 | 60 | 111 | 119 | 358 | 73 | 74.99 | 73.13 |
10 | 彭越 | 調(diào)劑 | 104227510003628 | 熱能工程 | 54 | 75 | 102 | 124 | 355 | 70 | 74.22 | 72.45 |
11 | 戴靜 | 調(diào)劑 | 104227510097680 | 熱能工程 | 56 | 65 | 109 | 135 | 365 | 70 | 70.03 | 71.66 |
12 | 宗文坤 | 調(diào)劑 | 102137021020750 | 熱能工程 | 67 | 67 | 110 | 103 | 347 | 73 | 70.75 | 70.01 |
13 | 李仕達 | 調(diào)劑 | 105337430406210 | 熱能工程 | 72 | 55 | 112 | 95 | 334 | 65 | 69.64 | 68.08 |
14 | 曹光達 | 調(diào)劑 | 106987611100404 | 熱能工程 | 63 | 59 | 102 | 80 | 304 | 62 | 72.21 | 65.93 |
15 | 武娜 | 調(diào)劑 | 104227510003630 | 熱能工程 | 58 | 52 | 100 | 118 | 328 | 64 | 65.64 | 65.62 |
16 | 宋馳騁 | 調(diào)劑 | 102137021020045 | 熱能工程 | 68 | 80 | 65 | 93 | 306 | 63 | 68.17 | 64.33 |
17 | 石千磊 | 調(diào)劑 | 100547000000315 | 熱能工程 | 53 | 59 | 97 | 109 | 318 | 61 | 64.63 | 64.06 |
18 | 韓永蘭 | 調(diào)劑 | 104227510003646 | 熱能工程 | 56 | 71 | 97 | 127 | 351 | 59 | 65.88 | 68.25 |
19 | 熊沙龍 | 調(diào)劑 | 104867208007750 | 熱能工程 | 73 | 69 | 90 | 112 | 344 | 49 | 58.24 | 64.05 |
20 | 白涵勇 | 調(diào)劑 | 104227510003624 | 熱能工程 | 54 | 62 | 91 | 126 | 333 | 59 | 59.84 | 63.56 |
21 | 江騰 | 調(diào)劑 | 104867208007751 | 熱能工程 | 64 | 55 | 106 | 104 | 329 | 41 | 51.94 | 59.56 |
22 | 陳思佳 | 調(diào)劑 | 101417121173417 | 熱能工程 | 67 | 73 | 75 | 89 | 304 | 41 | 53.15 | 57.36 |
23 | 張騰飛 | 調(diào)劑 | 103357000908238 | 熱能工程 | 65 | 65 | 97 | 112 | 339 | 30 | 30.35 | 50.95 |
24 | 黃宏彬 | 一志愿 | 114147111641249 | 動力工程 | 56 | 81 | 130 | 126 | 393 | 64 | 66.66 | 73.23 |
25 | 焦圣博 | 一志愿 | 114147111641253 | 動力工程 | 58 | 60 | 119 | 135 | 372 | 77 | 71.37 | 73.04 |
26 | 李琳 | 一志愿 | 114147111641255 | 動力工程 | 54 | 71 | 112 | 132 | 369 | 66 | 68.44 | 71.39 |
27 | 劉玉發(fā) | 一志愿 | 114147111641267 | 動力工程 | 62 | 74 | 107 | 131 | 374 | 62 | 64.70 | 70.25 |
28 | 黃宏韜 | 一志愿 | 114147111641382 | 動力工程 | 57 | 77 | 69 | 127 | 330 | 73 | 71.78 | 68.60 |
29 | 唐海亮 | 一志愿 | 114147111641259 | 動力工程 | 61 | 69 | 95 | 128 | 353 | 65 | 64.75 | 67.97 |
30 | 荊曉磊 | 一志愿 | 114147111641384 | 動力工程 | 40 | 63 | 98 | 109 | 310 | 68 | 64.59 | 63.17 |
31 | 孫長業(yè) | 一志愿 | 114147111641388 | 動力工程 | 58 | 61 | 82 | 110 | 311 | 61 | 61.78 | 62.01 |
32 | 冉佳 | 調(diào)劑 | 100567027615126 | 動力工程 | 69 | 69 | 140 | 119 | 397 | 69 | 70.24 | 75.28 |
33 | 薛彬 | 調(diào)劑 | 102517210000109 | 動力工程 | 56 | 60 | 91 | 117 | 324 | 71 | 74.96 | 69.37 |
34 | 郝威 | 調(diào)劑 | 102487121711551 | 動力工程 | 64 | 67 | 80 | 118 | 329 | 62 | 68.62 | 67.07 |
35 | 熊婭玲 | 調(diào)劑 | 100547000001010 | 動力工程 | 46 | 75 | 102 | 116 | 339 | 60 | 63.94 | 66.06 |
36 | 夏天益 | 調(diào)劑 | 104227510003724 | 動力工程 | 58 | 74 | 60 | 106 | 298 | 60 | 63.90 | 61.53 |
37 | 何濤 | 調(diào)劑 | 100547000003524 | 動力工程 | 45 | 72 | 122 | 111 | 350 | 44 | 53.64 | 62.64 |
38 | 祝英鵬 | 調(diào)劑 | 100077000001548 | 動力工程 | 60 | 63 | 112 | 104 | 339 | 44 | 54.84 | 61.97 |
39 | 程陸 | 調(diào)劑 | 101417121173315 | 動力工程 | 61 | 67 | 76 | 80 | 284 | 43 | 61.46 | 58.90 |
40 | 蔡宗霖 | 調(diào)劑 | 105337430414874 | 動力工程 | 64 | 59 | 101 | 58 | 282 | 34 | 48.78 | 52.97 |
2026國考·省考課程試聽報名