根據(jù)《中共泗洪縣委組織部關(guān)于公開選調(diào)專業(yè)招商人員的公告》規(guī)定,綜合學(xué)歷、崗位經(jīng)歷、招商實(shí)績(jī)、年度考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面要素,對(duì)通過(guò)資格審查的報(bào)名人員進(jìn)行了適崗評(píng)價(jià)(實(shí)行百分制評(píng)分),現(xiàn)將得分公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 |
20170408001 | 75 | 20170408017 | 72 |
20170408002 | 70 | 20170408018 | 78 |
20170408003 | 68 | 20170408019 | 70 |
20170408004 | 72 | 20170408020 | 64 |
20170408005 | 78 | 20170408021 | 72 |
20170408006 | 70 | 20170408022 | 67 |
20170408007 | 69 | 20170408023 | 70 |
20170408008 | 77 | 20170408024 | 85 |
20170408009 | 66 | 20170408025 | 67 |
20170408010 | 70 | 20170408026 | 68 |
20170408011 | 69 | 20170408027 | 74 |
20170408012 | 82 | 20170408028 | 74 |
20170408013 | 79 | 20170408029 | 78 |
20170408014 | 71 | 20170408030 | 70 |
20170408015 | 70 | 20170408031 | 79 |
20170408016 | 68 |
中共泗洪縣委組織部
2017年4月5日