專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) | 文史 | 546 | 543 |
中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、新聞學(xué)專業(yè)) | 文史 | 540 | 539 |
旅游管理 | 文史 | 543 | 538 |
政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) | 文史 | 541 | 539 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、電子商務(wù)專業(yè)) | 文史 | 544 | 544 |
日語 | 文史 | 536 | 535 |
化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)專業(yè)) | 理工 | 531 | 525 |
機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)) | 理工 | 533 | 531 |
電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器、能源與動(dòng)力工程專業(yè)) | 理工 | 545 | 533 |
材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理、高分子材料與工程專業(yè)) | 理工 | 527 | 527 |
電子信息類(含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子信息工程、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)) | 理工 | 533 | 526 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)) | 理工 | 528 | 526 |
土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程專業(yè)) | 理工 | 532 | 530 |
水利水電工程 | 理工 | 526 | 526 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè)) | 理工 | 526 | 526 |
建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 理工 | 535 | 526 |
動(dòng)物生產(chǎn)類(含動(dòng)物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 理工 | 524 | 524 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名