專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費 | 合計 | 湖北 | 安徽 | 江西 | 海南 | 重慶 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 廣東 | 河南 | 湖南 | 山西 | 新疆 |
880 | 619 | 95 | 50 | 10 | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
機電一體化技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 65 | 40 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 56 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
電子商務(wù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 82 | 35 | 20 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
旅游管理 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 63 | 38 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 66 | 49 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
會計(會計電算化) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 62 | 30 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 39 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
園林技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 61 | 42 | 10 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 45 | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
物流管理 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 53 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
商務(wù)英語 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 52 | 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 20 | 20 | ||||||||||||
視覺傳播設(shè)計與制作 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 20 | 20 | ||||||||||||
文秘(辦公自動化) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 20 | 20 | ||||||||||||
法律事務(wù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 24 | 24 | ||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 24 | 24 | ||||||||||||
光電技術(shù)應(yīng)用 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 22 | 22 | ||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 16 | 16 | 該計劃只招收中職、職高、技校參加技能高考的考生 | |||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 16 | 16 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 16 | 16 | ||||||||||||
會計(會計電算化) | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 16 | 16 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 文 理 | 三年 | 9000元/生.年 | 16 | 16 |
2025國考·省考課程試聽報名