準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢范圍 |
2012074924 | 姚文鵬 | 80 | 84.78 | 82.39 | 是 |
2012071828 | 董陽 | 77.5 | 87.22 | 82.36 | 是 |
2012071917 | 郝云 | 76 | 87.63 | 81.82 | 是 |
2012070824 | 蔣潔 | 74 | 89.29 | 81.65 | 是 |
2012072026 | 劉森炎 | 76.5 | 85.94 | 81.22 | 是 |
2012071216 | 周玫 | 73.5 | 87.72 | 80.61 | 是 |
2012070915 | 胡亮 | 75.5 | 84.78 | 80.14 | 是 |
2012075301 | 管麗麗 | 73 | 86.93 | 79.97 | 是 |
2012072127 | 李金鳳 | 72.5 | 87.29 | 79.90 | 是 |
2012075815 | 于樹蘭 | 71.5 | 87.90 | 79.70 | 是 |
2012073706 | 田曉飛 | 72 | 86.69 | 79.35 | 是 |
2012074508 | 遲中奇 | 70 | 88.50 | 79.25 | 是 |
2012075824 | 劉曉森 | 72.5 | 85.73 | 79.12 | 是 |
2012075818 | 崔久麗 | 70 | 88.11 | 79.06 | 是 |
2012070113 | 陳凱 | 70 | 87.83 | 78.92 | 是 |
2012075021 | 鄭暉 | 70.5 | 87.29 | 78.90 | 是 |
2012074623 | 朱素雯 | 70.5 | 87.12 | 78.81 | 是 |
2012071613 | 邱國慧 | 72 | 85.60 | 78.80 | 是 |
2012072409 | 王國嬌 | 72.5 | 85.08 | 78.79 | 是 |
2012072824 | 丁艷波 | 67.5 | 90.08 | 78.79 | 是 |
2012074819 | 殷剛 | 67.5 | 89.89 | 78.70 | 是 |
2012073628 | 張偉 | 72 | 85.08 | 78.54 | 是 |
2012075629 | 陸曉倩 | 71.5 | 85.53 | 78.52 | 是 |
2012073426 | 孫曉靜 | 69 | 87.70 | 78.35 | 是 |
2012075906 | 張靜敏 | 75 | 81.57 | 78.29 | 是 |
2012072513 | 遲萬勇 | 71.5 | 84.88 | 78.19 | 是 |
2012071302 | 劉冠球 | 69.5 | 86.82 | 78.16 | 是 |
2012073911 | 王雪 | 70.5 | 85.80 | 78.15 | 是 |
2012071622 | 牟彤 | 70.5 | 85.69 | 78.10 | 是 |
2012071215 | 王福強 | 68 | 88.11 | 78.06 | 是 |
2012073615 | 于國玲 | 70.5 | 85.53 | 78.02 | 是 |
2012075023 | 曹慧 | 70 | 86.00 | 78.00 | 是 |
2012070125 | 李銘 | 70.5 | 85.35 | 77.93 | 是 |
2012073402 | 劉澤玉 | 73 | 82.78 | 77.89 | 是 |
2012070304 | 楊琨 | 70 | 85.74 | 77.87 | 是 |
2012073620 | 楊翠霞 | 72.5 | 82.98 | 77.74 | 是 |
2012074027 | 李強 | 68.5 | 86.91 | 77.71 | 是 |
2012070714 | 李元晟 | 69.5 | 85.89 | 77.70 | 是 |
2012070917 | 吳建衛(wèi) | 70 | 85.19 | 77.60 | 是 |
2012070116 | 張成坤 | 68.5 | 86.61 | 77.56 | 是 |
2012070506 | 楊文君 | 70.5 | 84.58 | 77.54 | 是 |
2012075718 | 張倩倩 | 70.5 | 84.58 | 77.54 | 是 |
2012073007 | 陳群港 | 67.5 | 87.51 | 77.51 | 是 |
2012074619 | 張琳 | 69 | 86.00 | 77.50 | 是 |
2012075112 | 王冠楠 | 70.5 | 84.38 | 77.44 | 是 |
2012072526 | 張榮韶 | 70 | 84.88 | 77.44 | 是 |
2012072029 | 李保順 | 73 | 81.86 | 77.43 | 是 |
2012073024 | 張芳 | 69.5 | 85.35 | 77.43 | 是 |
2012075812 | 劉勤偉 | 67.5 | 87.31 | 77.41 | 是 |
2012073825 | 孫新峰 | 68 | 86.72 | 77.36 | 是 |
2012075122 | 韓亮亮 | 72 | 82.67 | 77.34 | 是 |
2012073423 | 藺興博 | 70.5 | 84.17 | 77.34 | 是 |
2012074217 | 都中霞 | 67.5 | 87.12 | 77.31 | 是 |
2012075905 | 王亞飛 | 68 | 86.52 | 77.26 | 是 |
2012074515 | 董阿敏 | 69.5 | 84.88 | 77.19 | 是 |
2012072927 | 劉明銀 | 67.5 | 86.69 | 77.10 | 是 |
2012070328 | 梁善勇 | 71 | 82.95 | 76.98 | 是 |
2012072113 | 王玉強 | 70 | 83.96 | 76.98 | 是 |
2012075927 | 張遙岑 | 68.5 | 85.33 | 76.92 | 是 |
2012072515 | 孟慶龍 | 69.5 | 84.28 | 76.89 | 是 |
2012075701 | 趙瓊玉 | 68 | 85.74 | 76.87 | 是 |
2012070211 | 梁雨 | 69 | 84.68 | 76.84 | 是 |
2012072718 | 賈立媛 | 72 | 81.57 | 76.79 | 是 |
2012073726 | 夏璐 | 68 | 85.54 | 76.77 | 是 |
2012073917 | 孫軍 | 70.5 | 82.95 | 76.73 | 是 |
2012074820 | 李歡 | 68.5 | 84.93 | 76.72 | 是 |
2012075411 | 馬曉璐 | 68.5 | 84.93 | 76.72 | 是 |
2012072420 | 趙文茹 | 67.5 | 85.89 | 76.70 | 是 |
2012074507 | 王芹 | 70 | 83.35 | 76.68 | 是 |
2012072621 | 劉培波 | 69 | 84.28 | 76.64 | 是 |
2012075808 | 盧敏敏 | 71.5 | 81.59 | 76.55 | 是 |
2012073206 | 林曉玲 | 68.5 | 84.58 | 76.54 | 是 |
2012073406 | 王浩宇 | 68 | 85.08 | 76.54 | 是 |
2012071821 | 譚瀟 | 69.00 | 83.97 | 76.49 | 是 |
2012070805 | 王鳳杰 | 68.50 | 84.48 | 76.49 | 是 |
2012072322 | 趙紅蕾 | 69.00 | 83.88 | 76.44 | 是 |
2012071204 | 郝樹春 | 68.5 | 84.36 | 76.43 | 是 |
2012074810 | 孫曉亭 | 70.5 | 82.34 | 76.42 | 是 |
2012070923 | 梁金龍 | 71 | 81.79 | 76.40 | 是 |
2012075617 | 徐順利 | 70.5 | 82.18 | 76.34 | 是 |
2012072618 | 王榮權(quán) | 69.5 | 83.15 | 76.33 | 是 |
2012070212 | 王守鳳 | 69 | 83.55 | 76.28 | 是 |
2012072126 | 衣曉娜 | 71 | 81.46 | 76.23 | 是 |
2012071129 | 范琪 | 69.5 | 82.95 | 76.23 | 是 |
2012071824 | 李興 | 70 | 82.27 | 76.14 | |
2012075124 | 張上偉 | 69.5 | 82.78 | 76.14 | |
2012073028 | 孫維冰 | 67.5 | 84.78 | 76.14 | |
2012075505 | 陳婷 | 67.5 | 84.75 | 76.13 | |
2012072912 | 侯睛睛 | 72 | 80.18 | 76.09 | |
2012074807 | 吳繼鳳 | 70 | 82.18 | 76.09 | |
2012070107 | 慈吉萍 | 68 | 84.16 | 76.08 | |
2012075811 | 劉銳 | 68 | 84.14 | 76.07 | |
2012075816 | 蘭帥 | 68 | 84.14 | 76.07 | |
2012075620 | 于雙雙 | 70.5 | 81.57 | 76.04 | |
2012073604 | 張杰 | 67.5 | 84.58 | 76.04 | |
2012073907 | 李金星 | 68 | 83.94 | 75.97 | |
2012072622 | 閆娜 | 70.5 | 81.37 | 75.94 | |
2012075625 | 徐沙沙 | 69 | 82.87 | 75.94 | |
2012073310 | 劉雪 | 68.5 | 83.36 | 75.93 | |
2012073725 | 紀利民 | 68.5 | 83.36 | 75.93 | |
2012074003 | 袁延臻 | 68.5 | 83.36 | 75.93 | |
2012075125 | 夏曉 | 68.5 | 83.36 | 75.93 | |
2012070210 | 李曉路 | 67.5 | 84.28 | 75.89 | |
2012072915 | 丁榮霞 | 71 | 80.66 | 75.83 | |
2012072716 | 劉靖 | 69 | 82.56 | 75.78 | |
2012073519 | 李玉森 | 67.5 | 83.88 | 75.69 | |
2012073016 | 孫偉 | 70 | 81.20 | 75.60 | |
2012072020 | 劉敏 | 68 | 83.16 | 75.58 | |
2012075317 | 張魯杰 | 68 | 82.98 | 75.49 | |
2012070806 | 宋靜靜 | 69.5 | 81.46 | 75.48 | |
2012072313 | 胡建一 | 68 | 82.95 | 75.48 | |
2012073603 | 鄭金鐸 | 69 | 81.86 | 75.43 | |
2012071518 | 宗瑛 | 69 | 81.79 | 75.40 | |
2012075814 | 張露丹 | 70 | 80.78 | 75.39 | |
2012072525 | 田港港 | 69 | 81.66 | 75.33 | |
2012074618 | 徐先存 | 69 | 81.37 | 75.19 | |
2012072413 | 徐夕彬 | 68 | 82.14 | 75.07 | |
2012074126 | 呂平 | 68 | 81.39 | 74.70 | |
2012074128 | 王蒙 | 70.5 | 76.65 | 73.58 | |
2012072308 | 秦翠翠 | 67.5 | 79.42 | 73.46 | |
2012072023 | 郭鵬 | 70.5 | 0.00 | 35.25 | |
2012072025 | 李云竹 | 69.5 | 0.00 | 34.75 |
更多信息請查看山東省大學生村官選聘網(wǎng)