云南農(nóng)業(yè)大學2018年“專升本”免試招收職業(yè)院校技能拔尖畢業(yè)生綜合測試成績公示名單
云南農(nóng)業(yè)大學2018年免試招收職業(yè)院校技能拔尖生綜合測試工作已按《云南省教育廳關(guān)于印發(fā)2018年普通高等學校本科招收應屆??飘厴I(yè)生升學統(tǒng)一招生考試有關(guān)文件通知》(云教高〔2017〕83號)的具體規(guī)定順利完成,48名取得參加測試資格考生按學校測試方案完成各項測試內(nèi)容,綜合測試成績現(xiàn)予以公示(公示期為7天)。
序號 | 性別 | 準考證號 | 成績 | 報考專業(yè) | 測試結(jié)果 |
1 | 女 | 010264070075 | 94 | 農(nóng)學 | 測試合格,擬錄取 |
2 | 女 | 010364140206 | 89 | 中草藥栽培與鑒定 | 測試合格,擬錄取 |
3 | 女 | 010264100052 | 92 | 中草藥栽培與鑒定 | 測試合格,擬錄取 |
4 | 男 | 010264060019 | 94 | 動植物檢疫(植物檢疫方向) | 測試合格,擬錄取 |
5 | 女 | 010364140202 | 91 | 園藝 | 測試合格,擬錄取 |
6 | 男 | 010264090043 | 92 | 園藝 | 測試合格,擬錄取 |
7 | 女 | 290264010024 | 81 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
8 | 男 | 270264010070 | 84 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
9 | 女 | 310264010012 | 80 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
10 | 女 | 270264010069 | 87 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
11 | 女 | 010264010082 | 86 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
12 | 女 | 010264010079 | 82 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
13 | 女 | 010264010081 | 81 | 食品質(zhì)量與安全 | 測試合格,擬錄取 |
14 | 女 | 270264050026 | 92 | 茶學 | 測試合格,擬錄取 |
15 | 男 | 270264050025 | 92 | 茶學 | 測試合格,擬錄取 |
16 | 男 | 010370040067 | 90 | 車輛工程 | 測試合格,擬錄取 |
17 | 男 | 010262010231 | 93 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
18 | 男 | 010262010230 | 90 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
19 | 男 | 010262010217 | 85 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
20 | 女 | 010262010227 | 87 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
21 | 男 | 010262010179 | 87 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
22 | 男 | 010262010226 | 88 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
23 | 男 | 010262010232 | 85 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
24 | 男 | 010262010234 | 84 | 電氣工程及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
25 | 男 | 250170010003 | 82 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
26 | 男 | 250170010004 | 90 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 測試合格,擬錄取 |
27 | 女 | 240171010002 | 92 | 工程造價 | 測試合格,擬錄取 |
28 | 男 | 010271020206 | 90 | 工程造價 | 測試合格,擬錄取 |
29 | 女 | 010171010346 | 93 | 工程造價 | 測試合格,擬錄取 |
30 | 女 | 010204020063 | 88 | 經(jīng)濟學 | 測試合格,擬錄取 |
31 | 女 | 010204020065 | 89 | 經(jīng)濟學 | 測試合格,擬錄取 |
32 | 女 | 270202010022 | 94 | 秘書學 | 測試合格,擬錄取 |
33 | 女 | 270902050009 | 93 | 秘書學 | 測試合格,擬錄取 |
34 | 女 | 270203030015 | 90 | 酒店管理 | 測試合格,擬錄取 |
35 | 女 | 010301020044 | 92 | 英語 | 測試合格,擬錄取 |
36 | 男 | 010951020060 | 95 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
37 | 男 | 010251010047 | 96 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
38 | 男 | 010951020061 | 97 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
39 | 女 | 010951020063 | 95 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
40 | 女 | 010951020065 | 97 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
41 | 女 | 010951020062 | 95 | 體育教育 | 測試合格,擬錄取 |
42 | 女 | 240761100002 | 0 | 計算機科學與技術(shù) | 本人自愿放棄測試 |
43 | 女 | 010171010350 | 0 | 工程造價 | 本人自愿放棄測試 |
44 | 男 | 010704160114 | 0 | 電子商務(高職本科) | 本人自愿放棄測試 |
45 | 男 | 010204040022 | 0 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) | 本人自愿放棄測試 |
46 | 男 | 010951020064 | 0 | 體育教育 | 本人自愿放棄測試 |
47 | 男 | 010951020067 | 0 | 體育教育 | 本人自愿放棄測試 |
48 | 男 | 010951020066 | 0 | 體育教育 | 本人自愿放棄測試 |
云南農(nóng)業(yè)大學招生辦公室
2018年3月16日