昭通市2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章 | |||||||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 單位所屬區(qū)縣 | 招聘單位名稱(chēng) | 事業(yè)性質(zhì) | 職位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 職位描述 | 筆試類(lèi)別大類(lèi) | 筆試類(lèi)別小類(lèi) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 生源地或戶(hù)籍所在地要求 | 年齡要求 | 政治面貌 | 性別要求 | 民族要求 | 本人身份要求 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地要求 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 職位其他要求 | 開(kāi)考比例 | 面試比例 | 備注 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
15399006009001001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣公共資源交易中心 | 財(cái)政全額撥款 | 工程建設(shè)股 | 1 | 從事建設(shè)工程交易服務(wù)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 道路橋梁工程技術(shù)(02230018); 道路橋梁與渡河工程(02230019); 道路與橋梁(02230020); 道路與橋梁工程(02230021); 工程造價(jià)(02230044); 建筑經(jīng)濟(jì)管理(02230087) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009002001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室一 | 1 | 從事辦公室相關(guān)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化(02220024); 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044); 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程(02220073); 網(wǎng)站規(guī)劃與開(kāi)發(fā)技術(shù)(02220164) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009002002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室二 | 1 | 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目審批服務(wù)相關(guān)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 環(huán)境工程(02200011); 環(huán)境科學(xué)(02200029); 環(huán)境科學(xué)與工程(02200030) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009003001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)政全額撥款 | 城市管理 | 2 | 從事城市管理等工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 城市管理(01200001); 交通管理(01200027); 市政管理(01200039) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009005001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣圖書(shū)館 | 財(cái)政全額撥款 | 計(jì)算機(jī)崗 | 1 | 人事電子閱覽室及圖書(shū)館信息資源管理工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)(02) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(0222) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
15399006009005002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣圖書(shū)館 | 財(cái)政全額撥款 | 宣傳設(shè)計(jì)崗 | 1 | 從事系列圖書(shū)教育主題活動(dòng)的宣傳設(shè)計(jì)等工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(0127) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
15399006009007001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣困難職工幫扶服務(wù)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事文秘類(lèi)工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
15399006009008001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)(0119) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009009001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì) | 財(cái)政全額撥款 | 水利工程勘測(cè)、設(shè)計(jì) | 1 | 從事水利工程地質(zhì)勘測(cè)、測(cè)繪、設(shè)計(jì) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 水文與工程地質(zhì)(02020137); 水利工程(02310030); 水利工程造價(jià)管理(02310035); 水利水電工程(02310039) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009010001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 1 | 從事辦公室文書(shū)檔案工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0116) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | ||||||||||
15399006009010002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 1 | 從事食品藥品快速檢測(cè)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)(02) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(0230) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | ||||||||||
15399006009010003 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 1 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 金融工程(01030012); 金融事務(wù)(01030015); 金融學(xué)(01030017); 金融與管理(01030019) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009010004 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 培訓(xùn) | 1 | 從事食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)培訓(xùn)工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 教育學(xué)類(lèi)(0111) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009010005 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 法律服務(wù) | 1 | 從事法律服務(wù)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 法學(xué)類(lèi)(0105) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009010006 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 財(cái)政全額撥款 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 1 | 從事食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 寶玉石鑒定與加工(02020001); 測(cè)繪工程(02020008); 測(cè)繪工程技術(shù)(02020009); 測(cè)量工程(02020013); 工程測(cè)量(02020070) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009011001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣地方志辦公室 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室 | 2 | 從事辦公室文字工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022); 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023); 漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播(01160024); 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025); 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009012001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究所 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室 | 1 | 從事物流及其他經(jīng)濟(jì)研究工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 物流工程(01250009); 物流管理(01250011); 物流信息與管理(01250015); 物流與倉(cāng)儲(chǔ)管理(01250016) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009013001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣縣域科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 財(cái)政全額撥款 | 電子商務(wù)管理 | 1 | 從事電子商務(wù)管理工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 電子商務(wù)(01180001); 電子商務(wù)與信息管理(01180004); 計(jì)算機(jī)電子商務(wù)(01180006) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009014001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 財(cái)政全額撥款 | 國(guó)土資源測(cè)繪 | 1 | 從事國(guó)土資源測(cè)繪工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 地理信息科學(xué)(02020029); 地理信息科學(xué)與技術(shù)(02020030); 地理信息系統(tǒng)(02020031); 電力工程及其自動(dòng)化(02210016); 工程造價(jià)(02230044) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009015001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)政全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 從事環(huán)境監(jiān)測(cè)采樣及分析 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 化學(xué)工程與工藝(02190060); 環(huán)境技術(shù)(02190065); 應(yīng)用化學(xué)(02190122) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009015002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣環(huán)境科研監(jiān)測(cè)站 | 財(cái)政全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 從事實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 環(huán)境工程(02200011); 環(huán)境監(jiān)測(cè)(02200017); 環(huán)境科學(xué)(02200029); 環(huán)境科學(xué)與工程(02200030); 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃(02200062) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009016001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣縣委黨校 | 財(cái)政全額撥款 | 教師 | 1 | 從事黨的理論教育工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022); 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023); 漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播(01160024); 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025); 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009017001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣地方公路管理段 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易(01040017); 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(01040018); 國(guó)際貿(mào)易(01040019); 財(cái)務(wù)管理(01190005); 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072); 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073); 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009018001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣檔案局 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室 | 1 | 從事文秘等工作 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0116) | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009019001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室三 | 1 | 從事法律方面工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 法學(xué)類(lèi)(0105) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009019002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室二 | 1 | 從事公共事業(yè)方面工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 人文社會(huì)科學(xué)(01) | 公共管理及服務(wù)類(lèi)(0120) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009019003 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室一 | 1 | 從事會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)方面工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 財(cái)務(wù)管理(01190005); 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073); 電算化會(huì)計(jì)(01190078); 電算會(huì)計(jì)(01190079); 會(huì)計(jì)(01190086); 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009020001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 1 | 從事計(jì)算機(jī)及相關(guān)信息維護(hù)工作 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)(02) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(0222) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||
15399006009020002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 管理員 | 1 | 從事社會(huì)保障及相關(guān)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 勞動(dòng)關(guān)系(01200030); 勞動(dòng)和社會(huì)保障(01200031); 社會(huì)保障(01200035) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009022001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 住院部 | 18 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009022002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 住院部 | 4 | 從事臨床護(hù)理工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 護(hù)理崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)(02) | 護(hù)理學(xué)類(lèi)(0238) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||
15399006009022003 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 住院部 | 1 | 從事疾病康復(fù)治療工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 康復(fù)治療技術(shù)(02430008); 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009022004 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 手術(shù)室 | 2 | 從事手術(shù)室麻醉工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 麻醉學(xué)(02410015) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009022005 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 口腔科 | 2 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué)(02400004) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009022006 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 檢驗(yàn)科 | 2 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009022007 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 藥劑科 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 藥劑崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床藥學(xué)(02420006); 藥學(xué)(02420030) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009023001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 臨床 | 2 | 從事臨床工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009023002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 中西醫(yī)臨床 | 2 | 從事中西醫(yī)臨床工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 中醫(yī)臨床崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(02440005) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009023003 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 影像 | 1 | 從事影像工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023); 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009023004 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 護(hù)理 | 1 | 從事護(hù)理工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 護(hù)理崗位 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 自然科學(xué)(02) | 護(hù)理學(xué)類(lèi)(0238) | 不限 | 不限 | 16至35歲 | 具有護(hù)士資格證書(shū) | 3 | ||||||||||
15399006009023005 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院 | 財(cái)政差額撥款 | 會(huì)計(jì) | 1 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理(01190005); 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073); 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009024001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 1 | 從事出納工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 財(cái)務(wù)管理(01190005); 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073); 會(huì)計(jì)(01190086); 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009025001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣疾病控制中心 | 財(cái)政全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 從事傳染病、慢性病防治工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | 不限 | 16至35歲 | 3 | ||||||||||||
15399006009025002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣疾病控制中心 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 1 | 從事會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)工作 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073); 會(huì)計(jì)(01190086); 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | 不限 | 16至35歲 | 3 | |||||||||||||
15399006009026001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣花山衛(wèi)生院 | 財(cái)政全額撥款 | 臨床 | 1 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
15399006009026002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣花山衛(wèi)生院 | 財(cái)政全額撥款 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026); 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
15399006009028001 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣五德衛(wèi)生院 | 財(cái)政全額撥款 | 口腔科 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 口腔醫(yī)學(xué)(02400004); 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(02400005) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
15399006009028002 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣五德衛(wèi)生院 | 財(cái)政全額撥款 | 臨床 | 1 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 大專(zhuān)及以上 | 國(guó)民教育 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | ||||||||||||||
