2019年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月8日24時
來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:3189 次 日期:2019-04-09 09:24:27
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月8日24時”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼、部分代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

各崗位報名情況查詢
序號 區(qū)劃 主管部門 招聘單位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效報名人數(shù)
(截止2019年4月8日24時)
1 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二幼兒園 001 001 1  
2 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 002 001 1 2
3 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 003 001 1 2
4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學校 003 002 1 4
5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖農業(yè)學校 004 001 1  
6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖應用技術學校 005 001 1 1
7 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 006 001 1 1
8 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 006 002 1 1
9 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 006 003 1 2
10 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 006 004 1 4
11 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 007 001 1 1
12 曲靖市市直 曲靖市農業(yè)農村局 曲靖市農村經濟經營管理站 008 001 1 1
13 曲靖市市直 曲靖市人民政府外事辦公室 曲靖市外事服務中心 009 001 1 1
14 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局 010 001 1 6
15 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市河湖管理中心 011 001 1 3
16 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市河湖管理中心 011 002 1 2
17 曲靖市市直 曲靖市水務局 曲靖市水務局工程管理站 012 001 1 3
18 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市傳染病醫(yī)院 013 001 1  
19 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 014 001 1 1
20 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 014 002 4  
21 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 014 003 4 6
22 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 015 001 1 1
23 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 015 002 3 2
24 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 015 003 3 12
25 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 015 004 1 4
26 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 015 005 2 2
27 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 016 001 1 2
28 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市疾病預防控制中心 016 002 1 5
29 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市中心血站 017 001 1 3
30 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心 018 001 5 6
31 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市美術館 019 001 1 5
32 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市圖書館 020 001 1  
33 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市保障性住房建設管理中心 021 001 1 8
34 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市建筑工程質量監(jiān)督管理站 022 001 1  
35 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市建筑工程質量監(jiān)督管理站 022 002 1 9
36 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市建筑工程質量監(jiān)督管理站 022 003 1 20
37 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市建筑業(yè)管理站 023 001 1 5
38 曲靖市市直 中共曲靖市委辦公室 中共曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 024 001 2  
39 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)孵化中心 101 001 1  
40 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)孵化中心 101 002 1 7
41 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)南海子工業(yè)園區(qū)管理委員會 102 001 1 3
42 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)南海子工業(yè)園區(qū)管理委員會 102 002 1 2
43 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 103 001 1 1
44 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 103 002 1 3
45 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 103 003 1 9
46 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市規(guī)劃局經濟技術開發(fā)區(qū)分局 104 001 1 10
47 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū) 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市規(guī)劃局經濟技術開發(fā)區(qū)分局 104 002 1 1
48 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 201 001 1 1
49 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 201 002 1 5
50 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 201 003 1 7
51 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 202 001 1 1
52 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)園林綠化管理處 203 001 1 4
53 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 204 001 1  
54 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 204 002 1  
55 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學校 204 003 1  
56 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) 205 001 1 3
57 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)三寶街道農業(yè)服務中心(農機管理站) 206 001 1 2
58 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)益寧街道農業(yè)經濟管理服務中心(農業(yè)綜合站) 207 001 1 10
59 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農業(yè)服務中心(農業(yè)綜合站) 208 001 1 9
60 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農業(yè)局 云南省農業(yè)廣播電視學校麒麟?yún)^(qū)分校 209 001 1  
61 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)重大項目審計中心 210 001 1 1
62 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白泥坡水庫管理所 211 001 1  
63 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程定額管理站 212 001 1 2
64 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)司法局 云南省曲靖市中皓公證處 213 001 1  
65 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 214 001 1 4
66 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 214 002 1 2
67 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 215 001 1  
68 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 215 002 1  
69 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 215 003 1 2
70 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 001 1  
71 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 002 1  
72 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 003 1 21
73 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 004 1 1
74 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 005 1 3
75 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 006 1 2
76 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 007 2 10
77 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 008 1 12
78 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 009 1 2
79 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 216 010 1 1
80 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 217 001 1 36
81 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 218 001 1 14
82 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 218 002 1 2
83 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 219 001 1 1
84 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 219 002 1 2
85 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 219 003 1 5
86 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 220 001 2 14
87 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 220 002 1 8
88 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 220 003 4 5
89 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 220 004 1  
90 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 220 005 2 2
91 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 001 2  
92 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 002 1  
93 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 003 1  
94 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 004 1  
95 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 005 2  
96 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 221 006 1 1
97 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 222 001 1 2
98 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 222 002 1 1
99 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 223 001 1 2
100 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 224 001 1 5
101 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 224 002 1 1
102 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 224 003 1 9
103 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 224 004 1 2
104 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 225 001 1  
105 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 225 002 1 14
106 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 225 003 1  
107 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 225 004 1 1
108 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 001 1 1
109 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 002 3  
110 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 003 3  
111 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 004 1 3
112 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 005 1  
113 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 006 1 1
114 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 226 007 1  
115 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 227 001 1  
116 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 227 002 1 1
117 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化體育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化館 228 001 1 3
118 沾益區(qū) 曲靖市國土資源局沾益分局 曲靖市沾益區(qū)不動產登記局 301 001 1 6
119 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 302 001 1 2
120 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 303 001 1 10
121 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 304 001 1 33
122 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 305 001 1  
123 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)財政局 曲靖市沾益區(qū)財政局信息中心 306 001 1 26
124 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)財政局 曲靖市沾益區(qū)國有企業(yè)管理服務中心 307 001 1 4
125 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 308 001 1 2
126 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 309 001 1  
127 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 310 001 1  
128 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)社會保障服務中心 311 001 1 1
129 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)農業(yè)局 曲靖市沾益區(qū)經濟作物技術推廣站 312 001 1 22
130 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)農業(yè)局 曲靖市沾益區(qū)種子管理站 313 001 1  
131 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 314 001 1 7
132 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)商務局 曲靖市沾益區(qū)電子商務公共服務中心 315 001 1 67
133 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)商務局 曲靖市沾益區(qū)電子商務公共服務中心 315 002 1 8
134 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)市場監(jiān)督管理局 曲靖市沾益區(qū)個體私營經濟協(xié)會辦公室 316 001 1 3
135 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)水務局 曲靖市沾益區(qū)河長制辦公室 317 001 1 9
136 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)統(tǒng)計局 曲靖市沾益區(qū)地方統(tǒng)計調查隊 318 001 1 2
137 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 319 001 1  
138 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 320 001 1 2
139 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 320 002 1  
140 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 320 003 1  
141 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 321 001 1 3
142 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)金龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 322 001 1 2
143 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)金龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 322 002 1  
144 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 323 001 1 4
145 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)衛(wèi)生院 323 002 1 1
146 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 324 001 1 4
147 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 001 1 7
148 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 002 1  
149 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 003 1  
150 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 004 1  
151 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 005 1  
152 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 006 1  
153 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 007 1  
154 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 008 1 6
155 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)人民醫(yī)院 325 009 1  
156 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)衛(wèi)生院 326 001 1 6
157 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)衛(wèi)生院 326 002 1 2
158 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市沾益區(qū)村鎮(zhèn)建設管理處 327 001 1 3
159 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 曲靖市沾益區(qū)園林綠化局 328 001 1 9
160 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 329 001 1 3
161 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 329 002 1 5
162 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 329 003 1  
163 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 329 004 1  
164 沾益區(qū) 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 330 001 1 2
165 沾益區(qū) 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 330 002 1  
166 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)教育局 曲靖市馬龍區(qū)教育會計核算中心 401 001 1 3
167 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)教育局 曲靖市馬龍區(qū)納章中心校 402 001 1  
168 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)教育局 曲靖市馬龍區(qū)通泉中心校 403 001 1  
169 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(林業(yè)站) 404 001 1 75
170 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)人民政府 曲靖市馬龍區(qū)馬鳴鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心(畜牧站) 405 001 1 5
171 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 納章鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(經濟事務服務中心) 406 001 1 4
172 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 曲靖市馬龍區(qū)雞頭村街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 407 001 1 2
