重慶市永川區(qū)2012年三季度公開招聘教育事業(yè)單位總成績公示
來源:重慶市永川區(qū)人力資源與社會保障局網(wǎng) 閱讀:2280 次 日期:2012-08-23 08:51:58
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“重慶市永川區(qū)2012年三季度公開招聘教育事業(yè)單位總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
考號 報考單位 報考崗位 姓名 綜合成績 專業(yè)成績 面試 總分 是否進入體檢 名次
得分 0.3 得分 0.3 得分 0.4    
201232002 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 黃萬企 61 18.3 79 23.7 74.5 29.8 71.8 1
201233920 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 吳至歡 55 16.5 74 22.2 77.17 30.87 69.568 2
201232105 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 董若梅 48 14.4 76 22.8 73 29.2 66.4 3
201231709 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 張洪 41 12.3 70 21 80.17 32.07 65.368 4
201232829 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 盧秘 54 16.2 54 16.2 80.67 32.27 64.668 5
201233625 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 歐永菊 47 14.1 66 19.8 74.17 29.67 63.568 6
201232810 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 周進 51 15.3 53.5 16.05 79.83 31.93 63.282 7
201234315 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 陳小兵 45 13.5 66.5 19.95 72 28.8 62.25   8
201232509 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 葉利霞 45 13.5 65 19.5 73 29.2 62.2   9
201232319 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 羅微 46 13.8 65 19.5 70.83 28.33 61.632   10
201232927 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 黃杰 48 14.4 54 16.2 77.33 30.93 61.532   11
201233614 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 賀燕秋 42 12.6 60 18 73.67 29.47 60.068   12
201232312 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 黃升騰 36 10.8 62 18.6 71.67 28.67 58.068   13
201233602 農(nóng)村小學 數(shù)學教師 鄭蓉 44 13.2 54 16.2 缺考   29.4   14
201233128 農(nóng)村小學 英語教師 劉磊 60 18 77 23.1 82.33 32.93 74.032 1
201232110 農(nóng)村小學 英語教師 閆苗苗 52 15.6 80 24 82.67 33.07 72.668 2
201232426 農(nóng)村小學 英語教師 黃霞 54 16.2 83 24.9 77.33 30.93 72.032 3
201231807 農(nóng)村小學 英語教師 李鳳 57 17.1 76 22.8 79.83 31.93 71.832 4
201232416 農(nóng)村小學 英語教師 謝歡 51 15.3 77 23.1 83 33.2 71.6   5
201231804 農(nóng)村小學 英語教師 王歡 52 15.6 82 24.6 78.33 31.33 71.532   6
201234006 農(nóng)村小學 英語教師 鄭澤 49 14.7 79 23.7 82.67 33.07 71.468   7
201232414 農(nóng)村小學 英語教師 劉秀娟 54 16.2 79 23.7 78.67 31.47 71.368   8
201232211 農(nóng)村小學 英語教師 胡秀梅 49 14.7 84 25.2 74.67 29.87 69.768   9
201232407 農(nóng)村小學 語文教師 肖曾莉 64 19.2 92 27.6 82.8 33.12 79.92 1
201232724 農(nóng)村小學 語文教師 萬瑾 60 18 83 24.9 83.7 33.48 76.38 2
201233310 農(nóng)村小學 語文教師 曾其敏 57 17.1 86 25.8 83.7 33.48 76.38 3
201233916 農(nóng)村小學 語文教師 肖敏 57 17.1 82 24.6 85.8 34.32 76.02 4
201233904 農(nóng)村小學 語文教師 李冬菊 54 16.2 85 25.5 84.7 33.88 75.58 5
201232528 農(nóng)村小學 語文教師 張玲 65 19.5 79 23.7 77.7 31.08 74.28 6
201234019 農(nóng)村小學 語文教師 李丘 64 19.2 71 21.3 82 32.8 73.3 7
201232103 農(nóng)村小學 語文教師 王欣 51 15.3 81 24.3 83.7 33.48 73.08 8
201233025 農(nóng)村小學 語文教師 殷宇 51 15.3 77 23.1 86.5 34.6 73 9
201234011 農(nóng)村小學 語文教師 黃莉 67 20.1 73 21.9 76.5 30.6 72.6 10
201234018 農(nóng)村小學 語文教師 余長香 49 14.7 81 24.3 83 33.2 72.2 11
201233130 農(nóng)村小學 語文教師 尚敏 53 15.9 77.5 23.25 82 32.8 71.95 12
201232510 農(nóng)村小學 語文教師 王興 61 18.3 68 20.4 81.7 32.68 71.38   13
201231712 農(nóng)村小學 語文教師 張步全 58 17.4 70 21 81 32.4 70.8   14
201233727 農(nóng)村小學 語文教師 黃金鳳 54 16.2 76 22.8 78.3 31.32 70.32   15
201234207 農(nóng)村小學 語文教師 李琴琴 50 15 73.5 22.05 80.3 32.12 69.17   16
201233710 農(nóng)村小學 語文教師 羅小莉 57 17.1 77 23.1 72.2 28.88 69.08   17
201234107 農(nóng)村小學 語文教師 許云婷 64 19.2 63 18.9 76.3 30.52 68.62   18
201234114 農(nóng)村小學 語文教師 吳方聽 56 16.8 70 21 76 30.4 68.2   19
201231629 農(nóng)村小學 語文教師 李振源 53 15.9 73 21.9 75.2 30.08 67.88   20
201232920 農(nóng)村小學 語文教師 毛莉 54 16.2 74 22.2 73.7 29.48 67.88   20
201232622 農(nóng)村小學 語文教師 張燕 56 16.8 69 20.7 72.7 29.08 66.58   22
201232229 農(nóng)村小學 語文教師 蘇源宏 51 15.3 75 22.5 缺考   37.8   23
201234026 農(nóng)村小學 語文教師 程馨 51 15.3 74 22.2 缺考   37.5   24
201232714 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 李遠婷 56 16.8 81 24.3 88.33 35.33 76.432 1
201232514 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 李嬌蕓 52 15.6 80 24 91.67 36.67 76.268 2
201233816 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 胡小利 47 14.1 86 25.8 89.67 35.87 75.768 3
201231901 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 張玲琳 53 15.9 76 22.8 91 36.4 75.1 4
201233913 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 勾磊 51 15.3 80 24 88.5 35.4 74.7   5
201233304 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 任方方 43 12.9 77 23.1 92.33 36.93 72.932   6
201232628 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 劉保瑜 62 18.6 59 17.7 缺考   36.3   7
201231922 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 化學教師 宋曉君 54 16.2 64 19.2 缺考   35.4   8
201233306 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 涂玉寶 61 18.3 76 22.8 85.3 34.12 75.22 1
201231809 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 楊名羲 51 15.3 82 24.6 86 34.4 74.3 2
201233323 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 張晶 49 14.7 80 24 83 33.2 71.9 3
201233429 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 黃瑤 68 20.4 61 18.3 81.3 32.52 71.22   4
201233824 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 王來 59 17.7 62 18.6 79.7 31.88 68.18   5
201233718 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 歷史教師 羅明蘭 42 12.6 80 24 缺考   36.6   6
201234002 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 生物教師 楊家珍 56 16.8 78 23.4 91.67 36.67 76.868 1
201233817 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 生物教師 方娟 47 14.1 80 24 93.33 37.33 75.432 2
201234201 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 生物教師 張春蘭 55 16.5 74.5 22.35 90 36 74.85   3
201232716 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 生物教師 羅小琴 45 13.5 82 24.6 88 35.2 73.3   4
201232128 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 生物教師 馮江渝 54 16.2 76 22.8 83 33.2 72.2   5
201233409 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 吳德麗 56 16.8 93 27.9 82.66 33.06 77.764 1
201233914 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 李川蘭 56 16.8 83 24.9 84 33.6 75.3 2
201232710 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 劉燕 60 18 77 23.1 81.33 32.53 73.632 3
201232923 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 李源 63 18.9 75.5 22.65 78.33 31.33 72.882 4
201233029 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 曾昭姣 50 15 77.5 23.25 83.66 33.46 71.714 5
201231601 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 田莉莉 46 13.8 80 24 82.33 32.93 70.732 6
201232519 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 王長福 59 17.7 72 21.6 74.66 29.86 69.164 7
201231720 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 彭一君 43 12.9 83 24.9 75 30 67.8 8
201231701 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 劉雄 49 14.7 67 20.1 81 32.4 67.2 9
201232322 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 李明姣 42 12.6 79 23.7 76.66 30.66 66.964 10
201232419 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 李黎 51 15.3 73 21.9 71.33 28.53 65.732   11
201232114 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 韓海霞 45 13.5 70 21 76.66 30.66 65.164   12
201231814 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 喻金 55 16.5 73 21.9 66.66 26.66 65.064   13
201232001 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 鄒黎黎 50 15 70 21 72.6 29.04 65.04   14
201233123 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 卜海艷 51 15.3 61 18.3 78.33 31.33 64.932   15
201233103 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 郭志勇 40 12 72 21.6 76.66 30.66 64.264   16
201233106 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 陸傳佩 58 17.4 56 16.8 75 30 64.2   17
201231905 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 胡鑫 59 17.7 58 17.4 71.66 28.66 63.764   18
201233603 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 張恒 48 14.4 64 19.2 72.33 28.93 62.532   19
201233820 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 熊洪建 52 15.6 73 21.9 缺考   37.5   20
201232624 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 數(shù)學教師 王茜 50 15 63 18.9 缺考   33.9   21
201233311 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 郭剛 53 15.9 82 24.6 86 34.4 74.9 1
201233703 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 劉強 57 17.1 65 19.5 90.33 36.13 72.732 2
201232922 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 黃偉 62 18.6 69 20.7 83.33 33.33 72.632 3
201232230 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 周麗君 46 13.8 72 21.6 92 36.8 72.2 4
201232326 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 鄭烺 61 18.3 60 18 86.17 34.47 70.768   5
201232518 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 李燕 56 16.8 67 20.1 83.67 33.47 70.368   6
201231817 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 高長梅 47 14.1 70 21 87.67 35.07 70.168   7
201234013 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 物理教師 王鵬程 50 15 65 19.5 82.67 33.07 67.568   8
201234027 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 趙登雨 64 19.2 86 25.8 87.33 34.93 79.932 1
201232721 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 李燕 63 18.9 87 26.1 83.33 33.33 78.332 2
201231823 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 陳萍 67 20.1 83 24.9 83 33.2 78.2 3
201232102 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 張軍 64 19.2 83 24.9 83.33 33.33 77.432 4
201233901 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 郭美玲 61 18.3 79 23.7 87.67 35.07 77.068 5
201232522 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 譚曉凌 51 15.3 90 27 86.5 34.6 76.9 6
201233911 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 謝毅 58 17.4 82 24.6 85.67 34.27 76.268 7
201232613 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 喻露 65 19.5 84 25.2 76.67 30.67 75.368 8
201233908 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 楊丹 61 18.3 83 24.9 79 31.6 74.8   9
201232217 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 蔣利 57 17.1 79 23.7 83 33.2 74   10
201234126 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 陳嬌 62 18.6 75.5 22.65 81.67 32.67 73.918   11
201232429 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 麥琴 63 18.9 76 22.8 80 32 73.7   12
201231820 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 鄭軍 50 15 89 26.7 78.33 31.33 73.032   13
201232708 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 李星 63 18.9 79 23.7 76 30.4 73   14
201233612 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 蘇傳亞 55 16.5 82 24.6 77 30.8 71.9   15
201233402 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 英語教師 石雨 63 18.9 74 22.2 66.67 26.67 67.768   16
201232715 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 林炎炎 66 19.8 76 22.8 79.3 31.72 74.32 1
201234025 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 劉貴生 54 16.2 80 24 85 34 74.2 2
201233006 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 郭汝平 66 19.8 77 23.1 76.5 30.6 73.5 3
201233309 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 李志菊 64 19.2 77 23.1 76.7 30.68 72.98 4
201232901 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 伍秀杰 58 17.4 69.5 20.85 86.5 34.6 72.85 5
201234001 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 劉俊金 58 17.4 76 22.8 78.5 31.4 71.6 6
201232116 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 李潔 61 18.3 78 23.4 72.8 29.12 70.82 7
201233120 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 蔣長敏 55 16.5 81 24.3 73.8 29.52 70.32 8
201233928 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 王玫玫 55 16.5 75 22.5 77.3 30.92 69.92 9
201232818 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 余佳 67 20.1 63.5 19.05 75.7 30.28 69.43 10
201232313 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 陳奕希 51 15.3 84 25.2 72 28.8 69.3   11
201231606 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 付洪英 60 18 72 21.6 73.8 29.52 69.12   12
201233225 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 田波 59 17.7 72 21.6 74.5 29.8 69.1   13
201233111 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 曹莉 58 17.4 71 21.3 75 30 68.7   14
201233127 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 況小艷 59 17.7 73 21.9 71.5 28.6 68.2   15
201232127 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 劉英 57 17.1 73 21.9 72.8 29.12 68.12   16
201233522 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 李自 55 16.5 73 21.9 74.2 29.68 68.08   17
201233704 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 張紅 48 14.4 81 24.3 73.2 29.28 67.98   18
201232830 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 劉萬紅 55 16.5 75 22.5 71.5 28.6 67.6   19
201233312 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 語文教師 劉前 56 16.8 74 22.2 70.3 28.12 67.12   20
201233405 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 胡仁宇 73 21.9 87 26.1 87.3 34.92 82.92 1
201233915 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 杜江蘭 62 18.6 83 24.9 86 34.4 77.9 2
201231730 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 張順 59 17.7 83 24.9 86 34.4 77 3
201232822 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 鐘誠 67 20.1 73 21.9 85.3 34.12 76.12 4
201232906 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 程榮 69 20.7 71 21.3 82.7 33.08 75.08   5
201232028 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 何曉梅 51 15.3 85 25.5 85.3 34.12 74.92   6
201232905 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 吳娣 49 14.7 82 24.6 85.3 34.12 73.42   7
201233506 農(nóng)村直屬中學和鎮(zhèn)初中 政治教師 王少華 58 17.4 70 21 75 30 68.4   8
201232027 農(nóng)村中小學 計算機教師 王嬌 54 16.2 68 20.4 75.33 30.13 66.732 1
201232125 農(nóng)村中小學 計算機教師 冉景珍 50 15 69 20.7 69.33 27.73 63.432 2
201231711 農(nóng)村中小學 計算機教師 龔孝明 50 15 56 16.8 75.83 30.33 62.132   3
201234109 農(nóng)村中小學 計算機教師 聶紹玲 38 11.4 60.5 18.15 75.5 30.2 59.75   4
201233320 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 成云 45 13.5 62 18.6 85.13 34.05 66.152 1
201232820 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 魏敏 56 16.8 69 20.7 70.66 28.26 65.764 2
201233027 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 羅顏 46 13.8 67.5 20.25 77.93 31.17 65.222 3
201233925 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 但依蔚 46 13.8 69 20.7 75.47 30.19 64.688 4
201234214 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 林驥 45 13.5 68 20.4 75.1 30.04 63.94   5
201232006 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 蔣遂 50 15 64 19.2 71.93 28.77 62.972   6
201232104 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 朱健國 45 13.5 72 21.6 68.73 27.49 62.592   7
201233930 農(nóng)村中小學 美術(shù)教師 何飛 44 13.2 67 20.1 缺考   33.3   8
201231708 農(nóng)村中小學 體育教師 楊林 59 17.7 67 20.1 79 31.6 69.4 1
201232111 農(nóng)村中小學 體育教師 楊成容 55 16.5 69 20.7 78 31.2 68.4 2
201233818 農(nóng)村中小學 體育教師 胡丹妮 43 12.9 70 21 83.5 33.4 67.3 3
201231801 農(nóng)村中小學 體育教師 唐仕春 52 15.6 66 19.8 79.5 31.8 67.2 4
201233805 農(nóng)村中小學 體育教師 白鵬 51 15.3 66 19.8 77.5 31 66.1 5
201232405 農(nóng)村中小學 體育教師 陶春 52 15.6 66 19.8 75.5 30.2 65.6 6
201232421 農(nóng)村中小學 體育教師 袁黎 48 14.4 69 20.7 75.7 30.28 65.38 7
201231718 農(nóng)村中小學 體育教師 朱祥玲 53 15.9 63 18.9 76 30.4 65.2 8
201231812 農(nóng)村中小學 體育教師 晏世平 44 13.2 67 20.1 79.5 31.8 65.1 9
201234223 農(nóng)村中小學 體育教師 張鵬 43 12.9 67 20.1 79.5 31.8 64.8 10
201233708 農(nóng)村中小學 體育教師 李超 48 14.4 69 20.7 74 29.6 64.7 11
201232225 農(nóng)村中小學 體育教師 秦建偉 57 17.1 69 20.7 67 26.8 64.6 12
201233430 農(nóng)村中小學 體育教師 胡韻 47 14.1 51 15.3 82.7 33.08 62.48 13
201232210 農(nóng)村中小學 體育教師 楊峰 48 14.4 64 19.2 71 28.4 62 14
201232723 農(nóng)村中小學 體育教師 盧偉 38 11.4 70 21 73 29.2 61.6   15
201233023 農(nóng)村中小學 體育教師 羅天玉 39 11.7 57 17.1 81.5 32.6 61.4   16
201233705 農(nóng)村中小學 體育教師 廖七 46 13.8 59 17.7 73.5 29.4 60.9   17
201232325 農(nóng)村中小學 體育教師 賀啟利 31 9.3 67 20.1 78 31.2 60.6   18
201233725 農(nóng)村中小學 體育教師 李芳芳 38 11.4 62 18.6 75.5 30.2 60.2   19
201232417 農(nóng)村中小學 體育教師 劉紅 40 12 65 19.5 71.5 28.6 60.1   20
201233206 農(nóng)村中小學 體育教師 張國云 41 12.3 57 17.1 76.5 30.6 60   21
201234228 農(nóng)村中小學 體育教師 金龍 42 12.6 67 20.1 68 27.2 59.9   22
201233912 農(nóng)村中小學 體育教師 馮娟 37 11.1 69 20.7 69.5 27.8 59.6   23
201232330 農(nóng)村中小學 體育教師 馬圣萍 39 11.7 56 16.8 77 30.8 59.3   24
201234219 農(nóng)村中小學 體育教師 魏鑫 35 10.5 61 18.3 74.5 29.8 58.6   25
201233121 農(nóng)村中小學 體育教師 胡光兵 38 11.4 55.5 16.65 71 28.4 56.45   26
201231623 農(nóng)村中小學 體育教師 胡凌榮 48 14.4 59 17.7 缺考   32.1   27
201233627 農(nóng)村中小學 體育教師 陳以衛(wèi) 42 12.6 63 18.9 缺考   31.5   28
201233108 農(nóng)村中小學 音樂教師 孫春燕 51 15.3 76 22.8 86.8 34.72 72.82 1
201232520 農(nóng)村中小學 音樂教師 張榆斯 60 18 66 19.8 83.7 33.48 71.28 2
201232316 農(nóng)村中小學 音樂教師 許紫微 49 14.7 62 18.6 89 35.6 68.9 3
201232003 農(nóng)村中小學 音樂教師 陳斯 44 13.2 66 19.8 85.5 34.2 67.2 4
201233917 農(nóng)村中小學 音樂教師 楊豐琴 38 11.4 68 20.4 83.7 33.48 65.28 5
201233729 農(nóng)村中小學 音樂教師 陳小艷 44 13.2 57 17.1 86.2 34.48 64.78 6
201233324 農(nóng)村中小學 音樂教師 宋文舉 45 13.5 57 17.1 84 33.6 64.2 7
201234206 農(nóng)村中小學 音樂教師 黃文會 41 12.3 60 18 82.8 33.12 63.42 8
201232017 農(nóng)村中小學 音樂教師 蔣小林 34 10.2 64 19.2 85 34 63.4   9
201231716 農(nóng)村中小學 音樂教師 朱永立 36 10.8 62 18.6 83.7 33.48 62.88   10
201233815 農(nóng)村中小學 音樂教師 邢書萍 34 10.2 67 20.1 79 31.6 61.9   11
201234004 農(nóng)村中小學 音樂教師 郭曉 42 12.6 57 17.1 79.5 31.8 61.5   12
201232214 農(nóng)村中小學 音樂教師 景曉宇 39 11.7 55 16.5 81 32.4 60.6   13
201232819 農(nóng)村中小學 音樂教師 冉冉 32 9.6 62.5 18.75 80.3 32.12 60.47   14
201232907 農(nóng)村中小學 音樂教師 李勇 34 10.2 51 15.3 85.5 34.2 59.7   15
201232311 農(nóng)村中小學 音樂教師 鄧婭 27 8.1 58 17.4 83.2 33.28 58.78   16
201231928 農(nóng)村中小學 音樂教師 王巧立 41 12.3 48 14.4 缺考   26.7   17
201232702 學前教育 幼兒園教師 向陽 54 16.2 94 28.2 69.73 27.89 72.292 1
201232812 學前教育 幼兒園教師 張璇 48 14.4 87.5 26.25 77.1 30.84 71.49 2
201233515 學前教育 幼兒園教師 羅福英 63 18.9 80 24 70 28 70.9 3
201234015 學前教育 幼兒園教師 伍爽 56 16.8 78 23.4 71.93 28.77 68.972 4
201232218 學前教育 幼兒園教師 文霞 58 17.4 65 19.5 79.5 31.8 68.7 5
201232502 學前教育 幼兒園教師 宋琴 46 13.8 83 24.9 74.13 29.65 68.352 6
201232908 學前教育 幼兒園教師 黃欣怡 69 20.7 61 18.3 71.83 28.73 67.732 7
201233022 學前教育 幼兒園教師 余霜霜 56 16.8 67 20.1 76.83 30.73 67.632 8
201233317 學前教育 幼兒園教師 段祖玲 59 17.7 74 22.2 68.17 27.27 67.168 9
201231911 學前教育 幼兒園教師 王倩 48 14.4 63 18.9 84.2 33.68 66.98 10
201234016 學前教育 幼兒園教師 吳雪梅 44 13.2 75 22.5 77.6 31.04 66.74 11
201233303 學前教育 幼兒園教師 王歡 51 15.3 69 20.7 76.73 30.69 66.692 12
201233803 學前教育 幼兒園教師 閔靜 52 15.6 69 20.7 75.73 30.29 66.592 13
201233611 學前教育 幼兒園教師 文娟 52 15.6 80 24 67.23 26.89 66.492 14
201232413 學前教育 幼兒園教師 高良瑾 49 14.7 71 21.3 75.83 30.33 66.332 15
201233712 學前教育 幼兒園教師 劉星 49 14.7 63 18.9 81.7 32.68 66.28 16
201232207 學前教育 幼兒園教師 袁玲 52 15.6 69 20.7 74.43 29.77 66.072 17
201234115 學前教育 幼兒園教師 俞枚 40 12 74 22.2 78.9 31.56 65.76 18
201233706 學前教育 幼兒園教師 高潺 48 14.4 75 22.5 71.7 28.68 65.58 19
201232619 學前教育 幼兒園教師 譚曉靜 57 17.1 64 19.2 73.03 29.21 65.512 20
201233408 學前教育 幼兒園教師 汪濤 44 13.2 73 21.9 75.27 30.11 65.208 21
201233620 學前教育 幼兒園教師 秦興敏 51 15.3 75 22.5 68.37 27.35 65.148 22
201233415 學前教育 幼兒園教師 李小蓉 58 17.4 66 19.8 69.03 27.61 64.812 23
201232016 學前教育 幼兒園教師 宋廷薇 53 15.9 71 21.3 68.9 27.56 64.76 24
201232303 學前教育 幼兒園教師 譚佳 54 16.2 70 21 68.57 27.43 64.628 25
201234003 學前教育 幼兒園教師 侯大燕 42 12.6 82 24.6 68.5 27.4 64.6 26
201232814 學前教育 幼兒園教師 焦葉梅 47 14.1 63 18.9 78.9 31.56 64.56 27
201233228 學前教育 幼兒園教師 涂方方 47 14.1 66 19.8 76.1 30.44 64.34 28
201233626 學前教育 幼兒園教師 程瑤 48 14.4 68 20.4 73.47 29.39 64.188 29
201233205 學前教育 幼兒園教師 冉小霞 48 14.4 66 19.8 74.17 29.67 63.868 30
201232201 學前教育 幼兒園教師 周建 54 16.2 60 18 73.73 29.49 63.692 31
201232004 學前教育 幼兒園教師 譚亞 38 11.4 68 20.4 79.73 31.89 63.692 31
201233624 學前教育 幼兒園教師 楊燕 58 17.4 57 17.1 72.93 29.17 63.672 33
201231827 學前教育 幼兒園教師 鄧嬌 45 13.5 60 18 79.83 31.93 63.432 34
201234014 學前教育 幼兒園教師 譚夢茜 45 13.5 67 20.1 74.13 29.65 63.252 35
201233222 學前教育 幼兒園教師 晏翼 51 15.3 66 19.8 70.2 28.08 63.18 36
201231603 學前教育 幼兒園教師 黃驪驪 49 14.7 72 21.6 66.77 26.71 63.008 37
201233929 學前教育 幼兒園教師 淩彥 49 14.7 67 20.1 69.23 27.69 62.492 38
201233807 學前教育 幼兒園教師 趙燚 37 11.1 68 20.4 77.13 30.85 62.352 39
201233214 學前教育 幼兒園教師 羅平 43 12.9 70 21 71.1 28.44 62.34 40
201231810 學前教育 幼兒園教師 吳佳隆 46 13.8 68 20.4 70.3 28.12 62.32   41
201232505 學前教育 幼兒園教師 何玉鳳 46 13.8 65 19.5 72.3 28.92 62.22   42
201233909 學前教育 幼兒園教師 楊金慧 38 11.4 72 21.6 72.73 29.09 62.092   43
201233024 學前教育 幼兒園教師 趙亭亭 50 15 56 16.8 75.63 30.25 62.052   44
201233420 學前教育 幼兒園教師 周榮 51 15.3 62 18.6 70.33 28.13 62.032   45
201233423 學前教育 幼兒園教師 陳玉翠 48 14.4 61 18.3 73.13 29.25 61.952   46
201233723 學前教育 幼兒園教師 張怡 43 12.9 58 17.4 79 31.6 61.9   47
201232206 學前教育 幼兒園教師 秦雅蘭 41 12.3 63 18.9 75.97 30.39 61.588   48
201233505 學前教育 幼兒園教師 唐敏 40 12 63 18.9 76.3 30.52 61.42   49
201231830 學前教育 幼兒園教師 黃科亞 45 13.5 56 16.8 77.7 31.08 61.38   50
201232202 學前教育 幼兒園教師 譚金玉 51 15.3 54 16.2 74.53 29.81 61.312   51
