序號 | 類別 | 擬聘單位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 職稱 | 工作經(jīng)歷 | 準考證號碼 | 總成績 |
1 | 綜合類 | 歇馬鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 | 1 | 1 | 譚婷 | 女 | 1989年7月 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術 | 50201220214 | 77.97 | ||
2 | 綜合類 | 歇馬鎮(zhèn)文化服務中心 | 2 | 1 | 左耀 | 男 | 1988年7月 | 本科 | 學士 | 市場營銷(商務策劃) | 50201224602 | 79.07 | ||
3 | 綜合類 | 房屋管理所 | 3 | 1 | 顧雪梅 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 無 | 工商企業(yè)管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201222612 | 77.27 | |
4 | 綜合類 | 房屋管理所 | 4 | 1 | 周霜 | 女 | 1986年9月 | 本科 | 學士 | 會計學 | 50201215212 | 66.96 | ||
5 | 綜合類 | 房屋管理所 | 5 | 3 | 譚又華 | 男 | 1988年5月 | 本科 | 學士 | 土木工程(橋梁方向) | 50201230615 | 64.64 | ||
6 | 綜合類 | 房屋管理所 | 5 | 3 | 覃秋陽 | 男 | 1987年9月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 50201230802 | 63.15 | ||
7 | 綜合類 | 房屋管理所 | 5 | 3 | 何龍 | 男 | 1988年12月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 50201211527 | 61.80 | ||
8 | 綜合類 | 房屋管理所 | 6 | 1 | 曹藝馨 | 女 | 1989年5月 | 本科 | 學士 | 工程造價 | 50201220903 | 72.50 | ||
9 | 綜合類 | 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 | 7 | 2 | 冉波 | 男 | 1988年3月 | 本科 | 學士 | 生物工程 | 具有2年及以上安全生產(chǎn)管理相關工作經(jīng)歷 | 50201212212 | 76.08 | |
10 | 綜合類 | 工業(yè)安全監(jiān)督管理站 | 7 | 2 | 李立 | 男 | 1987年2月 | ???/TD> | 無 | 火電廠集控運行 | 具有2年及以上安全生產(chǎn)管理相關工作經(jīng)歷 | 50201231003 | 73.49 | |
11 | 綜合類 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 8 | 2 | 劉美玲 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 學士 | 環(huán)境科學 | 助理工程師 | 50201223810 | 78.96 | |
12 | 綜合類 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 8 | 2 | 黃麒瑾 | 女 | 1988年9月 | 本科 | 學士 | 環(huán)境工程 | 50201222623 | 74.89 | ||
13 | 綜合類 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 9 | 1 | 黃曉寒 | 女 | 1989年9月 | 本科 | 學士 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50201221419 | 74.43 | ||
14 | 綜合類 | 環(huán)境宣傳教育信息中心 | 10 | 1 | 劉佳鑫 | 女 | 1991年4月 | 本科 | 學士 | 金融管理與實務 | 50201214524 | 73.14 | ||
15 | 綜合類 | 信訪網(wǎng)絡信息中心 | 11 | 1 | 曾鴻燕 | 女 | 1986年10月 | 本科 | 學士 | 英語 | 50201230930 | 79.19 | ||
16 | 綜合類 | 信訪網(wǎng)絡信息中心 | 12 | 1 | 黃祺琨 | 男 | 1986年2月 | 本科 | 學士 | 生物工程 | 具有2年級以上工作經(jīng)歷 | 50201224416 | 75.24 | |
17 | 綜合類 | 信訪網(wǎng)絡信息中心 | 13 | 1 | 童星 | 男 | 1986年11月 | 專科 | 無 | 語文教育 | 具有2年及以上信訪維穩(wěn)工作經(jīng)歷 | 50201222930 | 75.84 | |
18 | 綜合類 | 煤炭管理局 | 14 | 1 | 周擇天 | 男 | 1987年12月 | ???/TD> | 無 | 供用電技術 | 50201211001 | 73.04 | ||
19 | 綜合類 | 澄江鎮(zhèn)文化服務中心 | 16 | 1 | 吳麗娟 | 女 | 1988年6月 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 50201215004 | 74.04 | ||
20 | 綜合類 | 澄江鎮(zhèn)文化服務中心 | 17 | 1 | 王瑜 | 女 | 1987年7月 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 50201222116 | 73.24 | ||
21 | 綜合類 | 澄江鎮(zhèn)文化服務中心 | 18 | 1 | 官巧彥 | 女 | 1984年12月 | 本科 | 學士 | 生物科學專業(yè) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201230416 | 74.94 | |
22 | 綜合類 | 澄江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 20 | 1 | 楊麗 | 女 | 1986年10月 | 本科 | 學士 | 動物科學 | 50201212305 | 74.20 | ||
23 | 綜合類 | 童家溪鎮(zhèn)文化服務中心 | 21 | 1 | 張朝東 | 男 | 1986年10月 | 本科 | 學士 | 經(jīng)濟學 | 50201224525 | 75.10 | ||
24 | 綜合類 | 北碚圖書館 | 22 | 1 | 王瓏 | 男 | 1987年10月 | 本科 | 學士 | 歷史學 | 50201214907 | 78.54 | ||
25 | 綜合類 | 北碚圖書館 | 23 | 1 | 喻賽藍 | 女 | 1989年3月 | 本科 | 學士 | 廣播電視編導 | 50201224425 | 74.29 | ||
26 | 綜合類 | 柳蔭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 24 | 1 | 張寧 | 男 | 1985年11月 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201221126 | 72.91 | |
27 | 綜合類 | 柳蔭鎮(zhèn)勞動就業(yè)社會保障服務所 | 25 | 1 | 王雪 | 女 | 1982年10月 | 本科 | 無 | 人力資源管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201212927 | 74.02 | |
28 | 綜合類 | 觀音峽林場 | 28 | 1 | 吳順利 | 女 | 1986年3月 | 專科 | 無 | 工程造價 | 50201215920 | 78.41 | ||
29 | 綜合類 | 嘉華林場 | 29 | 1 | 胡德順 | 男 | 1987年3月 | ???/TD> | 無 | 工程造價 | 50201220201 | 72.89 | ||
30 | 綜合類 | 茅庵林場 | 30 | 1 | 杜津 | 男 | 1987年11月 | 專科 | 無 | 工程造價 | 50201213003 | 67.97 | ||
31 | 綜合類 | 重慶市生態(tài)農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)示范區(qū)管委會 | 31 | 1 | 鐘梅 | 女 | 1987年1月 | 本科 | 無 | 工商企業(yè)管理 | 50201221313 | 71.14 | ||
32 | 綜合類 | 旅游質量監(jiān)督所 | 32 | 1 | 王茂云 | 女 | 1988年4月 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 具有2年及以上文秘工作經(jīng)歷 | 50201213304 | 72.13 | |
33 | 綜合類 | 旅游質量監(jiān)督所 | 33 | 1 | 李健 | 女 | 1986年1月 | 本科 | 學士 | 法律 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201222929 | 74.74 | |
34 | 綜合類 | 重慶市蔡家組團管理委員會 | 34 | 1 | 秦大治 | 男 | 1986年5月 | 本科 | 學士 | 金融學 | 助理經(jīng)濟師 | 具有2年及以上融資工作經(jīng)歷 | 50201224407 | 71.05 |
35 | 綜合類 | 建筑管理站 | 35 | 1 | 張興龍 | 男 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 法學 | 50201213628 | 73.26 | ||
36 | 綜合類 | 北碚區(qū)公園管理處 | 36 | 1 | 李進文 | 男 | 1978年10月 | 本科 | 無 | 植物保護 | 50201211816 | 63.69 | ||
37 | 綜合類 | 北碚區(qū)公園管理處 | 37 | 1 | 田麗 | 女 | 1987年2月 | 本科 | 學士 | 園林(景觀設計方向) | 助理工程師 | 50201216206 | 67.85 | |
38 | 綜合類 | 城市綠化工程處 | 38 | 1 | 揭佳佳 | 女 | 1986年3月 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 50201222627 | 78.47 | ||
39 | 綜合類 | 城市綠化工程處 | 39 | 1 | 陳華玲 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 學士 | 園林 | 50201210112 | 75.92 | ||
40 | 綜合類 | 城市綠化工程處 | 40 | 1 | 黃海 | 男 | 1987年5月 | 本科 | 學士 | 植物保護 | 50201213523 | 73.35 | ||
41 | 綜合類 | 城市綠化工程處 | 41 | 1 | 徐曉龍 | 男 | 1988年1月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 50201224207 | 60.01 | ||
42 | 綜合類 | 建筑施工安全監(jiān)督管理站 | 42 | 5 | 楊玄 | 男 | 1985年6月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 50201231305 | 75.46 | ||
43 | 綜合類 | 建筑施工安全監(jiān)督管理站 | 42 | 5 | 程志力 | 男 | 1987年10月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 助理工程師 | 50201212528 | 74.05 | |
44 | 綜合類 | 建筑施工安全監(jiān)督管理站 | 42 | 5 | 郭洪 | 男 | 1985年2月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 50201210516 | 72.19 | ||
45 | 綜合類 | 建筑施工安全監(jiān)督管理站 | 42 | 5 | 鄭陽 | 男 | 1986年10月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 助理工程師 | 50201220805 | 71.29 | |
46 | 綜合類 | 建筑施工安全監(jiān)督管理站 | 42 | 5 | 任洪錦 | 女 | 1986年11月 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 助理工程師 | 50201220506 | 70.50 | |
47 | 綜合類 | 蔡家崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 43 | 1 | 許海燕 | 女 | 1986年8月 | ???/TD> | 無 | 計算機應用技術 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201231307 | 72.53 | |
48 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 44 | 4 | 向勝學 | 男 | 1983年8月 | 本科 | 無 | 法律 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201230415 | 77.91 | |
49 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 44 | 4 | 袁守華 | 男 | 1977年8月 | 本科 | 無 | 法學類 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201231101 | 77.67 | |
50 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 44 | 4 | 廖洋 | 男 | 1982年2月 | 本科 | 無 | 法學 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201215723 | 75.03 | |
51 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 44 | 4 | 成昊 | 男 | 1978年12月 | 本科 | 無 | 法律 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201216010 | 73.43 | |
52 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 45 | 4 | 吳赟 | 男 | 1983年3月 | ???/TD> | 無 | 市場營銷 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201222020 | 77.43 | |
53 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 45 | 4 | 馮長君 | 男 | 1986年4月 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201222311 | 76.87 | |
54 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 45 | 4 | 廖治雄 | 男 | 1977年7月 | 專科 | 無 | 工商企業(yè)管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201221125 | 76.72 | |
55 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 45 | 4 | 歐陽洪 | 男 | 1986年9月 | ???/TD> | 無 | 電子商務 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201211507 | 73.34 | |
56 | 綜合類 | 城市管理監(jiān)察支隊二大隊 | 46 | 1 | 王秋 | 男 | 1980年11月 | ???/TD> | 無 | 工程造價 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201211412 | 60.26 | |
57 | 綜合類 | 市政工程處 | 47 | 1 | 別宗睿 | 男 | 1987年10月 | ???/TD> | 無 | 工程造價 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201223109 | 56.28 | |
58 | 綜合類 | 市政工程處 | 48 | 1 | 程毅 | 男 | 1989年1月 | 專科 | 無 | 建筑工程管理 | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201222228 | 65.20 | |
59 | 綜合類 | 市政工程處 | 49 | 2 | 朱薛蒙 | 女 | 1987年6月 | ???/TD> | 無 | 初等教育(文科方向) | 50201214324 | 80.06 | ||
60 | 綜合類 | 市政工程處 | 49 | 2 | 朱慧 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 學士 | 農(nóng)學 | 50201231023 | 79.36 | ||
61 | 綜合類 | 市政工程處 | 50 | 3 | 陳璨 | 女 | 1987年3月 | 研究生 | 碩士 | 結構工程 | 50201223014 | 76.75 | ||
62 | 綜合類 | 市政工程處 | 50 | 3 | 鄒尚霖 | 男 | 1981年12月 | 本科 | 無 | 土木工程 | 50201222506 | 66.92 | ||
63 | 綜合類 | 市政工程處 | 50 | 3 | 桂璉 | 女 | 1987年1月 | 本科 | 無 | 土木工程 | 50201214121 | 67.14 | ||
64 | 綜合類 | 重慶臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會 | 51 | 1 | 冉朝文 | 男 | 1988年2月 | 本科 | 學士 | 新聞學 | 50201223811 | 74.02 | ||
65 | 綜合類 | 重慶臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管委會 | 52 | 1 | 李艷麗 | 女 | 1987年7月 | 研究生 | 碩士 | 植物營養(yǎng)學 | 50201211222 | 73.30 | ||
66 | 綜合類 | 三圣鎮(zhèn)文化服務中心 | 53 | 1 | 張利花 | 女 | 1985年8月 | 本科 | 學士 | 農(nóng)學 | 助理農(nóng)藝師 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201231403 | 74.01 |
67 | 綜合類 | 三圣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 54 | 1 | 汪廷婷 | 女 | 1987年9月 | ???/TD> | 無 | 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201231603 | 74.20 | |
68 | 綜合類 | 天生街道文化服務中心 | 56 | 1 | 張利花 | 女 | 1979年9月 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201230318 | 77.91 | |
69 | 綜合類 | 天生街道勞動就業(yè)社會保障服務所 | 57 | 1 | 肖相杰 | 女 | 1985年8月 | 本科 | 無 | 人力資源管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201220411 | 72.52 | |
70 | 綜合類 | 天府鎮(zhèn)文化服務中心 | 58 | 1 | 諶佳 | 女 | 1989年5月 | 專科 | 無 | 語文教育 | 50201223126 | 77.16 | ||
71 | 綜合類 | 天府鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 59 | 1 | 黃守彬 | 男 | 1986年10月 | 本科 | 無 | 機電一體化工程 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201215430 | 70.79 | |
72 | 綜合類 | 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 60 | 1 | 王小娟 | 女 | 1989年1月 | ???/TD> | 無 | 工程造價 | 50201221108 | 55.32 | ||
73 | 綜合類 | 金刀峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 61 | 1 | 肖雅 | 女 | 1989年2月 | 本科 | 學士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50201210621 | 74.95 | ||
74 | 綜合類 | 新城(大學城)管委會 | 62 | 1 | 黃曉玲 | 女 | 1989年3月 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 50201211029 | 77.03 | ||
75 | 綜合類 | 靜觀鎮(zhèn)人口與計劃生育生殖健康服務站 | 64 | 1 | 杜佳 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201221819 | 73.58 | |
76 | 綜合類 | 北溫泉街道農(nóng)業(yè)服務中心 | 65 | 1 | 唐亞琴 | 女 | 1987年6月 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理 | 50201231614 | 80.30 | ||
77 | 綜合類 | 公共資源綜合交易中心 | 67 | 2 | 雷彥 | 女 | 1989年9月 | 本科 | 學士 | 人力資源管理專業(yè) | 50201213324 | 76.36 | ||
78 | 綜合類 | 公共資源綜合交易中心 | 67 | 2 | 劉健 | 女 | 1988年7月 | 本科 | 學士 | 人力資源管理 | 50201214102 | 75.81 | ||
79 | 綜合類 | 廣播電視臺 | 68 | 1 | 吳佳 | 女 | 1981年8月 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 具有2年及以上電視新聞宣傳工作經(jīng)歷 | 50201212704 | 64.73 | |
80 | 綜合類 | 廣播電視臺 | 69 | 1 | 吳燦 | 男 | 1982年11月 | 專科 | 無 | 電視節(jié)目制作 | 具有2年及以上廣播電視編導工作經(jīng)歷 | 50201212223 | 70.31 | |
81 | 綜合類 | 金融辦公室 | 70 | 1 | 傅晛 | 女 | 1989年1月 | 本科 | 學士 | 會計學 | 50201230720 | 71.70 | ||
82 | 綜合類 | 第九人民醫(yī)院 | 71 | 1 | 謝滿昌 | 男 | 1986年1月 | 本科 | 學士 | 統(tǒng)計學 | 50201222307 | 71.25 | ||
83 | 綜合類 | 中醫(yī)院 | 72 | 1 | 陳雪嬌 | 女 | 1987年7月 | 本科 | 學士 | 財務管理專業(yè) | 50201224502 | 71.55 | ||
84 | 綜合類 | 中醫(yī)院 | 73 | 1 | 王奕 | 女 | 1979年6月 | ???/TD> | 無 | 計算機科學教育 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201223203 | 69.64 | |
85 | 綜合類 | 王樸中學 | 75 | 1 | 何建慧 | 女 | 1987年2月 | 本科 | 學士 | 會計學 | 50201211624 | 71.91 | ||
86 | 綜合類 | 學生資助中心 | 76 | 1 | 潘璐 | 女 | 1989年2月 | 本科 | 學士 | 會計學 | 50201213720 | 70.97 | ||
87 | 綜合類 | 職教中心 | 77 | 1 | 蔡文迪 | 女 | 1990年6月 | 本科 | 學士 | 會計學 | 50201211215 | 67.78 | ||
88 | 綜合類 | 三圣中心校 | 78 | 1 | 鐘慶 | 女 | 1990年9月 | ???/TD> | 無 | 會計 | 50201211008 | 53.49 | ||
89 | 綜合類 | 特殊教育學校 | 79 | 1 | 雷夢茜 | 女 | 1990年12月 | 專科 | 無 | 會計與審計 | 50201212209 | 65.55 | ||
90 | 衛(wèi)生類 | 社區(qū)康復醫(yī)院 | 84 | 1 | 王曉平 | 女 | 1986年12月 | ???/TD> | 無 | 護理學 | 護士(師) | 具有2年及以上與專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 50201231818 | 61.19 |
91 | 衛(wèi)生類 | 金刀峽鎮(zhèn)人口與計劃生育生殖健康服務站 | 86 | 1 | 黃永紅 | 女 | 1980年12月 | 專科 | 無 | 中西醫(yī)結合 | 50201231806 | 62.25 | ||
92 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號88-96) | 93 | 1 | 徐敏 | 男 | 1986年4月 | 研究生 | 碩士 | 外科學(泌尿外科) | 50201231821 | 65.68 | ||
93 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號97-105) | 97 | 1 | 劉丹丹 | 女 | 1986年4月 | 研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 50201232102 | 67.39 | ||
94 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號97-105) | 100 | 1 | 楊敏 | 女 | 1984年7月 | 研究生 | 碩士 | 腫瘤學 | 50201232109 | 70.46 | ||
95 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號97-105) | 101 | 1 | 賀雄 | 男 | 1985年4月 | 研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結合臨床 | 50201231715 | 64.36 | ||
96 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號97-105) | 105 | 1 | 文威 | 男 | 1986年6月 | 研究生 | 碩士 | 藥理學 | 50201232019 | 67.78 | ||
97 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號106-109) | 109 | 2 | 周燕知 | 女 | 1988年9月 | 本科 | 學士 | 護理學 | 50201231714 | 69.94 | ||
98 | 衛(wèi)生類 | 第九人民醫(yī)院(序號106-109) | 109 | 2 | 牟春梅 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 學士 | 護理學 | 50201232225 | 69.36 | ||
99 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號110-118) | 118 | 1 | 梁競予 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 五年制中醫(yī)學 | 50201232207 | 65.95 | ||
100 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 119 | 1 | 尹清 | 女 | 1987年10月 | 本科 | 學士 | 針灸推拿學 | 50201231825 | 63.96 | ||
101 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 120 | 1 | 李桂紅 | 女 | 1985年11月 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學專業(yè)碩士 | 50201232319 | 70.02 | ||
102 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 121 | 1 | 曾勇 | 男 | 1987年8月 | 本科 | 學士 | 口腔專業(yè) | 50201231928 | 66.72 | ||
103 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 123 | 1 | 趙渝嘉 | 女 | 1987年2月 | 本科 | 學士 | 生物醫(yī)學工程 | 50201232110 | 57.79 | ||
104 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 125 | 1 | 曹燕 | 女 | 1986年12月 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗 | 50201232117 | 63.38 | ||
105 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 126 | 1 | 李云雨 | 男 | 1987年5月 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學(病理方向) | 50201232227 | 58.96 | ||
106 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號119-127) | 127 | 1 | 楊慶 | 男 | 1988年11月 | 本科 | 學士 | 藥學 | 50201232321 | 64.07 | ||
107 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號128-132) | 128 | 1 | 羅實 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 中藥學 | 50201231717 | 61.50 | ||
108 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號128-132) | 129 | 1 | 趙玉芳 | 女 | 1983年12月 | 本科 | 學士 | 護理學 | 50201231727 | 64.31 | ||
109 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號128-132) | 130 | 1 | 陳曉燕 | 女 | 1981年4月 | 本科 | 無 | 護理學 | 護師 | 具有2年及以上護理工作經(jīng)歷 | 50201231904 | 64.61 |
110 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī)院(序號128-132) | 131 | 1 | 丁飛 | 女 | 1984年10月 | 本科 | 學士 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 住院醫(yī)師 | 50201232111 | 68.77 | |
111 | 衛(wèi)生類 | 精神衛(wèi)生中心 | 133 | 1 | 曹睿 | 女 | 1990年6月 | 本科 | 學士 | 藥學(臨床藥學方向) | 50201232014 | 61.54 | ||
112 | 衛(wèi)生類 | 精神衛(wèi)生中心 | 134 | 1 | 陳聯(lián)族 | 男 | 1983年9月 | ???/TD> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 50201231712 | 80.34 | ||
113 | 衛(wèi)生類 | 水土醫(yī)院 | 135 | 1 | 楊玲 | 女 | 1987年2月 | 本科 | 學士 | 中西醫(yī)臨床 | 50201231817 | 63.72 | ||
114 | 衛(wèi)生類 | 柳蔭醫(yī)院 | 137 | 1 | 陳開美 | 女 | 1984年3月 | 專科 | 無 | 護理學 | 護師 | 50201232022 | 61.14 | |
115 | 衛(wèi)生類 | 復興醫(yī)院 | 138 | 1 | 伍家兵 | 男 | 1979年6月 | 本科 | 無 | 中醫(yī)學 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 50201231809 | 69.61 | |
116 | 衛(wèi)生類 | 復興醫(yī)院 | 139 | 1 | 辛攀 | 男 | 1988年9月 | 本科 | 學士 | 預防醫(yī)學 | 50201231914 | 54.81 | ||
117 | 衛(wèi)生類 | 東陽醫(yī)院 | 140 | 1 | 賀信 | 男 | 1985年8月 | 本科 | 學士 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 50201232030 | 64.73 | ||
118 | 衛(wèi)生類 | 東陽小學 | 141 | 1 | 段順香 | 女 | 1983年4月 | ???/TD> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 50201231815 | 63.47 | ||
119 | 衛(wèi)生類 | 職教中心 | 142 | 1 | 方啟平 | 女 | 1985年1月 | 本科 | 無 | 護理學 | 50201231807 | 68.65 | ||
120 | 教育類 | 23中(高中) | 143 | 1 | 吳丹 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 地理科學(師范) | 50201232709 | 73.18 | ||
121 | 教育類 | 48中(高中) | 144 | 1 | 張紅玲 | 女 | 1989年9月 | 本科 | 學士 | 歷史學 | 50201232826 | 71.65 | ||
122 | 教育類 | 王樸中學(高中) | 146 | 1 | 曾誠忱 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 學士 | 地理科學 | 50201232706 | 69.56 | ||
123 | 教育類 | 王樸中學(高中) | 147 | 1 | 龐巧瑩 | 女 | 1987年11月 | 本科 | 學士 | 藝術教育(美術) | 50201232629 | 62.53 | ||
124 | 教育類 | 夏壩中學 | 148 | 1 | 敖玲敏 | 女 | 1986年1月 | 研究生 | 碩士 | 應用心理學 | 50201233020 | 68.62 | ||
125 | 教育類 | 晏陽初中學 | 149 | 1 | 唐春芳 | 女 | 1987年3月 | 研究生 | 碩士 | 發(fā)展與教育心理學 | 50201232505 | 68.46 | ||
126 | 教育類 | 朝陽幼兒園 | 150 | 1 | 王茜 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 50201232501 | 67.24 | ||
127 | 教育類 | 實驗幼兒園 | 151 | 1 | 游蕊源 | 女 | 1982年10月 | 研究生 | 碩士 | 學前教育 | 50201233019 | 76.38 | ||
128 | 教育類 | 職教中心 | 152 | 1 | 吳苗苗 | 女 | 1985年7月 | 研究生 | 碩士 | 應用心理學 | 50201233011 | 71.59 | ||
129 | 教育類 | 職教中心 | 153 | 1 | 童盟 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 學士 | 美術學 | 50201232529 | 67.97 | ||
130 | 教育類 | 職教中心 | 154 | 1 | 吳錦平 | 女 | 1987年7月 | 本科 | 學士 | 酒店管理 | 50201233029 | 67.04 | ||
131 | 教育類 | 職教中心 | 155 | 1 | 李鳳 | 女 | 1987年5月 | 本科 | 學士 | 電子商務 | 50201233018 | 67.11 | ||
132 | 教育類 | 職教中心 | 156 | 1 | 陳鎮(zhèn) | 男 | 1989年1月 | 本科 | 學士 | 電氣工程與自動化 | 50201232619 | 71.39 | ||
133 | 教育類 | 田家炳中學(高中) | 157 | 1 | 吳彥雅 | 女 | 1988年5月 | 本科 | 學士 | 思想政治教育 | 50201233009 | 77.59 | ||
134 | 教育類 | 華光小學 | 158 | 1 | 龔蕾 | 女 | 1988年8月 | 本科 | 學士 | 小學教育(語文方向) | 50201232908 | 68.53 | ||
135 | 教育類 | 實驗小學 | 160 | 1 | 肖揚 | 女 | 1989年6月 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 50201232906 | 61.45 | ||
136 | 教育類 | 教師進修學院 | 161 | 1 | 陳棟 | 男 | 1982年2月 | 研究生 | 碩士 | 教育管理學 | 助理研究員 | 具有2年及以上教育管理工作經(jīng)歷 | 50201232520 | 68.62 |
137 | 教育類 | 人民路小學 | 162 | 1 | 額進川 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 學士 | 體育教育 | 50201232823 | 63.52 | ||
138 | 教育類 | 人民路小學 | 163 | 2 | 黃兆紅 | 女 | 1989年8月 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(小教) | 50201232817 | 69.83 | ||
139 | 教育類 | 人民路小學 | 163 | 2 | 胡靖悅 | 女 | 1989年1月 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(師范) | 50201233014 | 69.54 | ||
140 | 教育類 | 人民路小學 | 164 | 1 | 楊波平 | 女 | 1988年9月 | 本科 | 學士 | 小學教育(數(shù)學) | 50201232805 | 71.57 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)