印江自治縣2020年城區(qū)學(xué)校遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示
按照《印江自治縣2020年城區(qū)中小學(xué)幼兒園面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園遴選專任教師實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將印江自治縣2020年城區(qū)中小學(xué)幼兒園面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績予以公示(詳見附件),公示時(shí)間從2020年8月17日至21日。公示期間如有異議,請(qǐng)持本人書面申請(qǐng)于2020年8月21日前到縣教育局人力資源股登記并按程序復(fù)核。
咨詢電話:0856-6222579
附件:印江自治縣2020年城區(qū)中小學(xué)幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示.xls
印江自治縣教師選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月17日
印江自治縣2020年城區(qū)中小學(xué)幼兒園遴選專任教師考核(特長面試)成績及綜合成績公示 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(分) | 筆試折合成績(分) | 面試成績(分) | 面試折合成績(分) | 考核成績(分) | 綜合成績合計(jì)得分 | 備注 |
1 | 202008001 | 杉樹小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 73 | 58.4 | - | - | 3 | 61.40 | |
2 | 202008002 | 木黃芙蓉小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 76 | 60.8 | - | - | 3 | 63.80 | |
3 | 202008003 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 70 | 56 | - | - | 3 | 59.00 | |
4 | 202008004 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 79.5 | 63.6 | - | - | 4 | 67.60 | |
5 | 202008005 | 新寨鎮(zhèn)大塘小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 70.5 | 56.4 | - | - | 4.8 | 61.20 | |
6 | 202008007 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 72 | 57.6 | - | - | 6 | 63.60 | |
7 | 202008009 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 74.5 | 59.6 | - | - | 7 | 66.60 | |
8 | 202008011 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 61.5 | 49.2 | - | - | 5 | 54.20 | |
9 | 202008012 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 61 | 48.8 | - | - | 4 | 52.80 | |
10 | 202008013 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 56.8 | - | - | 3 | 59.80 | |
11 | 202008014 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 68.5 | 54.8 | - | - | 4 | 58.80 | |
12 | 202008015 | 杉樹鎮(zhèn)何家小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 70 | 56 | - | - | 8 | 64.00 | |
13 | 202008016 | 新寨鎮(zhèn)大塘小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 81 | 64.8 | - | - | 3.5 | 68.30 | |
14 | 202008017 | 新寨鎮(zhèn)大塘小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 81.5 | 65.2 | - | - | 6 | 71.20 | |
15 | 202008018 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 80 | 64 | - | - | 3 | 67.00 | |
16 | 202008019 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 81.5 | 65.2 | - | - | 4 | 69.20 | |
17 | 202008020 | 刀壩幼兒園 | 小學(xué) | 語文 | 67 | 53.6 | - | - | 7 | 60.60 | |
18 | 202008021 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 80 | 64 | - | - | 3 | 67.00 | |
19 | 202008022 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75 | 60 | - | - | 7 | 67.00 | |
20 | 202008023 | 杉樹鎮(zhèn)何家小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 76 | 60.8 | - | - | 9 | 69.80 | |
21 | 202008024 | 新寨鎮(zhèn)凱望小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75 | 60 | - | - | 3 | 63.00 | |
22 | 202008027 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 68 | 54.4 | - | - | 3 | 57.40 | |
23 | 202008028 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 4 | 63.20 | |
24 | 202008029 | 杉樹小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 67.5 | 54 | - | - | 6 | 60.00 | |
25 | 202008030 | 木黃二小 | 小學(xué) | 語文 | 71 | 56.8 | - | - | 4 | 60.80 | |
26 | 202008031 | 合水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 79.5 | 63.6 | - | - | 4 | 67.60 | |
27 | 202008032 | 合水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 5 | 64.20 | |
28 | 202008033 | 木黃芙蓉小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 62 | 49.6 | - | - | 5.5 | 55.10 | |
29 | 202008034 | 中興九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 70.5 | 56.4 | - | - | 3 | 59.40 | |
30 | 202008035 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69 | 55.2 | - | - | 6 | 61.20 | |
31 | 202008036 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 65.5 | 52.4 | - | - | 5 | 57.40 | |
32 | 202008037 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 73 | 58.4 | - | - | 3.5 | 61.90 | |
33 | 202008038 | 合水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 65 | 52 | - | - | 3 | 55.00 | |
34 | 202008039 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 75.5 | 60.4 | - | - | 3 | 63.40 | |
35 | 202008040 | 洋溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75.5 | 60.4 | - | - | 3 | 63.40 | |
36 | 202008041 | 朗溪坪柳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 68 | 54.4 | - | - | 6 | 60.40 | |
37 | 202008043 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 67.5 | 54 | - | - | 8.5 | 62.50 | |
38 | 202008044 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 62 | 49.6 | - | - | 3 | 52.60 | |
39 | 202008045 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 78 | 62.4 | - | - | 7 | 69.40 | |
40 | 202008047 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75.5 | 60.4 | - | - | 8 | 68.40 | |
41 | 202008048 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 78.5 | 62.8 | - | - | 3 | 65.80 | |
42 | 202008049 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 71.5 | 57.2 | - | - | 3 | 60.20 | |
43 | 202008050 | 洋溪雙龍小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 77.5 | 62 | - | - | 4.5 | 66.50 | |
44 | 202008051 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 76.5 | 61.2 | - | - | 3.5 | 64.70 | |
45 | 202008052 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 76.5 | 61.2 | - | - | 4 | 65.20 | |
46 | 202008053 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 56 | - | - | 3 | 59.00 | |
47 | 202008054 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 71.5 | 57.2 | - | - | 5.8 | 63.00 | |
48 | 202008055 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69.5 | 55.6 | - | - | 3 | 58.60 | |
49 | 202008056 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 6 | 65.20 | |
50 | 202008057 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 3.8 | 63.00 | |
51 | 202008058 | 合水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 66 | 52.8 | - | - | 3 | 55.80 | |
52 | 202008059 | 合水新場小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 61.5 | 49.2 | - | - | 9 | 58.20 | |
53 | 202008060 | 新寨鎮(zhèn)凱望小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 76 | 60.8 | - | - | 14 | 74.80 | |
54 | 202008061 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 72.5 | 58 | - | - | 3 | 61.00 | |
55 | 202008062 | 木黃建廠小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 79.5 | 63.6 | - | - | 14 | 77.60 | |
56 | 202008063 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 73 | 58.4 | - | - | 4.5 | 62.90 | |
57 | 202008065 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 82.5 | 66 | - | - | 13 | 79.00 | |
58 | 202008066 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69 | 55.2 | - | - | 6.5 | 61.70 | |
59 | 202008067 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 67 | 53.6 | - | - | 6 | 59.60 | |
60 | 202008068 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 72 | 57.6 | - | - | 6 | 63.60 | |
61 | 202008069 | 板溪井溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 78.5 | 62.8 | - | - | 8 | 70.80 | |
62 | 202008070 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 65.5 | 52.4 | - | - | 6 | 58.40 | |
63 | 202008071 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 65 | 52 | - | - | 5 | 57.00 | |
64 | 202008072 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 61.5 | 49.2 | - | - | 3 | 52.20 | |
65 | 202008073 | 朗溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 74.5 | 59.6 | - | - | 5 | 64.60 | |
66 | 202008074 | 朗溪中學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75 | 60 | - | - | 3 | 63.00 | |
67 | 202008075 | 朗溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 81 | 64.8 | - | - | 6.5 | 71.30 | |
68 | 202008076 | 羅場兩河小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69.5 | 55.6 | - | - | 4.5 | 60.10 | |
69 | 202008077 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75.5 | 60.4 | - | - | 3.5 | 63.90 | |
70 | 202008078 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 75 | 60 | - | - | 8 | 68.00 | |
71 | 202008079 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 84 | 67.2 | - | - | 13 | 80.20 | |
72 | 202008080 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 67 | 53.6 | - | - | 3 | 56.60 | |
73 | 202008081 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 56 | - | - | 4 | 60.00 | |
74 | 202008082 | 朗溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69.5 | 55.6 | - | - | 3 | 58.60 | |
75 | 202008084 | 天堂陡溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 73 | 58.4 | - | - | 8 | 66.40 | |
76 | 202008085 | 杉樹鎮(zhèn)何家小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 62.5 | 50 | - | - | 3 | 53.00 | |
77 | 202008086 | 沙子坡涼水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 73 | 58.4 | - | - | 4 | 62.40 | |
78 | 202008087 | 沙子坡涼水小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 72.5 | 58 | - | - | 3 | 61.00 | |
79 | 202008091 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 72 | 57.6 | - | - | 6 | 63.60 | |
80 | 202008092 | 木黃坪洞口小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 60 | 48 | - | - | 15 | 63.00 | |
81 | 202008093 | 木黃坪洞口小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 71.5 | 57.2 | - | - | 9 | 66.20 | |
82 | 202008094 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 63 | 50.4 | - | - | 3 | 53.40 | |
83 | 202008095 | 木黃建廠小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 70.5 | 56.4 | - | - | 11 | 67.40 | |
84 | 202008096 | 合水落佑小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 71 | 56.8 | - | - | 6 | 62.80 | |
85 | 202008097 | 板溪井溪小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 69 | 55.2 | - | - | 3 | 58.20 | |
86 | 202008098 | 新寨中學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 70.5 | 56.4 | - | - | 3 | 59.40 | |
87 | 202008100 | 沙子坡池壩小學(xué) | 小學(xué) | 語文 | 74.5 | 59.6 | - | - | 3 | 62.60 | |
88 | 202008103 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74 | 59.2 | - | - | 3.8 | 63.00 | |
89 | 202008104 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 65.6 | - | - | 3.8 | 69.40 | |
90 | 202008105 | 楊柳鎮(zhèn)大興小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74 | 59.2 | - | - | 3.5 | 62.70 | |
91 | 202008106 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 78 | 62.4 | - | - | 3 | 65.40 | |
92 | 202008108 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80 | 64 | - | - | 5 | 69.00 | |
93 | 202008109 | 沙子坡韓家坪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 58.4 | - | - | 6 | 64.40 | |
94 | 202008110 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 49.6 | - | - | 3.8 | 53.40 | |
95 | 202008111 | 羅場鄉(xiāng)兩河小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84.5 | 67.6 | - | - | 4 | 71.60 | |
96 | 202008112 | 洋溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92 | 73.6 | - | - | 4 | 77.60 | |
97 | 202008113 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81 | 64.8 | - | - | 11 | 75.80 | |
98 | 202008114 | 杉樹何家小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 65.6 | - | - | 8 | 73.60 | |
99 | 202008115 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 65.6 | - | - | 8.3 | 73.90 | |
100 | 202008116 | 板溪鎮(zhèn)巖底小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 | 55.2 | - | - | 8 | 63.20 | |
101 | 202008117 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90.5 | 72.4 | - | - | 6 | 78.40 | |
102 | 202008119 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 71 | 56.8 | - | - | 4 | 60.80 | |
103 | 202008120 | 新寨鎮(zhèn)凱望小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 63.2 | - | - | 5 | 68.20 | |
104 | 202008122 | 紫薇鎮(zhèn)九貫校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77 | 61.6 | - | - | 3 | 64.60 | |
105 | 202008123 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 99 | 79.2 | - | - | 6 | 85.20 | |
106 | 202008124 | 板溪鎮(zhèn)毛寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 76 | - | - | 6 | 82.00 | |
107 | 202008126 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73.5 | 58.8 | - | - | 4 | 62.80 | |
108 | 202008127 | 朗溪坪柳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92.5 | 74 | - | - | 5.5 | 79.50 | |
109 | 202008128 | 合水鎮(zhèn)興旺小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81.5 | 65.2 | - | - | 6.8 | 72.00 | |
110 | 202008129 | 杉樹小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 70.4 | - | - | 5 | 75.40 | |
111 | 202008130 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 68.5 | 54.8 | - | - | 5 | 59.80 | |
112 | 202008131 | 木黃二小 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 89 | 71.2 | - | - | 5 | 76.20 | |
113 | 202008132 | 木黃二小 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80 | 64 | - | - | 12 | 76.00 | |
114 | 202008133 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87 | 69.6 | - | - | 4 | 73.60 | |
115 | 202008134 | 洋溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 63.2 | - | - | 6 | 69.20 | |
116 | 202008135 | 天堂大院小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 58.4 | - | - | 12 | 70.40 | |
117 | 202008136 | 天堂大院小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 78 | 62.4 | - | - | 9 | 71.40 | |
118 | 202008137 | 木黃二小 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 63.2 | - | - | 3 | 66.20 | |
119 | 202008138 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 76 | - | - | 3 | 79.00 | |
120 | 202008139 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81 | 64.8 | - | - | 8 | 72.80 | |
121 | 202008140 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 97 | 77.6 | - | - | 5.8 | 83.40 | |
122 | 202008141 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 65.6 | - | - | 4 | 69.60 | |
123 | 202008142 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91 | 72.8 | - | - | 3 | 75.80 | |
124 | 202008143 | 沙子坡青坨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 75.5 | 60.4 | - | - | 3 | 63.40 | |
125 | 202008144 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 74.4 | - | - | 6 | 80.40 | |
126 | 202008145 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95.5 | 76.4 | - | - | 7 | 83.40 | |
127 | 202008146 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82 | 65.6 | - | - | 3.8 | 69.40 | |
128 | 202008147 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 68.8 | - | - | 4 | 72.80 | |
129 | 202008148 | 木黃坪洞口小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.5 | 66 | - | - | 9.5 | 75.50 | |
130 | 202008149 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.5 | 62 | - | - | 4 | 66.00 | |
131 | 202008150 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 | 57.6 | - | - | 8.8 | 66.40 | |
132 | 202008151 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94 | 75.2 | - | - | 3 | 78.20 | |
133 | 202008152 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72.5 | 58 | - | - | 3 | 61.00 | |
134 | 202008153 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 68.8 | - | - | 5 | 73.80 | |
135 | 202008154 | 紫薇鎮(zhèn)九貫校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 53.6 | - | - | 3 | 56.60 | |
136 | 202008155 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79 | 63.2 | - | - | 9 | 72.20 | |
137 | 202008156 | 木黃桅桿小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85 | 68 | - | - | 7 | 75.00 | |
138 | 202008157 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 76 | 60.8 | - | - | 7 | 67.80 | |
139 | 202008158 | 天堂陡溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 74.4 | - | - | 5 | 79.40 | |
140 | 202008159 | 天堂陡溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 49.6 | - | - | 7 | 56.60 | |
141 | 202008160 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 74.4 | - | - | 6 | 80.40 | |
142 | 202008161 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91 | 72.8 | - | - | 6 | 78.80 | |
143 | 202008162 | 羅場鄉(xiāng)兩河小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90 | 72 | - | - | 7 | 79.00 | |
144 | 202008163 | 中興官家小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84 | 67.2 | - | - | 4 | 71.20 | |
145 | 202008165 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98 | 78.4 | - | - | 5 | 83.40 | |
146 | 202008167 | 刀壩蘭克寨小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84.5 | 67.6 | - | - | 6 | 73.60 | |
147 | 202008173 | 新寨鎮(zhèn)大塘小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 94 | 75.2 | - | - | 8 | 83.20 | |
148 | 202008174 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 81 | 64.8 | - | - | 3 | 67.80 | |
149 | 202008175 | 木黃鎮(zhèn)芙蓉小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 94 | 75.2 | - | - | 8 | 83.20 | |
150 | 202008176 | 天堂陡溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 97 | 77.6 | - | - | 7.3 | 84.90 | |
151 | 202008177 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 83 | 66.4 | - | - | 4 | 70.40 | |
152 | 202008178 | 新寨鎮(zhèn)凱望小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 95 | 76 | - | - | 11 | 87.00 | |
153 | 202008179 | 板溪中學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 90 | 72 | - | - | 8 | 80.00 | |
154 | 202008180 | 天堂小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 90 | 72 | - | - | 7 | 79.00 | |
155 | 202008181 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 88 | 70.4 | - | - | 3.5 | 73.90 | |
156 | 202008182 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 7 | 79.80 | |
157 | 202008183 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 93 | 74.4 | - | - | 3.5 | 77.90 | |
158 | 202008184 | 羅場兩河小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 93 | 74.4 | - | - | 10 | 84.40 | |
159 | 202008185 | 新寨鎮(zhèn)凱望小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 95 | 76 | - | - | 4.3 | 80.30 | |
160 | 202008187 | 刀壩小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 92 | 73.6 | - | - | 3 | 76.60 | |
161 | 202008188 | 沙子坡小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 90 | 72 | - | - | 3 | 75.00 | |
162 | 202008189 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 7 | 79.80 | |
163 | 202008190 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 94 | 75.2 | - | - | 6 | 81.20 | |
164 | 202008191 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 89 | 71.2 | - | - | 5.5 | 76.70 | |
165 | 202008192 | 杉樹小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 94 | 75.2 | - | - | 8 | 83.20 | |
166 | 202008193 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 英語 | 89 | 71.2 | - | - | 3 | 74.20 | |
167 | 202008194 | 合水小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 92 | 73.6 | - | - | 4 | 77.60 | |
168 | 202008195 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 96 | 76.8 | - | - | 5 | 81.80 | |
169 | 202008196 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 85 | 68 | - | - | 9 | 77.00 | |
170 | 202008197 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 96 | 76.8 | - | - | 7 | 83.80 | |
171 | 202008198 | 紫薇九貫校 | 小學(xué) | 英語 | 93 | 74.4 | - | - | 4.5 | 78.90 | |
172 | 202008199 | 板溪毛寨小學(xué) | 小學(xué) | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 6.5 | 79.30 | |
173 | 202008203 | 木黃鎮(zhèn)盤龍小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 51.2 | - | - | 3 | 54.20 | |
174 | 202008205 | 杉樹何家小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 52 | - | - | 3.8 | 55.80 | |
175 | 202008208 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 52 | - | - | 6 | 58.00 | |
176 | 202008212 | 羅場小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 74 | 59.2 | - | - | 7 | 66.20 | |
177 | 202008213 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 65 | 52 | - | - | 3 | 55.00 | |
178 | 202008215 | 杉樹小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 51.2 | - | - | 3 | 54.20 | |
179 | 202008216 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 音樂 | 69 | 55.2 | - | - | 8 | 63.20 | |
180 | 202008221 | 木黃小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 64 | 51.2 | - | - | 3 | 54.20 | |
181 | 202008223 | 楊柳小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 72 | 57.6 | - | - | 3 | 60.60 | |
182 | 202008224 | 羅場兩河小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 66 | 52.8 | - | - | 3 | 55.80 | |
183 | 202008225 | 板溪小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 62 | 49.6 | - | - | 3 | 52.60 | |
184 | 202008226 | 沙子坡花園小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 66 | 52.8 | - | - | 6 | 58.80 | |
185 | 202008227 | 新寨小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 82.5 | 66 | - | - | 7 | 73.00 | |
186 | 202008230 | 纏溪小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 69 | 55.2 | - | - | 3 | 58.20 | |
187 | 202008231 | 纏溪打杵場小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 68 | 54.4 | - | - | 11 | 65.40 | |
188 | 202008233 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 語文 | 69 | 55.2 | - | - | 4 | 59.20 | |
189 | 202008234 | 刀壩中學(xué) | 初中 | 語文 | 78 | 62.4 | - | - | 4 | 66.40 | |
190 | 202008235 | 紫薇九貫校 | 初中 | 語文 | 78 | 62.4 | - | - | 5 | 67.40 | |
191 | 202008236 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 語文 | 72 | 57.6 | - | - | 4 | 61.60 | |
192 | 202008237 | 合水中學(xué) | 初中 | 語文 | 70 | 56 | - | - | 8 | 64.00 | |
193 | 202008238 | 沙子坡中學(xué) | 初中 | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 4 | 63.20 | |
194 | 202008239 | 楊柳中學(xué) | 初中 | 語文 | 76 | 60.8 | - | - | 3 | 63.80 | |
195 | 202008240 | 木黃中學(xué) | 初中 | 語文 | 74 | 59.2 | - | - | 3 | 62.20 | |
196 | 202008242 | 木黃中學(xué) | 初中 | 語文 | 83 | 66.4 | - | - | 3 | 69.40 | |
197 | 202008244 | 朗溪中學(xué) | 初中 | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 3 | 75.80 | |
198 | 202008246 | 纏溪中學(xué) | 初中 | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 3 | 75.80 | |
199 | 202008247 | 板溪中學(xué) | 初中 | 英語 | 93 | 74.4 | - | - | 3 | 77.40 | |
200 | 202008248 | 板溪中學(xué) | 初中 | 英語 | 93 | 74.4 | - | - | 3 | 77.40 | |
201 | 202008249 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 英語 | 94 | 75.2 | - | - | 3 | 78.20 | |
202 | 202008251 | 沙子坡中學(xué) | 初中 | 英語 | 96 | 76.8 | - | - | 4 | 80.80 | |
203 | 202008253 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 英語 | 85 | 68 | - | - | 3 | 71.00 | |
204 | 202008255 | 沙子坡中學(xué) | 初中 | 英語 | 91 | 72.8 | - | - | 5 | 77.80 | |
205 | 202008257 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86 | 68.8 | - | - | 3 | 71.80 | |
206 | 202008259 | 羅場中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 94 | 75.2 | - | - | 4 | 79.20 | |
207 | 202008260 | 杉樹中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 92 | 73.6 | - | - | 3 | 76.60 | |
208 | 202008261 | 洋溪中學(xué) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 95 | 76 | - | - | 4 | 80.00 | |
