海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員第二批面試成績公告
來源:北京市海淀區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:8089 次 日期:2020-08-24 11:01:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員第二批面試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員第二批面試成績公告

按照《北京市各級機(jī)關(guān)2020年度考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》的要求,現(xiàn)將海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(第二批)予以公布(見附件)。參加面試人數(shù)與計劃錄用人數(shù)比例低于3:1的職位,考生面試成績應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可按照綜合成績由高到低的順序確定體檢和考察人選;如參加面試人員均低于當(dāng)天其所在面試考官組使用同一面試題本的所有人員的平均分,則該職位取消錄用。具體事宜請與招考單位聯(lián)系。

海淀區(qū)委組織部

2020年8月15日

附件:海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(第二批)

附件:海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員面試成績(第二批).xlsx

海淀區(qū)2020年考試錄用公務(wù)員面試成績和綜合成績(第二批)
序號 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù) 報名序號 筆試成績(百分制) 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢考察 普通職位 面試平均分
1 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 515319 73.75 86.33 80.04 普通職位 78.77
2 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 475606 70.50 86.67 78.59 普通職位 78.77
3 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 500120 69.75 84.00 76.88 普通職位 78.77
4 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 513787 69.13 83.67 76.40 普通職位 78.77
5 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 483154 68.38 84.00 76.19 普通職位 78.77
6 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 526543 68.50 83.00 75.75 普通職位 78.77
7 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 550886 71.63 72.00 71.81 普通職位 78.77
8 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 524634 70.50 70.67 70.59 普通職位 78.77
9 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 509088 69.00 70.00 69.50 普通職位 78.77
10 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 488685 69.00 67.33 68.17 普通職位 78.77
11 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 466170 73.13 缺考 缺考 普通職位 78.77
12 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 497869 69.88 缺考 缺考 普通職位 78.77
13 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 502511 70.50 缺考 缺考 普通職位 78.77
14 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 503267 69.25 缺考 缺考 普通職位 78.77
15 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 513817 70.00 缺考 缺考 普通職位 78.77
16 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 539935 70.25 缺考 缺考 普通職位 78.77
17 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 544768 68.25 缺考 缺考 普通職位 78.77
18 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639701 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 547476 67.88 缺考 缺考 普通職位 78.77
19 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 490858 70.75 83.33 77.04 普通職位 76.13
20 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 534335 65.88 87.00 76.44 普通職位 76.13
21 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 485039 67.13 85.33 76.23 普通職位 76.13
22 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 533238 66.50 83.33 74.92 普通職位 76.13
23 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 521824 66.13 80.33 73.23 普通職位 76.13
24 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 501718 68.75 73.33 71.04 普通職位 76.13
25 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 489676 69.63 71.67 70.65 普通職位 76.13
26 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 505675 68.75 71.33 70.04 普通職位 76.13
27 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 472129 66.00 73.33 69.67 普通職位 76.13
28 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 500471 68.25 71.00 69.63 普通職位 76.13
29 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 508502 66.13 70.67 68.40 普通職位 76.13
30 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 489562 66.25 70.33 68.29 普通職位 76.13
31 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 528884 66.75 69.67 68.21 普通職位 76.13
32 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 466614 67.75 66.67 67.21 普通職位 76.13
33 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 507647 68.63 缺考 缺考 普通職位 76.13
34 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 517418 66.00 缺考 缺考 普通職位 76.13
35 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 519039 67.38 缺考 缺考 普通職位 76.13
36 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639702 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察崗 6 528552 70.25 缺考 缺考 普通職位 76.13
37 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639703 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察 1 508814 65.50 84.67 75.09 普通職位 76.13
38 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639703 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察 1 476973 63.50 缺考 缺考 普通職位 76.13
39 海淀區(qū)紀(jì)委(區(qū)委巡察辦)、區(qū)監(jiān)委 120639703 派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察 1 477406 65.13 缺考 缺考 普通職位 76.13
40 海淀區(qū)委辦公室 120639801 綜合文秘崗 1 469688 71.75 67.00 69.38 普通職位 76.89
41 海淀區(qū)委辦公室 120639801 綜合文秘崗 1 502778 74.00 缺考 缺考 普通職位 76.89
42 海淀區(qū)委辦公室 120639801 綜合文秘崗 1 530035 71.50 缺考 缺考 普通職位 76.89
43 海淀區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 120640001 綜合管理崗 1 473623 70.63 87.67 79.15 普通職位 79.25
44 海淀區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 120640001 綜合管理崗 1 501498 71.88 83.00 77.44 普通職位 79.25
45 海淀區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 120640001 綜合管理崗 1 519296 71.38 缺考 缺考 普通職位 79.25
46 海淀區(qū)委政法委 120640101 綜合文秘崗 1 548883 66.75 86.33 76.54 普通職位 79.46
47 海淀區(qū)委政法委 120640101 綜合文秘崗 1 518772 66.75 74.67 70.71 普通職位 79.46
48 海淀區(qū)委政法委 120640101 綜合文秘崗 1 486164 67.38 缺考 缺考 普通職位 79.46
49 海淀區(qū)委區(qū)政府研究室 120640201 綜合文秘崗 1 537051 68.50 82.00 75.25 普通職位 76.89
50 海淀區(qū)委區(qū)政府研究室 120640201 綜合文秘崗 1 501994 69.25 79.00 74.13 普通職位 76.89
51 海淀區(qū)委區(qū)政府研究室 120640201 綜合文秘崗 1 532558 69.25 75.00 72.13 普通職位 76.89
52 海淀區(qū)委網(wǎng)信辦(區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦) 120640301 網(wǎng)絡(luò)宣傳崗 1 505622 65.63 86.33 75.98 普通職位 79.85
53 海淀區(qū)委網(wǎng)信辦(區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦) 120640301 網(wǎng)絡(luò)宣傳崗 1 545985 67.50 84.00 75.75 普通職位 79.85
54 海淀區(qū)委網(wǎng)信辦(區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦) 120640301 網(wǎng)絡(luò)宣傳崗 1 515434 67.38 68.67 68.02 普通職位 79.85
55 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 516825 67.13 86.00 76.56 普通職位 76.89
56 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 499305 73.13 74.33 73.73 普通職位 76.89
57 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 497017 68.25 78.67 73.46 普通職位 76.89
58 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 480916 72.00 74.33 73.17 普通職位 76.89
59 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 509229 66.75 73.33 70.04 普通職位 76.89
60 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640401 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理崗 1 488365 67.25 缺考 缺考 普通職位 76.89
61 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640402 綜合管理崗 1 506638 69.13 84.33 76.73 普通職位 76.89
62 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640402 綜合管理崗 1 469694 64.50 78.33 71.42 普通職位 76.89
63 海淀區(qū)委軍民融合辦 120640402 綜合管理崗 1 545855 65.63 70.33 67.98 普通職位 76.89
64 海淀區(qū)科協(xié) 120643801 綜合管理崗 1 476486 65.38 86.67 76.02 普通職位 75.97
65 海淀區(qū)科協(xié) 120643801 綜合管理崗 1 475636 70.50 75.33 72.92 普通職位 75.97
66 海淀區(qū)科協(xié) 120643801 綜合管理崗 1 486427 63.25 75.33 69.29 普通職位 75.97
67 海淀區(qū)政府辦 220640801 政務(wù)工作崗 1 545945 71.00 69.67 70.34 普通職位 77.42
68 海淀區(qū)政府辦 220640801 政務(wù)工作崗 1 482118 73.75 缺考 缺考 普通職位 77.42
69 海淀區(qū)政府辦 220640801 政務(wù)工作崗 1 523809 72.25 缺考 缺考 普通職位 77.42
70 海淀區(qū)政府辦 220640802 會計崗 1 472832 69.00 82.33 75.67 普通職位 77.42
71 海淀區(qū)政府辦 220640802 會計崗 1 513854 70.50 71.67 71.09 普通職位 77.42
72 海淀區(qū)政府辦 220640802 會計崗 1 513552 69.25 缺考 缺考 普通職位 77.42
73 海淀區(qū)政府辦 220640803 績效管理崗 1 493175 75.00 82.67 78.84 普通職位 77.42
74 海淀區(qū)政府辦 220640803 績效管理崗 1 493830 67.75 缺考 缺考 普通職位 77.42
75 海淀區(qū)政府辦 220640803 績效管理崗 1 527644 65.50 缺考 缺考 普通職位 77.42
76 海淀區(qū)政府辦 220640804 政務(wù)信息工作崗 1 488011 73.75 83.67 78.71 普通職位 77.42
77 海淀區(qū)政府辦 220640804 政務(wù)信息工作崗 1 491549 71.63 75.00 73.31 普通職位 77.42
78 海淀區(qū)政府辦 220640804 政務(wù)信息工作崗 1 487019 71.25 缺考 缺考 普通職位 77.42
79 海淀區(qū)政府辦 220640805 國際交流崗 1 475266 70.00 82.00 76.00 普通職位 77.42
80 海淀區(qū)政府辦 220640805 國際交流崗 1 498474 67.50 72.33 69.92 普通職位 77.42
81 海淀區(qū)政府辦 220640805 國際交流崗 1 468715 67.50 缺考 缺考 普通職位 77.42
82 海淀區(qū)政府辦 220640805 國際交流崗 1 501045 69.50 缺考 缺考 普通職位 77.42
83 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 487194 66.63 83.33 74.98 普通職位 79.25
84 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 479398 67.63 76.33 71.98 普通職位 79.25
85 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 474583 66.38 77.33 71.85 普通職位 79.25
86 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 490392 68.75 72.33 70.54 普通職位 79.25
87 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 550917 68.88 69.33 69.10 普通職位 79.25
88 海淀區(qū)發(fā)展改革委 220640902 綜合管理崗 2 491029 66.63 缺考 缺考 普通職位 79.25
89 海淀區(qū)民政局 220641201 綜合管理崗 1 482253 63.88 83.67 73.77 普通職位 79.46
90 海淀區(qū)民政局 220641201 綜合管理崗 1 492241 68.25 72.00 70.13 普通職位 79.46
91 海淀區(qū)民政局 220641201 綜合管理崗 1 528365 59.75 缺考 缺考 普通職位 79.46
92 海淀區(qū)民政局 220641202 綜合管理崗 1 470582 65.75 缺考 缺考 普通職位 79.46
93 海淀區(qū)民政局 220641202 綜合管理崗 1 486816 59.25 缺考 缺考 普通職位 79.46
94 海淀區(qū)民政局 220641202 綜合管理崗 1 521879 64.13 缺考 缺考 普通職位 79.46
95 海淀區(qū)民政局 220641203 財務(wù)崗 1 471028 67.38 86.33 76.85 普通職位 79.46
96 海淀區(qū)民政局 220641203 財務(wù)崗 1 483688 64.50 70.33 67.42 普通職位 79.46
97 海淀區(qū)民政局 220641203 財務(wù)崗 1 541779 62.88 缺考 缺考 普通職位 79.46
98 海淀區(qū)民政局 220641204 綜合管理崗 1 511473 64.75 82.00 73.38 普通職位 79.46
99 海淀區(qū)民政局 220641204 綜合管理崗 1 535307 64.75 80.33 72.54 普通職位 79.46
100 海淀區(qū)民政局 220641204 綜合管理崗 1 493523 67.38 缺考 缺考 普通職位 79.46
101 海淀區(qū)民政局 220641204 綜合管理崗 1 548644 65.38 缺考 缺考 普通職位 79.46
102 海淀區(qū)財政局 220641301 金融管理崗 1 473946 72.13 83.00 77.56 普通職位 80.07
103 海淀區(qū)財政局 220641301 金融管理崗 1 474835 72.00 缺考 缺考 普通職位 80.07
104 海淀區(qū)財政局 220641301 金融管理崗 1 505413 73.25 缺考 缺考 普通職位 80.07
105 海淀區(qū)財政局 220641302 績效考評崗 1 541097 74.25 84.33 79.29 普通職位 80.07
106 海淀區(qū)財政局 220641302 績效考評崗 1 509255 79.38 缺考 缺考 普通職位 80.07
107 海淀區(qū)財政局 220641302 績效考評崗 1 540887 75.75 缺考 缺考 普通職位 80.07
108 海淀區(qū)財政局 220641303 支付管理崗 1 501202 73.38 84.00 78.69 普通職位 80.07
109 海淀區(qū)財政局 220641303 支付管理崗 1 519232 69.88 74.00 71.94 普通職位 80.07
110 海淀區(qū)財政局 220641303 支付管理崗 1 540859 74.13 缺考 缺考 普通職位 80.07
111 海淀區(qū)財政局 220641304 社保業(yè)務(wù)崗 1 524522 72.63 79.33 75.98 普通職位 80.07
112 海淀區(qū)財政局 220641304 社保業(yè)務(wù)崗 1 525654 71.63 79.00 75.31 普通職位 80.07
113 海淀區(qū)財政局 220641304 社保業(yè)務(wù)崗 1 504739 69.88 缺考 缺考 普通職位 80.07
114 海淀區(qū)財政局 220641305 預(yù)算編審崗 1 482233 75.25 81.33 78.29 普通職位 80.07
115 海淀區(qū)財政局 220641305 預(yù)算編審崗 1 514871 71.63 80.67 76.15 普通職位 80.07
116 海淀區(qū)財政局 220641305 預(yù)算編審崗 1 531454 71.50 75.00 73.25 普通職位 80.07
117 海淀區(qū)房管局 220641601 綜合管理崗 1 501556 72.00 86.67 79.34 普通職位 79.85
118 海淀區(qū)房管局 220641601 綜合管理崗 1 505861 67.13 78.33 72.73 普通職位 79.85
119 海淀區(qū)房管局 220641601 綜合管理崗 1 523026 66.63 缺考 缺考 普通職位 79.85
120 海淀區(qū)商務(wù)局 220642001 商務(wù)綜合管理崗 1 528544 64.00 80.67 72.34 普通職位 78.76
121 海淀區(qū)商務(wù)局 220642001 商務(wù)綜合管理崗 1 511155 65.50 76.67 71.09 普通職位 78.76
122 海淀區(qū)商務(wù)局 220642001 商務(wù)綜合管理崗 1 547531 65.50 72.00 68.75 普通職位 78.76
123 海淀區(qū)文化和旅游局 220642101 綜合文秘崗 1 500716 64.88 86.67 75.77 普通職位 79.85
124 海淀區(qū)文化和旅游局 220642101 綜合文秘崗 1 522254 63.63 76.00 69.81 普通職位 79.85
125 海淀區(qū)文化和旅游局 220642101 綜合文秘崗 1 550857 68.63 缺考 缺考 普通職位 79.85
126 海淀區(qū)文化和旅游局 220642102 文化市場執(zhí)法崗 1 516397 65.13 80.67 72.90 普通職位 79.85
127 海淀區(qū)文化和旅游局 220642102 文化市場執(zhí)法崗 1 483517 64.88 71.33 68.10 普通職位 79.85
128 海淀區(qū)文化和旅游局 220642102 文化市場執(zhí)法崗 1 487320 68.13 缺考 缺考 普通職位 79.85
129 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642201 醫(yī)療管理崗 1 471407 71.25 缺考 缺考 普通職位 81.67
130 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642201 醫(yī)療管理崗 1 475694 67.88 缺考 缺考 普通職位 81.67
131 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642201 醫(yī)療管理崗 1 541173 68.63 缺考 缺考 普通職位 81.67
132 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642202 疾控管理崗 1 551035 62.88 87.67 75.27 普通職位 81.67
133 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642202 疾控管理崗 1 503117 65.63 75.00 70.31 普通職位 81.67
134 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642202 疾控管理崗 1 469388 54.88 78.00 66.44 普通職位 81.67
135 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 522392 64.63 84.67 74.65 普通職位 81.67
136 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 471196 60.63 83.00 71.81 普通職位 81.67
137 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 469203 70.50 缺考 缺考 普通職位 81.67
138 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 475907 66.13 缺考 缺考 普通職位 81.67
139 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 491337 67.75 缺考 缺考 普通職位 81.67
140 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 506259 68.50 缺考 缺考 普通職位 81.67
141 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 522157 70.63 缺考 缺考 普通職位 81.67
142 海淀區(qū)衛(wèi)生健康委 220642203 綜合執(zhí)法崗 3 533493 64.38 缺考 缺考 普通職位 81.67
143 海淀區(qū)退役軍人局 220642302 設(shè)施建設(shè)落實(shí)崗 1 509081 67.88 82.00 74.94 普通職位 81.50
144 海淀區(qū)退役軍人局 220642302 設(shè)施建設(shè)落實(shí)崗 1 491690 66.88 缺考 缺考 普通職位 81.50
145 海淀區(qū)退役軍人局 220642302 設(shè)施建設(shè)落實(shí)崗 1 551909 69.38 缺考 缺考 普通職位 81.50
146 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 546190 67.95 85.00 76.48 普通職位 77.90
147 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 537457 63.20 88.00 75.60 普通職位 77.90
148 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 514701 70.60 80.33 75.47 普通職位 77.90
149 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 496866 70.95 79.67 75.31 普通職位 77.90
150 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 511260 68.85 81.00 74.93 普通職位 77.90
151 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 510669 68.15 80.33 74.24 普通職位 77.90
152 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 521828 67.95 80.33 74.14 普通職位 77.90
153 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 475841 66.10 82.00 74.05 普通職位 77.90
154 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 532655 64.65 70.67 67.66 普通職位 77.90
155 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 511006 59.90 51.67 55.79 普通職位 77.90
156 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 541391 59.70 缺考 缺考 普通職位 77.90
157 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642401 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 4 551089 60.35 缺考 缺考 普通職位 77.90
158 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 475924 67.25 86.33 76.79 普通職位 74.81
159 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 496907 66.63 69.67 68.15 普通職位 74.81
160 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 489665 65.00 68.00 66.50 普通職位 74.81
161 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 477647 64.25 缺考 缺考 普通職位 74.81
162 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 484718 66.63 缺考 缺考 普通職位 74.81
163 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 502302 70.63 缺考 缺考 普通職位 74.81
164 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 512053 66.63 缺考 缺考 普通職位 74.81
165 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642402 綜合文秘崗 2 547402 61.88 缺考 缺考 普通職位 74.81
166 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 508367 62.38 87.67 75.02 普通職位 73.92
167 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 520611 61.13 86.67 73.90 普通職位 73.92
168 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 489232 60.63 87.00 73.81 普通職位 73.92
169 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 494944 62.75 79.00 70.88 普通職位 73.92
170 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 500245 60.38 80.67 70.52 普通職位 73.92
171 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 488838 61.25 76.00 68.63 普通職位 73.92
172 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 501094 63.88 72.33 68.10 普通職位 73.92
173 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 530361 67.75 66.67 67.21 普通職位 73.92
174 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 475664 63.38 69.67 66.52 普通職位 73.92
175 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 495155 64.88 65.33 65.10 普通職位 73.92
176 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 548619 61.13 62.33 61.73 普通職位 73.92
177 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 488554 60.38 53.67 57.02 普通職位 73.92
178 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 523159 61.00 缺考 缺考 普通職位 73.92
179 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 537986 63.88 缺考 缺考 普通職位 73.92
180 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642403 應(yīng)急指揮崗 5 541789 66.25 缺考 缺考 普通職位 73.92
181 海淀區(qū)應(yīng)急局 220642404 災(zāi)害防治管理崗 2 543639 64.25 87.33 75.79 普通職位 74.81
