貴陽(yáng)市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師市直屬學(xué)校試教成績(jī)及總成績(jī)公示
按照《貴陽(yáng)市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》相關(guān)工作程序,市直屬學(xué)校教師招聘試教工作已結(jié)束,現(xiàn)將試教成績(jī)及總成績(jī)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2020年9月22日—2020年9月28日。
監(jiān)督電話:
0851-87989520 貴陽(yáng)市人社局事業(yè)單位管理處
0851-87989391 貴陽(yáng)市教育局人事處
特此公示。
附件:貴陽(yáng)市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師市直屬學(xué)校試教成績(jī)及總成績(jī).xlsx
貴陽(yáng)市教育局
2020年9月22日
貴陽(yáng)市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師市直屬學(xué)校試教成績(jī)及總成績(jī) | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 筆試成績(jī) (150分制) | 筆試成績(jī) (100分制) | 筆試成績(jī)占總成績(jī)40% | 試教成績(jī) (100分制) | 試教成績(jī)占總成績(jī)60% | 總成績(jī) (100分制) |
10101062026 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 87.00 | 52.20 | 84.87 |
10101061128 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 122 | 81.33 | 32.53 | 86.40 | 51.84 | 84.37 |
10101080528 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 120.5 | 80.33 | 32.13 | 78.80 | 47.28 | 79.41 |
10101061912 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 126 | 84.00 | 33.60 | 74.60 | 44.76 | 78.36 |
10101081609 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 122 | 81.33 | 32.53 | 74.80 | 44.88 | 77.41 |
10101080311 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 01中職語(yǔ)文教師 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 缺考 | ||
10101080419 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 124 | 82.67 | 33.07 | 84.00 | 50.40 | 83.47 |
10101081821 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 120.5 | 80.33 | 32.13 | 76.00 | 45.60 | 77.73 |
10101082108 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 121 | 80.67 | 32.27 | 75.00 | 45.00 | 77.27 |
10101062123 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 121 | 80.67 | 32.27 | 74.80 | 44.88 | 77.15 |
10101080124 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 120.5 | 80.33 | 32.13 | 74.60 | 44.76 | 76.89 |
10101060313 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 02心理教師 | 118 | 78.67 | 31.47 | 73.80 | 44.28 | 75.75 |
10101080823 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 125 | 83.33 | 33.33 | 82.00 | 49.20 | 82.53 |
10101061213 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 83.60 | 50.16 | 81.76 |
10101060528 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 85.80 | 51.48 | 80.95 |
10101061902 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 114 | 76.00 | 30.40 | 80.60 | 48.36 | 78.76 |
10101061116 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 74.40 | 44.64 | 76.24 |
10101081008 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 107 | 71.33 | 28.53 | 77.40 | 46.44 | 74.97 |
10101061806 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 72.20 | 43.32 | 73.85 |
10101082226 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 111 | 74.00 | 29.60 | 73.40 | 44.04 | 73.64 |
10101061629 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 113 | 75.33 | 30.13 | 68.80 | 41.28 | 71.41 |
10101082117 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 108 | 72.00 | 28.80 | 70.80 | 42.48 | 71.28 |
10101061418 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 115.5 | 77.00 | 30.80 | 缺考 | ||
10101061021 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 02中職數(shù)學(xué)教師 | 107 | 71.33 | 28.53 | 缺考 | ||
10101061914 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 01特殊教育教師(數(shù)學(xué)) | 111.5 | 74.33 | 29.73 | 89.20 | 53.52 | 83.25 |
10101080330 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 01特殊教育教師(數(shù)學(xué)) | 112.5 | 75.00 | 30.00 | 84.20 | 50.52 | 80.52 |
10101081507 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 01特殊教育教師(數(shù)學(xué)) | 105 | 70.00 | 28.00 | 83.00 | 49.80 | 77.80 |
10101080617 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 01特殊教育教師(數(shù)學(xué)) | 108 | 72.00 | 28.80 | 74.00 | 44.40 | 73.20 |
10101062103 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 01特殊教育教師(數(shù)學(xué)) | 101 | 67.33 | 26.93 | 67.60 | 40.56 | 67.49 |
10101061808 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 85.00 | 51.00 | 83.93 |
10101081405 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 122 | 81.33 | 32.53 | 84.20 | 50.52 | 83.05 |
10101061616 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 125 | 83.33 | 33.33 | 80.80 | 48.48 | 81.81 |
10101080329 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 128 | 85.33 | 34.13 | 75.20 | 45.12 | 79.25 |
10101062330 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 123.5 | 82.33 | 32.93 | 70.00 | 42.00 | 74.93 |
10101081228 | 200104貴陽(yáng)市第四十五中學(xué) | 01初中化學(xué)教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 缺考 | ||
10101082210 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 80.60 | 48.36 | 79.96 |
10101060527 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 120 | 80.00 | 32.00 | 79.40 | 47.64 | 79.64 |
10101061027 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118 | 78.67 | 31.47 | 78.60 | 47.16 | 78.63 |
10101080929 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 75.80 | 45.48 | 78.15 |
10101061711 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 127 | 84.67 | 33.87 | 73.80 | 44.28 | 78.15 |
10101080201 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 119.5 | 79.67 | 31.87 | 77.00 | 46.20 | 78.07 |
10101061907 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118 | 78.67 | 31.47 | 75.80 | 45.48 | 76.95 |
10101081707 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 122.5 | 81.67 | 32.67 | 72.20 | 43.32 | 75.99 |
10101081923 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 126 | 84.00 | 33.60 | 69.80 | 41.88 | 75.48 |
10101062210 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118 | 78.67 | 31.47 | 65.60 | 39.36 | 70.83 |
10101062127 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 缺考 | ||
10101062229 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 03中職歷史教師 | 118 | 78.67 | 31.47 | 缺考 | ||
10101060224 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 119.5 | 79.67 | 31.87 | 81.20 | 48.72 | 80.59 |
10101061917 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 126 | 84.00 | 33.60 | 73.20 | 43.92 | 77.52 |
10101060819 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 71.80 | 43.08 | 74.68 |
10101081122 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 115.5 | 77.00 | 30.80 | 72.00 | 43.20 | 74.00 |
10101061727 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 117 | 78.00 | 31.20 | 67.60 | 40.56 | 71.76 |
10101060824 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 116 | 77.33 | 30.93 | 缺考 | ||
10101060605 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 02特殊教育教師(歷史) | 115.5 | 77.00 | 30.80 | 缺考 | ||
10101062521 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 109.5 | 73.00 | 29.20 | 87.40 | 52.44 | 81.64 |
10101060607 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 98.5 | 65.67 | 26.27 | 88.60 | 53.16 | 79.43 |
10101080501 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 109 | 72.67 | 29.07 | 79.20 | 47.52 | 76.59 |
10101080328 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 73.40 | 44.04 | 73.51 |
10101082205 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 99 | 66.00 | 26.40 | 71.80 | 43.08 | 69.48 |
10101080120 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 04中職瑜伽教師 | 101 | 67.33 | 26.93 | 68.80 | 41.28 | 68.21 |
10101080817 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 07中職籃球教師 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 80.80 | 48.48 | 79.01 |
10101060424 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 07中職籃球教師 | 80 | 53.33 | 21.33 | 78.80 | 47.28 | 68.61 |
10101061503 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 07中職籃球教師 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 64.40 | 38.64 | 62.77 |
10101081515 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 115 | 76.67 | 30.67 | 88.60 | 53.16 | 83.83 |
10101061311 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 84.60 | 50.76 | 81.29 |
10101060429 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 81.20 | 48.72 | 79.25 |
10101061013 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 110.5 | 73.67 | 29.47 | 79.40 | 47.64 | 77.11 |
10101080323 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 115 | 76.67 | 30.67 | 74.80 | 44.88 | 75.55 |
10101061925 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 03特殊教育教師(體育) | 112 | 74.67 | 29.87 | 缺考 | ||
10101082216 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 90.00 | 54.00 | 84.53 |
10101080803 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 113.5 | 75.67 | 30.27 | 82.40 | 49.44 | 79.71 |
10101060613 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 82.40 | 49.44 | 78.37 |
10101061730 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 79.20 | 47.52 | 76.19 |
10101061512 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 107 | 71.33 | 28.53 | 79.00 | 47.40 | 75.93 |
10101060829 | 200105貴陽(yáng)市民族中學(xué) | 01高中舞蹈教師 | 106.5 | 71.00 | 28.40 | 73.80 | 44.28 | 72.68 |
10101081407 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 108.5 | 72.33 | 28.93 | 85.80 | 51.48 | 80.41 |
10101061104 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 111.5 | 74.33 | 29.73 | 80.60 | 48.36 | 78.09 |
10101060723 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 101 | 67.33 | 26.93 | 83.40 | 50.04 | 76.97 |
10101080113 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 99 | 66.00 | 26.40 | 81.60 | 48.96 | 75.36 |
10101080206 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 90.5 | 60.33 | 24.13 | 81.60 | 48.96 | 73.09 |
10101081721 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 87 | 58.00 | 23.20 | 80.40 | 48.24 | 71.44 |
10101061501 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 85 | 56.67 | 22.67 | 79.20 | 47.52 | 70.19 |
10101081921 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 98 | 65.33 | 26.13 | 72.80 | 43.68 | 69.81 |
10101061929 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 99 | 66.00 | 26.40 | 71.00 | 42.60 | 69.00 |
10101061921 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 85.5 | 57.00 | 22.80 | 65.60 | 39.36 | 62.16 |
10101081416 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 100.5 | 67.00 | 26.80 | 缺考 | ||
10101061607 | 200101貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校 | 05中職美容美發(fā)與形象設(shè)計(jì)教師 | 87.5 | 58.33 | 23.33 | 缺考 | ||
10101062129 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 120 | 80.00 | 32.00 | 81.20 | 48.72 | 80.72 |
10101081315 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 105.5 | 70.33 | 28.13 | 84.00 | 50.40 | 78.53 |
10101062417 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 78.60 | 47.16 | 78.23 |
10101061824 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 78.80 | 47.28 | 77.81 |
10101080115 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 107.5 | 71.67 | 28.67 | 72.80 | 43.68 | 72.35 |
10101061723 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 05特殊教育教師(服裝設(shè)計(jì)) | 115 | 76.67 | 30.67 | 26.60 | 15.96 | 46.63 |
10101062019 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 04特殊教育教師(烹飪) | 94.5 | 63.00 | 25.20 | 79.60 | 47.76 | 72.96 |
10101081918 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 04特殊教育教師(烹飪) | 93 | 62.00 | 24.80 | 79.60 | 47.76 | 72.56 |
10101082012 | 200102貴陽(yáng)市盲聾啞學(xué)校 | 04特殊教育教師(烹飪) | 92.5 | 61.67 | 24.67 | 78.20 | 46.92 | 71.59 |
10101080220 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 116.5 | 77.67 | 31.07 | 87.80 | 52.68 | 83.75 |
10101082112 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 119.5 | 79.67 | 31.87 | 78.20 | 46.92 | 78.79 |
10101060530 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 115 | 76.67 | 30.67 | 80.00 | 48.00 | 78.67 |
10101061102 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112 | 74.67 | 29.87 | 80.80 | 48.48 | 78.35 |
10101081217 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 115 | 76.67 | 30.67 | 77.80 | 46.68 | 77.35 |
10101080212 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 114 | 76.00 | 30.40 | 77.60 | 46.56 | 76.96 |
10101061020 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 118.5 | 79.00 | 31.60 | 73.90 | 44.34 | 75.94 |
10101081610 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112.5 | 75.00 | 30.00 | 75.60 | 45.36 | 75.36 |
10101081913 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 117.5 | 78.33 | 31.33 | 73.00 | 43.80 | 75.13 |
10101082028 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112.5 | 75.00 | 30.00 | 74.20 | 44.52 | 74.52 |
10101080524 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 113 | 75.33 | 30.13 | 73.20 | 43.92 | 74.05 |
10101060206 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112.5 | 75.00 | 30.00 | 72.20 | 43.32 | 73.32 |
10101061215 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 114 | 76.00 | 30.40 | 69.40 | 41.64 | 72.04 |
10101080316 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112 | 74.67 | 29.87 | 70.20 | 42.12 | 71.99 |
10101061316 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112.5 | 75.00 | 30.00 | 69.20 | 41.52 | 71.52 |
10101062228 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 115 | 76.67 | 30.67 | 67.60 | 40.56 | 71.23 |
10101081102 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 113.5 | 75.67 | 30.27 | 65.80 | 39.48 | 69.75 |
10101080130 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 114.5 | 76.33 | 30.53 | 缺考 | ||
10101080218 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 114 | 76.00 | 30.40 | 缺考 | ||
10101061910 | 200103貴陽(yáng)市中心實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 112 | 74.67 | 29.87 | 缺考 |
文章來(lái)源:http://jyj.guiyang.gov.cn/jyjjydt/jyjtzgg/202009/t20200922_63314853.html