西雙版納州2020年度考試錄用公務(wù)員面試、綜合成績公示
西雙版納州2020年度考試錄用公務(wù)員面試、綜合成績公示.xlsx
西雙版納州2020年度考試錄用公務(wù)員面試、綜合成績公示 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 面試總成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進(jìn)入 后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
201401400116 | 328220001 | 1 | 82.84 | 76.45 | 1 | 是 | |
201462202817 | 328220001 | 1 | 67.97 | 67.66 | 2 | 否 | |
201620302115 | 328220002 | 1 | 85.07 | 77.54 | 1 | 是 | |
201500312526 | 328220002 | 1 | 79.86 | 73.91 | 2 | 否 | |
201510903917 | 328230003 | 1 | 88.90 | 79.20 | 1 | 是 | |
201620301010 | 328230003 | 1 | 82.17 | 75.46 | 2 | 否 | |
301280503404 | 428010004 | 1 | 82.71 | 66.48 | 1 | 是 | |
301280503419 | 428010004 | 1 | 75.00 | 61.73 | 2 | 否 | |
301620103017 | 428010005 | 1 | 83.34 | 74.77 | 1 | 是 | |
301620105317 | 428010005 | 1 | 79.41 | 72.41 | 2 | 否 | |
301620101811 | 428010006 | 1 | 86.12 | 78.34 | 1 | 是 | |
301620102002 | 428010006 | 1 | 87.55 | 77.88 | 2 | 否 | |
301620102107 | 428010007 | 1 | 85.22 | 79.41 | 1 | 是 | |
301600900122 | 428010007 | 1 | 80.42 | 77.86 | 2 | 否 | |
301620104526 | 428010008 | 1 | 82.88 | 77.29 | 1 | 是 | |
301620100218 | 428010008 | 1 | 80.34 | 74.35 | 2 | 否 | |
301352603910 | 428010009 | 1 | 80.12 | 72.26 | 1 | 是 | |
301440511701 | 428010009 | 1 | 77.42 | 70.46 | 2 | 否 | |
301352601707 | 428010010 | 2 | 83.68 | 77.54 | 1 | 是 | |
301620102014 | 428010010 | 2 | 79.58 | 75.22 | 2 | 是 | |
301620106609 | 428010010 | 2 | 75.38 | 74.12 | 3 | 否 | |
301540700520 | 428010010 | 2 | 75.55 | 73.43 | 4 | 否 | |
301620100129 | 428010011 | 2 | 83.93 | 79.47 | 1 | 是 | |
301620103208 | 428010011 | 2 | 82.95 | 77.80 | 2 | 是 | |
301620103918 | 428010011 | 2 | 78.89 | 75.25 | 3 | 否 | |
301620102927 | 428010011 | 2 | 76.05 | 73.30 | 4 | 否 | |
301620106612 | 428220012 | 1 | 80.61 | 71.53 | 1 | 是 | |
301620102810 | 428220012 | 1 | 76.59 | 70.15 | 2 | 否 | |
301280503524 | 428220013 | 1 | 79.34 | 65.82 | 1 | 是 | |
301280503417 | 428220013 | 1 | 72.85 | 59.90 | 2 | 否 | |
301352603222 | 428220014 | 1 | 81.17 | 73.04 | 1 | 是 | |
301620101710 | 428220014 | 1 | 80.67 | 72.91 | 2 | 否 | |
301620102015 | 428220015 | 1 | 75.34 | 73.65 | 1 | 是 | |
301620104901 | 428220015 | 1 | 76.22 | 73.49 | 2 | 否 | |
301620202321 | 428220016 | 1 | 79.51 | 73.51 | 1 | 是 | |
301620105008 | 428220016 | 1 | 77.75 | 72.50 | 2 | 否 | |
301280503425 | 428220017 | 1 | 81.73 | 92.99 | 1 | 是 | |
301280503604 | 428220017 | 1 | 78.96 | 88.83 | 2 | 否 | |
301620204416 | 428220018 | 1 | 77.82 | 68.84 | 1 | 是 | |
301620205823 | 428220018 | 1 | 74.96 | 65.81 | 2 | 否 | |
301620205424 | 428220019 | 1 | 82.57 | 75.84 | 1 | 是 | |
301620200110 | 428220019 | 1 | 81.55 | 74.45 | 2 | 否 | |
301620203006 | 428220020 | 2 | 82.34 | 73.75 | 1 | 是 | |
301620203313 | 428220020 | 2 | 77.98 | 73.09 | 2 | 是 | |
301620201120 | 428220020 | 2 | 79.44 | 73.07 | 3 | 否 | |
301620200810 | 428220020 | 2 | 79.03 | 72.74 | 4 | 否 | |
301620203712 | 428220021 | 2 | 83.57 | 76.74 | 1 | 是 | |
301620205724 | 428220021 | 2 | 83.36 | 76.73 | 2 | 是 | |
301620203809 | 428220021 | 2 | 81.58 | 76.09 | 3 | 否 | |
301620204925 | 428220021 | 2 | 77.14 | 73.37 | 4 | 否 | |
301401801518 | 428220022 | 1 | 82.45 | 72.63 | 1 | 是 | |
301620203428 | 428220022 | 1 | 79.23 | 67.59 | 2 | 否 | |
301280503609 | 428220023 | 1 | 77.00 | 82.74 | 1 | 是 | |
301280503621 | 428220023 | 1 | 75.15 | 80.43 | 2 | 否 | |
301352602527 | 428220024 | 1 | 79.57 | 73.11 | 1 | 是 | |
301352607919 | 428220024 | 1 | 77.94 | 67.85 | 2 | 否 | |
301620205010 | 428220025 | 2 | 87.42 | 78.74 | 1 | 是 | |
301620201407 | 428220025 | 2 | 84.86 | 76.73 | 2 | 是 | |
301620205229 | 428220025 | 2 | 82.88 | 75.39 | 3 | 否 | |
301620205315 | 428220025 | 2 | 80.02 | 75.09 | 4 | 否 | |
301620202712 | 428220026 | 2 | 82.93 | 78.59 | 1 | 是 | |
301620201210 | 428220026 | 2 | 79.94 | 76.10 | 2 | 是 | |
301620201501 | 428220026 | 2 | 82.35 | 75.83 | 3 | 否 | |
301620205901 | 428220026 | 2 | 76.29 | 72.70 | 4 | 否 | |
301510700621 | 428220027 | 2 | 79.36 | 77.73 | 1 | 是 | |
301620403109 | 428220027 | 2 | 86.26 | 77.48 | 2 | 是 | |
301620405210 | 428220027 | 2 | 84.62 | 75.79 | 3 | 否 | |
301620402023 | 428220027 | 2 | 84.26 | 75.21 | 4 | 否 | |
301620400314 | 428220028 | 2 | 82.75 | 77.45 | 1 | 是 | |
301352604611 | 428220028 | 2 | 84.39 | 77.10 | 2 | 是 | |
301620405109 | 428220028 | 2 | 81.95 | 75.78 | 3 | 否 | |
301620402412 | 428220028 | 2 | 80.40 | 74.28 | 4 | 否 | |
301620401230 | 428220029 | 2 | 80.00 | 77.05 | 1 | 是 | |
301620403611 | 428220029 | 2 | 83.14 | 74.77 | 2 | 是 | |
301620404107 | 428220029 | 2 | 81.88 | 74.64 | 3 | 否 | |
301620401515 | 428220029 | 2 | 80.58 | 73.29 | 4 | 否 | |
301510704120 | 428220030 | 2 | 83.10 | 77.53 | 1 | 是 | |
301620402308 | 428220030 | 2 | 82.27 | 76.19 | 2 | 是 | |
301620401030 | 428220030 | 2 | 79.46 | 73.16 | 3 | 否 | |
301620403303 | 428220030 | 2 | 73.21 | 70.16 | 4 | 否 | |
301620404914 | 428220031 | 1 | 79.68 | 76.22 | 1 | 是 | |
301620406211 | 428220031 | 1 | 0.00 | 33.10 | 2 | 否 | |
301280503525 | 428230032 | 1 | 78.88 | 86.56 | 1 | 是 | |
301280503528 | 428230032 | 1 | 76.23 | 81.57 | 2 | 否 | |
301620403118 | 428230033 | 1 | 81.25 | 74.95 | 1 | 是 | |
301620402805 | 428230033 | 1 | 78.99 | 74.17 | 2 | 否 | |
301401805411 | 428230034 | 1 | 81.74 | 72.05 | 1 | 是 | |
301360105013 | 428230034 | 1 | 84.67 | 71.69 | 2 | 否 | |
301620402104 | 428230035 | 1 | 81.66 | 73.88 | 1 | 是 | |
301352606930 | 428230035 | 1 | 83.20 | 73.60 | 2 | 否 | |
301352602904 | 428230036 | 1 | 80.32 | 71.41 | 1 | 是 | |
301581502409 | 428230036 | 1 | 80.96 | 70.76 | 2 | 否 | |
301620403012 | 428230037 | 2 | 82.85 | 75.48 | 1 | 是 | |
301620400501 | 428230037 | 2 | 81.99 | 74.87 | 2 | 是 | |
301620401625 | 428230037 | 2 | 79.76 | 73.78 | 3 | 否 | |
301620401507 | 428230037 | 2 | 77.32 | 73.71 | 4 | 否 | |
301620402613 | 428230038 | 2 | 81.54 | 74.72 | 1 | 是 | |
301620404002 | 428230038 | 2 | 79.43 | 73.97 | 2 | 是 | |
301620404728 | 428230038 | 2 | 78.40 | 73.85 | 3 | 否 | |
301352601911 | 428230038 | 2 | 77.48 | 73.32 | 4 | 否 | |
301620401016 | 428230039 | 2 | 78.81 | 76.11 | 1 | 是 | |
301352601827 | 428230039 | 2 | 81.90 | 74.60 | 2 | 是 | |
301620406122 | 428230039 | 2 | 80.18 | 73.84 | 3 | 否 | |
301620400626 | 428230039 | 2 | 76.81 | 72.16 | 4 | 否 | |
301620405815 | 428230040 | 2 | 80.06 | 75.03 | 1 | 是 | |
301620501810 | 428230040 | 2 | 78.83 | 74.34 | 2 | 是 | |
301352606614 | 428230040 | 2 | 77.94 | 73.92 | 3 | 否 | |
301620502022 | 428230040 | 2 | 73.45 | 71.40 | 4 | 否 | |
301352601713 | 428230041 | 2 | 85.97 | 77.81 | 1 | 是 | |
301620501506 | 428230041 | 2 | 82.88 | 76.02 | 2 | 是 | |
301352605526 | 428230041 | 2 | 84.14 | 75.52 | 3 | 否 | |
301620501721 | 428230041 | 2 | 82.08 | 74.19 | 4 | 否 | |
301620501221 | 428230042 | 2 | 85.76 | 76.71 | 1 | 是 | |
301620501618 | 428230042 | 2 | 83.85 | 75.45 | 2 | 是 | |
301620500604 | 428230042 | 2 | 81.83 | 73.92 | 3 | 否 | |
301620502015 | 428230042 | 2 | 81.65 | 73.85 | 4 | 否 | |
301620501228 | 428230043 | 2 | 81.51 | 74.78 | 1 | 是 | |
301620502901 | 428230043 | 2 | 80.76 | 73.91 | 2 | 是 | |
301620500404 | 428230043 | 2 | 79.74 | 73.35 | 3 | 否 | |
301620500522 | 428230043 | 2 | 78.98 | 72.29 | 4 | 否 | |
301620501220 | 428230044 | 2 | 81.32 | 76.21 | 1 | 是 | |
301510702427 | 428230044 | 2 | 82.26 | 74.68 | 2 | 是 | |
301352601906 | 428230044 | 2 | 82.08 | 74.39 | 3 | 否 | |
301620500523 | 428230044 | 2 | 80.38 | 74.37 | 4 | 否 | |
301280503501 | 428230045 | 3 | 74.64 | 63.85 | 1 | 是 | |
301280503503 | 428230045 | 3 | 78.04 | 63.02 | 2 | 是 | |
301280503610 | 428230045 | 3 | 78.55 | 62.83 | 3 | 是 | |
301280503517 | 428230045 | 3 | 75.66 | 62.06 | 4 | 否 | |
301280503705 | 428230045 | 3 | 74.50 | 61.15 | 5 | 否 | |
301280503416 | 428230045 | 3 | 74.19 | 60.92 | 6 | 否 | |
301620502020 | 428230046 | 1 | 82.81 | 77.86 | 1 | 是 | |
301620503025 | 428230046 | 1 | 83.74 | 73.55 | 2 | 否 | |
301620501713 | 428230047 | 1 | 83.32 | 74.29 | 1 | 是 | |
301620501614 | 428230047 | 1 | 77.79 | 74.07 | 2 | 否 | |
301280503629 | 428230048 | 1 | 80.44 | 82.95 | 1 | 是 | |
301280503507 | 428230048 | 1 | 75.97 | 79.05 | 2 | 否 |
來源:http://zswldj.1237125.cn/html/xsbn/2020/10/19/c1622bfd-e826-4071-97c0-1ffaf09d933f.html