2021年昆明市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)單位招聘綜合成績
來源:昆明市人社局網站 閱讀:968 次 日期:2021-04-06 17:01:30
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2021年昆明市中醫(yī)醫(yī)院事業(yè)單位招聘綜合成績”,方便廣大網友查閱!
2020年度昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員
昆明市中醫(yī)醫(yī)院綜合成績及擬進入考察人選公示
序號 崗位代碼 考號 筆試綜合成績折算(衛(wèi)生健康綜合*15%+專業(yè)知識*35%) 面試成績 綜合成績
(本科:筆試綜合成績折算+面試成績*50%;碩士:面試成績*100%)
崗位排名 是否擬進入考察 備注
97 2101129 21010602618 免筆試 82.5 82.50 1  
54 2101130 21010602623 免筆試 79.1 79.10 1  
55 2101130 21010602619 免筆試 78.5 78.50 2  
56 2101130 21010602626 免筆試 76.1 76.10 3  
57 2101130 21010602620 免筆試 74.9 74.90 4  
58 2101130 21010602625 免筆試 74.5 74.50 5  
59 2101130 21010602622 免筆試 71.8 71.80 6  
60 2101130 21010602624 免筆試 71.7 71.70 7  
53 2101131 21010602701 免筆試 0 0.00 1 缺考
25 2101132 21010602714 免筆試 82.22 82.22 1  
26 2101132 21010602715 免筆試 81.6 81.60 2  
27 2101132 21010602718 免筆試 81 81.00 3  
28 2101132 21010602706 免筆試 77.3 77.30 4  
29 2101132 21010602709 免筆試 76.9 76.90 5  
30 2101132 21010602713 免筆試 76.8 76.80 6  
31 2101132 21010602708 免筆試 74.7 74.70 7  
32 2101132 21010602704 免筆試 74.2 74.20 8  
33 2101132 21010602703 免筆試 73.7 73.70 9  
34 2101132 21010602710 免筆試 70.2 70.20 10  
35 2101132 21010602702 免筆試 0 0.00 11 缺考
81 2101133 21010602723 免筆試 84 84.00 1  
82 2101133 21010602730 免筆試 82.8 82.80 2  
83 2101133 21010602725 免筆試 81.34 81.34 3  
84 2101133 21010602720 免筆試 80.2 80.20 4  
85 2101133 21010602724 免筆試 79.5 79.50 5  
86 2101133 21010602722 免筆試 78.74 78.74 6  
87 2101133 21010602719 免筆試 77.5 77.50 7  
88 2101133 21010602728 免筆試 77.3 77.30 8  
89 2101133 21010602801 免筆試 0 0.00 9 缺考
90 2101134 21010602804 免筆試 81.1 81.10 1  
91 2101134 21010602803 免筆試 76.8 76.80 2  
37 2101135 21010602806 免筆試 82.7 82.70 1  
38 2101135 21010602823 免筆試 79.54 79.54 2  
39 2101135 21010602817 免筆試 79.4 79.40 3  
40 2101135 21010602808 免筆試 78 78.00 4  
41 2101135 21010602807 免筆試 77.8 77.80 5  
42 2101135 21010602824 免筆試 77.1 77.10 6  
43 2101135 21010602813 免筆試 76.6 76.60 7  
44 2101135 21010602830 免筆試 76.2 76.20 8  
45 2101135 21010602805 免筆試 76 76.00 9  
46 2101135 21010602814 免筆試 75.7 75.70 10  
47 2101135 21010602903 免筆試 75.4 75.40 11  
48 2101135 21010602818 免筆試 74.9 74.90 12  
49 2101135 21010602816 免筆試 74.4 74.40 13  
50 2101135 21010602826 免筆試 74.2 74.20 14  
51 2101135 21010602811 免筆試 73.7 73.70 15  
52 2101135 21010602815 免筆試 72.6 72.60 16  
95 2101136 21010602908 免筆試 82.6 82.60 1  
96 2101136 21010602909 免筆試 0 0.00 2 缺考
62 2101137 21010602922 免筆試 81.8 81.80 1  
63 2101137 21010602914 免筆試 76.5 76.50 2  
64 2101137 21010602917 免筆試 74.1 74.10 3  
65 2101137 21010602910 免筆試 73.9 73.90 4  
66 2101137 21010602915 免筆試 73.5 73.50 5  
67 2101137 21010602912 免筆試 72.8 72.80 6  
68 2101137 21010602911 免筆試 72.7 72.70 7  
69 2101137 21010602921 免筆試 71.6 71.60 8  
70 2101137 21010602918 免筆試 71 71.00 9  
71 2101137 21010602920 免筆試 70.4 70.40 10  
72 2101137 21010602919 免筆試 70 70.00 11  
73 2101137 21010602913 免筆試 69.7 69.70 12  
74 2101137 21010602923 免筆試 68.8 68.80 13  
61 2101138 21010602925 免筆試 77.5 77.50 1  
36 2101140 21010602926 免筆試 78.8 78.80 1  
1 2101141 21010603011 免筆試 84.1 84.10 1  
2 2101141 21010603005 免筆試 83.36 83.36 2  
3 2101141 21010603025 免筆試 82.5 82.50 3  
4 2101141 21010603016 免筆試 79.4 79.40 4  
5 2101141 21010603010 免筆試 79.36 79.36 5  
6 2101141 21010603023 免筆試 79.1 79.10 6  
7 2101141 21010603020 免筆試 78.5 78.50 7  
8 2101141 21010603008 免筆試 76.3 76.30 8  
9 2101141 21010603021 免筆試 75.86 75.86 9  
10 2101141 21010603030 免筆試 73.76 73.76 10  
11 2101141 21010603017 免筆試 73.7 73.70 11  
12 2101141 21010602928 免筆試 73.64 73.64 12  
13 2101141 21010603015 免筆試 73.18 73.18 13  
14 2101141 21010603104 免筆試 72.54 72.54 14  
15 2101141 21010603006 免筆試 71.5 71.50 15  
16 2101141 21010603027 免筆試 71.14 71.14 16  
17 2101141 21010603101 免筆試 69.2 69.20 17  
18 2101141 21010603028 免筆試 63.9 63.90 18  
19 2101141 21010603007 免筆試 60.7 60.70 19  
20 2101141 21010602930 免筆試 52.6 52.60 20  
21 2101141 21010603004 免筆試 0 0.00 21 缺考
22 2101141 21010603003 免筆試 0 0.00 21 缺考
23 2101142 21010603105 免筆試 83.02 83.02 1  
24 2101142 21010603106 免筆試 0 0.00 2 缺考
92 2101143 21010303427 37.245 84.8 79.65 1  
93 2101143 21010303502 36.245 81.34 76.92 2  
94 2101143 21010303501 36.53 80.6 76.83 3  
75 2101144 21010408213 30.47 78.4 69.67 1  
76 2101144 21010408206 30.91 74.5 68.16 2  
77 2101144 21010408211 29.895 75.3 67.55 3  
78 2101145 21010303029 37.595 84.9 80.05 1  
79 2101145 21010303030 36.06 85.8 78.96 2  
80 2101145 21010303025 38.285 0 38.29 3  

公示期自2021年4月6日至2021年4月12日。公示期間如有異議,請與昆明市中醫(yī)醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63805790。

來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-04-06/3891314.shtml

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網