修文縣2021年公開選調(diào)縣直學(xué)校教師面試成績公布
根據(jù)《修文縣2021年公開選調(diào)教師公告》的規(guī)定,修文縣于2021年8月4日進(jìn)行了公開選調(diào)縣直學(xué)校教師面試工作,現(xiàn)將修文縣2021年公開選調(diào)縣直學(xué)校教師面試成績公布如下:
附件:修文縣2021年公開選調(diào)縣直學(xué)校教師面試成績公布.xlsx
修文縣教師公開選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月4日
修文縣2021年公開選調(diào)縣直學(xué)校教師面試成績公布 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位代碼 | 考場 | 面試成績 |
1 | 202101006 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 85.75 |
2 | 202101002 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 79.92 |
3 | 202101001 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 89.96 |
4 | 202101003 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 81.79 |
5 | 202101004 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 74.69 |
6 | 202101005 | 三中語文教師 | 01 | 6考場 | 缺考 |
7 | 202103012 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 81.14 |
8 | 202103011 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 86.15 |
9 | 202103017 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 80.32 |
10 | 202103008 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 81.99 |
11 | 202103010 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 79.76 |
12 | 202103014 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 80.46 |
13 | 202103009 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 81.81 |
14 | 202103015 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 80.63 |
15 | 202103013 | 三中英語教師 | 03 | 4考場 | 80.28 |
16 | 202104018 | 三中物理教師 | 04 | 7考場 | 90.22 |
17 | 202104019 | 三中物理教師 | 04 | 7考場 | 77.42 |
18 | 202104020 | 三中物理教師 | 04 | 7考場 | 79.48 |
19 | 202105023 | 三中化學(xué)教師 | 05 | 7考場 | 80.04 |
20 | 202105025 | 三中化學(xué)教師 | 05 | 7考場 | 86.28 |
21 | 202105024 | 三中化學(xué)教師 | 05 | 7考場 | 80.18 |
22 | 202106026 | 三中政治教師 | 06 | 6考場 | 81.20 |
23 | 202106028 | 三中政治教師 | 06 | 6考場 | 84.49 |
24 | 202106027 | 三中政治教師 | 06 | 6考場 | 72.08 |
25 | 202109032 | 三中體育教師 | 09 | 3考場 | 72.33 |
26 | 202109033 | 三中體育教師 | 09 | 3考場 | 73.80 |
27 | 202109034 | 三中體育教師 | 09 | 3考場 | 72.59 |
28 | 202110038 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 87.69 |
29 | 202110043 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 83.46 |
30 | 202110044 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 86.79 |
31 | 202110035 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 89.16 |
32 | 202110041 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 87.25 |
33 | 202110040 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 87.52 |
34 | 202110036 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 71.19 |
35 | 202110042 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 83.71 |
36 | 202110046 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 85.37 |
37 | 202110047 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 84.67 |
38 | 202110039 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 88.17 |
39 | 202110037 | 四小語文教師 | 10 | 5考場 | 缺考 |
40 | 202111061 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 87.79 |
41 | 202111067 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 86.38 |
42 | 202111066 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 88.60 |
43 | 202111070 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 85.29 |
44 | 202111062 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 90.05 |
45 | 202111064 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 87.52 |
46 | 202111065 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 84.24 |
47 | 202111059 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 缺考 |
48 | 202111063 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 84.41 |
49 | 202111069 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 75.90 |
50 | 202111071 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 70.15 |
51 | 202111073 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 87.05 |
52 | 202111060 | 四小語文教師 | 11 | 5考場 | 82.65 |
53 | 202112075 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 85.74 |
54 | 202112082 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 79.48 |
55 | 202112081 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 87.84 |
56 | 202112079 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 81.48 |
57 | 202112077 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 87.22 |
58 | 202112080 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 88.00 |
59 | 202112078 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 88.04 |
60 | 202112074 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 89.74 |
61 | 202112083 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 86.36 |
62 | 202112076 | 四小數(shù)學(xué)教師 | 12 | 7考場 | 79.06 |
63 | 202113089 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 87.27 |
64 | 202113098 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 87.25 |
65 | 202113096 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 82.47 |
66 | 202113097 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 80.34 |
67 | 202113090 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 73.01 |
68 | 202113093 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 缺考 |
69 | 202113091 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 89.40 |
70 | 202113092 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 缺考 |
71 | 202113095 | 四小英語教師 | 13 | 4考場 | 缺考 |
72 | 202114055 | 四小體育教師 | 14 | 3考場 | 76.12 |
73 | 202114053 | 四小體育教師 | 14 | 3考場 | 74.69 |
74 | 202114054 | 四小體育教師 | 14 | 3考場 | 79.06 |
75 | 202114056 | 四小體育教師 | 14 | 3考場 | 缺考 |
76 | 202115099 | 四小音樂教師 | 15 | 3考場 | 73.48 |
77 | 202115106 | 四小音樂教師 | 15 | 3考場 | 74.69 |
78 | 202115104 | 四小音樂教師 | 15 | 3考場 | 72.50 |
79 | 202116114 | 四小美術(shù)教師 | 16 | 3考場 | 72.14 |
80 | 202116115 | 四小美術(shù)教師 | 16 | 3考場 | 72.64 |
81 | 202116116 | 四小美術(shù)教師 | 16 | 3考場 | 72.43 |
82 | 202118125 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 76.33 |
83 | 202118123 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 79.07 |
84 | 202118138 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 77.30 |
85 | 202118129 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 70.60 |
86 | 202118127 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 75.60 |
87 | 202118121 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 79.20 |
88 | 202118124 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 70.33 |
89 | 202118128 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 86.03 |
90 | 202118132 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 76.10 |
91 | 202118137 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 85.67 |
92 | 202118139 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 75.70 |
93 | 202118140 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 73.83 |
94 | 202118120 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 67.50 |
95 | 202118136 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 72.73 |
96 | 202118134 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 87.30 |
97 | 202118143 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 缺考 |
98 | 202118131 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 76.60 |
99 | 202118119 | 第三幼兒園教師 | 18 | 2考場 | 82.50 |
100 | 202119155 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 76.99 |
101 | 202119176 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 78.88 |
102 | 202119175 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 83.74 |
103 | 202119180 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 82.46 |
104 | 202119158 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 84.18 |
105 | 202119154 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 85.35 |
106 | 202119182 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 83.54 |
107 | 202119148 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 82.66 |
108 | 202119159 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 85.29 |
109 | 202119165 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 80.14 |
110 | 202119173 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 84.14 |
111 | 202119160 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 缺考 |
112 | 202119162 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 81.19 |
113 | 202119177 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 83.15 |
114 | 202119178 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 79.83 |
115 | 202119184 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 84.46 |
116 | 202119174 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 81.88 |
117 | 202119156 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 80.24 |
118 | 202119168 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 81.22 |
119 | 202119179 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 77.87 |
120 | 202119181 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 70.79 |
121 | 202119183 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 84.06 |
122 | 202119186 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 80.74 |
123 | 202119166 | 第四幼兒園教師 | 19 | 1考場 | 81.70 |
124 | 202120088 | 實驗幼兒園教師(碧桂園校區(qū)) | 20 | 2考場 | 80.90 |
125 | 202120086 | 實驗幼兒園教師(碧桂園校區(qū)) | 20 | 2考場 | 74.27 |
126 | 202120087 | 實驗幼兒園教師(碧桂園校區(qū)) | 20 | 2考場 | 缺考 |
127 | 202121145 | 第二幼兒園教師(陽明苑校區(qū)) | 21 | 2考場 | 76.10 |
128 | 202121146 | 第二幼兒園教師(陽明苑校區(qū)) | 21 | 2考場 | 缺考 |
129 | 202121147 | 第二幼兒園教師(陽明苑校區(qū)) | 21 | 2考場 | 缺考 |
文章來源:http://www.xiuwen.gov.cn/xwzx/tzgg/202108/P020210804635596132073.xlsx