2021年清鎮(zhèn)市招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況公告
來(lái)源:清鎮(zhèn)市人民政府網(wǎng) 閱讀:1296 次 日期:2021-08-10 16:53:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年清鎮(zhèn)市招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

清鎮(zhèn)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況公告

根據(jù)《貴陽(yáng)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡(jiǎn)章》及《清鎮(zhèn)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師筆試成績(jī)排名及資格復(fù)審公告》規(guī)定,2021年8月1日-8月6日已對(duì)符合資格復(fù)審條件的775名考生(含第一、二輪遞補(bǔ)資格復(fù)審人員)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,現(xiàn)資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審的情況進(jìn)行公示。

一、清鎮(zhèn)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況(詳見(jiàn)附件)。

二、公示時(shí)間:2021年8月10日至2021年8月13日。公示期內(nèi),若對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)向清鎮(zhèn)市教育局人事科反映,咨詢電話:0851—82522296。

三、清鎮(zhèn)市教育局所屬學(xué)校的各項(xiàng)招錄信息,如職位減少或取消、面試、體檢、政審等后續(xù)各環(huán)節(jié)的實(shí)施時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容都將在“清鎮(zhèn)市人民政府網(wǎng)(http://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/)新聞動(dòng)態(tài)欄”下的“通知公告”欄公布,相關(guān)事宜清鎮(zhèn)市招聘辦不再另行電話通知,請(qǐng)考生密切關(guān)注,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

附件.清鎮(zhèn)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況表

清鎮(zhèn)市教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2021年8月10日

附件.清鎮(zhèn)市2021年統(tǒng)一公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審情況表
序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 筆試成績(jī) 是否進(jìn)入資格復(fù)審 資格復(fù)審情況
1 10901550115 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 118.5 合格
2 10901452722 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 113.5 合格
3 10901622510 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 112.5 合格
4 10901623014 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 112 合格
5 10901590802 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 112 合格
6 10901624322 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 112 合格
7 10901650909 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 110.5 合格
8 10901592623 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 110 合格
9 10901550406 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 110 放棄
10 10901591823 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 110 合格
11 10901593410 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
12 10901671924 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
13 10901677008 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
14 10901623301 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
15 10901450913 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109 合格
16 10901621509 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 109 合格
17 10901652226 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 108.5 合格
18 10901653122 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 108.5 合格
19 10901671526 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 108.5 合格
20 10901654516 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 108 合格
21 10901593416 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 108 合格
22 10901552701 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 107 合格
23 10901451512 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 107 合格
24 10901622827 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 106 合格
25 10901550110 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 106 合格
26 10901676522 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 106 合格
27 10901452713 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 106 放棄
28 10901590819 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105.5 合格
29 10901451213 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105.5 合格
30 10901653120 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 放棄
31 10901452114 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
32 10901677801 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
33 10901676524 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
34 10901677019 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
35 10901653023 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
36 10901591919 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 105 合格
37 10901623707 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
38 10901552913 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
39 10901550227 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104.5 放棄
40 10901670717 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
41 10901672325 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104 合格
42 10901650121 210901清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(含鴨甸河分園) 01幼兒園教師 104 合格
43 10901621327 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 115.5 合格
44 10901453314 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 115 合格
45 10901653922 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 114.5 合格
46 10901552816 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 114.5 合格
47 10901677305 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 114 合格
48 10901551022 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 113 合格
49 10901451406 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 111.5 合格
50 10901674217 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 111.5 合格
51 10901672022 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 110.5 合格
52 10901624214 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 110.5 合格
53 10901621330 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 110 合格
54 10901673427 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 110 合格
55 10901676602 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
56 10901671310 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
57 10901651117 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 109.5 合格
58 10901676125 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 109 合格
59 10901654119 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 109 合格
60 10901451416 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 108 合格
61 10901620415 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 108 合格
62 10901451427 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 108 合格
63 10901451317 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 107 合格
64 10901590421 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 107 合格
65 10901673311 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 107 合格
66 10901651302 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 106.5 合格
67 10901654716 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 106.5 合格
68 10901621612 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 106 合格
69 10901454221 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 106 放棄
70 10901550719 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 106 合格
71 10901591014 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105.5 合格
72 10901550224 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105.5 合格
73 10901652315 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105.5 合格
74 10901590530 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105 合格
75 10901655416 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105 合格
76 10901552116 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105 放棄
77 10901652912 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 105 合格
78 10901653528 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
79 10901591221 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
80 10901454724 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 104.5 合格
81 10901620311 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 104 放棄
82 10901653028 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 104 合格
83 10901651711 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 103.5 放棄
84 10901550726 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 103.5 合格
85 10901671716 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 01幼兒園教師 103.5 合格
86 10901676117 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 118.5 合格
87 10901451307 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 115.5 合格
88 10901591101 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 113.5 合格
89 10901674401 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 113.5 合格
90 10901651724 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 113.5 合格
91 10901654126 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 112.5 放棄
92 10901651715 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 110.5 合格
93 10901653725 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 110.5 合格
94 10901590803 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 110.5 合格
95 10901452113 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 110.5 合格
96 10901452813 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 110 合格
97 10901454713 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 108.5 合格
98 10901674817 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 108 合格
99 10901675120 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 108 放棄
100 10901676119 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 108 合格
101 10901674509 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 107.5 合格
102 10901551619 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 107 合格
103 10901593523 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 107 合格
104 10901453603 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 106 合格
105 10901676404 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 106 合格
106 10901675316 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 105.5 合格
107 10901455410 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 105.5 合格
108 10901592615 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 105.5 合格
109 10901677609 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 105 放棄
110 10901455411 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 105 合格
111 10901673327 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104.5 合格
112 10901671011 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104.5 合格
113 10901620101 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104.5 合格
114 10901671308 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104 放棄
115 10901651610 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104 合格
116 10901650604 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104 合格
117 10901671721 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 104 合格
118 10901591706 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 103.5 合格
119 10901551208 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 103.5 合格
120 10901452709 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 103 合格
121 10901675730 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 02幼兒園教師 103 合格
122 10901674024 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 118 合格
123 10901552912 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 117 合格
124 10901670412 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 116.5 合格
125 10901677023 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 113.5 合格
126 10901551127 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 113.5 放棄
127 10901453301 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 112.5 合格
128 10901670328 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 111 合格
129 10901622618 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 110.5 合格
130 10901651617 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 109 合格
131 10901451218 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108.5 合格
132 10901452616 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108.5 合格
133 10901450810 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108.5 合格
134 10901621904 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108.5 合格
135 10901677627 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108 合格
136 10901674430 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 108 合格
137 10901671423 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 107 合格
138 10901673624 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 107 合格
139 10901670210 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 107 合格
140 10901622517 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 107 合格
141 10901592504 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 107 合格
142 10901552223 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 106.5 合格
143 10901621925 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 106.5 合格
144 10901670212 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 106.5 合格
145 10901673721 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 106 合格
146 10901452328 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105.5 合格
147 10901451513 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105.5 合格
148 10901451017 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105.5 放棄
149 10901675602 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105 合格
150 10901673025 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105 合格
151 10901672609 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 105 合格
152 10901451022 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 104.5 合格
153 10901676705 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 104.5 合格
154 10901591403 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 104.5 合格
155 10901677206 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 104 合格
156 10901651809 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 103.5 合格
157 10901550312 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 103.5 合格
158 10901677811 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 103.5 合格
159 10901654611 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 03幼兒園教師 103.5 合格
160 10901674228 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 111.5 合格
161 10901590201 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 110.5 合格
162 10901677706 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 110.5 合格
163 10901621006 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 110.5 合格
164 10901676215 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 109 合格
165 10901592820 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 109 合格
166 10901592409 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 108.5 合格
167 10901654424 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 108.5 合格
168 10901673822 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 107 合格
169 10901676123 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 107 合格
170 10901453820 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 107 合格
171 10901592714 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 106.5 合格
172 10901552920 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 106.5 合格
173 10901620323 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 106 合格
174 10901551316 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 106 合格
175 10901552510 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 105.5 合格
176 10901622610 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 105 合格
177 10901671811 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 104.5 合格
178 10901452115 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 104.5 合格
179 10901452808 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 104 合格
180 10901671917 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 104 合格
181 10901591904 210902清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)鄉(xiāng)幼兒園(含第二分園、穿心分園) 04幼兒園教師 103.5 合格
